预约成功
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 核查科目代码 | 受理日期 | 复核后分数 |
| 1 | 52031611204540 | 黄婷婷 | 201 | 2016.04.20 | 68 |
| 2 | 52421611202834 | 胥泽敏 | 202 | 2016.04.20 | 69 |
| 3 | 52271611403058 | 邓黔羚 | 403 | 2016.04.20 | 56 |
| 4 | 52031611402400 | 彭飞燕 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 5 | 52031611402400 | 彭飞燕 | 302 | 2016.04.20 | 71 |
| 6 | 52231611602310 | 王远佺 | 301 | 2016.04.20 | 57 |
| 7 | 52231611602310 | 王远佺 | 302 | 2016.04.20 | 62 |
| 8 | 52431611403781 | 方慧超 | 301 | 2016.04.20 | 66 |
| 9 | 52431611403781 | 方慧超 | 302 | 2016.04.20 | 69 |
| 10 | 52431611403781 | 方慧超 | 303 | 2016.04.20 | 科目代码需核实 |
| 11 | 52431611304289 | 彭承万 | 301 | 2016.04.20 | 58 |
| 12 | 52431611304289 | 彭承万 | 302 | 2016.04.20 | 47 |
| 13 | 52431611304289 | 彭承万 | 304 | 2016.04.20 | 67 |
| 14 | 52031611307613 | 赵子晗 | 309 | 2016.04.20 | 63 |
| 15 | 52041611100752 | 夏雯 | 101 | 2016.04.20 | 63 |
| 16 | 52041611100752 | 夏雯 | 102 | 2016.04.20 | 63 |
| 17 | 52031611405298 | 焦兴 | 412 | 2016.04.20 | 67 |
| 18 | 52021611303170 | 杨诺亚 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 19 | 52021611303170 | 杨诺亚 | 302 | 2016.04.20 | 66 |
| 20 | 52431611102765 | 李玉芹 | 101 | 2016.04.20 | 69 |
| 21 | 52431611306983 | 黄诚 | 311 | 2016.04.20 | 67 |
| 22 | 52021611200513 | 陈平会 | 201 | 2016.04.20 | 67 |
| 23 | 52021611300895 | 左贞帅 | 301 | 2016.04.20 | 64 |
| 24 | 52431611400318 | 肖文芳 | 409 | 2016.04.20 | 69 |
| 25 | 52411611406217 | 尹晨 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 26 | 52451611300359 | 邢小允 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 27 | 52411611300949 | 刘燕琴 | 301 | 2016.04.20 | 67 |
| 28 | 52411611300949 | 刘燕琴 | 302 | 2016.04.20 | 66 |
| 29 | 52411611303091 | 米静 | 301 | 2016.04.20 | 66 |
| 30 | 52431611401250 | 石丹 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 31 | 52431611405456 | 凌珊 | 409 | 2016.04.20 | 69 |
| 34 | 52441611400717 | 梁华猜 | 301 | 2016.04.20 | 65 |
| 35 | 52451611301222 | 张程程 | 301 | 2016.04.20 | 68 |
| 36 | 52451611301222 | 张程程 | 311 | 2016.04.20 | 69 |
| 37 | 52231611301044 | 余超 | 315 | 2016.04.20 | 69 |
| 38 | 52231611301044 | 余超 | 301 | 2016.04.20 | 68 |
| 39 | 52431611103714 | 邓雅欣 | 101 | 2016.04.20 | 81 |
| 40 | 52441611402019 | 焦彤 | 301 | 2016.04.20 | 62 |
| 41 | 52431611204564 | 万秀兰 | 202 | 2016.04.20 | 69 |
| 42 | 52031611107264 | 潘华 | 101 | 2016.04.20 | 身份证号需核实 |
| 43 | 52021611402520 | 吴坤 | 301 | 2016.04.20 | 65 |
| 44 | 52411611102109 | 余芝米 | 101 | 2016.04.20 | 69 |
| 45 | 52411611206831 | 李芳芳 | 201 | 2016.04.20 | 66 |
| 46 | 52411611206831 | 李芳芳 | 202 | 2016.04.20 | 76 |
| 48 | 52051611400050 | 李光琴 | 409 | 2016.04.20 | 66 |
环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校教师资格频道或教师资格论坛,如果你喜欢《贵州2016上半年教师资格考试笔试成绩核查结果》这篇文章,欢迎点击Ctrl+D进行收藏,以便随时查阅。环球网校教师频道小编随时与广大考生朋友们交流!
【摘要】2016年上半年教师资格笔试成绩查询时间是4月19日,环球网校教师资格频道整理了贵州2016上半年教师资格考试笔试成绩核查结果,相关考生可以自行查阅,点击↑↑↑收藏此文。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 核查科目代码 | 受理日期 | 复核后分数 |
| 49 | 52431611405955 | 张柳秀 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 50 | 52021611301726 | 李玉环 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 51 | 52021611301726 | 李玉环 | 302 | 2016.04.20 | 67 |
| 52 | 52271611604067 | 于肖 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 53 | 52051611200279 | 李莲菊 | 201 | 2016.04.20 | 65 |
| 54 | 52411611406292 | 段得飞 | 405 | 2016.04.20 | 64 |
| 55 | 52031611200224 | 雷梦 | 201 | 2016.04.20 | 68 |
| 56 | 52031611400528 | 龙泽梦 | 301 | 2016.04.20 | 62 |
| 57 | 52271611402771 | 黎唤 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 58 | 52261611302196 | 杨梓轩 | 304 | 2016.04.20 | 身份证号需核实 |
| 59 | 52441611400135 | 黄佑羚 | 405 | 2016.04.20 | 69 |
| 60 | 52231611101059 | 胡玲琳 | 102 | 2016.04.20 | 69 |
| 61 | 52411611204232 | 赵永朝 | 201 | 2016.04.20 | 68 |
| 62 | 52411611204232 | 赵永朝 | 202 | 2016.04.20 | 66 |
| 63 | 52441611402621 | 徐城根 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 64 | 37011611312452 | 孙鸣阳 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 65 | 52431611205381 | 李茂婷 | 201 | 2016.04.20 | 55 |
| 66 | 52261611203659 | 包瑞 | 201 | 2016.04.20 | 65 |
| 67 | 52261611203659 | 包瑞 | 202 | 2016.04.20 | 65 |
| 68 | 52261611301457 | 李朵亮 | 304 | 2016.04.20 | 69 |
| 69 | 52061611300929 | 李丽 | 301 | 2016.04.20 | 62 |
| 70 | 52411611304591 | 童晓蓉 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 71 | 52411611304591 | 童晓蓉 | 303 | 2016.04.20 | 67 |
| 72 | 52421611601771 | 陈利 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 73 | 52061611200590 | 杨雅竣 | 202 | 2016.04.20 | 38 |
| 74 | 52261611401272 | 颜剑波 | 403 | 2016.04.20 | 68 |
| 75 | 52061611301913 | 姜一夫 | 301 | 2016.04.20 | 67 |
| 76 | 52061611301913 | 姜一夫 | 302 | 2016.04.20 | 64 |
| 77 | 52411611404148 | 陈红方 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 78 | 52411611102046 | 王茜 | 101 | 2016.04.20 | 64 |
| 79 | 52411611102046 | 王茜 | 102 | 2016.04.20 | 61 |
| 80 | 52411611401346 | 陈璇 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 81 | 52411611401346 | 陈璇 | 302 | 2016.04.20 | 61 |
| 82 | 52411611401346 | 陈璇 | 411 | 2016.04.20 | 51 |
| 83 | 52031611106049 | 李兆红 | 101 | 2016.04.20 | 67 |
| 84 | 52421611402477 | 田茂波 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 85 | 52261611200163 | 欧大刚 | 201 | 2016.04.20 | 60 |
| 86 | 52411611401317 | 岳莹 | 405 | 2016.04.20 | 64 |
| 87 | 52441611400285 | 史余 | 301 | 2016.04.20 | 61 |
| 88 | 52441611400285 | 史余 | 404 | 2016.04.20 | 55 |
| 89 | 52411611307471 | 马慧莉 | 301 | 2016.04.20 | 69 |
| 90 | 52411611307471 | 马慧莉 | 302 | 2016.04.20 | 67 |
| 91 | 52431611305803 | 顾志英 | 301 | 2016.04.20 | 67 |
| 92 | 52431611305803 | 顾志英 | 302 | 2016.04.20 | 66 |
| 93 | 52031611305651 | 易川娇 | 301 | 2016.04.20 | 67 |
| 94 | 52411611300949 | 刘燕琴 | 301 | 2016.04.20 | 67 |
| 95 | 52411611300949 | 刘燕琴 | 302 | 2016.04.20 | 66 |
| 96 | 52421611301759 | 杨帅 | 301 | 2016.04.20 | 60 |
编辑推荐:
环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校教师资格频道或教师资格论坛,如果你喜欢《贵州2016上半年教师资格考试笔试成绩核查结果》这篇文章,欢迎点击Ctrl+D进行收藏,以便随时查阅。环球网校教师频道小编随时与广大考生朋友们交流!