短信预约提醒成功
沈阳市2018年11月执业药师注册情况公示
序号 | 姓名 | 注册类型 | 资格证号 | 执业单位 | 注册证号 | 注册时间 |
1 | 史腾飞 | 首次注册 | 2017026230262017230021007467 | 沈阳市益君堂大药房有限公司东陵路分公司 | 212218012394 | 2018-11-7 |
2 | 韩威威 | 变更注册 | ZZ00382098 | 沈阳博皓堂大药房有限公司 | 212218012405 | 2018-11-7 |
3 | 王红日 | 变更注册 | 0068023 | 沈阳众人健鑫大药房有限公司 | 211218012406 | 2018-11-7 |
4 | 张洋 | 首次注册 | 2017026210262016210104002873 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212218012402 | 2018-11-7 |
5 | 孙桂菊 | 变更注册 | ZZ00321159 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212218012401 | 2018-11-7 |
6 | 杨继家 | 再次注册 | ZZ00250577 | 沈阳市晶海大药房越秀店 | 212218012407 | 2018-11-7 |
7 | 徐继刚 | 变更注册 | ZZ00264107 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212218012398 | 2018-11-7 |
8 | 肖福龙 | 首次注册 | ZZ00433878 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212218012397 | 2018-11-7 |
9 | 胡丹 | 变更注册 | 0126174 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 212218012412 | 2018-11-7 |
10 | 卜笑非 | 变更注册 | 0092929 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012415 | 2018-11-7 |
11 | 李丹 | 变更注册 | ZZ00264472 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 212218012419 | 2018-11-7 |
12 | 刘志华 | 变更注册 | ZY00306406 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012411 | 2018-11-7 |
13 | 杜平 | 再次注册 | 0115758 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 212218012416 | 2018-11-7 |
14 | 孟向红 | 变更注册 | 2017026210262015130307000811 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 212218012420 | 2018-11-7 |
15 | 李娜 | 变更注册 | ZZ00264363 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 212218012414 | 2018-11-7 |
16 | 白洁 | 变更注册 | 0210460 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 212218012413 | 2018-11-7 |
17 | 马宏吉 | 变更注册 | ZZ00320806 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 212218012410 | 2018-11-7 |
18 | 周湛 | 变更注册 | 0057595 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012417 | 2018-11-7 |
19 | 习惠 | 变更注册 | 2017026210262015210104001857 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 212218012418 | 2018-11-7 |
20 | 姜威 | 变更注册 | 0168159 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012421 | 2018-11-7 |
21 | 杨昕 | 首次注册 | 2017026210262016210130000324 | 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 | 212218012424 | 2018-11-7 |
22 | 孙博 | 首次注册 | 2017026210262016210125003650 | 辽宁仙草堂大药房连锁有限公司 | 212218012430 | 2018-11-7 |
23 | 揣家良 | 首次注册 | 2017026210262016210125003356 | 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 | 212218012426 | 2018-11-7 |
24 | 张佳运 | 首次注册 | 2017026210262015210123003940 | 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 | 212218012425 | 2018-11-7 |
25 | 曲天航 | 首次注册 | 2017026210262016210131000261 | 辽宁益华健医药连锁有限责任公司 | 212218012400 | 2018-11-7 |
26 | 闫密 | 首次注册 | 2017026210262016210311000536 | 辽宁益华健医药连锁有限责任公司 | 212218012404 | 2018-11-7 |
27 | 刘振满 | 变更注册 | 0123105 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012423 | 2018-11-7 |
28 | 刘军 | 变更注册 | 0011687 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012422 | 2018-11-7 |
29 | 梁洋洋 | 变更注册 | ZY00238691 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211218012403 | 2018-11-7 |
30 | 高国平 | 首次注册 | 2017026210262015210125003027 | 辽宁太极大药房连锁有限公司 | 211218012428 | 2018-11-7 |
31 | 袁露 | 首次注册 | 212218012399 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 2017026210260000002609210133 | 2018-11-7 |
32 | 董雪 | 再次注册 | ZY00307493 | 沈阳市铁西区福安堂药房 | 211218012409 | 2018-11-7 |
33 | 丁南 | 首次注册 | 2017026210262014210123003315 | 沈阳兴好达药房有限公司 | 212218012408 | 2018-11-7 |
34 | 佟玲玲 | 变更注册 | 2017026210262017210132000951;ZY00405799 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司营城子第二分公司 | 213218012393 | 2018-11-7 |
35 | 谢非 | 再次注册 | ZZ00264027 | 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212218012432 | 2018-11-7 |
36 | 王雪 | 首次注册 | ZZ00433831 | 辽宁好颐康药房连锁有限公司重工北街店 | 212218012396 | 2018-11-7 |
37 | 王敬 | 变更注册 | 2017026210262016210104002197 | 辽宁雪松医药连锁有限公司 | 212218012431 | 2018-11-7 |
38 | 迟德权 | 再次注册 | ZY00306625 | 沈阳广生堂药业有限责任公司 | 211218012434 | 2018-11-7 |
39 | 陈洋 | 再次注册 | ZY00306269 | 沈阳棋盘山开发区孙氏百草堂药房 | 211218012395 | 2018-11-7 |
40 | 谢梅 | 再次注册 | ZY00306797 | 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司绿洲店 | 211318012427 | 2018-11-7 |
41 | 王敏 | 首次注册 | 211203197208040020 | 辽宁鑫康医药有限公司 | 212218012433 | 2018-11-7 |
42 | 杨宝柱 | 首次注册 | 2017026210262014210107000079 | 沈阳保合堂大药房有限公司 | 211218012429 | 2018-11-7 |
43 | 李成柱 | 再次注册 | ZY00238664 | 沈阳南塔大药房连锁有限公司 | 211218012435 | 2018-11-8 |
44 | 魏丽娟 | 首次注册 | 2017026210262016210131002268 | 沈阳一心堂大药房连锁有限公司 | 212218012436 | 2018-11-8 |
45 | 王丽清 | 变更注册 | ZZ00320836 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 212218012443 | 2018-11-8 |
46 | 祁冰 | 再次注册 | ZY00306452 | 沈阳万家康大药房连锁有限公司 | 211218012442 | 2018-11-8 |
47 | 孙宏芝 | 首次注册 | 2017026210262015210123005440 | 沈阳南塔大药房连锁有限公司 | 212218012441 | 2018-11-8 |
48 | 许君 | 首次注册 | 2017026210260000002606211125 | 沈阳道地天仁中医药有限公司 | 211218012438 | 2018-11-8 |
49 | 孟祥晶 | 变更注册 | 2017026210262016210130001947 | 沈阳市振国大药房有限公司 | 212218012440 | 2018-11-8 |
50 | 徐丽娜 | 首次注册 | 2017026210262015210802000440 | 沈阳道地天仁中医药有限公司 | 212218012439 | 2018-11-8 |
51 | 李春萍 | 再次注册 | ZY00306082 | 沈阳市益福堂大药房 | 211218012437 | 2018-11-8 |
52 | 徐秀春 | 变更注册 | ZY00306613 | 辽宁益华健医药连锁有限责任公司苏家屯玫瑰店 | 211218012446 | 2018-11-9 |
53 | 李海英 | 再次注册 | 0057742 | 辽宁益华健医药连锁有限责任公司广场店 | 211218012444 | 2018-11-9 |
54 | 亢蕾 | 再次注册 | ZZ00265475 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212218012445 | 2018-11-9 |
55 | 韩素红 | 再次注册 | ZY00306342 | 沈阳市康济堂大药房有限公司 | 211218012447 | 2018-11-9 |
56 | 刘慧文 | 首次注册 | 2017026210262016210107001607 | 沈阳市福寿康药房 | 211218012448 | 2018-11-9 |
57 | 肖亮 | 再次注册 | 0057110 | 辽宁天一药业有限责任公司 | 211218012449 | 2018-11-9 |
58 | 尹红岩 | 再次注册 | 0174462 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212218012450 | 2018-11-12 |
59 | 董喜武 | 变更注册 | 0057311 | 沈阳伊康大药房有限公司 | 211218012451 | 2018-11-14 |
60 | 张鲜利 | 变更注册 | 0057719 | 沈阳鑫惠民大药房有限公司法库登仕堡店 | 211218012452 | 2018-11-14 |
61 | 邵文博 | 再次注册 | ZY00307784 | 辽宁观鑫大药房有限公司 | 211218012459 | 2018-11-15 |
62 | 郭雄 | 再次注册 | ZY00306391 | 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 | 211218012456 | 2018-11-15 |
63 | 贾光宇 | 再次注册 | ZY0306208 | 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 | 211218012458 | 2018-11-15 |
64 | 王志儒 | 再次注册 | ZZ00264070 | 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 | 212218012460 | 2018-11-15 |
65 | 苏传铃 | 再次注册 | 0202242 | 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 | 211218012457 | 2018-11-15 |
66 | 赵京燕 | 再次注册 | ZZ00264460 | 康平县医药公司零售一商店 | 212218012455 | 2018-11-15 |
67 | 樊延敏 | 再次注册 | 0057653 | 沈阳聚仁德大药房有限公司华尔街分公司 | 211218012461 | 2018-11-15 |
68 | 徐光灿 | 再次注册 | 210100052 | 沈阳馨易康医药连锁有限公司馨易康旭日红药房 | 211218012467 | 2018-11-15 |
69 | 朱纯华 | 再次注册 | 9801002 | 辽宁启瑞大药房连锁有限公司 | 212218012453 | 2018-11-15 |
70 | 史正春 | 首次注册 | ZY00405665 | 沈阳百全医药贸易有限公司 | 211218012466 |
2018-11-15 |
71 | 赵彩云 | 变更注册 | 2017026210262014210123003068 | 辽宁益得康大药房连锁有限公司北四路店 | 212218012454 | 2018-11-15 |
72 | 王莹 | 首次注册 | ZY00497595 | 沈阳保隆大药房有限公司 | 211218012465 | 2018-11-15 |
73 | 李兰 | 首次注册 | ZY00405543 | 沈阳市幸福仁大药房 | 211218012464 | 2018-11-15 |
74 | 廖菲 | 再次注册 | ZY00306653 | 沈阳耀康大药房有限公司 | 211218012468 | 2018-11-15 |
75 | 魏冰 | 首次注册 | ZZ 00381843 | 沈阳康之源大药房有限公司 | 212218012463 | 2018-11-15 |
76 | 马婷婷 | 变更注册 | ZY00405585 | 沈阳沐洋新药特药有限公司 | 211218012475 | 2018-11-15 |
77 | 王东繁 | 再次注册 | ZZ00264291 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 212218012473 | 2018-11-15 |
78 | 张欢 | 变更注册 | ZY00405955 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012470 | 2018-11-15 |
79 | 刘奉君 | 变更注册 | ZY00406018 | 辽宁雪松医药连锁有限公司 | 211218012469 | 2018-11-15 |
80 | 王雪峰 | 再次注册 | ZY00306433 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211218012472 | 2018-11-15 |
81 | 邵莹 | 再次注册 | 0115753 | 沈阳市鑫桥药房 | 212218012462 | 2018-11-15 |
82 | 党玉倩 | 首次注册 | 2017026210262017210402000229 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司阳光路店 | 212218012474 | 2018-11-15 |
83 | 李贤春 | 首次注册 | 2015026210260000002607210270 | 沈阳海王星辰医药有限公司 | 212218012471 | 2018-11-15 |
84 | 张莹 | 首次注册 | 2017026210262015220601000566 | 沈阳广目大药房有限公司 | 212218012476 | 2018-11-15 |
85 | 赵振鹏 | 首次注册 | 2017026210262017210121000455 | 沈阳康心源大药房有限公司 | 211218012483 | 2018-11-15 |
86 | 吴艳 | 首次注册 | 2017026210262016210130003033 | 沈阳电信大药房医药连锁有限公司 | 212218012481 | 2018-11-15 |
87 | 卢石 | 首次注册 | 2017026210262017211505000200 | 沈阳电信大药房医药连锁有限公司 | 212218012482 | 2018-11-15 |
88 | 林艳 | 首次注册 | 00497556 | 沈阳电信大药房医药连锁有限公司 | 211218012480 | 2018-11-15 |
89 | 张衡 | 首次注册 | 2017026210262015210107004224 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012487 | 2018-11-15 |
90 | 陈超 | 首次注册 | 2017026210262016210123000466 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012489 | 2018-11-15 |
91 | 张宇 | 变更注册 | ZY 00406186 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012488 | 2018-11-15 |
92 | 夏丽君 | 再次注册 | ZZ00264143 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212218012485 | 2018-11-15 |
93 | 高凤杰 | 变更注册 | ZZ00382523 | 辽宁益得康大药方连锁有限公司 | 212218012484 | 2018-11-15 |
94 | 杨莉莉 | 再次注册 | ZY00306737 | 南京同仁堂乐家老铺(沈阳)药房连锁有限公司 | 211218012477 | 2018-11-15 |
95 | 赵明宇 | 首次注册 | 2017026210262015210124000288 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012486 | 2018-11-15 |
96 | 卢文婷 | 首次注册 | 2017026210262016210107004579 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012492 | 2018-11-15 |
97 | 高雨 | 首次注册 | 2017026210262017211505000013 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012491 | 2018-11-15 |
98 | 屈福年 | 再次注册 | ZY00306773 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012490 | 2018-11-15 |
99 | 彭娜 | 首次注册 | 2017026210262016210121001560 | 沈阳市济民康药房 | 211218012478 | 2018-11-15 |
100 | 牛凤妍 | 首次注册 | 2017026210262015210112005113 | 沈阳市天寿隆新药特药有限公司兴顺街店 | 211218012479 | 2018-11-15 |
101 | 单世龙 | 再次注册 | ZY00306401 | 沈阳市德瑷大药房 | 211218012496 | 2018-11-16 |
102 | 薛红云 | 变更注册 | ZY00405384 | 康平县医药公司和鑫药房 | 211218012495 | 2018-11-16 |
103 | 金婧 | 再次注册 | 0007628 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211218012494 | 2018-11-16 |
104 | 陈旭妍 | 再次注册 | ZY00306660 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 211218012493 | 2018-11-16 |
105 | 侯金凤 | 变更注册 | ZZ00321025 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 212218012497 | 2018-11-16 |
106 | 武艳玲 | 变更注册 | ZZ00381514 | 沈阳端康大药房有限公司 | 212218012498 | 2018-11-16 |
107 | 梁强 | 再次注册 | ZY00295134 | 沈阳开阳投资管理有限公司明廉开阳大药房 | 211218012500 | 2018-11-21 |
108 | 吉双 | 变更注册 | ZY00405528 | 沈阳市于洪区益寿康大药房 | 211218012502 | 2018-11-21 |
109 | 李宝忠 | 变更注册 | 0057616 | 沈阳天天健康药房有限公司秀园店 | 211218012499 | 2018-11-21 |
110 | 张健民 | 首次注册 | 2017026210262016210402000074 | 沈阳诚药大药房有限公司南通天街店 | 212218012504 | 2018-11-21 |
111 | 李明 | 变更注册 | 0131142 | 华鸿大药房连锁有限公司 | 211218012509 | 2018-11-21 |
112 | 陆子未 | 首次注册 | 2017026210262016210130001061 | 沈阳大东陆子未彤元堂中医内科诊所 | 212318012501 | 2018-11-21 |
113 | 唐广辉 | 再次注册 | ZY00306321 | 沈阳市康伦大药房连锁有限公司 | 211218012506 | 2018-11-21 |
114 | 张明霞 | 再次注册 | ZZ00230393 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 212218012508 | 2018-11-21 |
115 | 高晓丹 | 变更注册 | ZZ00381818 | 沈阳康鑫医药有限公司 | 212218012505 | 2018-11-21 |
116 | 朱维昌 | 再次注册 | ZZ00264545 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司东贸路店 | 212218012507 | 2018-11-21 |
117 | 庞艳波 | 首次注册 | 2017026210262016210121004018 | 沈阳信益元大药房有限公司 | 211218012503 | 2018-11-21 |
118 | 闵波 | 再次注册 | ZY00248716 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211218012510 | 2018-11-21 |
119 | 任悦 | 变更注册 | ZZ00320433 | 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 | 212218012519 | 2018-11-21 |
120 | 于天凤 | 再次注册 | 11010407 | 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 | 211218012520 | 2018-11-21 |
121 | 李罡 | 变更注册 | 00230430 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212218012511 | 2018-11-21 |
122 | 赵莹莹 | 首次注册 | 2017026210262016210130002441 | 沈阳今日康药房有限公司新民东环店 | 212218012524 | 2018-11-21 |
123 | 张桂芳 | 首次注册 | 2016026210262014210308000643 | 沈阳今日康药房有限公司新民新府店 | 212218012523 | 2018-11-21 |
124 | 项婧 | 再次注册 | ZY00306455 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 211218012512 | 2018-11-21 |
125 | 许晓莹 | 变更注册 | ZY00405820 | 辽宁普升医药有限公司 | 211218012516 | 2018-11-21 |
126 | 王笠莘 | 变更注册 | ZY00405780、2017026210262016210130002520 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 213218012522 | 2018-11-21 |
127 | 李为 | 首次注册 | 2017026210262016210123003273 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 211218012518 | 2018-11-21 |
128 | 李倩 | 变更注册 | ZZ00230348 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212218012517 | 2018-11-21 |
129 | 贾玉珍 | 再次注册 | 11150039 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司沈阳北二路分店 | 211218012514 | 2018-11-21 |
130 | 马凡茗 | 再次注册 | ZZ00264130 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212218012515 | 2018-11-21 |
131 | 韩宏伟 | 再次注册 | ZZ00230367 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 212218012513 | 2018-11-21 |
132 | 杨爽 | 变更注册 | 0205552 | 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 | 211218012521 | 2018-11-21 |
133 | 邓喆 | 变更注册 | ZZ00264349 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212218012532 | 2018-11-22 |
134 | 张海波 | 变更注册 | 0057318 | 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 | 212218012525 | 2018-11-22 |
135 | 高华 | 首次注册 | 201702621026201421150600022 | 法库县秀水河镇益民药房法哈牛分店 | 212218012533 | 2018-11-22 |
136 | 郝仙 | 首次注册 | 2017026230262017230008011499 | 沈阳连胜大药房有限公司 | 212218012535 | 2018-11-22 |
137 | 温艳清 | 再次注册 | 00238868 | 沈阳市来康大药房四台子店 | 211218012527 | 2018-11-22 |
138 | 李林琳 | 再次注册 | 0146131 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司康平光彩分店 | 212218012536 | 2018-11-22 |
139 | 刘敏 | 变更注册 | 11010095 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211218012531 | 2018-11-22 |
140 | 孙微 | 变更注册 | 0174533 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212218012529 | 2018-11-22 |
141 | 陈东明 | 变更注册 | ZZ00320721 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司浑南文华店 | 212218012526 | 2018-11-22 |
142 | 王桂芳 | 再次注册 | ZY00306016 | 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司人和店 | 211218012534 | 2018-11-22 |
143 | 金红艳 | 再次注册 | 0136543 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212218012530 | 2018-11-22 |
144 | 付娆 | 再次注册 | 0174497 | 成大(辽宁)新药特药连锁有限公司 | 212218012528 | 2018-11-22 |
145 | 姜然 | 再次注册 | ZZ00264408 | 沈阳市兴顺太合药店 | 212218012538 | 2018-11-23 |
146 | 张小红 | 变更注册 | ZZ00320976 | 沈阳市兴顺太合药店 | 212218012539 | 2018-11-23 |
147 | 孙寿峰 | 再次注册 | ZZ00264432 | 沈阳市兴顺太合药店 | 212218012537 | 2018-11-23 |
148 | 陶丽永 | 变更注册 | ZZ00320531 | 沈阳天天乐大药房有限公司 | 212218012541 | 2018-11-23 |
149 | 刘晓娜 | 首次注册 | ZZ 00381641 | 沈阳市为民健康大药房 | 212218012540 | 2018-11-23 |
150 | 王强 | 首次注册 | 2017026210262016211505000028 | 辽宁德益堂药房连锁有限公司皇姑区汇宝店 | 212218012542 | 2018-11-23 |
151 | 王佳 | 再次注册 | ZY00238601 | 沈阳和平宏瑞综合门诊部有限公司 | 211218012543 |
2018-11-23 |
152 | 刘娜 | 再次注册 | ZY00306646 | 沈阳广济康宁药房有限公司 | 211218012544 | 2018-11-23 |
153 | 李秀英 | 再次注册 | ZZ00264003 | 沈阳一心堂大药房连锁有限公司中央路店 | 212218012545 | 2018-11-23 |
154 | 信玉曼 | 变更注册 | ZZ00321312 | 辽宁康琦大药房有限公司丁香店 | 212218012547 | 2018-11-28 |
155 | 邹小畅 | 变更注册 | ZY00498842 | 沈阳众方大药房连锁有限公司海逸店 | 211218012557 | 2018-11-28 |
156 | 杨柏山 | 再次注册 | 0007906 | 辽宁药业医药经贸有限公司 | 211218012555 | 2018-11-28 |
157 | 张爽 | 首次注册 | 2017026210262016210107003321 | 沈阳祥瑞康大药房有限公司 | 211218012555 | 2018-11-28 |
158 | 冯柳春 | 变更注册 | 0057683 | 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 | 211218012554 | 2018-11-28 |
159 | 朱海鹏 | 首次注册 | 2017026210262016210125003962 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212218012560 | 2018-11-28 |
160 | 吴海燕 | 首次注册 | ZZ00382112 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 212218012566 |
2018-11-28 |
161 | 孙桂芬 | 变更注册 | ZZ00230315 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212218012559 | 2018-11-28 |
162 | 谢伟华 | 变更注册 | 0057776 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012573 | 2018-11-28 |
163 | 王蕊 | 首次注册 | 2017026210260000002612210193 | 沈阳双鼎医药有限公司 | 212218012555 | 2018-11-28 |
164 | 慈速岩 | 再次注册 | 0179124 | 沈阳市苏家屯区天天赋大药房 | 211218012572 | 2018-11-28 |
165 | 于姝 | 再次注册 | ZY00306669 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211218012561 | 2018-11-28 |
166 | 王琦 | 首次注册 | ZY00497195 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211218012547 | 2018-11-28 |
167 | 丁晔 | 首次注册 | 0120804 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012568 | 2018-11-28 |
168 | 白晶辉 | 首次注册 | 2017026210262013210110000268 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211218012550 | 2018-11-28 |
169 | 魏雅君 | 再次注册 | ZZ00251592 | 沈阳市于洪区鑫宝光药房 | 212218012571 | 2018-11-28 |
170 | 陈静 | 变更注册 | ZY00406202 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012574 | 2018-11-28 |
171 | 姜宏宇 | 变更注册 | ZZ00381773 | 沈阳东大北药房有限公司 | 212218012558 | 2018-11-28 |
172 | 朱迎春 | 首次注册 | 2017026210262016210125002057 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 212218012570 | 2018-11-28 |
173 | 刘莹 | 再次注册 | ZY00306277 | 辽宁太极大药房连锁有限公司贵和店 | 211218012567 | 2018-11-28 |
174 | 朱金来 | 变更注册 | ZZ00314858 | 沈阳百草汇大药房有限公司莲台山店 | 212218012564 | 2018-11-28 |
175 | 王兴 | 变更注册 | ZY00497598 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 211218012563 | 2018-11-28 |
176 | 孟艳燕 | 首次注册 | 2017026210262016210123001398 | 辽宁康琦大药房有限公司赞工店 | 211218012556 | 2018-11-28 |
177 | 吕莉 | 再次注册 | ZY00306216 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012569 | 2018-11-28 |
178 | 张蕾 | 再次注册 | 0115770 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 212218012562 | 2018-11-28 |
179 | 王丹 | 变更注册 | ZZ00320697 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212218012553 | 2018-11-28 |
180 | 刘佳 | 首次注册 | 2017026210262016210121002951 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211218012551 | 2018-11-28 |
181 | 刘亮亮 | 再次注册 | 0149906 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212218012548 | 2018-11-28 |
182 | 刘守义 | 再次注册 | ZZ00263980 | 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 | 212218012565 | 2018-11-28 |
183 | 高启坤 | 注销注册 | 11010018 | 辽宁健宇医药连锁经营有限公司东贸路店 | 2018-11-28 | |
184 | 丙秀蕊 | 首次注册 | 2017026210262014210120000642 | 华信国际医疗管理(沈阳)有限公司浑南金匮中医门诊部 | 212318012582 | 2018-11-29 |
185 | 李清 | 首次注册 | ZY00496967 | 辽宁健康星大药房连锁有限公司 | 211218012595 | 2018-11-29 |
186 | 刘敬 | 首次注册 | 2017026210262016210121001884 | 辽宁山海慧大药房连锁有限公司 | 211218012597 |
2018-11-29 |
187 | 孙玉凤 | 首次注册 | 2016026210262013210109000934 | 沈阳国太大药房有限公司 | 211218012599 | 2018-11-29 |
188 | 付磊 | 首次注册 | 2017026210262016210130001969 | 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司汪北店 | 212218012581 | 2018-11-29 |
189 | 刘艳华 | 再次注册 | ZZ00264196 | 辽中县益康药房东门分店 | 212218012590 | 2018-11-29 |
190 | 刘艳菊 | 再次注册 | ZZ00264203 | 辽中县益康药房 | 212218012591 | 2018-11-29 |
191 | 陈彦秋 | 变更注册 | 02400842 | 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 | 212218012592 | 2018-11-29 |
192 | 盖男 | 再次注册 | ZZ00264385 | 沈阳三好大药房连锁有限公司 | 212218012593 | 2018-11-29 |
193 | 李男 | 首次注册 | 2017026210262014210108001507 | 沈阳市沈胡旭合堂大药房 | 211218012609 |
2018-11-29 |
194 | 陈佳 | 变更注册 | 2017026210262014210119000977 | 国药辽宁专业药房连锁有限公司 | 212218012596 | 2018-11-29 |
195 | 陈延军 | 再次注册 | ZY00306151 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012575 | 2018-11-29 |
196 | 李海英 | 再次注册 | 0057742 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 211218012608 | 2018-11-29 |
197 | 信玉曼 | 变更注册 | ZZ00321313 | 辽宁康琦大药房有限公司丁香店 | 212218012547 | 2018-11-28 |
198 | 邹小畅 | 变更注册 | ZY00498843 | 沈阳众方大药房连锁有限公司海逸店 | 211218012557 | 2018-11-28 |
199 | 杨柏山 | 再次注册 | 0007907 | 辽宁药业医药经贸有限公司 | 211218012555 | 2018-11-28 |
200 | 张爽 | 首次注册 | 2017026210262016210107003321 | 沈阳祥瑞康大药房有限公司 | 211218012555 | 2018-11-28 |
201 | 冯柳春 | 变更注册 | 0057684 | 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 | 211218012554 | 2018-11-28 |
202 | 朱海鹏 | 首次注册 | 2017026210262016210125003962 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212218012560 | 2018-11-28 |
203 | 吴海燕 | 首次注册 | ZZ00078518 | 沈阳维康医药连锁有限公司 | 212218012566 |
2018-11-28 |
204 | 孙桂芬 | 变更注册 | ZZ00073279 | 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 | 212218012559 | 2018-11-28 |
205 | 谢伟华 | 变更注册 | 0057777 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012573 | 2018-11-28 |
206 | 王蕊 | 首次注册 | 2017026210260000002612210193 | 沈阳双鼎医药有限公司 | 212218012555 | 2018-11-28 |
207 | 慈速岩 | 再次注册 | 0179125 | 沈阳市苏家屯区天天赋大药房 | 211218012572 | 2018-11-28 |
208 | 于姝 | 再次注册 | ZY00687721 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 211218012561 | 2018-11-28 |
209 | 王琦 | 首次注册 | ZY00878247 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211218012547 | 2018-11-28 |
210 | 丁晔 | 首次注册 | 0120805 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 211218012568 | 2018-11-28 |
211 | 白晶辉 | 首次注册 | 2017026210262013210110000268 | 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 | 211218012550 | 2018-11-28 |
212 | 魏雅君 | 再次注册 | ZZ00251593 | 沈阳市于洪区鑫宝光药房 | 212218012571 | 2018-11-28 |
213 | 陈静 | 变更注册 | ZY00406203 | 沈阳唐人医药连锁有限公司 | 211218012574 | 2018-11-28 |
214 | 姜宏宇 | 变更注册 | ZZ00381774 | 沈阳东大北药房有限公司 | 212218012558 | 2018-11-28 |
215 | 朱迎春 | 首次注册 | 2017026210262016210125002057 | 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 | 212218012570 | 2018-11-28 |
216 | 刘莹 | 再次注册 | ZY00306278 | 辽宁太极大药房连锁有限公司贵和店 | 211218012567 | 2018-11-28 |
