短信预约提醒成功
相关推荐:全国2017年执业药师资格考试合格证书办理领取时间、地点信息汇总
环球网校从新乡市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科获悉,已进行2017年执业药师考后审核的人员通过名单已公布,共计67人通过了新乡市2017年执业药师考后审核。详细名单内容环球网校分享如下:
新乡市2017年执业药师考后审核通过人员名单
档案号 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 专业 | 单位 |
0260000002605411513 | 女 | 76.07 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市石榴园大药房有限责任公司二部 |
0260000002609410706 | 女 | 79.08 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市李俊杰诊所 |
0260000002611412215 | 女 | 86.07 | 考全科 | 中药学四科 | 河南张仲景大药房股份有限公司 |
0262013411803003565 | 女 | 86.09 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市中心医院 |
0262013411805003194 | 男 | 84.04 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市职业病防治研究所 |
0262013411807003350 | 女 | 86.02 | 考全科 | 药学四科 | 河南金鸿堂制药有限公司 |
0262014411802012505 | 男 | 88.01 | 考全科 | 药学四科 | 新乡医学院第一附属医院 |
0262014411809012767 | 男 | 78.12 | 考全科 | 药学四科 | 河南康恩达药业有限公司 |
0262014411810011876 | 女 | 79.02 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市牧野区仁康大药房 |
0262014411818013141 | 女 | 87.05 | 考全科 | 中药学四科 | 河南省中诺医药有限公司 |
0262014411820012822 | 女 | 85.09 | 考全科 | 中药学四科 | 新乡市德生医药有限公司 |
0262015411806001582 | 男 | 88.11 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市石榴园大药房责任有限公司 |
0262015411808015285 | 女 | 88.02 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市中医院 |
0262015411809015373 | 女 | 77.03 | 考全科 | 药学四科 | 新乡爱的家园大药房 |
0262015411812003669 | 女 | 88.04 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市中心医院 |
0262015411816014814 | 女 | 90.09 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市中心医院 |
0262015411822015056 | 男 | 90.01 | 考全科 | 药学四科 | 新乡医学院第一附属医院 |
0262015411826014907 | 女 | 88.10 | 考全科 | 药学四科 | 新乡医学院三全学院校医院 |
0262015411832014926 | 女 | 77.10 | 考全科 | 中药学四科 | 河南省百泉制药有限公司 |
0262015411833015277 | 女 | 83.07 | 考全科 | 中药学四科 | 河南中杰药业有限公司 |
0262015411835015596 | 女 | 75.05 | 考全科 | 中药学四科 | 卫辉市医药总公司 |
0262015411835015631 | 男 | 74.03 | 考全科 | 中药学四科 | 新乡市中心医院 |
0262015411841015551 | 女 | 88.01 | 考全科 | 中药学四科 | 河南省中诺医药有限公司 |
0262015510194001748 | 女 | 89.10 | 考全科 | 药学四科 | 新乡医学院 |
0262015558026014343 | 男 | 88.07 | 考全科 | 药学四科 | 新乡医学院第三附属医院 |
0262015613045000728 | 女 | 80.12 | 考全科 | 中药学四科 | 北京同仁堂新乡药店有限责任公司 |
0262016411802009446 | 男 | 90.04 | 考全科 | 药学四科 | 32145部队卫生连 |
0262016411808009337 | 男 | 88.07 | 考全科 | 药学四科 | 河南安进生物技术股份有限公司 |
0262016411808009539 | 女 | 76.02 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市卫滨区崇信社区卫生服务站 |
0262016411810009487 | 男 | 72.05 | 考全科 | 药学四科 | 河南天鸿医药物流有限公司 |
0262016411813009518 | 女 | 88.07 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市卫滨区胜利社区卫生服务中心 |
0262016411813019981 | 男 | 73.09 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市石榴园大药房有限责任公司十八部 |
0262016411814009385 | 女 | 93.09 | 考全科 | 药学四科 | 河南润禾贰拾肆小时医药连锁有限公司 |
0262016411814009485 | 女 | 91.01 | 考全科 | 药学四科 | 新乡医学院第一附属医院 |
0262016411814009566 | 女 | 90.01 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市中心医院 |
0262016411826009361 | 女 | 79.07 | 考全科 | 中药学四科 | 河南中杰药业有限公司 |
0262016411826009377 | 女 | 87.08 | 考全科 | 中药学四科 | 河南中杰药业有限公司 |
0262016411826009613 | 女 | 88.07 | 考全科 | 中药学四科 | 新乡市中医院 |
0262016411833009390 | 女 | 88.11 | 考全科 | 中药学四科 | 新乡市第二人民医院 |
0262016411833009431 | 男 | 83.12 | 考全科 | 中药学四科 | 河南省中诺医药有限公司 |
0262016411833009551 | 女 | 75.07 | 考全科 | 中药学四科 | 新乡华青药业有限公司 |
0262016411834009404 | 男 | 76.11 | 考全科 | 中药学四科 | 河南张仲景大药房股份有限公司 |
0262016558002001118 | 女 | 90.01 | 考全科 | 药学四科 | 中国人民解放军371医院 |
0262017411801008090 | 男 | 86.09 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市一欣医药连锁有限公司 |
0262017411801008252 | 男 | 79.05 | 考全科 | 中药学四科 | 32145部队卫生连 |
0262017411801008388 | 男 | 70.08 | 免二科 | 药学二科 | 解放军第三七一医院 |
0262017411802008444 | 女 | 90.01 | 考全科 | 药学四科 | 河南中诺医药有限公司 |
0262017411802008497 | 女 | 74.11 | 考全科 | 药学四科 | 解放军第三七一医院 |
0262017411802008595 | 男 | 88.12 | 考全科 | 药学四科 | 河南省平原监狱新生医院 |
0262017411803008304 | 女 | 66.08 | 考全科 | 药学四科 | 河南省新乡市牧野区王村镇卫生院 |
0262017411803008680 | 女 | 70.11 | 考全科 | 药学四科 | 河南省新乡市利民机械有限公司职工医院 |
0262017411805008269 | 女 | 91.04 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市第二人民医院 |
0262017411810008251 | 女 | 89.07 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市中心医院 |
0262017411811008113 | 男 | 89.03 | 考全科 | 药学四科 | 新乡同仁医院 |
0262017411813008089 | 女 | 91.03 | 考全科 | 药学四科 | 新乡市第一人民医院 |
0262017411813008414 | 女 | 91.04 | 考全科 | 药学四科 | 新乡医学院第三附属医院 |
0262017411814008086 | 女 | 89.08 | 考全科 | 药学四科 | 河南凤凰制药股份有限公司 |
0262017411816008258 | 女 | 88.09 | 考全科 | 药学四科 | 河南凤凰制药股份有限公司 |
0262017411816008464 | 男 | 83.01 | 考全科 | 药学四科 | 河南知微生物工程有限公司 |
0262017411820008161 | 女 | 85.10 | 考全科 | 中药学四科 | 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司 |
0262017411820008211 | 女 | 77.05 | 考全科 | 中药学四科 | 河南省传仁堂医药连锁有限公司 |
0262017411820008347 | 男 | 90.04 | 考全科 | 中药学四科 | 河南隆祥药业有限公司 |
0262017411822008435 | 男 | 84.05 | 考全科 | 中药学四科 | 卫辉市全喜大药房 |
0262017411823008418 | 女 | 90.08 | 考全科 | 中药学四科 | 新乡市中医院 |
0262017411825008205 | 女 | 89.02 | 考全科 | 中药学四科 | 新乡市中医院 |
0262017411829008642 | 女 | 81.04 | 考全科 | 中药学四科 | 河南省辉县市南村镇卫生院 |
以上内容隐去了考生的部分信息,大家可以下载附件查看完整名单。