短信预约提醒成功
【摘要】环球网校分享的“2016年四川各地会计从业资格考试计划汇总表”介绍了四川各地区会计从业资格考试安排、各批次考试地点、考试时间、报名时间等希望对大家查询有帮助,更多资料敬请关注环球会计从业资格考试频道!
相关推荐:2016年度四川会计从业资格考试计划公告
2016年度四川会计从业资格考试计划公告
现将2016年度四川省会计从业资格考试计划予以公告。考生可根据自身需求选择报名点及考试时间报名参加考试。考生在同一年度可以多次报考,但同一报名时间段只能选择一个报名点报考,而且该次考试成绩发布前不能报考下一次考试。
报名点 | 考试次数 | 报名时间 | 开考时间 | |||
成都 | 成都市本级 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | |
第二次: | 6月18日-24日 | 7月7日开始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
温江 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
青白江 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
龙泉 | 2次 | 第一次: | 6月18日-24日 | 7月7日开始 | ||
第二次: | 11月14日-20日 | 12月18日开始 | ||||
新都 | 2次 | 第一次: | 6月18日-24日 | 7月10日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月17日开始 | ||||
邛崃 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
彭州 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
都江堰 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
崇州 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
大邑 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
新津 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
金堂 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
郫县 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||||
双流 | 1次 | 第一次: | 10月22日-28日 | 11月15日开始 | ||
自贡 | 3次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月22日开始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月14日开始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 11月1日开始 | ||||
攀枝花 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月23日开始 | ||
第二次: | 6月18日-24日 | 7月4日开始 | ||||
第三次: | 11月14日-20日 | 12月10日开始 | ||||
泸州 | 3次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月21日开始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日开始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日开始 | ||||
德阳 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日开始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日开始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月22日开始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月3日开始 | ||||
绵阳 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月21日开始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月16日开始 | ||||
广元 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月13日开始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月15日开始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日开始 | ||||
遂宁 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日开始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月20日开始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月19日开始 | ||||
内江 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日开始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月22日开始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日开始 | ||||
乐山 | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月25日开始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月3日开始 | ||||
第三次: | 8月27日-9月2日 | 9月23日开始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月9日开始 | ||||
南充 | 6次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月25日开始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月1日开始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 8月8日开始 | ||||
第四次: | 8月27日-9月2日 | 9月23日开始 | ||||
第五次: | 9月19日-9月25日 | 10月27日开始 | ||||
第六次: | 11月14日-20日 | 12月5日开始 | ||||
眉山 | 眉山职业技术学院报名点 | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月19日开始 | |
第二次: | 5月14日-20日 | 6月11日开始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 9月1日开始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月17日开始 | ||||
四川大学锦江学院报名点 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月8日开始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月4日开始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月12日开始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月9日开始 | ||||
宜宾 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日开始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月25日开始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月19日开始 | ||||
广安 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月14日开始 | ||
第二次: | 6月18日-24日 | 7月6日开始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月10日开始 | ||||
达州 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日开始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月21日开始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 8月23日开始 | ||||
第四次: | 10月22日-28日 | 11月22日开始 | ||||
雅安 | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月26日开始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月25日开始 | ||||
第三次: | 8月27日-9月2日 | 9月24日开始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月12日开始 | ||||
巴中 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月7日开始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月3日开始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月12日开始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月3日开始 | ||||
资阳 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日开始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月11日开始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月22日开始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月10日开始 | ||||
阿坝 | 2次 | 第一次: | 5月14日-6月3日 | 6月14开始 | ||
第二次: | 9月19日-10月21日 | 11月2日开始 | ||||
甘孜 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日开始 | ||
第二次: | 9月19日-9月25日 | 10月21日开始 | ||||
凉山 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月16日开始 | ||
第二次: | 9月19日-9月25日 | 10月28日开始 | ||||
什邡 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月7日开始 | ||||
罗江 | 四川工业科技学院绵竹校区报名点 | 2次 | 第一次: | 5月14日-20日 | 5月30日开始 | |
第二次: | 10月22日-28日 | 11月21日开始 | ||||
四川工业科技学院罗江校区报名点 | 2次 | 第一次: | 5月14日-20日 | 5月28日开始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月19日开始 |
环球网校友情提示:“2016年四川各地会计从业资格考试计划汇总表”,更多会计从业资格考试资料 ,考生可登录环球网校会计从业资格考试频道或会计证论坛查询!
编辑推荐:
[考试报名]会计从业资格考试报名时间|报名条件
[考试管理]2016会计从业资格备考资料|模拟试题
【摘要】环球网校分享的“2016年四川各地会计从业资格考试计划汇总表”介绍了四川各地区会计从业资格考试安排、各批次考试地点、考试时间、报名时间等希望对大家查询有帮助,更多资料敬请关注环球会计从业资格考试频道!
相关推荐:2016年度四川会计从业资格考试计划公告
环球网校友情提示:“2016年四川各地会计从业资格考试计划汇总表”,更多会计从业资格考试资料 ,考生可登录环球网校会计从业资格考试频道或会计证论坛查询!
编辑推荐:
[考试报名]会计从业资格考试报名时间|报名条件
[考试管理]2016会计从业资格备考资料|模拟试题