短信预约提醒成功
点击查看:2016年幼儿教师招聘面试说课稿汇总
现将2016年五河县公开招聘幼儿教师入围体检人员名单予以公示,体检定于2016年7月12日进行。请入围体检的考生携带本人二代有效身份证于2016年7月11日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科(国贸大酒店对面)领取体检通知书。准备1寸照片1张。同时缴纳体检费用200元/人。逾期视为自动放弃。联系电话0552-2325956。
编辑推荐:
环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校教师招聘频道和教师招聘论坛,查询了解相关信息。如果觉得这篇文章对您有所帮助,可以手动Ctrl+D收藏,方便查阅。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的安徽五河县2016年幼儿教师招聘体检入围人员名单相关信息。
【摘要】安徽五河县2016年幼儿教师招聘体检入围人员请于7月11日领取体检证书,体检时间是7月12日,相关名单及体检安排可详见下面环球网校教师招聘考试频道整理的安徽五河县2016年幼儿教师招聘体检入围人员名单,环球网校教师招聘考试频道时时更新各地区招聘信息,欢迎关注,同时还有海量经典复习资料可供大家点击下载哦!
点击查看:2016年幼儿教师招聘面试说课稿汇总
总序号 | 分序号 | 姓 名 | 性 别 |
岗位代码 | 准考证号 | 座位号 | 考场号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
综合知识 | 幼儿教育知识 | 笔试合成 | ||||||||||
1 | 1 | 李梅 | 女 | 001 | 2016239 | 230 | 第二考场 | 79 | 87 | 84.60 | 82.67 | 83.64 |
2 | 2 | 郑菊 | 女 | 001 | 2016213 | 125 | 第一考场 | 77 | 90 | 86.10 | 81 | 83.55 |
3 | 3 | 钱敦雨 | 女 | 001 | 2016042 | 2312 | 第二十三考场 | 72 | 92 | 86.00 | 80 | 83.00 |
4 | 4 | 朱晓轩 | 女 | 001 | 2016175 | 2126 | 第二十一考场 | 92 | 87 | 88.50 | 76 | 82.25 |
5 | 5 | 陈子旋 | 女 | 001 | 2016045 | 1528 | 第十五考场 | 85 | 85 | 85.00 | 79.33 | 82.17 |
6 | 6 | 周锦 | 女 | 001 | 2016283 | 1917 | 第十九考场 | 77 | 85 | 82.60 | 81.67 | 82.14 |
7 | 7 | 侯娜娜 | 女 | 001 | 2016186 | 422 | 第四考场 | 74 | 89 | 84.50 | 79.67 | 82.09 |
8 | 8 | 李晶 | 女 | 001 | 2016279 | 2201 | 第二十二考场 | 82 | 91 | 88.30 | 75.67 | 81.99 |
9 | 9 | 朱世琰 | 女 | 001 | 2016004 | 315 | 第三考场 | 70 | 88 | 82.60 | 80 | 81.30 |
10 | 10 | 陈琦 | 女 | 001 | 2016058 | 518 | 第五考场 | 67 | 88 | 81.70 | 80.67 | 81.19 |
11 | 11 | 欧明竹君 | 女 | 001 | 2016217 | 830 | 第八考场 | 61 | 93 | 83.40 | 77.67 | 80.54 |
12 | 12 | 王姝 | 女 | 001 | 2016088 | 419 | 第四考场 | 78 | 90 | 86.40 | 74.33 | 80.37 |
13 | 13 | 李含运 | 女 | 001 | 2016063 | 129 | 第一考场 | 72 | 89 | 83.90 | 76.67 | 80.29 |
14 | 14 | 辛婷婷 | 女 | 001 | 2016284 | 823 | 第八考场 | 68 | 86 | 80.60 | 79.67 | 80.14 |
15 | 15 | 陈昕竹 | 女 | 001 | 2016189 | 625 | 第六考场 | 71 | 84 | 80.10 | 79.67 | 79.89 |
16 | 16 | 李梦 | 女 | 001 | 2016165 | 921 | 第九考场 | 71 | 87 | 82.20 | 77.33 | 79.77 |
17 | 17 | 方兆月 | 女 | 001 | 2016171 | 120 | 第一考场 | 85 | 79 | 80.80 | 78.67 | 79.74 |
18 | 18 | 裴春艳 | 女 | 001 | 2016146 | 1723 | 第十七考场 | 73 | 85 | 81.40 | 78 | 79.70 |
19 | 19 | 张丽娜 | 女 | 001 | 2016318 | 1607 | 第十六考场 | 65 | 91 | 83.20 | 76 | 79.60 |
20 | 20 | 黄帅 | 女 | 001 | 2016066 | 1526 | 第十五考场 | 84 | 83 | 83.30 | 75.67 | 79.49 |
21 | 21 | 李婷 | 女 | 001 | 2016315 | 1604 | 第十六考场 | 74 | 80 | 78.20 | 80.67 | 79.44 |
22 | 22 | 王宇 | 女 | 001 | 2016290 | 2010 | 第二十考场 | 77 | 81 | 79.80 | 79 | 79.40 |
23 | 23 | 徐娜娜 | 女 | 001 | 2016019 | 2218 | 第二十二考场 | 74 | 87 | 83.10 | 75.67 | 79.39 |
24 | 24 | 张玉荃 | 女 | 001 | 2016289 | 530 | 第五考场 | 76 | 79 | 78.10 | 80.67 | 79.39 |
25 | 25 | 韩玉 | 女 | 001 | 2016083 | 2022 | 第二十考场 | 76 | 82 | 80.20 | 78.33 | 79.27 |
26 | 26 | 徐玲 | 女 | 001 | 2016228 | 115 | 第一考场 | 77 | 86 | 83.30 | 75 | 79.15 |
27 | 27 | 杨云 | 女 | 001 | 2016307 | 2013 | 第二十考场 | 74 | 83 | 80.30 | 78 | 79.15 |
28 | 28 | 张淙淙 | 女 | 001 | 2016005 | 929 | 第九考场 | 72 | 81 | 78.30 | 80 | 79.15 |
29 | 29 | 王孟然 | 女 | 001 | 2016118 | 1218 | 第十二考场 | 68 | 83 | 78.50 | 79.67 | 79.09 |
30 | 30 | 吴梦晴 | 女 | 001 | 2016076 | 612 | 第六考场 | 66 | 83 | 77.90 | 80 | 78.95 |
31 | 31 | 王月 | 女 | 001 | 2016143 | 707 | 第七考场 | 68 | 81 | 77.10 | 80.33 | 78.72 |
32 | 32 | 李婷 | 女 | 001 | 2016095 | 211 | 第二考场 | 71 | 83 | 79.40 | 78 | 78.70 |
33 | 33 | 贾凤娇 | 女 | 001 | 2016001 | 2023 | 第二十考场 | 74 | 83 | 80.30 | 76.33 | 78.32 |
34 | 34 | 蒋海轮 | 女 | 001 | 2016018 | 705 | 第七考场 | 69 | 87 | 81.60 | 75 | 78.30 |
35 | 35 | 张国秀 | 女 | 001 | 2016313 | 203 | 第二考场 | 75 | 82 | 79.90 | 76.67 | 78.29 |
36 | 36 | 卢贝贝 | 女 | 001 | 2016123 | 1008 | 第十考场 | 56 | 91 | 80.50 | 76 | 78.25 |
37 | 37 | 张冉 | 女 | 001 | 2016221 | 523 | 第五考场 | 70 | 85 | 80.50 | 76 | 78.25 |
38 | 38 | 蒋旋 | 女 | 001 | 2016184 | 1716 | 第十七考场 | 63 | 83 | 77.00 | 79.33 | 78.17 |
39 | 39 | 孙如雪 | 女 | 001 | 2016236 | 1421 | 第十四考场 | 63 | 87 | 79.80 | 76.33 | 78.07 |
40 | 40 | 耿荷林 | 女 | 001 | 2016230 | 1725 | 第十七考场 | 69 | 82 | 78.10 | 77.67 | 77.89 |
41 | 41 | 张艳 | 女 | 001 | 2016087 | 1706 | 第十七考场 | 75 | 83 | 80.60 | 74.67 | 77.64 |
42 | 42 | 徐姚瑶 | 女 | 001 | 2016104 | 410 | 第四考场 | 65 | 90 | 82.50 | 72.67 | 77.59 |
43 | 43 | 鲁叶琼 | 女 | 001 | 2016120 | 1118 | 第十一考场 | 70 | 82 | 78.40 | 76.67 | 77.54 |
44 | 44 | 陈楠楠 | 女 | 001 | 2016130 | 509 | 第五考场 | 71 | 88 | 82.90 | 71.67 | 77.29 |
45 | 45 | 陈丹妹 | 女 | 001 | 2016181 | 1623 | 第十六考场 | 73 | 86 | 82.10 | 72.33 | 77.22 |
46 | 46 | 沙庆会 | 女 | 001 | 2016012 | 2311 | 第二十三考场 | 59 | 88 | 79.30 | 75 | 77.15 |
47 | 47 | 惠灿灿 | 女 | 001 | 2016044 | 1013 | 第十考场 | 44 | 91 | 76.90 | 77 | 76.95 |
48 | 48 | 崔雪莹 | 女 | 001 | 2016308 | 721 | 第七考场 | 57 | 93 | 82.20 | 71.67 | 76.94 |
49 | 49 | 梁文静 | 女 | 001 | 2016282 | 1630 | 第十六考场 | 75 | 78 | 77.10 | 76.67 | 76.89 |
50 | 50 | 孙晶晶 | 女 | 001 | 2016142 | 1127 | 第十一考场 | 56 | 87 | 77.70 | 76 | 76.85 |
51 | 51 | 聂秀丽 | 女 | 001 | 2016016 | 512 | 第五考场 | 54 | 88 | 77.80 | 75.67 | 76.74 |
52 | 52 | 强瑞 | 女 | 001 | 2016288 | 1808 | 第十八考场 | 76 | 78 | 77.40 | 76 | 76.70 |
53 | 53 | 支楠楠 | 男 | 001 | 2016141 | 522 | 第五考场 | 63 | 84 | 77.70 | 75.67 | 76.69 |
54 | 54 | 王小妃 | 女 | 001 | 2016084 | 1926 | 第十九考场 | 79 | 76 | 76.90 | 76.33 | 76.62 |
55 | 55 | 周莹莹 | 女 | 001 | 2016234 | 1818 | 第十八考场 | 68 | 86 | 80.60 | 72.33 | 76.47 |
56 | 56 | 张静 | 女 | 001 | 2016021 | 2219 | 第二十二考场 | 72 | 80 | 77.60 | 75.33 | 76.47 |
57 | 57 | 孔梅云 | 女 | 001 | 2016107 | 520 | 第五考场 | 68 | 85 | 79.90 | 73 | 76.45 |
58 | 58 | 姚田田 | 女 | 001 | 2016185 | 2001 | 第二十考场 | 51 | 90 | 78.30 | 74.33 | 76.32 |
59 | 59 | 陈荣娇 | 女 | 001 | 2016301 | 1404 | 第十四考场 | 77 | 78 | 77.70 | 74.67 | 76.19 |
60 | 60 | 秦梦雅 | 女 | 001 | 2016273 | 404 | 第四考场 | 77 | 86 | 83.30 | 69 | 76.15 |
61 | 61 | 张晓丹 | 女 | 001 | 2016298 | 1712 | 第十七考场 | 65 | 84 | 78.30 | 74 | 76.15 |
62 | 62 | 王孟利 | 女 | 001 | 2016280 | 2314 | 第二十三考场 | 53 | 92 | 80.30 | 72 | 76.15 |
63 | 1 | 郭艳 | 女 | 002 | 2016368 | 624 | 第六考场 | 80 | 94 | 89.80 | 77 | 83.40 |
64 | 2 | 鲁桂梅 | 女 | 002 | 2016646 | 2212 | 第二十二考场 | 88 | 85 | 85.90 | 78 | 81.95 |
65 | 3 | 王俊雅 | 女 | 002 | 2016471 | 1415 | 第十四考场 | 74 | 87 | 83.10 | 80.33 | 81.72 |
66 | 4 | 胡成玲 | 女 | 002 | 2016401 | 1629 | 第十六考场 | 74 | 91 | 85.90 | 77.33 | 81.62 |
67 | 5 | 张月 | 女 | 002 | 2016552 | 908 | 第九考场 | 79 | 86 | 83.90 | 77.67 | 80.79 |
68 | 6 | 黄姗 | 女 | 002 | 2016587 | 2029 | 第二十考场 | 76 | 84 | 81.60 | 79.33 | 80.47 |
69 | 7 | 陈烨 | 女 | 002 | 2016486 | 218 | 第二考场 | 75 | 82 | 79.90 | 81 | 80.45 |
70 | 8 | 王苗苗 | 女 | 002 | 2016645 | 1419 | 第十四考场 | 70 | 84 | 79.80 | 80 | 79.90 |
71 | 9 | 严静 | 女 | 002 | 2016444 | 622 | 第六考场 | 75 | 86 | 82.70 | 76.67 | 79.69 |
72 | 10 | 赵慈云 | 女 | 002 | 2016603 | 2220 | 第二十二考场 | 69 | 93 | 85.80 | 73.33 | 79.57 |
73 | 11 | 王敏 | 女 | 002 | 2016597 | 1101 | 第十一考场 | 76 | 80 | 78.80 | 79.67 | 79.24 |
74 | 12 | 崔雨瑞 | 女 | 002 | 2016567 | 816 | 第八考场 | 82 | 83 | 82.70 | 75.67 | 79.19 |
75 | 13 | 陈方方 | 女 | 002 | 2016422 | 824 | 第八考场 | 76 | 89 | 85.10 | 73 | 79.05 |
76 | 14 | 张双双 | 女 | 002 | 2016678 | 1229 | 第十二考场 | 61 | 87 | 79.20 | 78.67 | 78.94 |
77 | 15 | 王玲玲 | 女 | 002 | 2016423 | 603 | 第六考场 | 78 | 92 | 87.80 | 69.77 | 78.79 |
78 | 16 | 董小倩 | 女 | 002 | 2016546 | 2221 | 第二十二考场 | 74 | 85 | 81.70 | 75 | 78.35 |
79 | 17 | 陈晶晶 | 女 | 002 | 2016621 | 1211 | 第十二考场 | 77 | 81 | 79.80 | 76.67 | 78.24 |
80 | 18 | 黄慧 | 女 | 002 | 2016345 | 1710 | 第十七考场 | 83 | 87 | 85.80 | 70.33 | 78.07 |
81 | 19 | 陶玉琦 | 女 | 002 | 2016523 | 417 | 第四考场 | 74 | 85 | 81.70 | 73.67 | 77.69 |
82 | 20 | 尤梦露 | 女 | 002 | 2016404 | 113 | 第一考场 | 81 | 80 | 80.30 | 75 | 77.65 |
83 | 21 | 陆汝佳 | 女 | 002 | 2016473 | 1217 | 第十二考场 | 81 | 78 | 78.90 | 76.33 | 77.62 |
84 | 22 | 王雅倩 | 女 | 002 | 2016362 | 304 | 第三考场 | 68 | 91 | 84.10 | 71 | 77.55 |
85 | 23 | 韩星星 | 女 | 002 | 2016522 | 818 | 第八考场 | 71 | 82 | 78.70 | 76.33 | 77.52 |
86 | 24 | 吴秀玲 | 女 | 002 | 2016474 | 702 | 第七考场 | 71 | 87 | 82.20 | 72.67 | 77.44 |
87 | 25 | 黄晶晶 | 女 | 002 | 2016394 | 112 | 第一考场 | 66 | 84 | 78.60 | 76 | 77.30 |
88 | 26 | 王文娟 | 女 | 002 | 2016595 | 2320 | 第二十三考场 | 71 | 91 | 85.00 | 69.33 | 77.17 |
89 | 27 | 沈晓倩 | 女 | 002 | 2016590 | 706 | 第七考场 | 76 | 86 | 83.00 | 71.33 | 77.17 |
90 | 28 | 高焕 | 女 | 002 | 2016436 | 214 | 第二考场 | 76 | 83 | 80.90 | 72.67 | 76.79 |
91 | 29 | 王建德 | 男 | 002 | 2016425 | 127 | 第一考场 | 73 | 86 | 82.10 | 71.33 | 76.72 |
92 | 30 | 陈雪勤 | 女 | 002 | 2016501 | 2315 | 第二十三考场 | 78 | 86 | 83.60 | 69.33 | 76.47 |
93 | 31 | 丁云娟 | 女 | 002 | 2016607 | 1216 | 第十二考场 | 80 | 78 | 78.60 | 74.33 | 76.47 |
94 | 32 | 黄佳伦 | 女 | 002 | 2016419 | 802 | 第八考场 | 75 | 80 | 78.50 | 74.33 | 76.42 |
95 | 33 | 李娜 | 女 | 002 | 2016557 | 308 | 第三考场 | 70 | 84 | 79.80 | 73 | 76.40 |
96 | 34 | 葛雪梅 | 女 | 002 | 2016543 | 920 | 第九考场 | 70 | 89 | 83.30 | 69.33 | 76.32 |
97 | 35 | 王文娟 | 女 | 002 | 2016631 | 2024 | 第二十考场 | 73 | 89 | 84.20 | 68.33 | 76.27 |
98 | 36 | 赵四玲 | 女 | 002 | 2016576 | 528 | 第五考场 | 62 | 85 | 78.10 | 74.33 | 76.22 |
99 | 37 | 陈红梅 | 女 | 002 | 2016511 | 903 | 第九考场 | 74 | 85 | 81.70 | 70 | 75.85 |
100 | 38 | 胡维维 | 女 | 002 | 2016445 | 709 | 第七考场 | 62 | 86 | 78.80 | 72.33 | 75.57 |
101 | 39 | 张文婷 | 女 | 002 | 2016650 | 1212 | 第十二考场 | 77 | 78 | 77.70 | 72.67 | 75.19 |
102 | 40 | 刘宜梦 | 男 | 002 | 2016669 | 828 | 第八考场 | 75 | 82 | 79.90 | 69.67 | 74.79 |
|
环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校教师招聘频道和教师招聘论坛,查询了解相关信息。如果觉得这篇文章对您有所帮助,可以手动Ctrl+D收藏,方便查阅。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的安徽五河县2016年幼儿教师招聘体检入围人员名单相关信息。