导航
短信预约 国家公务员成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2012下半年福建安溪县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布

|0·2013-01-10 12:47:05浏览0 收藏0
摘要 2012下半年福建安溪县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布

  推荐:公务员考试辅导全科高分突破五折优惠!   公务员考试辅导零基础套餐留着抢购! 

  首批进入2013年国家公务员面试和专业科目考试人员名单

准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩
201220001 74 201220050 59.5 201220100 54
201220002 57 201220051 59 201220101 62
201220003 66.5 201220052 56.5 201220102 66.5
201220004 40 201220053 63.5 201220103 48.5
201220005 62 201220054 70 201220104 缺考
201220006 55 201220055 58 201220105 57
201220007 55 201220056 52.5 201220106 51
201220008 55.5 201220057 64 201220107 50
201220009 42 201220058 61 201220108 39.5
201220010 76.5 201220059 54 201220109 57.5
201220011 69 201220060 58.5 201220110 48.5
201220012 53 201220061 53.5 201220111 36
201220013 66.5 201220062 缺考 201220112 50
201220014 38.5 201220063 51 201220113 48.5
201220015 58 201220064 66 201220114 46.5
201220016 56.5 201220065 40.5 201220115 38
201220017 50 201220066 50.5 201220116 58.5
201220018 58.5 201220067 68 201220117 45
201220019 63 201220068 51 201220118 56.5
201220020 76.5 201220069 74.5 201220119 51
201220021 62 201220070 42 201220120 44.5
201220022 59.5 201220071 66.5 201220121 49
201220023 73 201220072 56 201220122 51
201220024 32 201220073 55.5 201220123 53
201220025 缺考 201220074 69.5 201220124 55
201220026 43.5 201220075 58.5 201220125 60
201220027 38 201220076 46.5 201220126 56
201220028 40 201220077 68 201220127 37
201220029 46 201220078 61.5 201220128 54.5
201220030 51 201220079 缺考 201220129 46.5
201220031 57.5 201220080 58 201220130 54
201220032 55 201220081 39.5 201220131 56
201220033 57.5 201220082 63 201220132 41.5
201220034 74.5 201220083 60.5 201220133 57.5
201220035 48.5 201220084 56 201220134 55.5
201220036 缺考 201220085 67 201220135 44
201220037 65 201220086 45 201220136 64.5
201220038 54.5 201220087 54 201220137 62.5
201220039 36.5 201220088 46 201220138 54
201220040 49.5 201220089 62.5 201220139 54.5
201220041 61.5 201220090 72.5 201220140 51
201220042 38.5 201220091 32 201220141 52
201220043 56.5 201220092 56 201220142 60.5
201220044 68.5 201220093 57.5 201220143 60.5
201220045 75 201220094 43 201220144 57.5
201220046 51 201220095 40.5 201220145 68
201220047 缺考 201220096 48.5 201220146 54.5
201220048 67 201220097 47.5 201220147 54.5
201220049 64 201220098 48.5 201220148 49.5
201220150 61 201220099 63 201220149 57

准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩
201220151 43.5 201220199 48 201220250 57.7
201220152 50 201220200 53 201220251 61.5
201220153 45 201220201 缺考 201220252 71.3
201220154 58 201220202 51.5 201220253 68.2
201220155 41.5 201220203 59 201220254 61.9
201220156 54.5 201220204 54 201220255 缺考
201220157 41 201220205 44.5 201220256 65.4
201220158 61 201220206 49.5 201220257 60.2
201220159 44 201220207 56 201220258 缺考
201220160 67 201220208 56 201220259 63.8
201220161 61 201220209 45 201220260 69.8
201220162 59.5 201220210 44 201220261 67.8
201220163 48 201220211 59 201220262 45.8
201220164 70 201220212 57 201220263 67.1
201220165 49 201220213 52.5 201220264 51.2
201220166 49 201220214 70.5 201220265 缺考
201220167 60 201220215 51 201220266 51.7
201220168 59 201220216 45 201220267 68.3
201220169 60.5 201220217 51.5 201220268 53.8
201220170 50.5 201220218 44.5 201220269 50
201220171 49 201220219 37.5 201220270 62.4
201220172 53 201220220 48.5 201220271 55.9
201220173 41 201220221 59.5 201220272 65.7
201220174 50 201220222 46 201220273 49.6
201220175 51 201220223 57 201220274 56.7
201220176 58 201220224 57.5 201220275 46.1
201220177 50.5 201220225 42.5 201220276 59.2
201220178 59 201220226 56 201220277 58.8
201220179 51.5 201220227 55.5 201220278 缺考
201220180 50 201220228 68.4 201220279 68.1
201220181 67 201220229 64.8 201220280 57.4
201220182 54 201220230 67.4 201220281 62.7
201220183 48.5 201220231 56.2 201220282 74.9
201220184 49.5 201220232 63.7 201220283 67.3
201220185 48.5 201220233
展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved