导航
短信预约 初级会计职称成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

潍坊市滨海区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布

环球网校·2018-01-11 14:01:54浏览146 收藏73
摘要   【摘要】2017年初级会计职称考试成绩已公布,环球网校根据潍坊市人事考试网发布潍坊市滨海区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布具体2017年初级会计职称合格人员名单如下  环球网校根据《潍坊市2017

  【摘要】2017年初级会计职称考试成绩已公布,环球网校根据潍坊市人事考试网发布“潍坊市滨海区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布”具体2017年初级会计职称合格人员名单如下

  环球网校根据《潍坊市2017年度初级会计职业资格证书办证通知》得知

  滨海区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布

2017年度初级会计职业资格考试合格人员名单
资格取得时间:2017.05.16
办证序号 证书管理号 姓名 性别 出生年月 工作单位 报名点 报名序号 准考证号
21452 21725076400015 袁艳 1979年1月 潍坊诚信融资担保有限公司 滨海区 00015 22507006399
21453 21725076400024 袁延章 1979年8月   滨海区 00024 22507013213
21454 21725076400025 王明超 1995年11月 潍坊职业学院 滨海区 00025 22507008645
21455 21725076400035 唐之刚 1965年7月 潍坊绿海林业发展有限责任公司 滨海区 00035 22507003402
21456 21725076400050 王晓晴 1997年5月 山东省盐业集团东方制盐有限公司滨海盐化分 滨海区 00050 22507007195
21457 21725076400053 伦馨 1996年7月   滨海区 00053 22507011039
21458 21725076400067 王竹青 1995年8月   滨海区 00067 22507009564
21459 21725076400069 王侃 1980年11月   滨海区 00069 22507008524
21460 21725076400070 王肖肖 1986年10月   滨海区 00070 22507014442
21461 21725076400074 王秀玲 1989年1月   滨海区 00074 22507001130
21462 21725076400076 隋玉玲 1980年1月 德隆驾训 滨海区 00076 22507004319
21463 21725076400082 王跃华 1982年7月   滨海区 00082 22507000942
21464 21725076400090 韩守云 1985年6月 潍坊欣泽希 滨海区 00090 22507007563
21465 21725076400091 单浩婷 1989年8月 寿光广电 滨海区 00091 22507007655
21466 21725076400096 王朝霞 1990年9月   滨海区 00096 22507003955
21467 21725076400106 王小丽 1996年11月   滨海区 00106 22507014158
21468 21725076400108 朱明燕 1996年2月   滨海区 00108 22507010203
21469 21725076400111 张艳铃 1997年1月   滨海区 00111 22507010844
21470 21725076400113 马楠楠 1995年10月   滨海区 00113 22507008250
21471 21725076400132 张瑜 1996年10月 潍坊职业学院 滨海区 00132 22507006048
21472 21725076400133 张平平 1995年8月 潍坊职业学院 滨海区 00133 22507004322
21473 21725076400136 苏金芝 1996年6月 潍坊职业学院 滨海区 00136 22507001878
21474 21725076400137 李鑫 1997年3月 潍坊职业学院 滨海区 00137 22507014206
21475 21725076400146 郭梅凤 1996年12月   滨海区 00146 22507010100
21476 21725076400149 杨倩倩 1996年9月   滨海区 00149 22507011865
21477 21725076400150 薛楠 1997年1月   滨海区 00150 22507010227
21478 21725076400151 谷倩文 1996年11月   滨海区 00151 22507008942
21479 21725076400154 李晓飞 1996年12月   滨海区 00154 22507006077
21480 21725076400164 丁文卿 1997年9月 潍坊职业学院 滨海区 00164 22507003100
21481 21725076400166 张立涛 1996年2月   滨海区 00166 22507005114
21482 21725076400167 马艳 1997年8月 潍坊职业学院 滨海区 00167 22507007659
21483 21725076400168 陈传云 1996年3月 潍坊职业学院 滨海区 00168 22507001457
21484 21725076400170 王靖 1997年12月 潍坊职业学院 滨海区 00170 22507011823
21485 21725076400181 王仁燕 1977年4月   滨海区 00181 22507007021
21486 21725076400189 李宝强 1988年4月 潍坊滨海人民医院 滨海区 00189 22507012079
21487 21725076400192 王美金 1995年11月   滨海区 00192 22507001142
21488 21725076400200 王艳华 1997年3月   滨海区 00200 22507008717
21489 21725076400205 王君 1989年10月 潍坊滨海区海洋与渔业局 滨海区 00205 22507008146
21490 21725076400208 王鑫 1992年2月   滨海区 00208 22507006189
21491 21725076400228 丁秀锦 1985年4月   滨海区 00228 22507009466
21492 21725076400242 孙连芳 1988年2月   滨海区 00242 22507000590
21493 21725076400243 刘学智 1989年1月 潍坊邦锐凯特物流有限公司 滨海区 00243 22507001373
21494 21725076400249 李静 1977年10月 山东海化股份有限公司羊口盐场 滨海区 00249 22507001016
21495 21725076400263 袁训睿 1987年1月   滨海区 00263 22507000789
21496 21725076400264 李梦寐 1997年11月   滨海区 00264 22507004603
21497 21725076400266 徐彩红 1987年10月   滨海区 00266 22507010118
21498 21725076400270 张文君 1994年7月   滨海区 00270 22507011117
21499 21725076400273 孙德超 1992年5月 侨昌化学 滨海区 00273 22507008813
21500 21725076400280 郝文静 1995年2月   滨海区 00280 22507012384
21501 21725076400281 袁汶希 1986年6月   滨海区 00281 22507008966
21502 21725076400291 袁雨 1989年8月 潍坊中凯清洁能源技术有限公司 滨海区 00291 22507011570
21503 21725076400292 崔志浩 1994年5月 潍坊滨海旅游集团有限公司 滨海区 00292 22507005063
21504 21725076400293 李璐瑶 1996年11月   滨海区 00293 22507013996
21505 21725076400294 胡笑笑 1996年5月   滨海区 00294 22507001965
21506 21725076400295 张丽红 1996年12月   滨海区 00295 22507012765
21507 21725076400296 吕静 1997年1月   滨海区 00296 22507009638
21508 21725076400301 苏洋 1995年12月   滨海区 00301 22507004939
21509 21725076400303 孙艳 1987年4月   滨海区 00303 22507001060
21510 21725076400310 刘瑞 1988年2月 潍坊润丰化工股份有限公司 滨海区 00310 22507013715
21511 21725076400313 高全玲 1984年12月   滨海区 00313 22507009060
21512 21725076400321 杨真真 1991年2月   滨海区 00321 22507011606
21513 21725076400325 于丽娟 1986年4月 潍坊滨海海宁物业服务有限公司 滨海区 00325 22507005281
21514 21725076400339 杨坤 1986年5月   滨海区 00339 22507001063
21515 21725076400349 郭春晖 1996年2月   滨海区 00349 22507001388
21516 21725076400350 刘心广 1982年11月   滨海区 00350 22507012005
21517 21725076400381 胡秀欣 1997年1月   滨海区 00381 22507011461
21518 21725076400390 单体芹 1988年3月 潍坊茂宇电子化学科技有限公司 滨海区 00390 22507007083
21519 21725076400392 李婷婷 1993年3月 潍坊鑫润化工有限公司 滨海区 00392 22507000173
21520 21725076400396 管慧玉 1997年5月   滨海区 00396 22507008160
21521 21725076400402 杨杰 1977年1月 山东安金科国际贸易股东有限公司 滨海区 00402 22507008698
21522 21725076400410 翟祥珍 1985年2月 山东德浩化学 滨海区 00410 22507010870
21523 21725076400415 王春玲 1989年1月   滨海区 00415 22507007075
21524 21725076400424 陈柯屹 1993年1月   滨海区 00424 22507008582
21525 21725076400432 严涵 1996年11月   滨海区 00432 22507005526
21526 21725076400437 丁丽 1990年5月   滨海区 00437 22507007640
21527 21725076400449 陈伟华 1991年12月   滨海区 00449 22507012531
21528 21725076400458 袁婕 1989年2月   滨海区 00458 22507002764
21529 21725076400464 郝大宇 1987年3月   滨海区 00464 22507007424
21530 21725076400469 张杰 1988年7月   滨海区 00469 22507001595
21531 21725076400474 李萍 1998年2月   滨海区 00474 22507006951
21532 21725076400502 蔡振超 1995年6月   滨海区 00502 22507009593
21533 21725076400520 张欣 1987年4月 山东国海化工 滨海区 00520 22507003072
21534 21725076400531 孙若男 1990年2月   滨海区 00531 22507011155
21535 21725076400534 李坤 1987年4月   滨海区 00534 22507008860
21536 21725076400546 陈国栋 1987年1月 潍坊滨海教育投资集团有限公司 滨海区 00546 22507014353
21537 21725076400568 田伟丽 1972年9月   滨海区 00568 22507008983

 环球网校小编推荐:

潍坊市各区县2017年初级会计职称合格证书领取时间2018年1月29日至2月5日
山东潍坊市直2017年初级会计职称合格证书领取时间2018年1月29日至2月5日
浙江绍兴市2017年度初级会计职称考试合格人员名单的通知
福建宁德市2017年初级会计职称考试合格人员名单的通知(581人)
  环球网校友情提示:如果您在初级会计职称考试合格人员名单过程中遇到任何疑问,请登录环球网校初级会计职称考试频道或登陆初级会计职称论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!以上文章为考生提供“潍坊市滨海区2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布”恭喜以上合格人员,请注意领取证书时间。

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved