短信预约提醒成功
环球网校根据《潍坊市2017年度初级会计职业资格证书办证通知》得知
寿光市2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布
2017年度初级会计职业资格考试合格人员名单(一) | ||||||||
资格取得时间:2017.05.16 | ||||||||
办证序号 | 证书管理号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 报名点 | 报名序号 | 准考证号 |
19615 | 21725076200004 | 胡玉晴 | 女 | 1995年6月 | 寿光市 | 寿光市 | 00004 | 22507013521 |
19616 | 21725076200006 | 马明泉 | 男 | 1972年10月 | 寿光中学 | 寿光市 | 00006 | 22507001151 |
19617 | 21725076200011 | 杨彩霞 | 女 | 1995年9月 | 寿光市 | 00011 | 22507010354 | |
19618 | 21725076200012 | 唐冉冉 | 女 | 1995年1月 | 寿光市 | 00012 | 22507012121 | |
19619 | 21725076200014 | 马琳 | 女 | 1982年6月 | 寿光市 | 00014 | 22507012439 | |
19620 | 21725076200017 | 魏曰飞 | 女 | 1988年10月 | 山东鲁洋天然气有限公司 | 寿光市 | 00017 | 22507007574 |
19621 | 21725076200028 | 李萌 | 女 | 1994年7月 | 寿光市 | 00028 | 22507009833 | |
19622 | 21725076200029 | 韩文萍 | 女 | 1995年2月 | 青岛滨海学院 | 寿光市 | 00029 | 22507012362 |
19623 | 21725076200031 | 魏晨 | 女 | 1996年12月 | 寿光市 | 00031 | 22507014492 | |
19624 | 21725076200034 | 朱永宁 | 男 | 1994年11月 | 寿光市 | 00034 | 22507003271 | |
19625 | 21725076200039 | 丁晓曼 | 女 | 1998年1月 | 寿光市 | 00039 | 22507011230 | |
19626 | 21725076200044 | 尹明静 | 女 | 1995年1月 | 寿光市 | 00044 | 22507004887 | |
19627 | 21725076200045 | 陈尧 | 女 | 1994年9月 | 寿光市 | 00045 | 22507006143 | |
19628 | 21725076200052 | 张丽伟 | 女 | 1992年4月 | 寿光市银泉海运有限公司 | 寿光市 | 00052 | 22507013217 |
19629 | 21725076200067 | 田聪慧 | 女 | 1997年8月 | 寿光市 | 00067 | 22507010151 | |
19630 | 21725076200069 | 刘娇 | 女 | 1993年6月 | 青岛海诚一家酒店管理股份有限公司 | 寿光市 | 00069 | 22507004372 |
19631 | 21725076200070 | 张连英 | 女 | 1992年11月 | 寿光市 | 00070 | 22507010676 | |
19632 | 21725076200071 | 赵亚美 | 女 | 1998年1月 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 00071 | 22507014011 |
19633 | 21725076200072 | 袁伟红 | 女 | 1981年10月 | 寿光市 | 00072 | 22507002078 | |
19634 | 21725076200074 | 单宝叶 | 女 | 1981年9月 | 寿光市 | 寿光市 | 00074 | 22507002745 |
19635 | 21725076200078 | 杨炀 | 女 | 1992年1月 | 寿光研新化工技术有限公司 | 寿光市 | 00078 | 22507001188 |
19636 | 21725076200080 | 王耀坤 | 男 | 1997年11月 | 寿光市 | 00080 | 22507001352 | |
19637 | 21725076200085 | 衷晓燕 | 女 | 1995年9月 | 寿光市 | 00085 | 22507002585 | |
19638 | 21725076200086 | 张文静 | 女 | 1997年10月 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 00086 | 22507006520 |
19639 | 21725076200087 | 翟漫 | 女 | 1996年11月 | 寿光市 | 00087 | 22507014347 | |
19640 | 21725076200088 | 赵天宇 | 女 | 1995年8月 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 00088 | 22507011381 |
19641 | 21725076200090 | 王雪艳 | 女 | 1997年8月 | 寿光市 | 00090 | 22507002124 | |
19642 | 21725076200091 | 韩苏伟 | 女 | 1993年12月 | 寿光市 | 00091 | 22507001150 | |
19643 | 21725076200097 | 付美婷 | 女 | 1981年1月 | 寿光市 | 00097 | 22507012802 | |
19644 | 21725076200102 | 付萌萌 | 女 | 1989年2月 | 山东金航塑业集团有限公司 | 寿光市 | 00102 | 22507013797 |
19645 | 21725076200103 | 程秀艳 | 女 | 1997年10月 | 寿光市 | 00103 | 22507011289 | |
19646 | 21725076200108 | 胡晓帅 | 女 | 1994年6月 | 山东东信化工股份有限公司 | 寿光市 | 00108 | 22507011123 |
19647 | 21725076200123 | 高振霞 | 女 | 1987年6月 | 寿光市 | 00123 | 22507013382 | |
19648 | 21725076200127 | 崔元哲 | 男 | 1995年11月 | 寿光市 | 00127 | 22507005681 | |
19649 | 21725076200129 | 陈心悦 | 女 | 1997年2月 | 寿光市 | 00129 | 22507006082 | |
19650 | 21725076200130 | 刘俊玲 | 女 | 1996年4月 | 寿光市 | 00130 | 22507013439 | |
19651 | 21725076200132 | 刘岩 | 男 | 1994年8月 | 寿光市 | 00132 | 22507004414 | |
19652 | 21725076200135 | 陈凡 | 女 | 1997年5月 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 00135 | 22507013137 |
19653 | 21725076200137 | 姜力 | 女 | 1997年5月 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 00137 | 22507010878 |
19654 | 21725076200138 | 冀林颖 | 女 | 1996年1月 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 00138 | 22507013478 |
19655 | 21725076200139 | 李爽 | 女 | 1996年3月 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 00139 | 22507014511 |
19656 | 21725076200141 | 万晓 | 女 | 1996年12月 | 寿光市 | 00141 | 22507005924 | |
19657 | 21725076200143 | 王朔 | 女 | 1996年8月 | 寿光市 | 00143 | 22507006321 | |
19658 | 21725076200144 | 刘雪莹 | 女 | 1993年7月 | 山东联盟化工集团有限公司 | 寿光市 | 00144 | 22507011494 |
19659 | 21725076200145 | 孙峥 | 女 | 1996年7月 | 寿光市 | 00145 | 22507007331 | |
19660 | 21725076200146 | 牛妞妞 | 女 | 1996年9月 | 寿光市 | 00146 | 22507005870 | |
19661 | 21725076200149 | 孙雅琪 | 女 | 1992年9月 | 寿光市 | 00149 | 22507005483 | |
19662 | 21725076200159 | 李园园 | 女 | 1997年1月 | 寿光市 | 00159 | 22507009539 | |
19663 | 21725076200163 | 陈素斌 | 女 | 1995年10月 | 寿光市 | 00163 | 22507002925 | |
19664 | 21725076200164 | 隋玉兰 | 女 | 1978年4月 | 寿光市 | 00164 | 22507006705 | |
19665 | 21725076200169 | 瞿聪聪 | 女 | 1998年7月 | 寿光市 | 00169 | 22507011786 | |
19666 | 21725076200180 | 李小岑 | 女 | 1993年11月 | 寿光市 | 00180 | 22507012553 | |
19667 | 21725076200183 | 赵敬磊 | 女 | 1997年7月 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 00183 | 22507010269 |
19668 | 21725076200184 | 王霞 | 女 | 1997年6月 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 00184 | 22507010746 |
19669 | 21725076200186 | 曹文浩 | 女 | 1997年7月 | 寿光市 | 00186 | 22507009669 | |
19670 | 21725076200188 | 窦金美 | 女 | 1996年7月 | 寿光市 | 00188 | 22507001711 | |
19671 | 21725076200195 | 刘桃 | 女 | 1992年7月 | 寿光市 | 00195 | 22507012346 | |
19672 | 21725076200197 | 徐广莲 | 女 | 1980年9月 | 寿光市 | 00197 | 22507002943 | |
19673 | 21725076200201 | 闫文鑫 | 男 | 1995年1月 | 寿光市 | 00201 | 22507010021 | |
19674 | 21725076200207 | 崔莹 | 女 | 1997年3月 | 潍坊科技学院 | 寿光市 | 00207 | 22507008810 |
19675 | 21725076200210 | 王亚茹 | 女 | 1996年10月 | 寿光市 | 00210 | 22507010480 | |
19676 | 21725076200218 | 张福云 | 女 | 1995年3月 | 寿光市 | 00218 | 22507008369 | |
19677 | 21725076200221 | 高莉斌 | 女 | 1996年10月 | 寿光市 | 00221 | 22507012718 | |
19678 | 21725076200222 | 刘萍 | 女 | 1988年12月 | 寿光市正大建设工程有限公司 | 寿光市 | 00222 | 22507002927 |
19679 | 21725076200226 | 李林林 | 女 | 1997年9月 | 寿光市 | 00226 | 22507005049 | |
19680 | 21725076200227 | 李帅 | 男 | 1995年11月 | 寿光市 | 00227 | 22507005284 | |
19681 | 21725076200228 | 栗营营 | 女 | 1997年10月 | 寿光市 | 00228 | 22507007219 | |
19682 | 21725076200229 | 郭爱华 | 女 | 1996年10月 | 寿光市 | 00229 | 22507006295 | |
19683 | 21725076200230 | 李玉红 | 女 | 1988年2月 | 寿光市 | 00230 | 22507000534 | |
19684 | 21725076200231 | 王伟 | 男 | 1995年7月 | 寿光市 | 00231 | 22507007823 | |
19685 | 21725076200232 | 朱园园 | 女 | 1995年10月 | 寿光市 | 00232 | 22507009171 | |
19686 | 21725076200234 | 桑侠 | 女 | 1992年10月 | 寿光市 | 00234 | 22507011954 | |
19687 | 21725076200237 | 吴凯郦 | 女 | 1991年9月 | 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 | 寿光市 | 00237 | 22507012824 |
19688 | 21725076200238 | 于艳秀 | 女 | 1988年6月 | 寿光市格润食品有限公司 | 寿光市 | 00238 | 22507011083 |
19689 | 21725076200239 | 张梦柯 | 女 | 1994年11月 | 寿光市 | 00239 | 22507013914 | |
19690 | 21725076200240 | 王翠玉 | 女 | 1996年8月 | 寿光市 | 00240 | 22507003848 | |
19691 | 21725076200241 | 宋加珍 | 女 | 1997年3月 | 寿光市 | 00241 | 22507001699 | |
19692 | 21725076200242 | 贺梦琪 | 女 | 1994年11月 | 寿光市 | 00242 | 22507010125 | |
19693 | 21725076200243 | 贺薇臻 | 女 | 1997年11月 | 寿光市 | 00243 | 22507000843 | |
19694 | 21725076200245 | 邵丹丹 | 女 | 1984年2月 | 寿光市 | 00245 | 22507002484 | |
19695 | 21725076200246 | 于希 | 女 | 1993年8月 | 寿光市 | 00246 | 22507005293 | |
19696 | 21725076200247 | 黄梦瑶 | 女 | 1997年10月 | 寿光市 | 00247 | 22507006358 | |
19697 | 21725076200251 | 王志敏 | 女 | 1995年4月 | 寿光市 | 00251 | 22507000229 | |
19698 | 21725076200267 | 李婵婵 | 女 | 1996年5月 | 寿光市 | 00267 | 22507008949 | |
19699 | 21725076200269 | 王丽娜 | 女 | 1995年12月 | 寿光市 | 00269 | 22507009972 | |
19700 | 21725076200270 | 李娜 | 女 | 1995年10月 | 寿光市 | 00270 | 22507012165 | |
19701 | 21725076200271 | 杨琳 | 女 | 1988年11月 | 寿光市 | 00271 | 22507008255 | |
19702 | 21725076200272 | 李敏 | 女 | 1996年7月 | 寿光市 | 00272 | 22507001951 | |
19703 | 21725076200273 | 宋爱萍 | 女 | 1995年10月 | 寿光市 | 00273 | 22507004139 | |
19704 | 21725076200283 | 冀祥林 | 女 | 1997年3月 | 寿光市 | 00283 | 22507005605 | |
19705 | 21725076200284 | 李蒙 | 女 | 1997年11月 | 寿光市 | 00284 | 22507005616 | |
19706 | 21725076200296 | 刘倩 | 女 | 1996年3月 | 寿光市 | 00296 | 22507003573 | |
19707 | 21725076200300 | 李鑫 | 男 | 1996年5月 | 寿光市 | 00300 | 22507012600 | |
19708 | 21725076200301 | 郝正利 | 女 | 1996年12月 | 寿光市 | 00301 | 22507006278 | |
19709 | 21725076200302 | 姜亚倩 | 女 | 1996年5月 | 寿光市 | 00302 | 22507009882 | |
19710 | 21725076200306 | 吉梦缘 | 女 | 1996年1月 | 寿光市 | 00306 | 22507010002 | |
19711 | 21725076200308 | 商雅鑫 | 女 | 1997年11月 | 寿光市 | 00308 | 22507009804 | |
19712 | 21725076200314 | 尹玉丽 | 女 | 1988年4月 | 寿光市 | 00314 | 22507010733 | |
19713 | 21725076200321 | 孙梦娣 | 女 | 1995年10月 | 寿光市 | 00321 | 22507001018 | |
19714 | 21725076200328 | 徐静 | 女 | 1996年2月 | 寿光市 | 00328 | 22507007070 | |
19715 | 21725076200332 | 李平 | 女 | 1996年11月 | 寿光市 | 00332 | 22507014454 | |
19716 | 21725076200333 | 顾彦岭 | 女 | 1995年6月 | 寿光市 | 00333 | 22507003204 | |
19717 | 21725076200334 | 李善霞 | 女 | 1996年1月 | 寿光市 | 00334 | 22507003149 | |
19718 | 21725076200336 | 王飞飞 | 女 | 1997年6月 | 寿光市 | 00336 | 22507012763 | |
19719 | 21725076200339 | 李君 | 女 | 1996年5月 | 寿光市 | 00339 | 22507005577 | |
19720 | 21725076200341 | 李琳 | 女 | 1995年11月 | 齐鲁师范学院 | 寿光市 | 00341 | 22507012428 |
19721 | 21725076200342 | 王增艳 | 女 | 1995年2月 | 齐鲁师范学院 | 寿光市 | 00342 | 22507000352 |
19722 | 21725076200347 | 张琲琦 | 女 | 1992年5月 | 寿光市蔬菜产业控股集团有限公司 | 寿光市 | 00347 | 22507012709 |
19723 | 21725076200348 | 王佐 | 男 | 1980年1月 | 寿光市 | 00348 | 22507007235 | |
19724 | 21725076200358 | 钟向阳 | 男 | 1997年3月 | 寿光市 | 00358 | 22507010930 | |
19725 | 21725076200359 | 宋笑影 | 女 | 1995年4月 | 寿光市 | 00359 | 22507011125 | |
19726 | 21725076200361 | 王倩倩 | 女 | 1995年10月 | 寿光市 | 00361 | 22507011959 | |
19727 | 21725076200364 | 张瑞雪 | 女 | 1995年10月 | 寿光市 | 00364 | 22507006531 | |
19728 | 21725076200366 | 吴晨毓 | 女 | 1996年2月 | 寿光市 | 00366 | 22507009814 | |
19729 | 21725076200372 | 朱梦如 | 女 | 1995年11月 | 寿光市 | 00372 | 22507004219 | |
19730 | 21725076200377 | 魏海艳 | 女 | 1995年2月 | 寿光市 | 00377 | 22507009387 | |
19731 | 21725076200378 | 李敏 | 女 | 1993年8月 | 寿光市 | 00378 | 22507007316 | |
19732 | 21725076200386 | 迟娅娜 | 女 | 1997年2月 | 寿光市 | 00386 | 22507006270 | |
19733 | 21725076200387 | 吕晶 | 女 | 1996年1月 | 寿光市 | 00387 | 22507013022 | |
19734 | 21725076200389 | 葛春艳 | 女 | 1989年8月 | 寿光市 | 00389 | 22507001729 | |
19735 | 21725076200397 | 陈彦伟 | 女 | 1990年10月 | 北京投融有道科技有限公司 | 寿光市 | 00397 | 22507013226 |
19736 | 21725076200398 | 罗玉 | 女 | 1996年8月 | 寿光市 | 00398 | 22507008110 | |
19737 | 21725076200399 | 韩淑雯 | 女 | 1997年8月 | 寿光市 | 00399 | 22507008104 | |
19738 | 21725076200404 | 李夏茹 | 女 | 1996年3月 | 寿光市 | 00404 | 22507010507 | |
19739 | 21725076200405 | 杨春丽 | 女 | 1996年5月 | 寿光市 | 00405 | 22507007276 | |
19740 | 21725076200406 | 郝萍 | 女 | 1996年5月 | 寿光市 | 00406 | 22507004868 | |
19741 | 21725076200410 | 陆云静 | 女 | 1988年4月 | 寿光市 | 00410 | 22507004651 | |
19742 | 21725076200413 | 孟雪茹 | 女 | 1995年7月 | 寿光市 | 00413 | 22507014004 | |
19743 | 21725076200415 | 管文艳 | 女 | 1995年12月 | 寿光市 | 00415 | 22507002619 | |
19744 | 21725076200420 | 李晓童 | 女 | 1996年11月 | 寿光市 | 00420 | 22507012852 | |
19745 | 21725076200423 | 刘雨婷 | 女 | 1996年11月 | 寿光市 | 00423 | 22507001724 |
环球网校小编推荐:
潍坊市各区县2017年初级会计职称合格证书领取时间2018年1月29日至2月5日
山东潍坊市直2017年初级会计职称合格证书领取时间2018年1月29日至2月5日
浙江绍兴市2017年度初级会计职称考试合格人员名单的通知
福建宁德市2017年初级会计职称考试合格人员名单的通知(581人)
环球网校友情提示:如果您在初级会计职称考试合格人员名单过程中遇到任何疑问,请登录环球网校初级会计职称考试频道或登陆初级会计职称论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!以上文章为考生提供“潍坊寿光市2017年度初级会计职称考试合格人员名单公布”恭喜以上合格人员,请注意领取证书时间。