短信预约提醒成功
相关推荐:[汇总]2019年中医执业医师实践技能考试成绩查询安排
注:医师实践技能合格标准为60分。
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150119140S0163 | 李玥熹 | 61.50 |
150119140S0164 | 胡丽芬 | 63.50 |
150119140S0165 | 祁羽菲 | 75.00 |
150119140S0166 | 浩秀其 | 0.00 |
150119140S0167 | 李凤英 | 73.50 |
150119140S0168 | 赵坚伯 | 79.00 |
150119140S0169 | 马宏禄 | 58.50 |
150119140S0170 | 田喜民 | 68.00 |
150119140S0171 | 陈志华 | 75.00 |
150119140S0172 | 张妍娜 | 78.50 |
150119140S0173 | 刘俊芳 | 69.50 |
150119140S0174 | 杨宁 | 64.50 |
150119140S0175 | 班雪寒 | 46.50 |
150119140S0176 | 高志国 | 60.50 |
150119140S0177 | 张明明 | 0.00 |
150119140S0178 | 刘玉清 | 83.00 |
150119140S0179 | 王飞 | 74.50 |
150119140S0180 | 杨巨红 | 93.00 |
150119140S0181 | 刘娜 | 78.00 |
150119140S0182 | 冯明亮 | 82.00 |
150119140S0183 | 王敏 | 78.00 |
150119140S0184 | 李学峰 | 70.50 |
150119140S0185 | 于颖琪 | 80.00 |
150119140S0186 | 王丹丹 | 62.00 |
150119140S0187 | 李明阳 | 84.00 |
150119140S0188 | 任文 | 0.00 |
150119140S0189 | 狄彤 | 80.50 |
150119140S0190 | 王宏伟 | 77.50 |
150119140S0191 | 袁永栋 | 64.50 |
150119140S0192 | 王文珍 | 70.00 |
150119140S0193 | 董妙霞 | 79.50 |
150119140S0194 | 刘成强 | 84.00 |
150119140S0195 | 赵梓涵 | 79.50 |
150119140S0196 | 谷登 | 60.00 |
150119140S0197 | 王云鸽 | 75.00 |
150119140S0198 | 赵晓钢 | 54.00 |
150119140S0199 | 王文平 | 66.00 |
150119140S0200 | 解敏 | 72.00 |
150119140S0201 | 孙树茂 | 74.00 |
150119140S0202 | 赵秀芳 | 67.50 |
150119140S0203 | 马洁 | 75.50 |
150119140S0204 | 王丽琴 | 82.00 |
150119140S0205 | 齐文俊 | 80.00 |
150119140S0206 | 赵勇权 | 72.50 |
150119140S0207 | 王凯东 | 30.50 |
150119140S0208 | 赵福龙 | 71.50 |
150119140S0209 | 范新颖 | 69.00 |
150119140S0210 | 乔燕军 | 60.00 |
150119140S0211 | 樊月春 | 54.50 |
150119140S0212 | 康晓婕 | 82.50 |
150119140S0213 | 尹长瑞 | 76.50 |
150119140S0214 | 任晓秋 | 56.50 |
150119140S0215 | 胡学敏 | 63.50 |
150119140S0216 | 陈倩 | 80.00 |
150119140S0217 | 刘洋 | 77.50 |
150119140S0218 | 王乐 | 74.50 |
150119140S0219 | 张云鹏 | 75.00 |
150119140S0220 | 陈世明 | 78.00 |
150119140S0221 | 陈隆 | 72.50 |
150119140S0222 | 彭晓骋 | 50.00 |
150119140S0223 | 于仙仙 | 62.00 |
150119140S0224 | 牛源 | 72.50 |
150119140S0225 | 刘璞 | 83.00 |
150119140S0226 | 黄超 | 64.00 |
150119140S0227 | 白雪 | 74.00 |
150119140S0228 | 张京 | 72.50 |
150119140S0229 | 王亚男 | 79.00 |
150119140S0230 | 张智勇 | 0.00 |
150119140S0231 | 唐思浩 | 81.50 |
150119140S0232 | 陈军元 | 66.50 |
150119140S0233 | 郄晓娟 | 68.50 |
150119140S0234 | 董文杰 | 53.00 |
150119140S0235 | 刘书麟 | 69.50 |
150119140S0236 | 赵科 | 0.00 |
150119140S0237 | 赵国秀 | 66.50 |
150119140S0238 | 邓智莉 | 77.50 |
150119140S0239 | 王明威 | 61.50 |
150119140S0240 | 赵俊乐 | 68.00 |
150119140S0241 | 肖致远 | 76.00 |
150119140S0242 | 刘颖 | 74.50 |
150119140S0243 | 姜春云 | 67.50 |
150119140S0244 | 张敏 | 54.50 |
150119140S0245 | 王中和 | 57.50 |
150119140S0246 | 武悦盛 | 54.00 |
150119140S0247 | 李时卿 | 62.50 |
150119140S0248 | 李宁 | 57.50 |
150119140S0249 | 陈寨 | 50.50 |
150119140S0250 | 刘畅 | 35.00 |
150119140S0251 | 冯婧 | 83.50 |
150119140S0252 | 谢永刚 | 71.00 |
150119140S0253 | 宿鸿羽 | 74.00 |
150119140S0254 | 郝享瑞 | 60.50 |
150119140S0255 | 裴树业 | 75.50 |
150119140S0256 | 闫博 | 59.00 |
150119140S0257 | 王佳丽 | 80.00 |
150119140S0258 | 蒋义铎 | 77.50 |
150119140S0259 | 柳慧 | 75.50 |
150119140S0260 | 霍敏峰 | 75.50 |
150119140S0261 | 雷玲 | 46.50 |
150119140S0262 | 陈立敏 | 79.50 |
150119140S0263 | 高利德 | 0.00 |
150119140S0264 | 刘秉真 | 76.50 |
150119140S0265 | 胡伟 | 73.50 |
150119140S0266 | 刘婧 | 83.00 |
150119140S0267 | 张娅君 | 78.00 |
150119140S0268 | 吕文光 | 86.50 |
150119140S0269 | 陈冬雪 | 79.50 |
150119140S0270 | 白滢 | 75.50 |
150119140S0271 | 刘雅琴 | 78.50 |
150119140S0272 | 陈旭 | 81.00 |
150119140S0273 | 刘川 | 80.00 |
150119140S0274 | 梁宝丽 | 81.00 |
150119140S0275 | 郭俊胜 | 62.00 |
150119140S0276 | 赵冰婷 | 67.50 |
150119140S0277 | 石玮 | 73.00 |
150119140S0278 | 张金龙 | 88.00 |
150119140S0279 | 王俊睿 | 83.00 |
150119140S0280 | 张占贤 | 82.00 |
150119140S0281 | 李玮玮 | 84.00 |
150119140S0282 | 姚文丽 | 82.00 |
150119140S0283 | 吴佳 | 68.00 |
150119140S0284 | 李志然 | 75.00 |
150119140S0285 | 刘云虎 | 69.50 |
150119140S0286 | 刘润泽 | 63.00 |
150119140S0287 | 郭洋洋 | 57.50 |
150119140S0288 | 孙文峰 | 63.00 |
150119140S0289 | 王雪皎 | 79.50 |
150119140S0290 | 董云霞 | 46.50 |
150119140S0291 | 李霞 | 70.50 |
150119140S0292 | 柴玉文 | 0.00 |
150119140S0293 | 丁凤鸣 | 73.50 |
150119140S0294 | 郭祥 | 78.50 |
150119140S0295 | 于晓敏 | 77.50 |
150119140S0296 | 王宇秀 | 72.00 |
150119140S0297 | 陈小松 | 71.50 |
150119140S0298 | 王景琪 | 81.50 |
150119140S0299 | 胡晓茹 | 74.00 |
150119140S0300 | 尹景慧 | 82.00 |
150119140S0301 | 刘建军 | 75.50 |
150119140S0302 | 安辰歧 | 76.00 |
150119140S0303 | 张小清 | 80.00 |
150119140S0304 | 张慕垚 | 87.50 |
150119140S0305 | 温家欢 | 69.00 |
150119140S0306 | 王晓伟 | 67.50 |
150119140S0307 | 郭婕 | 78.00 |
150119140S0308 | 吴小霞 | 70.50 |
150119140S0309 | 韩建军 | 68.50 |
150119140S0310 | 彭乐 | 68.00 |
150119140S0311 | 王素灵 | 78.00 |
150119140S0312 | 回坤 | 78.00 |
150119140S0313 | 李沛义 | 54.50 |
150119140S0314 | 杨俊峰 | 68.50 |
150119140S0315 | 陈磊 | 76.50 |
150119140S0316 | 马雪巍 | 75.50 |
150119140S0317 | 王鹏 | 71.50 |
150119140S0318 | 刘双成 | 79.50 |
150119140S0319 | 陈超 | 61.00 |
150119140S0320 | 程玲 | 71.50 |
150119140S0321 | 彭长海 | 57.50 |
150119140S0322 | 徐真 | 60.50 |
150119140S0323 | 温一琪 | 85.00 |
150119140S0324 | 崔清馨 | 79.00 |
150119140S0325 | 要文 | 81.50 |
150119140S0326 | 刘娇 | 88.00 |
150119140S0327 | 王超 | 79.50 |
150119140S0328 | 青山可汗 | 51.50 |
150119140S0329 | 杨佳璇 | 78.50 |
150119140S0330 | 张春兰 | 76.50 |
150119140S0331 | 刘晨 | 83.50 |
150119140S0332 | 张海宽 | 64.00 |
150119140S0333 | 吕天泽 | 68.50 |
150119140S0334 | 白丽婷 | 49.00 |
150119140S0335 | 傅冠达 | 64.00 |
150119140S0336 | 刘静 | 75.50 |
150119140S0337 | 刘冰清 | 57.00 |
150119140S0338 | 刘晓泽 | 68.50 |
150119140S0339 | 贾朋飞 | 74.00 |
150119140S0340 | 党林林 | 83.50 |
150119140S0341 | 郎泽世 | 65.50 |
150119140S0342 | 李盛亮 | 70.00 |
以上就是环球网校小编为您整理的“2019年6月16日呼和浩特中医执业医师实践技能考试成绩公示(140)”全部内容,希望能对您有所帮助。您可以点击下方资料下载按钮免费获取精品备考资料。