导航
短信预约 执业药师考试动态提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

东营市2018年10月份执业药师注册情况统计

环球网校·2018-10-24 10:31:08浏览71 收藏28
摘要 东营市2018年10月份执业药师注册情况统计信息公布,共受理执业药师注册事项104人次,具体名单环球网校分享如下:

东营市食品药品监督管理局2018年10月份执业药师注册情况公告

(第2018-006号)

2018年9月26日至10月23日,全市共受理执业药师注册事项104人次。

特此公告。

市食品药品监督管理局

2018年10月23日

序号 姓名 注册证编号 资格证书号 执业单位名称 单位所在区域
 
执业类别 执业范围
 
注册时间
 
注册类型
 
有效期至
 
1 孙效宗 372218050381 2017026370260000002611372068 东营珍宝阁药业有限公司龙居店 东营区 中药学 零售 2018.09.26 首次注册 2021.09.25
2 师伟 372218050382 ZZ00307184 东营市岐黄药店 东营区 中药学 零售 2018.09.26 首次注册 2021.09.25
3 宋宇惠 372218050383 ZZ00375544 东营市岐黄药店 东营区 中药学 零售 2018.09.26 首次注册 2021.09.25
4 孔德俊 372218050384 ZZ00309960 东营市河口区德兴隆大药房 河口区 中药学 零售 2018.09.27 首次注册 2021.09.26
5 张小雪 372218050385 2017026370262017370506000183 东营市益生堂药业有限公司第五药店 东营区 中药学 零售 2018.09.27 变更注册 2021.09.18
6 王伟鹏 371218050386 ZY00383962 东营市益生堂药业有限公司第六药店 东营区 药学 零售 2018.09.27 变更注册 2019.06.02
7 吴明 371218050387 ZY00383906 东营市益生堂药业有限公司第七药店 东营区 药学 零售 2018.09.27 变更注册 2019.07.11
8 孟祥春 372218050388 2017026370262016370104003500 东营珍宝阁药业有限公司 东营区 中药学 零售 2018.09.27 首次注册 2021.09.26
9 宋胜德 371218050389 0055363 广饶阳光药店 广饶县 药学 零售 2018.09.28 再次注册 2021.09.27
10 张洁 372218050390 2017026240262017240201000990 东营市益生堂药业有限公司第八药店 东营区 中药学 零售 2018.09.28 首次注册 2021.09.27
11 武春燕 372218050391 2017026370262016372401000064 东营市益生堂药业有限公司第十一药店 东营区 中药学 零售 2018.09.28 变更注册 2021.08.22
12 刘燕 372218050392 2017026370262016372401000778 东营市益生堂药业有限公司第十五药店 东营区 中药学 零售 2018.09.28 变更注册 2021.08.26
13 张迎霞 371218050393 2017026370262015370502000223 东营市益生堂药业有限公司第十七药店 东营区 药学 零售 2018.09.28 首次注册 2021.09.27
14 曹文敏 372218050394 2017026370262016370501000140 东营市益生堂药业有限公司第八十药店 东营区 中药学 零售 2018.09.28 首次注册 2021.09.27
15 郑美丽 372218050396 201702624026201724020100101 东营市益乐药业有限公司第九药店 东营区 中药学 零售 2018.09.28 变更注册 2021.07.11
16 文卫华 371318050395 2017026370262016370501000027 中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利医院 东营区 药学 使用 2018.09.28 首次注册 2021.09.27
17 王睿 372218050397 ZZ00308498 东营市益生堂药业有限公司第十九药店 东营区 中药学 零售 2018.09.29 变更注册 2019.09.26
18 巴振芳 372218050398 2017026370262016370103003513 东营益生堂药业连锁有限公司第四十七药店 东营区 中药学 零售 2018.09.29 首次注册 2020.08.30
19 宋平 372218050399 ZZ00308488 东营益生堂药业连锁有限公司第二十药店 东营区 中药学 零售 2018.09.29 变更注册 2019.09.26
20 赵延安 372218050400 ZZ00308504 东营益生堂药业连锁有限公司第二十三药店 东营区 中药学 零售 2018.09.29 变更注册 2019.06.02
21 李金萍 372218050401 ZZ00260186 河口区众康药店 河口区 中药学 零售 2018.09.29 再次注册 2021.09.28
22 许琪 372218050402
ZZ00216752
东营博康大药房有限公司 东营区 中药学 零售 2018.09.29 变更注册 2020.09.25
23 宋兴雯 372218050403
ZZ00308426
东营博康大药房有限公司 东营区 中药学 零售 2018.09.29 变更注册
2020.09.24
24 钟悦 371218050404 ZY00488302 东营益生堂药业连锁有限公司海河药店 东营区 药学 零售 2018.09.29 变更注册
2020.05.21
25 吴兴云 372218050405
ZZ00375500
东营益生堂药业连锁有限公司胜中药店 东营区 药学 零售 2018.09.30 变更注册 2020.05.08
26 范小梅 371218050406 ZY00282884 广饶县岐轩堂药业有限责任公司 广饶县 药学 零售 2018.09.30 变更注册 2019.09.05
27 苏丽娟 372218050407 2017026240262017240201001029 东营市益乐药业有限公司 东营区 中药学 零售 2018-10-08 变更注册 2021-07-10
28 郭慧敏 372218050408 ZZ00308480 东营益生堂药业连锁有限公司第九十七药店 东营区 中药学 零售 2018-10-08 变更注册 2019-09-26
29 张艳迎 371218050409 ZY00214893 东营益生堂药业连锁有限公司第二十六药店 东营区 药学 零售 2018-10-08 变更注册 2021-06-03
30 田凤美 371218050410 0055303 东营益生堂药业连锁有限公司第四十三药店 东营区 药学 零售 2018-10-08 变更注册 2020-08-03
31 史庆荣 372218050411 ZZ00308496 东营益生堂药业连锁有限公司第三十七药店 东营区 中药学 零售 2018-10-08 变更注册 2019-09-27
32 张霞 371218050412 0023121 东营益生堂药业连锁有限公司第五十七药店 河口区 药学 零售 2018-10-08 变更注册 2020-08-02
33 孟娜娜 372218050413 2017026370262017370506000071 东营益生堂药业连锁有限公司第八十四药店 垦利区 中药学 零售 2018-10-08 变更注册 2021-08-12
34 么艳平 372218050414 2017026370260000002610371901 东营益生堂药业连锁有限公司第一药店 东营区 中药学 零售 2018-10-08 首次注册 2021-10-07
35 梁静静 372218050415 ZZ00377530 东营益生堂药业连锁有限公司第六十三药店 东营区 中药学 零售 2018-10-08 变更注册 2021-01-29
36 盖玲 372218050416 ZZ00308500 东营益生堂药业连锁有限公司第五十一药店 广饶县 中药学 零售 2018-10-08 变更注册 2019-06-02
37 刘娇 372218050417
ZZ00375502
东营益生堂药业连锁有限公司第四十九药店 东营区 中药学 零售 2018-10-08 变更注册 2020-05-25
38 逯敏 372218050418 ZZ00375475 广饶广济堂药业连锁有限公司第二连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-08 变更注册 2020-06-05
39 张志文 372218050419 ZZ00375497 东营益生堂药业连锁有限公司第七十五药店 河口区 中药学 零售 2018-10-08 变更注册 2020-05-31
40 刘建红 372218050420 0089800 东营益生堂药业连锁有限公司第七十三药店 东营区 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2020-08-03
41 张红娟 372218050421 ZZ00308461 广饶广济堂药业连锁有限公司第八连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2019-05-31
42 吴江华 372218050422 2017026370262016370104003334 广饶广济堂药业连锁有限公司第三十二连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2021-07-12
43 李珊珊 372218050423 ZZ00308512 广饶广济堂药业连锁有限公司第一连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2019-11-01
44 郗卫卫 372218050424 ZZ00308455 广饶广济堂药业连锁有限公司第十二连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2019-05-31
45 姜芳 372218050425 ZZ00373854 东营益生堂药业连锁有限公司第二十五药店 东营区 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2021-01-25
46 史晓萍 372218050426 ZZ00375474 广饶广济堂药业连锁有限公司第九连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2020-06-05
47 孙玉辉 372218050427 ZZ00308456 广饶广济堂药业连锁有限公司第三连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2019-05-31
48 王丽丽 371218050428 ZY00383954 东营益生堂药业连锁有限公司第三十九药店 东营经济技术开发区 药学 零售 2018-10-09 变更注册 2019-07-26
49 李桂云 372218050429
0137453
 
广饶广济堂药业连锁有限公司第五连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2020-08-28
50 韩红霞 372218050430 2017026240262017240201001049 东营益生堂药业连锁有限公司第九十三药店 东营区 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2021-08-19
51 王瑞州 372218050431
ZZ00262308
东营益生堂药业连锁有限公司第七十四药店 东营区 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2021-07-15
52 张芬 372218050432
0001822
东营益生堂药业连锁有限公司第六十七药店 东营区 中药学 零售 2018-10-09 变更注册 2019-07-24
53 门爱清 372218050433 ZZ00377705 东营益生堂药业连锁有限公司第六十药店 东营区 中药学 零售 2018-10-10 变更注册 2020-10-18
54 刘庆娥 372218050434 2017026370262017370506000033 东营益生堂药业连锁有限公司第九药店 东营区 中药学 零售 2018-10-10 变更注册 2021-09-18
55 韩晓敏 372218050435 ZZ00260931 东营漱玉平民大药房有限公司锦华店 东营区 中药学 零售 2018-10-10 再次注册 2021-10-09
56 王永龙 372218050436
0089796
东营益生堂药业连锁有限公司第八十六药店 东营区 中药学 零售 2018-10-10 再次注册 2021-10-09
57 张宏伟 371218050437
0001840
广饶广济堂药业连锁有限公司第十连锁店 广饶县 药学 零售 2018-10-10 变更注册 2020-08-28
58 朱立云 372218050438 ZZ00260961 东营益生堂药业连锁有限公司第七十七药店 垦利区 中药学 零售 2018-10-10 再次注册 2021-10-09
59 陈芳 371218050439 2017026370262014372302000141 东营康之堂药业连锁第二药店 东营区 药学 零售 2018-10-11 首次注册
2021-10-10
60 崔立荣 371218050440 2017026370262015370502000575 利津县同益堂大药房有限公司 利津县 药学 零售 2018-10-12 首次注册 2021-10-11
61 刘伟萍 371218050441 0108778 广饶广济堂药业连锁有限公司第十三连锁店 广饶县 药学 零售 2018-10-12 变更注册 2020-08-28
62 韩文海 372218050442 ZZ00308458 广饶广济堂药业连锁有限公司第二十连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2019-05-31
63 延华 371218050443 0023148 广饶广济堂药业连锁有限公司第三十连锁店 广饶县 药学 零售 2018-10-12 变更注册 2020-02-23
64 朱晓菲 372218050444 ZZ00308454 广饶广济堂药业连锁有限公司第十七连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2019-05-31
65 牛胭脂 371218050445 2017026370262015370502000238 广饶广济堂药业连锁有限公司第十四连锁店 广饶县 药学 零售 2018-10-12 变更注册 2021-07-09
66 魏春胜 372218050446 0001841 广饶广济堂药业连锁有限公司第十六连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2020-08-28
67 张洪英 372218050447 0073379 广饶广济堂药业连锁有限公司第十八连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2020-08-28
68 石成花 372218050448 ZZ00308452 广饶广济堂药业连锁有限公司第十九连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2019-05-31
69 赵瑞秀 371218050449 ZY00383955 广饶广济堂药业连锁有限公司第二十一连锁店 广饶县 药学 零售 2018-10-12 变更注册 2019-05-31
70 朱国英 371218050450 ZY00488261 广饶广济堂药业连锁有限公司第二十二连锁店 广饶县 药学 零售 2018-10-12 变更注册 2020-06-05
71 杨冬梅 372218050451 ZZ00375503 广饶广济堂药业连锁有限公司第二十三连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2020-06-05
72 杨静 372218050452 2017026370262016372401000798 广饶广济堂药业连锁有限公司第三十一连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2021-07-09
73 李景 372218050453 2017026370262017370506000115 广饶广济堂药业连锁有限公司第三十三连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2021-07-09
74 秦红彬 372218050454 0099353 广饶广济堂药业连锁有限公司第二十五连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2020-08-28
75 延冬 372218050455 ZZ00375472 广饶广济堂药业连锁有限公司第二十九连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2020-06-05
76 王国林 372218050456 ZZ00308453 广饶广济堂药业连锁有限公司第二十八连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2019-05-31
77 李健勇 372218050457 ZZ00308460 广饶广济堂药业连锁有限公司第二十七连锁店 广饶县 中药学 零售 2018-10-12 变更注册 2019-05-31
78 姜瑞玲 372218050458 0056080 东营市双?堂大药房有限公司中华店 垦利区 中药学 零售 2018-10-12 再次注册 2021-10-11
79 张海宁 372218050459 ZZ00308482 东营益生堂药业连锁有限公司第三十六药店 东营区 中药学 零售 2018-10-15 变更注册 2019-07-26
80 林凤玲 371218050460 0089797 东营益生堂药业连锁有限公司第二十二药店 东营区 药学 零售 2018-10-15 变更注册 2020-04-27
81 郭宁宁 372218050461 ZZ00308490 东营益生堂药业连锁有限公司第四十五药店 东营区 中药学 零售 2018-10-15 变更注册 2019-09-26
82 张兴花 372218050462 ZZ00375553 东营益生堂药业连锁有限公司第五十八药店 东营区 中药学 零售 2018-10-15 变更注册 2020-05-21
83 宋云玲 372218050463 ZZ00375483 东营益生堂药业连锁有限公司第七十一药店 东营区 中药学 零售 2018-10-15 变更注册 2021-04-17
84 杨洁 372218050464 ZZ00377519 东营康之堂药业连锁有限公司第十一药店 东营区 中药学 零售 2018-10-15 变更注册 2021-03-11
85 王霞 372218050465 0186867 东营康之堂药业连锁有限公司第五药店 东营区 中药学 零售 2018-10-15 变更注册 2019-07-24
86 王学霞 371218050466 0165077 东营康之堂药业连锁有限公司第六药店 东营经济技术开发区 药学 零售 2018-10-15 变更注册 2020-08-03
87 房海燕 371218050467 ZY 00245164 垦利县康乐药店 垦利区 药学 零售 2018-10-15 再次注册 2021-10-14
88 曹永青 371218050468 89798 东营康之堂药业连锁有限公司 东营区 药学 零售 2018-10-17 再次注册 2021-10-16
89 孙维坤 372218050469 0160996 东营康之堂药业连锁有限公司 东营区 中药学 零售 2018-10-17 再次注册 2021-10-16
90 聂冬梅 372218050470 ZZ00308502 东营康之堂药业连锁有限公司第九药店 东营区 中药学 零售 2018-10-17 变更注册 2019-06-01
91 郭晓红 372218050471 0147413 东营康之堂药业连锁有限公司第三药店 东营区 中药学 零售 2018-10-17 变更注册 2020-08-02
92 刘立智 372218050472 2016026370262015370502000269 东营康之堂药业连锁有限公司第一药店 东营区 中药学 零售 2018-10-17 首次注册 2021-10-16
93 刘保欣 371218050473 ZY00242023 东营广仁堂药业有限公司水城国际店 东营区 药学 零售 2018-10-17 再次注册 2021-10-16
94 门静静 372218050474 2017026370262016370103000545 东营益生堂药业连锁有限公司第二药店 东营区 中药学 零售 2018-10-18 变更注册 2021-09-24
95 孟画 371218050475 2017026370262016370204001248 东营市康一堂药业有限公司 东营区 药学 零售 2018-10-18 首次注册 2021-10-17
96 宋月芳 372218050476 ZZ00377521 东营市康一堂药店 东营区 中药学 零售 2018-10-18 变更注册 2020-06-13
97 张志文 372218050477 ZZ00375497 东营益生堂药业连锁有限公司第五十一药店 广饶县 中药学 零售 2018-10-18 变更注册 2020-05-31
98 温秀荣 372218050478 0157585 东营康之堂药业连锁有限公司第六药店 东营区 中药学 零售 2018-10-18 再次注册 2021-10-17
99 管建平 372218050479 2017026370260000002610371903 东营市康美药业有限公司第十八药店 东营区 中药学 零售 2018-10-18 首次注册 2021-10-17
100 路磊 372218050480 ZZ00377604 东营市康美药业有限公司第十二药店 东营经济技术开发区 中药学 零售 2018-10-18 首次注册 2021-10-17
101 盖玲 372218050481 ZZ00308500 东营益生堂药业连锁有限公司第七十五药店 东营区 中药学 零售 2018-10-18 变更注册 2019-6-2
102 李丽 372218050482 ZZ00260974 东营市康美药业有限公司第二药店 东营经济技术开发区 中药学 零售 2018-10-22 再次注册 2021-10-21
103 王培培 372218050483 2017026240262017240201000922 广饶平民药业连锁有限公司十四店 广饶县 中药学 零售 2018-10-22 首次注册 2021-10-21
104 樊新艳 371218050484 ZY00383894 东营市康健大药房有限责任公司 东营区 药学 零售 2018-10-23 变更注册 2019.11.06

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved