短信预约提醒成功
关于2018年度鹤壁市一级造价工程师、一级建造师、二级建造师(电子证书)、勘察设计注册工程师、注册城乡规划师等专业技术资格证书发放的通知
2018年度鹤壁市一级造价工程师、一级建造师、二级建造师(电子证书)、勘察设计注册工程师、注册城乡规划师、注册公用设备工程师、一级注册结构工程师、统计等专业技术资格证书采取现场领取方式进行,现将证书领取有关事项通知如下:
一、领取时间
2019年06月20日至2019年06月30日(工作日8:00-12:00,15:00-18:00)
二级建造师为电子证书,考生需登录“河南职称网—证书查询—考试类”查询证书
二、携带资料
1. 考生本人身份证原件。(领证人员名单见附件)
2. 如委托办理,需携带考生本人及委托人双方身份证原件。
3.《专业技术(职业)资格考试合格人员登记表》(表格见附件),登记表内容填写完善(手写打印均可)并且加盖单位公章。
三、办理地点
鹤壁市人力资源和社会保障局南楼2217房间(鹤壁市淇滨区黎阳路与华山路交叉口向东200米路北)
联系电话:0392-3327002
附件:专业技术(职业)资格考试合格人员登记表
2018年一级建造师(含增项)考试合格人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 专业 | 考区 | 工作单位 | 管理号 | 资格审查情况 |
1 | 王志盛 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 河南金山环保科技工业园有限公司 | 201809034410004982 | 审核通过 |
2 | 李天新 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 201809034410004963 | 审核通过 |
3 | 郝先虎 | 男 | 考全科 | 矿业工程 | 鹤壁市 | 河南富昌建设工程有限责任公司 | 201809034410004994 | 审核通过 |
4 | 郝文超 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市名都园林绿化工程有限公司 | 201809034410004955 | 审核通过 |
5 | 张飞 | 男 | 考全科 | 水利水电工程 | 鹤壁市 | 河南捷高市政园林工程有限公司 | 201809034410004992 | 审核通过 |
6 | 孟飞帆 | 男 | 考全科 | 水利水电工程 | 鹤壁市 | 河南广正建筑集团有限 公司 | 201809034410004989 | 审核通过 |
7 | 李凯星 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市宝山经济建设发展服务中心 | 201809034410004952 | 审核通过 |
8 | 李洋 | 男 | 考全科 | 水利水电工程 | 鹤壁市 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 201809034410004947 | 审核通过 |
9 | 王卫 | 男 | 考全科 | 公路工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市金山市政管理有限公司 | 201809034410004964 | 审核通过 |
10 | 李振旺 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南中天工程监理有限公司 | 201809034410004965 | 审核通过 |
11 | 孙兴文 | 男 | 考全科 | 矿业工程 | 鹤壁市 | 江西省华冶建设有限公司 | 201809034410004959 | 审核通过 |
12 | 夏景科 | 男 | 考全科 | 机电工程 | 鹤壁市 | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 201809034410004976 | 审核通过 |
13 | 李明阳 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 淇县明阳建筑装饰工程有限公司 | 201809034410004975 | 审核通过 |
14 | 杨秀娥 | 女 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市华夏建筑安装工程有限公司 | 201809034410004962 | 审核通过 |
15 | 郑耀华 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 鹤壁浔兴房地产开发有限公司 | 201809034410004937 | 审核通过 |
16 | 吴建鹏 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市中融东方新能源有限公司 | 201809034410004980 | 审核通过 |
17 | 张康 | 男 | 考全科 | 机电工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市宏鑫供热工程有限公司 | 201809034410004942 | 审核通过 |
18 | 李凤龙 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南中天工程监理有限公司 | 201809034410004969 | 审核通过 |
19 | 史志河 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市科达新城房地产开发有限公司 | 201809034410004977 | 审核通过 |
20 | 刘丽娜 | 女 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市定海混凝土有限责任公司 | 201809034410004950 | 审核通过 |
21 | 赵澎 | 男 | 考全科 | 矿业工程 | 鹤壁市 | 鹤壁中矿工程设计有限公司 | 201809034410004953 | 审核通过 |
22 | 李森 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市宝山工程管理服务有限公司 | 201809034410004972 | 审核通过 |
23 | 金旭 | 男 | 考全科 | 机电工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市天宇仪器仪表制造有限公司 | 201809034410004991 | 审核通过 |
24 | 赵明良 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南联创市政园林绿化工程有限公司 | 201809034410004956 | 审核通过 |
25 | 赵文行 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南博胜建设集团有限公司 | 201809034410004943 | 审核通过 |
26 | 陈鹏 | 男 | 考全科 | 公路工程 | 鹤壁市 | 河南省交通建设有限公司 | 201809034410004979 | 审核通过 |
27 | 吴俊杰 | 男 | 考全科 | 机电工程 | 鹤壁市 | 鹤壁天宏钢结构有限公司 | 201809034410004944 | 审核通过 |
28 | 康爱峰 | 男 | 考全科 | 矿业工程 | 鹤壁市 | 河南安林煤矿 | 201809034410004967 | 审核通过 |
29 | 赵军亮 | 男 | 考全科 | 公路工程 | 鹤壁市 | 河南鹤辉高速公路建设有限公司 | 201809034410004954 | 审核通过 |
30 | 武贵潮 | 男 | 考全科 | 水利水电工程 | 鹤壁市 | 河南至高市政园林工程有限公司 | 201809034410004970 | 审核通过 |
31 | 张静耀 | 男 | 考全科 | 公路工程 | 鹤壁市 | 鹤壁太平洋建设有限公司 | 201809034410004984 | 审核通过 |
32 | 张海宾 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 河南联润建筑工程有限公司 | 201809034410004973 | 审核通过 |
33 | 黄观音 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 201809034410004996 | 审核通过 |
34 | 王好如 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 深圳市振惠建混凝土有限公司 | 201809034410004966 | 审核通过 |
35 | 王浩 | 男 | 考全科 | 公路工程 | 鹤壁市 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 201809034410004934 | 审核通过 |
36 | 钱芳 | 女 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 浚县中鹤新城投资有限公司 | 201809034410004968 | 审核通过 |
37 | 孟宏斌 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 河南大明建筑设计有限公司 | 201809034410004948 | 审核通过 |
38 | 杨谨 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 河南宇靖建筑工程有限公司 | 201809034410004990 | 审核通过 |
39 | 史建良 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 鹤壁天宏钢结构有限公司 | 201809034410004983 | 审核通过 |
40 | 赵正青 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 河南连兴建筑安装有限公司 | 201809034410004939 | 审核通过 |
41 | 张红川 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 河南省豫咨工程管理有限公司 | 201809034410004974 | 审核通过 |
42 | 侯军亮 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南鑫豪建设集团有限公司 | 201809034410004986 | 审核通过 |
43 | 李文广 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市胜隆建筑安装工程有限公司 | 201809034410004971 | 审核通过 |
44 | 孙爱利 | 女 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 北京中博世达专利商标代理有限公司鹤壁 | 201809034410004981 | 审核通过 |
45 | 袁浩 | 男 | 考全科 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南顺成建设工程管理有限公司鹤壁分公 | 201809034410004997 | 审核通过 |
46 | 陈莎莎 | 女 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 河南中路路桥工程有限公司 | 201809034410004940 | 审核通过 |
47 | 孙元存 | 男 | 考全科 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市扶贫建筑有限公司 | 201809034410004961 | 审核通过 |
48 | 唐磊磊 | 女 | 增报专业 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市天艺装饰有限公司 | 201809034410004957 | 审核通过 |
49 | 杜培康 | 男 | 增报专业 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 鹤壁市豫星公路养护工程有限公司 | 201809034410004978 | 审核通过 |
50 | 孔令永 | 男 | 增报专业 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南正捷建筑工程有限公司 | 201809034410004938 | 审核通过 |
51 | 韩广强 | 男 | 增报专业 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南省育兴建设工程管理有限公司鹤壁分 | 201809034410004987 | 审核通过 |
52 | 邓超 | 男 | 增报专业 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 201809034410004985 | 审核通过 |
53 | 李彬 | 男 | 增报专业 | 建筑工程 | 鹤壁市 | 河南正捷建筑工程有限公司 | 201809034410004935 | 审核通过 |
54 | 马俊福 | 男 | 增报专业 | 市政公用工程 | 鹤壁市 | 河南中天工程监理有限公司 | 201809034410004960 | 审核通过 |
河南省鹤壁市专业技术(职业)资格考试合格人员登记表
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 照 片 |
|||||||||||||
本专业最高学 历 | 毕业时间、学校及专业 | |||||||||||||||
参加工作 时 间 |
从事本专业 时 间 |
|||||||||||||||
工作单位 | ||||||||||||||||
现有专业技术资格及取得时间 | 聘任时间 | |||||||||||||||
报 考 专 业 | 级别 | 准考证号 | ||||||||||||||
取得资格名称 | 授予 时间 |
证书编号 | ||||||||||||||
考试档案号 | 管理号 | |||||||||||||||
考生所在单位 人事部门意见 |
省辖市人事职改部门意见 | |||||||||||||||
(章) 年 月 日 |
(章) 年 月 日 |
|||||||||||||||
备 注 | |
以上就是小编整理:关于领取2018年鹤壁市一级建造师资格考试证书的通知。您在备考过程中如需历年试题、考试大纲等备考资料,可点击下方按钮免费下载>>一建考点/真题答案/教材解析/,更多备考资料持续更新中。