短信预约提醒成功
相关推荐:[汇总]2019年乡村全科执业助理医师实践技能考试成绩查询入口
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150119216S0144 | 孙俊平 | 57.00 |
150119216S0145 | 边彪 | 82.00 |
150119216S0146 | 陈建明 | 78.50 |
150119216S0147 | 史静宇 | 75.25 |
150119216S0148 | 卢英俊 | 83.25 |
150119216S0149 | 李志胜 | 62.00 |
150119216S0150 | 张春霞 | 60.00 |
150119216S0151 | 郭玉 | 56.75 |
150119216S0152 | 郝建秀 | 57.25 |
150119216S0153 | 常俊杰 | 58.00 |
150119216S0154 | 李屹 | 80.25 |
150119216S0155 | 高文祥 | 63.00 |
150119216S0156 | 郭清晨 | 59.50 |
150119216S0157 | 李天元 | 64.75 |
150119216S0158 | 陈国理 | 70.50 |
150119216S0159 | 梁耀 | 85.25 |
150119216S0160 | 张佳 | 40.00 |
150119216S0161 | 兰燕云 | 76.00 |
150119216S0162 | 任丽仙 | 69.75 |
150119216S0163 | 范印 | 0.00 |
150119216S0164 | 郭建峰 | 73.75 |
150119216S0165 | 李江海 | 0.00 |
150119216S0166 | 王智慧 | 79.50 |
150119216S0167 | 王鸿 | 75.25 |
150119216S0168 | 胡小刚 | 77.75 |
150119216S0169 | 渠延春 | 64.50 |
150119216S0170 | 马晓敏 | 85.00 |
150119216S0171 | 马爱霞 | 71.50 |
150119216S0172 | 薛妮 | 0.00 |
150119216S0173 | 孙保元 | 74.00 |
150119216S0174 | 朱立峰 | 83.75 |
150119216S0175 | 张建伟 | 73.00 |
150119216S0176 | 张云华 | 51.00 |
150119216S0177 | 张继远 | 67.25 |
150119216S0178 | 张志飞 | 77.00 |
150119216S0179 | 杨青 | 65.75 |
150119216S0180 | 武桂香 | 84.00 |
150119216S0181 | 张彩雯 | 0.00 |
150119216S0182 | 孙月利 | 83.25 |
150119216S0183 | 冯永平 | 62.50 |
150119216S0184 | 贾英 | 0.00 |
150119216S0185 | 王敏 | 86.00 |
150119216S0186 | 王俊峰 | 0.00 |
150119216S0187 | 赵润成 | 0.00 |
150119216S0188 | 李春 | 79.05 |
150119216S0189 | 王晓梅 | 65.00 |
150119216S0190 | 田金兰 | 81.00 |
150119216S0191 | 谭玉海 | 26.50 |
150119216S0192 | 张佃文 | 77.50 |
150119216S0193 | 武俊成 | 80.00 |
150119216S0194 | 薛进军 | 0.00 |
150119216S0195 | 肖飞 | 83.00 |
150119216S0196 | 张艳 | 59.75 |
150119216S0197 | 孙世广 | 35.00 |
150119216S0198 | 赵芳 | 89.05 |
150119216S0199 | 白永胜 | 64.50 |
150119216S0200 | 智树平 | 75.75 |
150119216S0201 | 薛四女 | 77.50 |
150119216S0202 | 李永平 | 79.00 |
150119216S0203 | 李国 | 73.00 |
150119216S0204 | 李铁梅 | 79.50 |
150119216S0205 | 闫福社 | 81.25 |
150119216S0206 | 班成文 | 78.50 |
150119216S0207 | 吴晓明 | 88.00 |
150119216S0208 | 李建明 | 74.75 |
150119216S0209 | 崔永恒 | 78.50 |
150119216S0210 | 张龙 | 0.00 |
150119216S0211 | 张彦 | 67.00 |
150119216S0212 | 武佳林 | 46.00 |
150119216S0213 | 王君 | 83.50 |
150119216S0214 | 马玉新 | 76.00 |
150119216S0215 | 王哲 | 58.00 |
150119216S0216 | 蔚永义 | 79.00 |
150119216S0217 | 李志国 | 76.70 |
150119216S0218 | 冯旭飞 | 82.00 |
150119216S0219 | 王彩霞 | 83.00 |
150119216S0220 | 白芳 | 79.00 |
150119216S0221 | 柴茂 | 74.75 |
150119216S0222 | 张汉强 | 81.50 |
150119216S0223 | 崔燕飞 | 0.00 |
150119216S0224 | 薛海 | 62.00 |
150119216S0225 | 左辽 | 75.50 |
150119216S0226 | 赵淑芳 | 77.50 |
150119216S0227 | 武利霞 | 71.00 |
150119216S0228 | 李志亮 | 0.00 |
150119216S0229 | 苏文 | 30.50 |
150119216S0230 | 李丽荣 | 65.00 |
150119216S0231 | 孙俊丽 | 0.00 |
150119216S0232 | 魏俊平 | 71.25 |
150119216S0233 | 张建勋 | 0.00 |
150119216S0234 | 苗海旺 | 72.75 |
150119216S0235 | 黄宇 | 73.25 |
150119216S0236 | 张瑞明 | 68.50 |
150119216S0237 | 王奋勇 | 65.00 |
150119216S0238 | 郭登峰 | 66.75 |
150119216S0239 | 张海波 | 90.25 |
150119216S0240 | 李文举 | 78.50 |
150119216S0241 | 霍彩云 | 0.00 |
150119216S0242 | 李海青 | 88.75 |
150119216S0243 | 董俊 | 0.00 |
150119216S0244 | 赵利芳 | 72.50 |
150119216S0245 | 张喜青 | 80.50 |
150119216S0246 | 刘少慧 | 0.00 |
150119216S0247 | 刘文军 | 69.25 |
150119216S0248 | 张登文 | 76.00 |
150119216S0249 | 郭永红 | 0.00 |
150119216S0250 | 李雪峰 | 80.25 |
150119216S0251 | 李团娃 | 62.75 |
150119216S0252 | 汤宝峰 | 0.00 |
150119216S0253 | 李振丰 | 49.50 |
150119216S0254 | 杨成文 | 0.00 |
150119216S0255 | 杜明 | 60.50 |
150119216S0256 | 蔡永华 | 64.50 |
150119216S0257 | 钱顺 | 75.00 |
150119216S0258 | 刘东 | 51.25 |
150119216S0259 | 王春燕 | 0.00 |
150119216S0260 | 韩志忠 | 82.00 |
150119216S0261 | 郭海柱 | 75.75 |
150119216S0262 | 王慧 | 81.50 |
150119216S0263 | 周培明 | 79.25 |
150119216S0264 | 徐利辉 | 79.50 |
150119216S0265 | 刘志强 | 65.00 |
150119216S0266 | 王风 | 0.00 |
150119216S0267 | 李玲枝 | 68.50 |
150119216S0268 | 高冬霞 | 60.00 |
150119216S0269 | 杨海忠 | 0.00 |
150119216S0270 | 丁永胜 | 84.00 |
150119216S0271 | 谢淑元 | 76.25 |
150119216S0272 | 冯国辉 | 77.00 |
150119216S0273 | 张俊龙 | 81.25 |
150119216S0274 | 陈建有 | 0.00 |
150119216S0275 | 周艳 | 0.00 |
150119216S0276 | 郝明富 | 0.00 |
150119216S0277 | 王俊俊 | 51.00 |
150119216S0278 | 刘忠华 | 81.50 |
150119216S0279 | 姚旭仕 | 65.50 |
150119216S0280 | 吴文秀 | 72.75 |
150119216S0281 | 崔树军 | 54.00 |
150119216S0282 | 韩吉平 | 85.75 |
150119216S0283 | 贾振国 | 76.50 |
150119216S0284 | 何小平 | 28.50 |
150119216S0285 | 刘志崇 | 74.75 |
150119216S0286 | 刘世俊 | 62.75 |
150119216S0287 | 薛守广 | 84.00 |
150119216S0288 | 任守成 | 0.00 |
150119216S0289 | 刘吉恒 | 71.75 |
150119216S0290 | 郭高明 | 56.25 |
150119216S0291 | 黄建国 | 79.75 |
150119216S0292 | 温占胜 | 78.50 |
150119216S0293 | 贾虎林 | 0.00 |
150119216S0294 | 刘文儒 | 87.00 |
150119216S0295 | 刘晓霞 | 81.00 |
150119216S0296 | 段树生 | 81.25 |
150119216S0297 | 解志慧 | 77.00 |
150119216S0298 | 李润 | 76.00 |
150119216S0299 | 姚利军 | 77.30 |
150119216S0300 | 张步清 | 58.00 |
150119216S0301 | 王军 | 63.50 |
150119216S0302 | 付彪 | 0.00 |
150119216S0303 | 刘丽青 | 80.25 |
150119216S0304 | 吴少兵 | 78.50 |
150119216S0305 | 王伟 | 70.25 |
150119216S0306 | 袁包 | 63.75 |
150119216S0307 | 周秀花 | 83.50 |
150119216S0308 | 侯拴云 | 71.00 |
150119216S0309 | 刘换乐 | 88.50 |
150119216S0310 | 张挠女 | 67.00 |
150119216S0311 | 李永成 | 67.25 |
150119216S0312 | 赵秀云 | 85.00 |
150119216S0313 | 郭瑞 | 58.00 |
150119216S0314 | 武建平 | 79.25 |
150119216S0315 | 韩兰英 | 65.50 |
150119216S0316 | 王海强 | 84.50 |
150119216S0317 | 张计锁 | 67.00 |
150119216S0318 | 石建华 | 56.25 |
150119216S0319 | 李晓霞 | 58.00 |
150119216S0320 | 高瑞芬 | 79.00 |
150119216S0321 | 田富云 | 64.75 |
150119216S0322 | 何石柱 | 75.25 |
150119216S0323 | 张国瑞 | 79.75 |
150119216S0324 | 王敏 | 72.50 |
150119216S0325 | 王素平 | 70.00 |
150119216S0326 | 贾建华 | 82.50 |
150119216S0327 | 李树荣 | 84.75 |
以上就是环球网校小编为您整理的“2019年呼和浩特市乡村全科执业助理医师实践技能考试成绩公示(6月20日)”全部内容,希望能对您有所帮助。您可以点击下方资料下载按钮免费获取精品备考资料。