短信预约提醒成功
相关推荐:[汇总]2019年乡村全科执业助理医师实践技能考试成绩查询
2019年国家医师资格技能考试成绩单(乡村全科执业助理类别) | ||||
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0001 | 韩文正 | 80.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0002 | 姚福 | 80.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0003 | 图亚 | 77.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0004 | 斯琴高娃 | 62.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0005 | 邵继成 | 75.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0006 | 萨仁花 | 38.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0008 | 宋建国 | 68.45 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0009 | 杨有钱 | 66.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0010 | 苏国爱 | 60.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0012 | 黄海军 | 76.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0013 | 陈玉清 | 74.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0014 | 那松巴亚尔 | 79.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0015 | 杨海云 | 80.05 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0016 | 李继花 | 86.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0017 | 张佃青 | 71.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0018 | 徐建忠 | 55.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0019 | 张玉兰 | 78.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0020 | 任艳丽 | 64.35 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0021 | 杜春霞 | 84.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0022 | 张旭东 | 52.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0023 | 赵慧超 | 61.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0024 | 薛广红 | 78.80 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0025 | 赵龙 | 52.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0026 | 王振枝 | 69.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0027 | 牛龙 | 65.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0028 | 赵海龙 | 76.20 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0029 | 刘丽果 | 57.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0030 | 郑慧贤 | 76.95 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0031 | 娜仁格日勒 | 47.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0032 | 张旭栋 | 72.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0033 | 周树生 | 81.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0034 | 韩文慧 | 57.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0035 | 路文军 | 76.45 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0036 | 竺金府 | 53.55 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0037 | 郭海风 | 71.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0038 | 苏义 | 68.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0039 | 张启全 | 66.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0040 | 郭永贵 | 78.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0041 | 常靖宇 | 84.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0042 | 史俊全 | 50.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0043 | 徐艳雯 | 86.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0044 | 乔志海 | 84.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0045 | 石润芳 | 55.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0046 | 胡凤琴 | 83.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0047 | 刘秀文 | 72.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0048 | 巩春海 | 55.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0049 | 王金栋 | 91.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0050 | 温艳东 | 67.45 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0051 | 赵志兵 | 58.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0052 | 薛贵祥 | 77.20 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0053 | 高勇 | 45.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0054 | 张凤霞 | 74.80 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0055 | 李云萍 | 67.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0056 | 杨玉忠 | 78.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0057 | 张卫东 | 82.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0058 | 岱青 | 80.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0059 | 张君 | 79.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0060 | 乌尼尔巴雅尔 | 64.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0062 | 殷秀苹 | 81.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0063 | 赵玉军 | 63.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0064 | 王占虎 | 61.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0065 | 刘汉贵 | 56.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0066 | 赵明 | 62.40 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0067 | 王国军 | 46.70 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0068 | 赵贵荣 | 87.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0069 | 方行龙 | 77.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0070 | 张建华 | 77.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0071 | 李树林 | 74.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0072 | 孙庆丰 | 53.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0073 | 王树海 | 78.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0074 | 刘永飞 | 70.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0075 | 路贵军 | 74.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0076 | 孙海忠 | 77.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0077 | 杨卫东 | 68.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0078 | 周培春 | 60.90 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0079 | 王河 | 53.95 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0080 | 任树国 | 70.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0081 | 董存芳 | 69.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0083 | 张秀花 | 76.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0086 | 张翠花 | 25.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0087 | 姜自诚 | 63.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0088 | 赵金山 | 68.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0089 | 田海春 | 71.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0092 | 王卫兰 | 75.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0094 | 孙志军 | 62.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0096 | 杜江 | 37.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0097 | 朱晓清 | 60.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0098 | 刘华 | 50.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0099 | 吕宇明 | 53.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0100 | 吕镇 | 81.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0101 | 孟庆霞 | 55.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0105 | 张小亮 | 47.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0107 | 都希格 | 58.80 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0108 | 赵国霞 | 55.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0110 | 芋宝平 | 64.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0112 | 李虎 | 78.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0113 | 彭雅琼 | 53.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0114 | 张晓旭 | 61.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0117 | 陈作福 | 66.10 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0118 | 刘占海 | 73.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0119 | 刘建华 | 65.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0120 | 魏树斌 | 70.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0121 | 曹云 | 78.05 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0122 | 赵智慧 | 40.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0123 | 温国辉 | 29.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0124 | 萨仁同日嘎 | 43.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0125 | 霍振雨 | 65.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0126 | 孔德光 | 50.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0127 | 张银 | 58.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0128 | 王福霞 | 55.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0129 | 姜宝春 | 80.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0130 | 刘爱玲 | 71.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0131 | 李永 | 46.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0132 | 赵斌源 | 38.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0133 | 李燕花 | 52.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0135 | 白茹月 | 65.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0138 | 米晓玲 | 75.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0139 | 贺希格都仁 | 64.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0140 | 王建国 | 83.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0143 | 王福林 | 46.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0144 | 湛彦臣 | 75.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0145 | 康海英 | 54.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0146 | 韩海龙 | 59.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0149 | 沙仁其其格 | 42.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0150 | 武艳斌 | 75.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0151 | 李建国 | 50.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0152 | 刘素桃 | 58.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0153 | 李建国 | 75.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0154 | 王东 | 60.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0155 | 丽娟 | 57.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0156 | 杨海燕 | 62.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0158 | 杨海玲 | 62.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0159 | 孙文斌 | 64.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0160 | 王佳祥 | 81.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0161 | 郭振芳 | 37.50 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0163 | 申富宇 | 78.80 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0164 | 杜涛 | 71.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0165 | 温德友 | 53.25 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0166 | 武玉清 | 88.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0167 | 商海波 | 45.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0168 | 纳日斯格 | 33.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0170 | 高亚军 | 58.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0171 | 薛娇 | 46.75 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0173 | 花拉 | 77.00 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 151119216S0174 | 张登科 | 71.25 |
以上就是环球网校小编为您整理的“2019年锡林郭勒盟乡村全科执业助理医师实践技能考试成绩单”全部内容,希望能对您有所帮助。