短信预约提醒成功
6月15日中医类别医师资格实践技能考试成绩 | ||
序号 | 准考证号 | 总分 |
1 | 150219140S0001 | 60.00 |
2 | 150219140S0002 | 76.00 |
3 | 150219140S0003 | 58.50 |
4 | 150219140S0004 | 78.00 |
5 | 150219140S0005 | 67.50 |
6 | 150219140S0006 | 48.50 |
7 | 150219140S0007 | 65.00 |
8 | 150219140S0008 | 58.00 |
9 | 150219140S0009 | 71.00 |
10 | 150219140S0010 | 68.50 |
11 | 150219140S0011 | 77.50 |
12 | 150219140S0012 | 68.00 |
13 | 150219140S0013 | 70.00 |
14 | 150219140S0014 | 81.00 |
15 | 150219140S0015 | 53.00 |
16 | 150219140S0016 | 77.00 |
17 | 150219140S0018 | 89.50 |
18 | 150219140S0019 | 56.50 |
19 | 150219140S0020 | 72.50 |
20 | 150219140S0022 | 57.00 |
21 | 150219140S0023 | 82.00 |
22 | 150219140S0024 | 77.50 |
23 | 150219140S0025 | 88.00 |
24 | 150219140S0026 | 53.50 |
25 | 150219140S0027 | 67.50 |
26 | 150219140S0028 | 71.00 |
27 | 150219140S0029 | 79.00 |
28 | 150219140S0030 | 43.50 |
29 | 150219140S0031 | 72.00 |
30 | 150219140S0032 | 77.50 |
31 | 150219140S0033 | 51.00 |
32 | 150219140S0034 | 70.00 |
33 | 150219140S0035 | 73.00 |
34 | 150219140S0036 | 72.50 |
35 | 150219140S0037 | 63.50 |
36 | 150219140S0038 | 57.00 |
37 | 150219140S0039 | 72.00 |
38 | 150219140S0040 | 67.50 |
39 | 150219140S0041 | 68.50 |
40 | 150219140S0042 | 49.00 |
41 | 150219140S0043 | 74.50 |
42 | 150219140S0044 | 55.00 |
43 | 150219140S0045 | 86.50 |
44 | 150219140S0046 | 85.00 |
45 | 150219140S0047 | 57.50 |
46 | 150219140S0048 | 65.00 |
47 | 150219140S0049 | 70.00 |
48 | 150219140S0050 | 71.50 |
49 | 150219140S0051 | 66.50 |
50 | 150219140S0052 | 79.50 |
51 | 150219140S0053 | 39.00 |
52 | 150219140S0054 | 73.00 |
53 | 150219140S0055 | 44.50 |
54 | 150219140S0056 | 68.50 |
55 | 150219140S0057 | 73.00 |
56 | 150219140S0058 | 47.00 |
57 | 150219140S0059 | 62.00 |
58 | 150219140S0060 | 68.00 |
59 | 150219140S0061 | 72.50 |
60 | 150219140S0062 | 80.50 |
61 | 150219140S0063 | 62.00 |
62 | 150219140S0065 | 82.50 |
63 | 150219140S0067 | 52.50 |
64 | 150219140S0068 | 62.50 |
65 | 150219140S0070 | 39.00 |
66 | 150219140S0071 | 59.00 |
67 | 150219140S0072 | 76.50 |
68 | 150219140S0073 | 82.00 |
69 | 150219140S0074 | 64.00 |
70 | 150219140S0075 | 78.00 |
71 | 150219140S0076 | 64.50 |
72 | 150219140S0077 | 65.50 |
73 | 150219140S0078 | 92.00 |
74 | 150219140S0079 | 52.00 |
75 | 150219140S0080 | 83.00 |
76 | 150219140S0081 | 76.00 |
77 | 150219140S0082 | 53.00 |
78 | 150219140S0084 | 82.00 |
79 | 150219140S0085 | 48.50 |
80 | 150219140S0086 | 74.00 |
81 | 150219140S0087 | 72.50 |
82 | 150219140S0088 | 79.00 |
83 | 150219140S0089 | 48.00 |
84 | 150219140S0090 | 84.00 |
85 | 150219140S0091 | 63.00 |
86 | 150219140S0092 | 62.50 |
87 | 150219140S0093 | 70.50 |
88 | 150219140S0094 | 80.00 |
89 | 150219140S0095 | 80.50 |
90 | 150219140S0096 | 62.50 |
91 | 150219140S0097 | 64.00 |
92 | 150219140S0098 | 41.00 |
93 | 150219140S0100 | 66.00 |
94 | 150219140S0101 | 42.00 |
95 | 150219140S0102 | 80.50 |
96 | 150219140S0103 | 77.00 |
97 | 150219140S0104 | 75.00 |
98 | 150219140S0105 | 69.00 |
99 | 150219140S0106 | 88.00 |
100 | 150219140S0107 | 77.00 |
101 | 150219140S0108 | 66.50 |
102 | 150219140S0109 | 63.00 |
103 | 150219140S0110 | 76.00 |
104 | 150219140S0111 | 56.50 |
105 | 150219140S0112 | 63.00 |
106 | 150219140S0113 | 79.50 |
107 | 150219140S0114 | 51.00 |
108 | 150219140S0115 | 55.00 |
109 | 150219140S0116 | 81.00 |
110 | 150219140S0117 | 73.50 |
111 | 150219140S0118 | 64.50 |
112 | 150219140S0119 | 51.00 |
113 | 150219140S0120 | 53.50 |
以上就是环球网校小编为您整理的“2019年6月15日中医类别医师资格实践技能考试成绩”全部内容,希望能对您有所帮助。
因为考试为分批进行,还未进行考试的考生快来看环球网校老师为您精心整理的“执业/助理医师三站式闯关资料”,点击下方按钮即可下载。