短信预约提醒成功
6月17日医师资格实践技能考试临床类别成绩 | ||
序号 | 准考证号 | 总分 |
1 | 150219110S0321 | 66.50 |
2 | 150219110S0322 | 74.10 |
3 | 150219110S0323 | 74.25 |
4 | 150219110S0324 | 46.25 |
5 | 150219110S0325 | 49.70 |
6 | 150219110S0326 | 53.10 |
7 | 150219110S0327 | 63.30 |
8 | 150219110S0328 | 44.70 |
9 | 150219110S0329 | 73.10 |
10 | 150219110S0330 | 40.00 |
11 | 150219110S0331 | 75.70 |
12 | 150219110S0332 | 68.50 |
13 | 150219110S0334 | 75.20 |
14 | 150219110S0335 | 77.90 |
15 | 150219110S0336 | 66.20 |
16 | 150219110S0337 | 62.30 |
17 | 150219110S0338 | 58.70 |
18 | 150219110S0339 | 65.70 |
19 | 150219110S0340 | 69.50 |
20 | 150219110S0341 | 76.90 |
21 | 150219110S0342 | 72.30 |
22 | 150219110S0343 | 62.70 |
23 | 150219110S0344 | 62.90 |
24 | 150219110S0345 | 67.40 |
25 | 150219110S0346 | 66.15 |
26 | 150219110S0347 | 63.40 |
27 | 150219110S0348 | 43.50 |
28 | 150219110S0349 | 56.60 |
29 | 150219110S0350 | 44.40 |
30 | 150219110S0351 | 67.90 |
31 | 150219110S0352 | 55.40 |
32 | 150219110S0353 | 77.80 |
33 | 150219110S0354 | 65.50 |
34 | 150219110S0355 | 72.90 |
35 | 150219110S0356 | 59.90 |
36 | 150219110S0357 | 67.00 |
37 | 150219110S0358 | 57.80 |
38 | 150219110S0359 | 70.30 |
39 | 150219110S0360 | 48.60 |
40 | 150219110S0361 | 56.70 |
41 | 150219110S0363 | 54.80 |
42 | 150219110S0364 | 42.30 |
43 | 150219110S0365 | 73.40 |
44 | 150219110S0366 | 49.20 |
45 | 150219110S0367 | 73.90 |
46 | 150219110S0368 | 76.70 |
47 | 150219110S0369 | 54.00 |
48 | 150219110S0370 | 58.20 |
49 | 150219110S0371 | 70.50 |
50 | 150219110S0372 | 56.90 |
51 | 150219110S0373 | 57.00 |
52 | 150219110S0374 | 65.20 |
53 | 150219110S0375 | 82.50 |
54 | 150219110S0376 | 56.40 |
55 | 150219110S0377 | 63.70 |
56 | 150219110S0378 | 45.80 |
57 | 150219110S0379 | 73.60 |
58 | 150219110S0380 | 68.00 |
59 | 150219110S0381 | 61.20 |
60 | 150219110S0382 | 68.80 |
61 | 150219110S0383 | 78.20 |
62 | 150219110S0384 | 75.00 |
63 | 150219110S0385 | 58.00 |
64 | 150219110S0386 | 74.40 |
65 | 150219110S0387 | 54.10 |
66 | 150219110S0388 | 68.70 |
67 | 150219110S0389 | 57.50 |
68 | 150219110S0390 | 65.00 |
69 | 150219110S0391 | 62.50 |
70 | 150219110S0392 | 36.60 |
71 | 150219110S0393 | 78.20 |
72 | 150219110S0394 | 49.40 |
73 | 150219110S0395 | 86.70 |
74 | 150219110S0396 | 86.20 |
75 | 150219110S0397 | 33.90 |
76 | 150219110S0398 | 75.70 |
77 | 150219110S0399 | 48.40 |
78 | 150219110S0400 | 55.00 |
79 | 150219110S0401 | 64.90 |
80 | 150219110S0402 | 76.40 |
81 | 150219110S0403 | 68.10 |
82 | 150219110S0404 | 60.20 |
83 | 150219110S0407 | 66.40 |
84 | 150219110S0408 | 78.50 |
85 | 150219110S0409 | 73.20 |
86 | 150219110S0410 | 78.20 |
87 | 150219110S0411 | 65.30 |
88 | 150219110S0412 | 87.90 |
89 | 150219110S0413 | 72.80 |
90 | 150219110S0414 | 59.70 |
91 | 150219110S0415 | 54.10 |
92 | 150219110S0417 | 64.50 |
93 | 150219110S0418 | 71.10 |
94 | 150219110S0419 | 71.30 |
95 | 150219110S0420 | 67.30 |
96 | 150219110S0421 | 79.90 |
97 | 150219110S0422 | 69.30 |
98 | 150219110S0423 | 79.00 |
99 | 150219110S0424 | 51.70 |
100 | 150219110S0425 | 82.60 |
101 | 150219110S0426 | 71.00 |
102 | 150219110S0427 | 81.80 |
103 | 150219110S0428 | 51.30 |
104 | 150219110S0429 | 77.25 |
105 | 150219110S0430 | 68.80 |
106 | 150219110S0431 | 68.80 |
107 | 150219110S0432 | 87.80 |
108 | 150219110S0433 | 65.10 |
109 | 150219110S0434 | 61.50 |
110 | 150219110S0435 | 66.30 |
111 | 150219110S0436 | 73.90 |
112 | 150219110S0437 | 50.50 |
113 | 150219110S0438 | 80.30 |
114 | 150219110S0439 | 61.70 |
115 | 150219110S0440 | 77.50 |
116 | 150219110S0441 | 63.30 |
117 | 150219110S0442 | 34.70 |
118 | 150219110S0443 | 70.00 |
119 | 150219110S0444 | 71.50 |
120 | 150219110S0445 | 68.70 |
121 | 150219110S0446 | 50.20 |
122 | 150219110S0447 | 71.10 |
123 | 150219110S0448 | 68.30 |
124 | 150219110S0449 | 73.90 |
125 | 150219110S0450 | 61.30 |
126 | 150219110S0452 | 75.30 |
127 | 150219110S0453 | 76.70 |
128 | 150219110S0454 | 64.40 |
129 | 150219110S0455 | 91.30 |
130 | 150219110S0456 | 57.10 |
131 | 150219110S0457 | 82.70 |
132 | 150219110S0458 | 71.70 |
133 | 150219110S0459 | 64.70 |
134 | 150219110S0460 | 59.90 |
135 | 150219110S0461 | 72.90 |
136 | 150219110S0462 | 68.50 |
137 | 150219110S0463 | 64.70 |
138 | 150219110S0464 | 63.90 |
139 | 150219110S0465 | 76.20 |
140 | 150219110S0466 | 77.90 |
141 | 150219110S0467 | 70.40 |
142 | 150219110S0468 | 76.15 |
143 | 150219110S0469 | 76.40 |
144 | 150219110S0470 | 68.50 |
145 | 150219110S0472 | 72.00 |
146 | 150219110S0473 | 73.80 |
147 | 150219110S0474 | 68.00 |
148 | 150219110S0476 | 72.00 |
149 | 150219110S0477 | 81.00 |
150 | 150219110S0478 | 63.00 |
151 | 150219110S0480 | 89.00 |
以上就是环球网校小编为您整理的“2019年6月17日包头临床类别医师资格实践技能考试成绩”全部内容,希望能对您有所帮助。
因为考试为分批进行,还未进行考试的考生快来看环球网校老师为您精心整理的“执业/助理医师三站式闯关资料”,点击下方按钮即可下载。