短信预约提醒成功
6月15日口腔类别医师资格实践技能考试成绩 | ||
序号 | 准考证号 | 总分 |
1 | 150219120S0003 | 61.70 |
2 | 150219120S0004 | 63.00 |
3 | 150219120S0005 | 58.90 |
4 | 150219120S0006 | 59.30 |
5 | 150219120S0007 | 78.80 |
6 | 150219120S0008 | 74.50 |
7 | 150219120S0009 | 71.10 |
8 | 150219120S0010 | 53.50 |
9 | 150219120S0011 | 70.00 |
10 | 150219120S0012 | 71.10 |
11 | 150219120S0013 | 50.00 |
12 | 150219120S0014 | 66.40 |
13 | 150219120S0015 | 64.60 |
14 | 150219120S0016 | 75.60 |
15 | 150219120S0017 | 62.70 |
16 | 150219120S0018 | 58.90 |
17 | 150219120S0019 | 70.60 |
18 | 150219120S0020 | 71.90 |
19 | 150219120S0021 | 80.20 |
20 | 150219120S0022 | 61.30 |
21 | 150219120S0023 | 63.80 |
22 | 150219120S0024 | 68.30 |
23 | 150219120S0025 | 84.20 |
24 | 150219120S0026 | 70.90 |
25 | 150219120S0028 | 69.00 |
26 | 150219120S0029 | 75.00 |
27 | 150219120S0030 | 82.60 |
28 | 150219120S0031 | 52.90 |
29 | 150219120S0032 | 71.20 |
30 | 150219120S0033 | 67.70 |
31 | 150219120S0034 | 74.10 |
32 | 150219120S0035 | 68.90 |
33 | 150219120S0036 | 72.90 |
34 | 150219120S0037 | 79.60 |
35 | 150219120S0039 | 57.10 |
36 | 150219120S0040 | 62.20 |
37 | 150219120S0041 | 64.40 |
38 | 150219120S0042 | 63.50 |
39 | 150219120S0043 | 66.50 |
40 | 150219120S0044 | 79.70 |
41 | 150219120S0045 | 69.00 |
42 | 150219120S0046 | 69.10 |
43 | 150219120S0047 | 66.90 |
44 | 150219120S0048 | 49.10 |
45 | 150219120S0049 | 78.30 |
46 | 150219120S0050 | 53.30 |
47 | 150219120S0051 | 74.70 |
48 | 150219120S0052 | 60.30 |
49 | 150219120S0053 | 70.50 |
50 | 150219120S0054 | 57.50 |
51 | 150219120S0056 | 64.30 |
52 | 150219120S0057 | 63.30 |
53 | 150219120S0058 | 51.10 |
54 | 150219120S0059 | 56.00 |
55 | 150219120S0060 | 62.90 |
56 | 150219120S0061 | 61.90 |
57 | 150219120S0062 | 59.60 |
58 | 150219120S0063 | 59.40 |
59 | 150219120S0064 | 59.90 |
60 | 150219120S0065 | 61.80 |
61 | 150219120S0066 | 75.40 |
62 | 150219120S0067 | 60.80 |
63 | 150219120S0068 | 63.40 |
64 | 150219120S0069 | 73.90 |
65 | 150219120S0070 | 67.80 |
66 | 150219120S0071 | 57.50 |
67 | 150219120S0072 | 73.90 |
68 | 150219120S0073 | 78.80 |
69 | 150219120S0074 | 63.70 |
70 | 150219120S0075 | 73.20 |
71 | 150219120S0076 | 57.10 |
72 | 150219120S0077 | 63.90 |
73 | 150219120S0078 | 54.10 |
74 | 150219120S0079 | 79.40 |
75 | 150219120S0080 | 51.70 |
76 | 150219120S0081 | 59.40 |
77 | 150219120S0082 | 37.80 |
78 | 150219120S0083 | 65.10 |
79 | 150219120S0084 | 71.20 |
以上就是环球网校小编为您整理的“2019年6月15日口腔临床类别医师资格实践技能考试成绩”全部内容,希望能对您有所帮助。
因为考试为分批进行,还未进行考试的考生快来看环球网校老师为您精心整理的“执业/助理医师三站式闯关资料”,点击下方按钮即可下载。