导航
短信预约 医学实践技能成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2019年6月16日包头口腔类别医师资格实践技能考试成绩

包头市医学信息研究所·2019-06-18 08:56:01浏览25 收藏7
摘要 2019年包头考点医师资格实践技能考试正在进行中,包头市的实践技能考试成绩将根据考试日期陆续公布,环球网校小编将持续关注,现为您整理了“2019年6月16日包头口腔类别医师资格实践技能考试成绩”,请您查阅。

相关推荐:[汇总]2019年医师资格证实践技能考试成绩查询

6月16日口腔类别医师资格实践技能考试成绩公布
序号 准考证号 总分
1 150219120S0085 63.70
2 150219120S0086 71.90
3 150219120S0087 50.80
4 150219120S0088 49.50
5 150219120S0089 69.20
6 150219120S0090 70.40
7 150219120S0091 54.00
8 150219120S0092 71.80
9 150219120S0093 53.70
10 150219120S0094 55.20
11 150219120S0095 73.00
12 150219120S0096 72.40
13 150219120S0097 42.10
14 150219120S0098 75.40
15 150219120S0099 52.10
16 150219120S0100 79.50
17 150219120S0101 65.80
18 150219120S0102 56.20
19 150219120S0103 31.70
20 150219120S0104 48.50
21 150219120S0105 73.80
22 150219120S0106 69.10
23 150219120S0107 74.70
24 150219120S0108 59.20
25 150219120S0109 70.90
26 150219120S0110 67.50
27 150219120S0111 64.80
28 150219120S0112 82.00
29 150219120S0113 72.30
30 150219120S0114 67.70
31 150219120S0115 49.90
32 150219120S0117 74.90
33 150219120S0118 59.70
34 150219120S0119 60.90
35 150219120S0120 52.90
36 150219120S0121 76.30
37 150219120S0122 73.90
38 150219120S0123 56.30
39 150219120S0124 67.90
40 150219120S0125 59.40
41 150219120S0126 79.50
42 150219120S0127 79.10
43 150219120S0128 71.30
44 150219120S0129 70.90
45 150219120S0130 53.60
46 150219120S0131 51.90
47 150219120S0132 56.10
48 150219120S0133 53.40
49 150219120S0134 64.30
50 150219120S0135 60.90
51 150219120S0136 69.30
52 150219120S0137 54.00
53 150219120S0138 54.60
54 150219120S0139 61.10
55 150219120S0140 72.00
56 150219120S0141 63.70
57 150219120S0142 57.40
58 150219120S0143 44.30
59 150219120S0144 56.70
60 150219120S0145 64.40
61 150219120S0146 49.30
62 150219120S0147 56.40
63 150219120S0148 59.70
64 150219120S0149 71.00
65 150219120S0150 74.10
66 150219120S0151 72.10
67 150219120S0152 71.40
68 150219120S0153 62.40
69 150219120S0155 70.70
70 150219120S0156 65.70
71 150219120S0157 63.90
72 150219120S0158 68.10
73 150219120S0159 73.80
74 150219120S0160 58.10
75 150219120S0161 66.60
76 150219120S0162 68.20
77 150219120S0163 74.00
78 150219120S0164 69.70
79 150219120S0166 51.70
80 150219120S0167 59.60
81 150219120S0168 74.30
82 150219120S0169 47.85
83 150219120S0170 73.80
84 150219120S0171 70.40
85 150219120S0173 74.90
86 150219120S0174 49.30

以上就是环球网校小编为您整理的“2019年6月16日口腔临床类别医师资格实践技能考试成绩”全部内容,希望能对您有所帮助。

因为考试为分批进行,还未进行考试的考生快来看环球网校老师为您精心整理的“执业/助理医师三站式闯关资料”,点击下方按钮即可下载。

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved