短信预约提醒成功
雅安市2019年上半年公开考试招聘学校教师进入面试人员名单 | |||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 教基折合 | 能力折合 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 名次 | 备注 |
一、市级部门 | |||||||||
陈艾昕 | 1190427010101 | 1901002 | 25.75 | 28.5 | 54.25 | 27.125 | 1 | ||
刘莉 | 1190427010102 | 1901002 | 21.25 | 32 | 53.25 | 26.625 | 2 | ||
刘涛 | 1190427010124 | 1901004 | 31.75 | 35 | 4 | 70.75 | 35.375 | 1 | |
蔡存美 | 1190427010118 | 1901004 | 32 | 36.5 | 68.5 | 34.250 | 2 | ||
吕敏 | 1190427010111 | 1901004 | 31.25 | 37 | 68.25 | 34.125 | 3 | ||
陈柳霖 | 1190427010215 | 1901005 | 34.25 | 33.5 | 67.75 | 33.875 | 1 | ||
高鑫池 | 1190427010217 | 1901005 | 31.75 | 32.5 | 64.25 | 32.125 | 2 | ||
宋健 | 1190427010212 | 1901005 | 22.75 | 39 | 61.75 | 30.875 | 3 | ||
余霞 | 1190427010226 | 1901007 | 31.25 | 39 | 70.25 | 35.125 | 1 | ||
陈文娣 | 1190427010223 | 1901007 | 32.25 | 36 | 68.25 | 34.125 | 2 | ||
黄晓云 | 1190427010221 | 1901007 | 31 | 36 | 67 | 33.5 | 4 | 递补 | |
王静 | 1190427010227 | 1901008 | 34.75 | 37.5 | 72.25 | 36.125 | 1 | ||
彭彧彬 | 1190427010230 | 1901008 | 34 | 38 | 72 | 36 | 2 | ||
杨天宇 | 1190427010314 | 1901009 | 24.5 | 38.5 | 63 | 31.5 | 1 | ||
用中尔间 | 1190427010315 | 1901009 | 26.75 | 30 | 2 | 58.75 | 29.375 | 4 | 递补 |
陈美屹 | 1190427010323 | 1901010 | 29.75 | 40.5 | 70.25 | 35.125 | 1 | ||
苏忠梅 | 1190427010319 | 1901010 | 32.75 | 34.5 | 67.25 | 33.625 | 3 | ||
王巧林 | 1190427010325 | 1901010 | 30.25 | 36.5 | 66.75 | 33.375 | 4 | 递补 | |
罗茗娟 | 1190427010406 | 1901011 | 28.25 | 39 | 6 | 73.25 | 36.625 | 1 | |
任慧蓉 | 1190427010408 | 1901011 | 32.25 | 35.5 | 67.75 | 33.875 | 3 | ||
牟仕凡 | 1190427010401 | 1901011 | 25.25 | 38 | 63.25 | 31.625 | 6 | ||
王博冰 | 1190427010330 | 1901011 | 23.5 | 37 | 60.5 | 30.25 | 7 | 递补 | |
唐继思 | 1190427010416 | 1901012 | 33.5 | 36.5 | 70 | 35 | 1 | ||
姜玉舟 | 1190427010414 | 1901012 | 28 | 41.5 | 69.5 | 34.75 | 2 | ||
王琴 | 1190427010418 | 1901012 | 30.75 | 35.5 | 66.25 | 33.125 | 3 | ||
龚泽锋 | 1190427010421 | 1901013 | 30.5 | 38 | 68.5 | 34.25 | 1 | ||
朱英岚 | 1190427010424 | 1901013 | 29.25 | 38.5 | 67.75 | 33.875 | 2 | ||
黄谨安 | 1190427010420 | 1901013 | 28.5 | 35 | 63.5 | 31.75 | 4 | 递补 | |
二、雨城区 | |||||||||
任先敏 | 1190427010503 | 1901101 | 36.5 | 35.5 | 72 | 36 | 1 | ||
张雨涵 | 1190427010510 | 1901101 | 31.75 | 35.5 | 67.25 | 33.625 | 2 | ||
袁三山 | 1190427010511 | 1901101 | 26.5 | 34.5 | 6 | 67 | 33.5 | 3 | |
吕林艺 | 1190427010514 | 1901101 | 35.5 | 29.5 | 65 | 32.5 | 4 | ||
王蕾 | 1190427010504 | 1901101 | 27.75 | 37 | 64.75 | 32.375 | 5 | ||
骆小惠 | 1190427010513 | 1901101 | 29.75 | 35 | 64.75 | 32.375 | 5 | ||
王强 | 1190427010516 | 1901102 | 31 | 37 | 68 | 34 | 1 | ||
程梦思 | 1190427010521 | 1901102 | 30 | 30 | 60 | 30 | 2 | ||
袁宇 | 1190427010518 | 1901102 | 21.25 | 33 | 54.25 | 27.125 | 4 | 递补 | |
陈骆琼 | 1190427010616 | 1901103 | 35.75 | 35.5 | 71.25 | 35.625 | 1 | ||
徐国俏 | 1190427010602 | 1901103 | 32.75 | 37 | 69.75 | 34.875 | 2 | ||
魏尊 | 1190427010607 | 1901103 | 34.75 | 35 | 69.75 | 34.875 | 2 | ||
何薇 | 1190427010610 | 1901103 | 33 | 36.5 | 69.5 | 34.75 | 4 | ||
唐依凡 | 1190427010523 | 1901103 | 32.75 | 36.5 | 69.25 | 34.625 | 5 | ||
靳艺 | 1190427010530 | 1901103 | 33.75 | 34.5 | 68.25 | 34.125 | 6 | ||
姜敏 | 1190427010623 | 1901103 | 30 | 37.5 | 67.5 | 33.75 | 7 | ||
孙林韬 | 1190427010528 | 1901103 | 32.25 | 35 | 67.25 | 33.625 | 8 | ||
杨堇艺 | 1190427010615 | 1901103 | 28.25 | 39 | 67.25 | 33.625 | 8 | ||
袁馨雅 | 1190427010630 | 1901104 | 33 | 36 | 69 | 34.5 | 1 | ||
杨惠 | 1190427010705 | 1901104 | 27.75 | 35.5 | 63.25 | 31.625 | 3 | ||
李凤 | 1190427010701 | 1901104 | 28.5 | 34 | 62.5 | 31.25 | 4 | 递补 | |
王志敏 | 1190427010710 | 1901105 | 30.75 | 42 | 72.75 | 36.375 | 1 | ||
万江林 | 1190427010717 | 1901105 | 24.75 | 38.5 | 63.25 | 31.625 | 2 | ||
董强 | 1190427010708 | 1901105 | 27.75 | 34.5 | 62.25 | 31.125 | 3 | ||
龚靖雯 | 1190427010721 | 1901106 | 34.5 | 36 | 70.5 | 35.25 | 1 | ||
王智慧 | 1190427010722 | 1901106 | 27.75 | 36.5 | 64.25 | 32.125 | 3 | ||
孟菁菁 | 1190427010718 | 1901106 | 30.25 | 29.5 | 59.75 | 29.875 | 4 | 递补 | |
罗飞 | 1190427010726 | 1901107 | 33.5 | 34 | 67.5 | 33.75 | 1 | ||
王丽 | 1190427010724 | 1901107 | 30.75 | 32 | 62.75 | 31.375 | 2 | ||
郑敏 | 1190427010725 | 1901107 | 28.25 | 31 | 59.25 | 29.625 | 3 | ||
姚雨 | 1190427010805 | 1901108 | 28.5 | 37 | 65.5 | 32.75 | 1 | ||
冯玉君 | 1190427010802 | 1901108 | 26.75 | 30.5 | 57.25 | 28.625 | 3 | ||
黄媛彬 | 1190427010812 | 1901108 | 28.25 | 29 | 57.25 | 28.625 | 3 | ||
张萍 | 1190427010815 | 1901109 | 29.25 | 35.5 | 64.75 | 32.375 | 2 | ||
谭玉燕 | 1190427010817 | 1901109 | 24.5 | 36.5 | 61 | 30.5 | 3 | ||
杨力 | 1190427010821 | 1901109 | 23.25 | 37 | 60.25 | 30.125 | 4 | 递补 | |
任荟瑾 | 1190427010912 | 1901110 | 31 | 38.5 | 69.5 | 34.75 | 1 | ||
李雅慧 | 1190427010901 | 1901110 | 29 | 37.5 | 66.5 | 33.25 | 2 | ||
卿玉荷 | 1190427010826 | 1901110 | 33.5 | 32.5 | 66 | 33 | 3 | ||
张娜 | 1190427010829 | 1901110 | 30 | 31.5 | 2 | 63.5 | 31.75 | 4 | |
郝燃 | 1190427010907 | 1901110 | 28.75 | 33.5 | 62.25 | 31.125 | 5 | ||
郑雨晴 | 1190427010902 | 1901110 | 30.25 | 31.5 | 61.75 | 30.875 | 7 | 递补 | |
邵榆茹 | 1190427010906 | 1901110 | 27.75 | 34 | 61.75 | 30.875 | 7 | 递补 | |
李小龙 | 1190427010921 | 1901111 | 31.75 | 37.5 | 69.25 | 34.625 | 1 | ||
李志华 | 1190427010920 | 1901111 | 27.5 | 38 | 65.5 | 32.75 | 2 | ||
陈丽君 | 1190427010923 | 1901111 | 28 | 34 | 62 | 31 | 4 | ||
田蜜 | 1190427011004 | 1901112 | 36.5 | 34 | 70.5 | 35.25 | 1 | ||
龚晓丽 | 1190427011020 | 1901112 | 31 | 39 | 70 | 35 | 2 | ||
李骋 | 1190427010927 | 1901112 | 33.5 | 35.5 | 69 | 34.5 | 3 | ||
张锦丽 | 1190427011011 | 1901112 | 27 | 35 | 6 | 68 | 34 | 4 | |
罗婷 | 1190427010925 | 1901112 | 30.75 | 31 | 6 | 67.75 | 33.875 | 5 | |
高莲 | 1190427011014 | 1901112 | 30 | 37 | 67 | 33.5 | 6 | ||
郝德凤 | 1190427011029 | 1901113 | 32 | 35.5 | 67.5 | 33.75 | 1 | ||
田雨颀 | 1190427011028 | 1901113 | 28 | 39 | 67 | 33.5 | 2 | ||
丁兰 | 1190427011025 | 1901113 | 30 | 35 | 65 | 32.5 | 3 | ||
范青莲 | 1190427011022 | 1901113 | 28.25 | 33 | 61.25 | 30.625 | 4 | ||
杨蓉 | 1190427011101 | 1901113 | 29.25 | 31.5 | 60.75 | 30.375 | 6 | ||
孔德琳 | 1190427011109 | 1901114 | 34.5 | 34 | 68.5 | 34.25 | 1 | ||
胡灵雅 | 1190427011110 | 1901114 | 28.25 | 35.5 | 63.75 | 31.875 | 2 | ||
王茜 | 1190427011114 | 1901114 | 29.5 | 33.5 | 63 | 31.5 | 3 | ||
李志玲 | 1190427011115 | 1901114 | 28 | 32.5 | 60.5 | 30.25 | 4 | ||
李文超 | 1190427011106 | 1901114 | 30.75 | 29 | 59.75 | 29.875 | 5 | ||
杨建兴 | 1190427011112 | 1901114 | 27.25 | 30.5 | 57.75 | 28.875 | 6 | ||
张宗晓 | 1190427011123 | 1901115 | 31 | 34 | 65 | 32.5 | 1 | ||
詹娜娜 | 1190427011126 | 1901115 | 30.25 | 33.5 | 63.75 | 31.875 | 2 | ||
张梦秋 | 1190427011118 | 1901115 | 28.75 | 34 | 62.75 | 31.375 | 3 | ||
岳靖杲 | 1190427011218 | 1901116 | 28 | 38.5 | 66.5 | 33.25 | 1 | ||
朱彬川 | 1190427011215 | 1901116 | 25.75 | 33 | 58.75 | 29.375 | 3 | ||
曾淦 | 1190427011219 | 1901116 | 25.25 | 28.5 | 4 | 57.75 | 28.875 | 4 | 递补 |
张伟 | 1190427011230 | 1901117 | 32.25 | 35 | 67.25 | 33.625 | 1 | ||
黄友文 | 1190427011301 | 1901117 | 30 | 36.5 | 66.5 | 33.25 | 2 | ||
廖禄芦 | 1190427011312 | 1901117 | 32.25 | 34 | 66.25 | 33.125 | 3 | ||
顾兴香 | 1190427011322 | 1901118 | 33.25 | 34.5 | 67.75 | 33.875 | 1 | ||
李婷婷 | 1190427011328 | 1901118 | 28.75 | 29 | 9 | 66.75 | 33.375 | 3 | |
刘永苹 | 1190427011324 | 1901118 | 34 | 32.5 | 66.5 | 33.25 | 4 | 递补 | |
陈娟 | 1190427011426 | 1901118 | 30.5 | 36 | 66.5 | 33.25 | 4 | 递补 | |
李祎果 | 1190427011930 | 1901119 | 34 | 39 | 73 | 36.5 | 1 | ||
李晓怡 | 1190427011808 | 1901119 | 32.25 | 36 | 68.25 | 34.125 | 3 | ||
刘燕梅 | 1190427011913 | 1901119 | 32.5 | 33.5 | 66 | 33 | 4 | ||
付梦雪 | 1190427011629 | 1901119 | 32.25 | 33.5 | 65.75 | 32.875 | 5 | ||
徐金瑶 | 1190427012318 | 1901119 | 31.5 | 34 | 65.5 | 32.75 | 6 | ||
郑小铃 | 1190427011814 | 1901119 | 29.75 | 35.5 | 65.25 | 32.625 | 7 | ||
汪宇昕 | 1190427011920 | 1901119 | 35.25 | 30 | 65.25 | 32.625 | 7 | ||
张瑞 | 1190427012010 | 1901119 | 30.25 | 35 | 65.25 | 32.625 | 7 | ||
张静 | 1190427011527 | 1901119 | 32.75 | 31 | 63.75 | 31.875 | 10 | ||
谢佳宏 | 1190427011606 | 1901119 | 28.25 | 35.5 | 63.75 | 31.875 | 10 | ||
张瑞 | 1190427012313 | 1901119 | 31 | 32.5 | 63.5 | 31.75 | 12 | ||
杨丽娟 | 1190427011812 | 1901119 | 28.5 | 34.5 | 63 | 31.5 | 13 | ||
王志琦 | 1190427011922 | 1901119 | 32 | 30.5 | 62.5 | 31.25 | 17 | 递补 | |
乐丽佳 | 1190427012125 | 1901119 | 28.5 | 34 | 62.5 | 31.25 | 17 | 递补 | |
谢佩伶 | 1190427011526 | 1901119 | 31.25 | 31 | 62.25 | 31.125 | 19 | 递补 | |
董文涓 | 1190427012326 | 1901120 | 23.75 | 32 | 55.75 | 27.875 | 1 | ||
杨顺琰 | 1190427012608 | 1901121 | 31.25 | 34.5 | 4 | 69.75 | 34.875 | 1 | |
高蜀雅 | 1190427012601 | 1901121 | 32 | 36 | 68 | 34 | 2 | ||
何晓云 | 1190427012409 | 1901121 | 31.5 | 36 | 67.5 | 33.75 | 3 | ||
解雅莉 | 1190427012403 | 1901121 | 30.5 | 35.5 | 66 | 33 | 4 | ||
李季芮 | 1190427012418 | 1901121 | 30 | 36 | 66 | 33 | 4 | ||
杨雨萍 | 1190427012529 | 1901121 | 28.25 | 37.5 | 65.75 | 32.875 | 6 | ||
李佳博 | 1190427012717 | 1901122 | 32.25 | 35.5 | 67.75 | 33.875 | 1 | ||
王杨飞 | 1190427012714 | 1901122 | 27 | 36.5 | 63.5 | 31.75 | 2 | ||
刘宇琦 | 1190427012715 | 1901122 | 29 | 33.5 | 62.5 | 31.25 | 3 | ||
罗敏 | 1190427012723 | 1901123 | 31.75 | 33.5 | 65.25 | 32.625 | 1 | ||
吴林娟 | 1190427012730 | 1901123 | 30.25 | 30 | 60.25 | 30.125 | 2 | ||
冯承萍 | 1190427012729 | 1901123 | 25.5 | 34 | 59.5 | 29.75 | 3 | ||
李智惠 | 1190427012915 | 1901125 | 35.5 | 32.5 | 68 | 34 | 2 | ||
郝梦蕾 | 1190427012919 | 1901125 | 32 | 36 | 68 | 34 | 2 | ||
曹一玥 | 1190427012907 | 1901125 | 29.5 | 37.5 | 67 | 33.5 | 4 | ||
赵爽 | 1190427012824 | 1901125 | 32.5 | 34 | 66.5 | 33.25 | 5 | ||
袁丽潇 | 1190427013107 | 1901125 | 32 | 34.5 | 66.5 | 33.25 | 5 | ||
周鑫 | 1190427013226 | 1901126 | 30 | 38.5 | 68.5 | 34.25 | 2 | ||
高平 | 1190427013322 | 1901126 | 32.75 | 33.5 | 66.25 | 33.125 | 6 | ||
桑朝磊 | 1190427013203 | 1901126 | 33 | 33 | 66 | 33 | 7 | ||
董敏 | 1190427013120 | 1901126 | 30.25 | 35 | 65.25 | 32.625 | 9 | ||
吉鹏 | 1190427013219 | 1901126 | 30.25 | 35 | 65.25 | 32.625 | 9 | ||
卢阳 | 1190427013221 | 1901126 | 26.5 | 38.5 | 65 | 32.5 | 11 | 递补 | |
万杰 | 1190427013227 | 1901126 | 30 | 35 | 65 | 32.5 | 11 | 递补 | |
徐孟夏 | 1190427013323 | 1901126 | 28 | 33 | 4 | 65 | 32.5 | 11 | 递补 |
三、荥经县 | |||||||||
杨勤林 | 1190427013417 | 1901201 | 32.5 | 36 | 68.5 | 34.25 | 1 | ||
唐学麒 | 1190427013419 | 1901203 | 30 | 31.5 | 61.5 | 30.75 | 1 | ||
黄舒 | 1190427013418 | 1901203 | 29.25 | 30 | 59.25 | 29.625 | 2 | ||
黄巧玉 | 1190427013420 | 1901203 | 25.25 | 29.5 | 54.75 | 27.375 | 3 | ||
李乐陶 | 1190427013422 | 1901204 | 28.5 | 35 | 63.5 | 31.75 | 1 | ||
石艳 | 1190427013421 | 1901204 | 24 | 28 | 52 | 26 | 2 | ||
黄小雪 | 1190427013428 | 1901205 | 30.25 | 35.5 | 65.75 | 32.875 | 2 | ||
罗海梦 | 1190427013425 | 1901205 | 28.5 | 36 | 64.5 | 32.25 | 3 | ||
周于情 | 1190427013429 | 1901205 | 30 | 31 | 61 | 30.5 | 4 | ||
李臣杰 | 1190427013430 | 1901206 | 30.25 | 38 | 68.25 | 34.125 | 1 | ||
罗文兵 | 1190427013503 | 1901206 | 27.75 | 33.5 | 61.25 | 30.625 | 2 | ||
石沙沙 | 1190427013517 | 1901207 | 35.25 | 35 | 70.25 | 35.125 | 1 | ||
魏建平 | 1190427013516 | 1901207 | 30.75 | 37.5 | 68.25 | 34.125 | 2 | ||
简超敏 | 1190427013515 | 1901207 | 33.5 | 32.5 | 66 | 33 | 3 | ||
唐鹏 | 1190427013522 | 1901208 | 30 | 35 | 65 | 32.5 | 1 | ||
单永茂 | 1190427013528 | 1901208 | 31 | 33.5 | 64.5 | 32.25 | 2 | ||
陈明 | 1190427013524 | 1901208 | 30.25 | 33.5 | 63.75 | 31.875 | 3 | ||
王海蓉 | 1190427013609 | 1901209 | 27.5 | 34 | 4 | 65.5 | 32.75 | 1 | |
杨蕾 | 1190427013607 | 1901209 | 26.75 | 37.5 | 64.25 | 32.125 | 2 | ||
李益 | 1190427013608 | 1901209 | 26.75 | 35 | 61.75 | 30.875 | 3 | ||
张聪 | 1190427013616 | 1901210 | 30.25 | 33.5 | 63.75 | 31.875 | 1 | ||
邱栋贤 | 1190427013620 | 1901210 | 24.25 | 32.5 | 56.75 | 28.375 | 2 | ||
王皓历 | 1190427013617 | 1901210 | 18.75 | 34.5 | 53.25 | 26.625 | 3 | ||
袁圆 | 1190427013623 | 1901212 | 31.5 | 35.5 | 67 | 33.5 | 1 | ||
尧玉婷 | 1190427013626 | 1901215 | 31 | 33.5 | 64.5 | 32.25 | 1 | ||
徐亚男 | 1190427013627 | 1901215 | 25.5 | 32.5 | 58 | 29 | 3 | ||
李倩倩 | 1190427013629 | 1901216 | 32.25 | 33 | 65.25 | 32.625 | 1 | ||
艾维维 | 1190427013701 | 1901216 | 28 | 29.5 | 57.5 | 28.75 | 3 | ||
王玉笛 | 1190427013705 | 1901217 | 22.5 | 35 | 57.5 | 28.75 | 1 | ||
李波 | 1190427013702 | 1901217 | 26 | 29.5 | 55.5 | 27.75 | 3 | ||
梅云曦 | 1190427013717 | 1901218 | 34.25 | 37 | 71.25 | 35.625 | 1 | ||
任紫雪 | 1190427013712 | 1901218 | 28.75 | 40 | 68.75 | 34.375 | 2 | ||
黄丽娇 | 1190427013818 | 1901218 | 35.75 | 33 | 68.75 | 34.375 | 2 | ||
马潇杨 | 1190427013708 | 1901218 | 34.5 | 34 | 68.5 | 34.25 | 4 | ||
明雪 | 1190427013804 | 1901218 | 33.75 | 33.5 | 67.25 | 33.625 | 5 | ||
尹冬梅 | 1190427013728 | 1901218 | 31.25 | 35 | 66.25 | 33.125 | 6 | ||
高胜男 | 1190427013829 | 1901219 | 31.25 | 37 | 68.25 | 34.125 | 1 | ||
李文蛟 | 1190427013908 | 1901219 | 26.75 | 36 | 62.75 | 31.375 | 2 | ||
喻振邦 | 1190427013901 | 1901219 | 29.25 | 31 | 2 | 62.25 | 31.125 | 3 | |
毛芝凤 | 1190427013920 | 1901220 | 33.75 | 28.5 | 4 | 66.25 | 33.125 | 1 | |
郑文芳 | 1190427013914 | 1901220 | 30.5 | 35.5 | 66 | 33 | 2 | ||
陈琦 | 1190427020215 | 1901220 | 33.5 | 32.5 | 66 | 33 | 2 | ||
巫欣遥 | 1190427014004 | 1901220 | 30 | 35 | 65 | 32.5 | 4 | ||
唐雨濛 | 1190427014012 | 1901220 | 30.25 | 34.5 | 64.75 | 32.375 | 5 | ||
王海若 | 1190427013930 | 1901220 | 29 | 35.5 | 64.5 | 32.25 | 6 | ||
任粒鑫 | 1190427013926 | 1901220 | 31.25 | 32.5 | 63.75 | 31.875 | 7 | ||
李志 | 1190427014014 | 1901220 | 31.25 | 31.5 | 62.75 | 31.375 | 8 | ||
张悦悦 | 1190427020206 | 1901220 | 31.75 | 30.5 | 62.25 | 31.125 | 9 | ||
汪忠辉 | 1190427020101 | 1901220 | 27.75 | 34 | 61.75 | 30.875 | 10 | ||
邓丽 | 1190427020201 | 1901220 | 35.5 | 25.5 | 61 | 30.5 | 11 | ||
邱嘉 | 1190427014028 | 1901220 | 33.25 | 27.5 | 60.75 | 30.375 | 12 | ||
杨芹 | 1190427013919 | 1901220 | 28.25 | 32 | 60.25 | 30.125 | 13 | ||
郑竹 | 1190427014001 | 1901220 | 28.75 | 31.5 | 60.25 | 30.125 | 13 | ||
高宇 | 1190427013927 | 1901220 | 26 | 34 | 60 | 30 | 15 | ||
冉永蓉 | 1190427020211 | 1901220 | 26.25 | 33.5 | 59.75 | 29.875 | 16 | ||
孙悦 | 1190427014006 | 1901220 | 29.5 | 30 | 59.5 | 29.75 | 17 | ||
高帝 | 1190427020103 | 1901220 | 24.75 | 34 | 58.75 | 29.375 | 18 | ||
黄然 | 1190427020304 | 1901221 | 32.75 | 35.5 | 68.25 | 34.125 | 1 | ||
王苗 | 1190427020422 | 1901221 | 32 | 33.5 | 65.5 | 32.75 | 2 | ||
陈洁 | 1190427020314 | 1901221 | 33 | 32 | 65 | 32.5 | 3 | ||
胡潇月 | 1190427020317 | 1901221 | 31.75 | 33 | 64.75 | 32.375 | 4 | ||
羊欣航 | 1190427020404 | 1901221 | 27.25 | 37 | 64.25 | 32.125 | 6 | ||
陈慧梅 | 1190427020321 | 1901221 | 29.75 | 33.5 | 63.25 | 31.625 | 7 | ||
吴梦婷 | 1190427020224 | 1901221 | 28.5 | 33 | 61.5 | 30.75 | 8 | ||
李婷 | 1190427020318 | 1901221 | 29 | 32 | 61 | 30.5 | 9 | ||
张莉 | 1190427020330 | 1901221 | 27.5 | 33.5 | 61 | 30.5 | 9 | ||
陆茂娟 | 1190427020324 | 1901221 | 28.25 | 32.5 | 60.75 | 30.375 | 11 | ||
彭媛媛 | 1190427020325 | 1901221 | 27 | 33.5 | 60.5 | 30.25 | 12 | ||
白芩枝 | 1190427020326 | 1901221 | 28.5 | 32 | 60.5 | 30.25 | 12 | ||
罗冬露 | 1190427020329 | 1901221 | 32 | 28.5 | 60.5 | 30.25 | 12 | ||
王然 | 1190427020405 | 1901221 | 25.25 | 35 | 60.25 | 30.125 | 15 | ||
张志窈 | 1190427020418 | 1901221 | 27.25 | 33 | 60.25 | 30.125 | 15 | ||
四、汉源县 | |||||||||
李含梅 | 1190427020523 | 1901301 | 33.75 | 34 | 67.75 | 33.875 | 1 | ||
郝珊 | 1190427020521 | 1901301 | 33 | 32.5 | 65.5 | 32.75 | 2 | ||
李建梅 | 1190427020520 | 1901301 | 29.25 | 35.5 | 64.75 | 32.375 | 3 | ||
庹继瑶 | 1190427020518 | 1901301 | 28.5 | 35.5 | 64 | 32 | 4 | ||
黄小悦 | 1190427020519 | 1901301 | 29.5 | 33.5 | 63 | 31.5 | 5 | ||
黄思义 | 1190427020524 | 1901301 | 27 | 36 | 63 | 31.5 | 5 | ||
李双瑶 | 1190427020603 | 1901302 | 33.5 | 38 | 71.5 | 35.75 | 1 | ||
杨苛 | 1190427020529 | 1901302 | 32.75 | 34.5 | 67.25 | 33.625 | 2 | ||
李佳丽 | 1190427020608 | 1901302 | 27 | 39 | 66 | 33 | 3 | ||
康淇 | 1190427020602 | 1901302 | 28.75 | 34 | 62.75 | 31.375 | 4 | ||
李婵媛 | 1190427020527 | 1901302 | 25 | 37 | 62 | 31 | 5 | ||
李亚琳 | 1190427020530 | 1901302 | 24.5 | 37 | 61.5 | 30.75 | 6 | ||
张巧慧 | 1190427020606 | 1901302 | 27 | 32 | 59 | 29.5 | 8 | ||
冯岳荣 | 1190427020604 | 1901302 | 26.75 | 31 | 57.75 | 28.875 | 9 | ||
李颖 | 1190427020610 | 1901303 | 33 | 32.5 | 65.5 | 32.75 | 1 | ||
陈星羽 | 1190427020618 | 1901303 | 31.5 | 33.5 | 65 | 32.5 | 2 | ||
石丽琴 | 1190427020615 | 1901303 | 31 | 32 | 63 | 31.5 | 3 | ||
李林欣 | 1190427020611 | 1901303 | 26.5 | 36 | 62.5 | 31.25 | 4 | ||
余群 | 1190427020624 | 1901303 | 26.5 | 34 | 60.5 | 30.25 | 5 | ||
何东梅 | 1190427020614 | 1901303 | 28.5 | 31 | 59.5 | 29.75 | 6 | ||
李季芹 | 1190427020621 | 1901303 | 24 | 35.5 | 59.5 | 29.75 | 6 | ||
郝盈 | 1190427020623 | 1901303 | 27.25 | 32 | 59.25 | 29.625 | 8 | ||
康欢 | 1190427020616 | 1901303 | 26.75 | 32 | 58.75 | 29.375 | 9 | ||
高巧 | 1190427020622 | 1901303 | 28.75 | 30 | 58.75 | 29.375 | 9 | ||
张治远 | 1190427020630 | 1901304 | 28.25 | 32 | 60.25 | 30.125 | 2 | ||
朱茂林 | 1190427020626 | 1901304 | 27 | 30 | 57 | 28.5 | 3 | ||
王兰 | 1190427020708 | 1901305 | 34 | 34 | 68 | 34 | 1 | ||
康云洁 | 1190427020710 | 1901305 | 31.25 | 34.5 | 65.75 | 32.875 | 2 | ||
丁国文 | 1190427020711 | 1901305 | 32 | 33 | 65 | 32.5 | 3 | ||
李杰 | 1190427020706 | 1901305 | 29 | 33.5 | 62.5 | 31.25 | 4 | ||
朱昭昭 | 1190427020709 | 1901305 | 24.75 | 34 | 58.75 | 29.375 | 5 | ||
王妙 | 1190427020707 | 1901305 | 24.25 | 33 | 57.25 | 28.625 | 7 | 递补 | |
杨丽拉 | 1190427020720 | 1901306 | 31.75 | 36.5 | 68.25 | 34.125 | 1 | ||
牟志豪 | 1190427020721 | 1901306 | 30.25 | 36 | 66.25 | 33.125 | 2 | ||
姜帆娟 | 1190427020716 | 1901306 | 27 | 35 | 62 | 31 | 3 | ||
代彪 | 1190427020722 | 1901307 | 27 | 39 | 66 | 33 | 1 | ||
张玉苹 | 1190427020727 | 1901308 | 35.5 | 36 | 71.5 | 35.75 | 1 | ||
李洪樑 | 1190427020728 | 1901308 | 33.75 | 34 | 67.75 | 33.875 | 2 | ||
刘佳敏 | 1190427020729 | 1901308 | 27.25 | 35 | 62.25 | 31.125 | 3 | ||
王攀 | 1190427020805 | 1901309 | 31.75 | 34 | 65.75 | 32.875 | 1 | ||
易如霞 | 1190427020806 | 1901309 | 31.75 | 34 | 65.75 | 32.875 | 1 | ||
代蓉 | 1190427020809 | 1901309 | 29.5 | 35 | 64.5 | 32.25 | 3 | ||
欧东 | 1190427020811 | 1901309 | 30.75 | 32 | 62.75 | 31.375 | 4 | ||
李洪霞 | 1190427020807 | 1901309 | 28.25 | 32 | 60.25 | 30.125 | 6 | ||
杜杨 | 1190427020808 | 1901309 | 26.75 | 32 | 58.75 | 29.375 | 7 | 递补 | |
马祖亮 | 1190427020815 | 1901310 | 29 | 32.5 | 61.5 | 30.75 | 2 | ||
李恩典 | 1190427020826 | 1901310 | 30.5 | 30.5 | 61 | 30.5 | 3 | ||
杜微风 | 1190427020814 | 1901310 | 30.25 | 29 | 59.25 | 29.625 | 4 | 递补 | |
彭蛟 | 1190427020912 | 1901311 | 30 | 32 | 6 | 68 | 34 | 1 | |
曹婷 | 1190427020909 | 1901311 | 35 | 32 | 67 | 33.5 | 2 | ||
毛琳 | 1190427020921 | 1901311 | 24.75 | 36 | 4 | 64.75 | 32.375 | 4 | 递补 |
魏雪冰 | 1190427021002 | 1901312 | 35 | 32 | 67 | 33.5 | 1 | ||
羊露萍 | 1190427020924 | 1901312 | 29 | 36 | 65 | 32.5 | 2 | ||
郭桥敏 | 1190427020925 | 1901312 | 27 | 34 | 4 | 65 | 32.5 | 2 | |
曹雪婷 | 1190427020927 | 1901312 | 27.25 | 36.5 | 63.75 | 31.875 | 4 | ||
张腾鸥 | 1190427020930 | 1901312 | 25.75 | 35.5 | 61.25 | 30.625 | 6 | ||
陈晔 | 1190427020926 | 1901312 | 28.5 | 32.5 | 61 | 30.5 | 7 | ||
梁怡 | 1190427021001 | 1901312 | 26.5 | 32.5 | 59 | 29.5 | 8 | ||
曹议霄 | 1190427020929 | 1901312 | 27.25 | 28.5 | 55.75 | 27.875 | 9 | ||
冉茂茜 | 1190427021011 | 1901314 | 28.5 | 37.5 | 66 | 33 | 1 | ||
