短信预约提醒成功
序号 | 报考 级别 |
报考资格 | 考生姓名 | 准考证号 | 证书管理号 | 上午成绩 | 下午Ⅰ成绩 | 下午Ⅱ成绩 | 总成绩 |
1 | 初级 | 程序员 | 周勇 | 2018218***1000087 | 2018218***102167 | 66 | 72 | 138 | |
2 | 初级 | 程序员 | 吕乾 | 2018218***1000095 | 2018218***102168 | 46 | 48 | 94 | |
3 | 初级 | 程序员 | 赵涛 | 2018218***1000091 | 2018218***102169 | 52 | 47 | 99 | |
4 | 初级 | 网络管理员 | 王翔 | 2018228***1000008 | 2018228***100837 | 56 | 47 | 103 | |
5 | 初级 | 网络管理员 | 徐琎 | 2018228***1000023 | 2018228***100838 | 52 | 49 | 101 | |
6 | 初级 | 网络管理员 | 王旭红 | 2018228***1000012 | 2018228***100839 | 55 | 49 | 104 | |
7 | 初级 | 网络管理员 | 刘珍 | 2018228***1000011 | 2018228***100840 | 45 | 45 | 90 | |
8 | 初级 | 信息处理技术员 | 李园秀 | 2018258***1000051 | 2018258***106347 | 62 | 65 | 127 | |
9 | 初级 | 信息处理技术员 | 贾斯羽 | 2018258***1000054 | 2018258***106348 | 54 | 60 | 114 | |
10 | 初级 | 信息处理技术员 | 乔生仲 | 2018258***1000062 | 2018258***106349 | 54 | 63 | 117 | |
11 | 初级 | 信息处理技术员 | 陈伯仲 | 2018258***1000074 | 2018258***106350 | 45 | 49 | 94 | |
12 | 初级 | 信息处理技术员 | 贾妍 | 2018258***1000080 | 2018258***106351 | 54 | 58 | 112 | |
13 | 初级 | 信息处理技术员 | 李梅英 | 2018258***1000063 | 2018258***106352 | 63 | 60 | 123 | |
14 | 初级 | 信息处理技术员 | 蒋纪辰 | 2018258***1000049 | 2018258***106353 | 46 | 45 | 91 | |
15 | 初级 | 信息处理技术员 | 张艳侠 | 2018258***1000059 | 2018258***106354 | 48 | 48 | 96 | |
序号 | 报考级别 | 报考资格 | 考生姓名 | 准考证号 | 证书管理号 | 上午成绩 | 下午Ⅰ成绩 | 下午Ⅱ成绩 | 总成绩 |
16 | 初级 | 信息处理技术员 | 于梦玥 | 2018258***1000076 | 2018258***106355 | 45 | 45 | 90 | |
17 | 初级 | 信息处理技术员 | 卜祥萍 | 2018258***1000078 | 2018258***106356 | 52 | 55 | 107 | |
18 | 中级 | 软件评测师 | 王生芳 | 2018214***1000708 | 2018214***101321 | 49 | 54 | 103 | |
19 | 中级 | 软件评测师 | 张芹 | 2018214***1000709 | 2018214***101322 | 49 | 68 | 117 | |
20 | 中级 | 软件设计师 | 孙哲领 | 2018215***1000144 | 2018215***106688 | 45 | 53 | 98 | |
21 | 中级 | 软件设计师 | 周建国 | 2018215***1000141 | 2018215***106689 | 53 | 58 | 111 | |
22 | 中级 | 软件设计师 | 谭玉军 | 2018215***1000145 | 2018215***106690 | 57 | 58 | 115 | |
23 | 中级 | 软件设计师 | 陈艳琴 | 2018215***1000155 | 2018215***106691 | 53 | 58 | 111 | |
24 | 中级 | 软件设计师 | 冯沁 | 2018215***1000159 | 2018215***106692 | 50 | 55 | 105 | |
25 | 中级 | 软件设计师 | 吕炜炜 | 2018215***1000175 | 2018215***106693 | 45 | 49 | 94 | |
26 | 中级 | 软件设计师 | 魏晓腾 | 2018215***1000149 | 2018215***106694 | 58 | 57 | 115 | |
27 | 中级 | 软件设计师 | 蔡铭楷 | 2018215***1000165 | 2018215***106695 | 49 | 50 | 99 | |
28 | 中级 | 软件设计师 | 陈钢 | 2018215***1000172 | 2018215***106696 | 54 | 59 | 113 | |
29 | 中级 | 软件设计师 | 薛霞 | 2018215***1000163 | 2018215***106697 | 46 | 53 | 99 | |
30 | 中级 | 软件设计师 | 陈润德 | 2018215***1000190 | 2018215***106698 | 46 | 51 | 97 | |
31 | 中级 | 软件设计师 | 车蕊 | 2018215***1000183 | 2018215***106699 | 47 | 48 | 95 | |
序号 | 报考级别 | 报考资格 | 考生姓名 | 准考证号 | 证书管理号 | 上午成绩 | 下午Ⅰ成绩 | 下午Ⅱ成绩 | 总成绩 |
32 | 中级 | 软件设计师 | 龚杨森 | 2018215***1000148 | 2018215***106700 | 46 | 51 | 97 | |
33 | 中级 | 网络工程师 | 刘强 | 2018224***1000233 | 2018224***106009 | 53 | 58 | 111 | |
34 | 中级 | 网络工程师 | 王玮 | 2018224***1000210 | 2018224***106010 | 59 | 58 | 117 | |
35 | 中级 | 网络工程师 | 李朋飞 | 2018224***1000314 | 2018224***106011 | 60 | 64 | 124 | |
36 | 中级 | 网络工程师 | 张宏霞 | 2018224***1000217 | 2018224***106012 | 56 | 46 | 102 | |
37 | 中级 | 网络工程师 | 彭鹏 | 2018224***1000399 | 2018224***106013 | 57 | 63 | 120 | |
38 | 中级 | 网络工程师 | 林永珍 | 2018224***1000226 | 2018224***106014 | 49 | 47 | 96 | |
39 | 中级 | 网络工程师 | 宋文军 | 2018224***1000404 | 2018224***106015 | 49 | 56 | 105 | |
40 | 中级 | 网络工程师 | 谢天妤 | 2018224***1000272 | 2018224***106016 | 51 | 58 | 109 | |
41 | 中级 | 网络工程师 | 李乐 | 2018224***1000301 | 2018224***106017 | 51 | 56 | 107 | |
42 | 中级 | 网络工程师 | 张春善 | 2018224***1000394 | 2018224***106018 | 58 | 55 | 113 | |
43 | 中级 | 网络工程师 | 简学顺 | 2018224***1000284 | 2018224***106019 | 56 | 51 | 107 | |
44 | 中级 | 网络工程师 | 班玛东周 | 2018224***1000388 | 2018224***106020 | 62 | 47 | 109 | |
45 | 中级 | 网络工程师 | 芦生栋 | 2018224***1000225 | 2018224***106021 | 51 | 47 | 98 | |
46 | 中级 | 网络工程师 | 芦生宏 | 2018224***1000409 | 2018224***106022 | 54 | 47 | 101 | |
47 | 中级 | 网络工程师 | 庞明 | 2018224***1000229 | 2018224***106023 | 52 | 48 | 100 | |
序号 | 报考级别 | 报考资格 | 考生姓名 | 准考证号 | 证书管理号 | 上午成绩 | 下午Ⅰ成绩 | 下午Ⅱ成绩 | 总成绩 |
48 | 中级 | 网络工程师 | 赵生塔 | 2018224***1000411 | 2018224***106024 | 52 | 45 | 97 | |
49 | 中级 | 网络工程师 | 贺慧玲 | 2018224***1000231 | 2018224***106025 | 51 | 46 | 97 | |
50 | 中级 | 网络工程师 | 祁秀林 | 2018224***1000267 | 2018224***106026 | 48 | 57 | 105 | |
51 | 中级 | 网络工程师 | 王浩霖 | 2018224***1000436 | 2018224***106027 | 45 | 50 | 95 | |
52 | 中级 | 网络工程师 | 郭文斌 | 2018224***1000330 | 2018224***106028 | 58 | 62 | 120 | |
53 | 中级 | 网络工程师 | 贾伟焘 | 2018224***1000429 | 2018224***106029 | 45 | 57 | 102 | |
54 | 中级 | 网络工程师 | 李玉清 | 2018224***1000271 | 2018224***106030 | 55 | 54 | 109 | |
55 | 中级 | 网络工程师 | 周发靖 | 2018224***1000285 | 2018224***106031 | 47 | 50 | 97 | |
56 | 中级 | 网络工程师 | 韩黑麦 | 2018224***1000322 | 2018224***106032 | 45 | 46 | 91 | |
57 | 中级 | 网络工程师 | 杜娟 | 2018224***1000357 | 2018224***106033 | 51 | 50 | 101 | |
58 | 中级 | 网络工程师 | 王鹏宇 | 2018224***1000237 | 2018224***106034 | 45 | 46 | 91 | |
59 | 中级 | 网络工程师 | 罗仁 | 2018224***1000422 | 2018224***106035 | 53 | 56 | 109 | |
60 | 中级 | 网络工程师 | 马欢 | 2018224***1000413 | 2018224***106036 | 48 | 60 | 108 | |
61 | 中级 | 网络工程师 | 刘怡凡 | 2018224***1000358 | 2018224***106037 | 52 | 55 | 107 | |
62 | 中级 | 网络工程师 | 杨洋 | 2018224***1000246 | 2018224***106038 | 46 | 45 | 91 | |
63 | 中级 | 网络工程师 | 巴英巴特尔 | 2018224***1000250 | 2018224***106039 | 48 | 52 | 100 | |
序号 | 报考级别 | 报考资格 | 考生姓名 | 准考证号 | 证书管理号 | 上午成绩 | 下午Ⅰ成绩 | 下午Ⅱ成绩 | 总成绩 |
64 | 中级 | 网络工程师 | 俞斌 | 2018224***1000242 | 2018224***106040 | 48 | 46 | 94 | |
65 | 中级 | 网络工程师 | 郭卫兴 | 2018224***1000378 | 2018224***106041 | 58 | 57 | 115 | |
66 | 中级 | 网络工程师 | 王虹 | 2018224***1000376 | 2018224***106042 | 47 | 46 | 93 | |
67 | 中级 | 网络工程师 | 马伊清 | 2018224***1000456 | 2018224***106043 | 48 | 51 | 99 | |
68 | 中级 | 网络工程师 | 马福龙 | 2018224***1000240 | 2018224***106044 | 52 | 60 | 112 | |
69 | 中级 | 多媒体应用设计师 | 潘建民 | 2018234***1000469 | 2018234***100120 | 45 | 49 | 94 | |
70 | 中级 | 嵌入式系统设计师 | 李继彬 | 2018235***1000200 | 2018235***100413 | 49 | 46 | 95 | |
71 | 中级 | 电子商务设计师 | 余宁 | 2018237***1000698 | 2018237***100498 | 52 | 63 | 115 | |
72 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 毛永奎 | 2018243***1000483 | 2018243***107120 | 49 | 63 | 112 | |
73 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 马吉蕊 | 2018243***1000518 | 2018243***107121 | 46 | 55 | 101 | |
74 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 卢世超 | 2018243***1000530 | 2018243***107122 | 50 | 53 | 103 | |
75 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 王菲 | 2018243***1000511 | 2018243***107123 | 54 | 62 | 116 | |
76 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 杜晶晶 | 2018243***1000553 | 2018243***107124 | 47 | 60 | 107 | |
77 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 张嘉斌 | 2018243***1000476 | 2018243***107125 | 53 | 62 | 115 | |
78 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 勾海军 | 2018243***1000478 | 2018243***107126 | 53 | 50 | 103 | |
79 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 马玉攀 | 2018243***1000498 | 2018243***107127 | 54 | 58 | 112 | |
序号 | 报考级别 | 报考资格 | 考生姓名 | 准考证号 | 证书管理号 | 上午成绩 | 下午Ⅰ成绩 | 下午Ⅱ成绩 | 总成绩 |
80 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 熊增芳 | 2018243***1000547 | 2018243***107128 | 53 | 47 | 100 | |
81 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 李发春 | 2018243***1000497 | 2018243***107129 | 60 | 60 | 120 | |
82 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 韩冬 | 2018243***1000504 | 2018243***107130 | 56 | 62 | 118 | |
83 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 魏锋 | 2018243***1000481 | 2018243***107131 | 47 | 48 | 95 | |
84 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 徐吕江 | 2018243***1000618 | 2018243***107132 | 60 | 57 | 117 | |
85 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 李政辉 | 2018243***1000561 | 2018243***107133 | 51 | 64 | 115 | |
86 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 霍鸿飞 | 2018243***1000484 | 2018243***107134 | 56 | 50 | 106 | |
87 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | 马会芳 | 2018243***1000514 | 2018243***107135 | 53 | 55 | 108 | |
88 | 中级 | 信息系统监理师 | 张志锋 | 2018244***1000655 | 2018244***101425 | 52 | 61 | 113 | |
89 | 中级 | 信息系统监理师 | 颜亚珍 | 2018244***1000627 | 2018244***101426 | 46 | 49 | 95 | |
90 | 中级 | 信息系统监理师 | 金鑫 | 2018244***1000639 | 2018244***101427 | 45 | 45 | 90 | |
91 | 中级 | 信息系统监理师 | 余全德 | 2018244***1000637 | 2018244***101428 | 47 | 50 | 97 | |
92 | 中级 | 信息系统监理师 | 张铭锴 | 2018244***1000648 | 2018244***101429 | 46 | 45 | 91 | |
93 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 文正龙 | 2018201***1000735 | 2018201***105775 | 45 | 53 | 47 | 145 |
94 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 陈栋 | 2018201***1000728 | 2018201***105776 | 53 | 47 | 46 | 146 |
95 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 王汝君 | 2018201***1000738 | 2018201***105777 | 49 | 45 | 46 | 140 |
序号 | 报考级别 | 报考资格 | 考生姓名 | 准考证号 | 证书管理号 | 上午成绩 | 下午Ⅰ成绩 | 下午Ⅱ成绩 | 总成绩 |
96 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 徐向红 | 2018201***1000919 | 2018201***105778 | 47 | 63 | 49 | 159 |
97 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 李红英 | 2018201***1000799 | 2018201***105779 | 52 | 59 | 47 | 158 |
98 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 庞彬 | 2018201***1000718 | 2018201***105780 | 48 | 57 | 46 | 151 |
99 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 冶文庆 | 2018201***1000863 | 2018201***105781 | 54 | 59 | 45 | 158 |
100 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 李俊涛 | 2018201***1000897 | 2018201***105782 | 48 | 46 | 45 | 139 |
101 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 郝文威 | 2018201***1000882 | 2018201***105783 | 47 | 55 | 46 | 148 |
102 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 孙志玮 | 2018201***1000814 | 2018201***105784 | 45 | 54 | 47 | 146 |
103 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 魏玉晶 | 2018201***1000745 | 2018201***105785 | 46 | 58 | 45 | 149 |
104 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 杜国侠 | 2018201***1000927 | 2018201***105786 | 49 | 50 | 48 | 147 |
105 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 崔晶晶 | 2018201***1000749 | 2018201***105787 | 48 | 56 | 48 | 152 |
106 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 汪小红 | 2018201***1000768 | 2018201***105788 | 45 | 53 | 45 | 143 |
107 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 刘国赟 | 2018201***1000884 | 2018201***105789 | 64 | 54 | 48 | 166 |
108 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 任文婧 | 2018201***1000877 | 2018201***105790 | 47 | 57 | 47 | 151 |
109 | 高级 | 系统架构设计师 | 怀凯源 | 2018203***1000960 | 2018203***100953 | 45 | 50 | 46 | 141 |
110 | 高级 | 系统架构设计师 | 李延坤 | 2018203***1000956 | 2018203***100954 | 53 | 51 | 48 | 152 |
111 | 高级 | 系统架构设计师 | 汪文斌 | 2018203***1000969 | 2018203***100955 | 49 | 54 | 48 | 151 |
序号 | 报考级别 | 报考资格 | 考生姓名 | 准考证号 | 证书管理号 | 上午成绩 | 下午Ⅰ成绩 | 下午Ⅱ成绩 | 总成绩 |
112 | 高级 | 系统架构设计师 | 吕彦斌 | 2018203***1000965 | 2018203***100956 | 47 | 46 | 48 | 141 |
113 | 高级 | 网络规划设计师 | 邵磊 | 2018204***1000974 | 2018204***100354 | 48 | 47 | 50 | 145 |
114 | 高级 | 网络规划设计师 | 谭建文 | 2018204***1000999 | 2018204***100355 | 48 | 53 | 49 | 150 |
115 | 高级 | 网络规划设计师 | 贾宝明 | 2018204***1001007 | 2018204***100356 | 46 | 46 | 54 | 146 |
116 | 高级 | 网络规划设计师 | 苏喜军 | 2018204***1000988 | 2018204***100357 | 50 | 51 | 49 | 150 |
各省市2018年下半年软考证书领取时间陆续公布,考过的小伙伴抓紧时间领取,报考2019年软考的小伙伴可关注环球网校软件水平考试频道为大家分享软考考试报名热点资讯、历年真题等备考资料,点击“资料下载”免费下载相关资料……