导航
短信预约 乡村全科执业助理医师成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.13)

环球网校·2018-06-19 10:43:40浏览42 收藏8
摘要 6月13日在呼和浩特考点参加乡村全科助理医师考试的考生,现实践技能考试成绩公布,如果想知道自己考分的,快来环球网校《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6 13)》围观吧。

点击查看:2018年内蒙古乡村全科助理医师实践技能考试成绩汇总

2018年呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.13),环球网校小编整理如下:

2018年全国医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月13日)

乡医类别

216 乡村全科执业助理医师 150118216S0001 张志飞 84.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0002 滑瑞 88.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0003 张珍平 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0004 赵志国 90.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0005 池水平 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0006 王燕文 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0007 任海江 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0008 郭永胜 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0009 王宏亮 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0010 赵杰 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0011 李瑞林 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0012 张智慧 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0013 崔燕飞 40.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0014 杨树珍 32.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0015 刘改桃 42.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0016 张丽慧 72.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0017 李团娃 54.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0018 贾玉林 84.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0019 杨永富 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0020 雷文平 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0021 简超 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0022 张交其 65.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0023 孙建平 59.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0024 李学桃 77.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0025 冯常伟 85.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0026 张俊敏 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0027 贺富 67.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0028 韩晶 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0029 张学平 76.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0030 李福 69.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0031 孙俊平 62.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0032 李忠海 78.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0033 李利俊 67.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0034 刘粉兰 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0035 边跃仙 85.90
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0036 王秀丽 92.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0037 赵肖飞 64.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0038 渠燕霞 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0039 乔春霞 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0040 刘美英 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0041 张汉强 82.10
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0042 刘万顺 85.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0043 王根 75.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0044 王志 81.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0045 宋梁 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0046 武静 54.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0047 王国忠 69.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0048 张树文 72.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0049 徐利辉 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0050 刘云和 80.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0051 杜文彪 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0052 高文祥 32.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0053 侯俊峰 55.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0054 卢英俊 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0055 刘海江 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0056 安建宇 87.55
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0057 薛海 83.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0058 侯红军 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0059 张国东 89.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0060 马双喜 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0061 王峰 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0062 李强 71.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0063 陈俊恒 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0064 张科 84.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0065 郭艾 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0066 陈瑞林 84.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0067 刘海彦 69.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0068 郝建军 85.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0069 肖海军 87.80
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0070 魏玉英 92.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0071 孙永青 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0072 陈江 67.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0073 尉德强 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0074 杨廷国 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0075 王久成 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0076 郭芳 71.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0077 李美义 73.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0078 康爱 84.80
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0079 王志宏 71.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0080 郝永平 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0081 王彩霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0082 穆志亮 75.70
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0083 郭俊成 64.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0084 石秀 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0085 王国义 86.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0086 张丙吉 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0087 王淑和 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0088 李勇 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0089 张咏梅 82.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0090 张海波 70.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0091 钮玉 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0092 孟永祥 64.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0093 石春香 59.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0094 康玖团 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0095 宋建军 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0096 王军 63.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0097 齐玉彪 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0098 张俊生 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0099 王芳 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0100 杨二毛 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0101 梁海龙 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0102 王润成 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0103 王四青 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0104 丁卫兵 88.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0105 李香君 87.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0106 田叶明 77.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0107 陈飞高 69.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0108 李晓艳 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0109 李竹清 68.80
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0110 杨成义 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0111 刘利峰 67.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0112 张永升 78.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0113 王建国 87.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0114 段新奎 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0115 张继远 68.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0116 刘文军 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0117 张宝峰 69.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0118 王文斌 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0119 郎元 55.60
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0120 王福 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0121 张志能 39.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0122 王立平 76.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0123 索瑞平 65.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0124 刘永刚 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0125 巩建平 87.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0126 常权 56.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0127 狄英 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0128 王晓慧 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0129 张佳鑫 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0130 杨成云 76.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0131 王志云 86.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0132 韩建新 32.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0133 王建军 73.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0134 胡彦平 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0135 王永平 52.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0136 武风兰 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0137 王进霞 69.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0138 王芳 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0139 田金兰 71.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0140 李锁锁 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0141 陈毅 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0142 闫存 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0143 肖春芳 89.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0144 邓海军 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0145 王志平 80.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0146 姚旭 71.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0147 李建平 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0148 李玲枝 21.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0149 郭俊峰 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0150 刘志龙 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0151 宋英 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0152 吴静波 64.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0153 康星 66.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0154 南巧云 57.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0155 史新璧 63.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0156 王志刚 71.55
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0157 李进科 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0158 王旭东 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0159 王玉柱 51.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0160 朱丽丽 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0161 张文学 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0162 任志彪 67.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0163 唐海桃 84.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0164 徐林枝 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0165 李美丽 46.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0166 郭茂伟 90.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0167 翟存明 40.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0168 于根有 60.10
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0169 王俊俊 68.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0170 付彪 52.55
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0171 师鹏 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0172 李舂 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0173 贾永胜 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0174 郭变如 61.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0175 白润生 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0176 冯东芳 71.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0177 吕秀莲 77.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0178 李春梅 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0179 郭世杰 77.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0180 白化荣 88.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0181 张素英 70.85
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0182 郭叶军 64.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0183 王俊生 84.95
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0184 李宝宝 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0185 张云丽 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0186 李艳丽 88.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0187 李忠富 60.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0188 李淑红 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0189 王粉梅 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0190 赵秀粉 66.45
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0191 付强 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0192 赵印 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0193 贺茂 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0194 李珍 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0195 王利明 84.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0196 董雨 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0197 郑明宝 85.38
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0198 段所生 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0199 张雪莲 84.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0200 郭庆兰 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0201 李雅楠 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0202 翟胜杰 61.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0203 闫志平 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0204 高永 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0205 张鸿伟 88.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0206 王卫东 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0207 边勇 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0208 赵金娥 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0209 王海平 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0210 张建伟 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0211 王峰 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0212 张艳 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0213 刘萍 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0214 银凤霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0215 李小芳 88.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0216 李苑萍 75.85
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0217 郭飞 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0218 郭茂兵 85.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0219 张世亮 56.40
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0220 郭永胜 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0221 韩富 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0222 张占有 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0223 师国栋 73.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0224 解志慧 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0225 张秀平 45.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0226 王乾龙 92.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0227 白长青 84.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0228 邬清 53.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0229 聂锐勇 66.60
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0230 李瑞林 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0231 黄俊义 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0232 贾生 85.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0233 刘瑞兰 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0234 陈旭东 86.40
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0235 柴利荣 92.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0236 樊利兵 78.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0237 贾粉梅 65.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0238 张贵明 86.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0239 刘建军 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0240 李艮虎 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0241 李宝国 70.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0242 郭登峰 65.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0243 郑霞 55.60
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0244 任俊鹏 77.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0245 朱贵清 76.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0246 李爱枝 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0247 刘俊峰 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0248 孙卫柱 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0249 张海 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0250 梁志清 83.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0251 王春燕 63.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0252 张凤英 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0253 王国清 75.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0254 王睿 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0255 樊军江 63.10
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0256 杨锦峰 61.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0257 高生旺 72.15
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0258 陈玉兰 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0259 王平 78.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0260 孙占明 51.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0261 王佩 68.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0262 王建彪 85.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0263 孙华国 86.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0264 谢海清 84.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0265 郝金良 77.15
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0266 李文栋 68.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0267 李彦军 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0268 弓志伟 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0269 吴振宇 78.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0270 张小平 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0271 梁俊明 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0272 赵利敏 85.50

以上就是环球网校小编整理的《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.13)》全部内容,希望对你有一定帮助。更多精彩,欢迎访问环球网校乡村全科执业助理医师考试频道。

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved