导航
短信预约 乡村全科执业助理医师成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.16)

环球网校·2018-06-19 10:28:29浏览60 收藏6
摘要 6月16日在呼和浩特考点参加乡村全科助理医师考试的考生,现实践技能考试成绩公布,如果想知道自己考分的,快来环球网校围观《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6 16)》吧。

点击查看:2018年内蒙古乡村全科助理医师实践技能考试成绩汇总

2018年呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.16),环球网校小编整理如下:

2018年全国医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月16日)

项目编码 项目 准考证号 姓名 总分
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0819 邬瑞亮 79.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0820 田鹏程 66.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0821 邢玉胜 70.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0822 卜永兰 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0823 郭玉虎 60.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0824 靳永强 39.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0825 贺翠翠 46.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0826 张德忠 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0827 何爱桃 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0828 赵军军 70.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0829 殷瑞瑞 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0830 曹爱翠 58.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0831 苗全 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0832 贾慧敏 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0833 贾小清 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0834 齐瑞瑞 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0835 王贵枝 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0836 董建富 77.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0837 李小春 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0838 李念祖 45.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0839 李玉梅 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0840 张福义 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0841 刘霞 75.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0842 张文兵 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0843 刘俊春 84.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0844 姚利军 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0845 霍秀娟 88.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0846 姜永祥 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0847 王伟政 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0848 张彪 53.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0849 刘志维 71.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0850 姜国军 67.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0851 贾志龙 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0852 王美云 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0853 郭海燕 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0854 刘军小 58.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0855 张国瑞 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0856 许建光 82.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0857 王先梅 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0858 薛峰 77.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0859 李爱英 71.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0860 李喜英 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0861 康喜 59.05
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0862 王芳 74.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0863 苗旺 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0864 闫兰枝 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0865 张瑞霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0866 贾杏梅 60.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0867 杜彩霞 74.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0868 杜元 86.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0869 杨文斌 60.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0870 陈晓光 84.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0871 曹俊平 77.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0872 白增平 85.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0873 雷岑风 73.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0874 石进军 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0875 焦继波 64.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0876 要冬冬 65.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0877 颉仝珍 73.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0878 孟海英 56.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0879 孙振华 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0880 李改兰 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0881 张计善 35.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0882 苗志光 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0883 郝慧 88.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0884 崔润平 78.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0885 胡国庆 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0886 邓文全 68.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0887 陈英弟 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0888 褚林利 76.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0889 辛瑞华 89.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0890 梁勤锋 54.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0891 王志勇 74.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0892 焦利锋 85.80
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0893 白利 68.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0894 张慧宇 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0895 刘永华 80.40
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0896 邢胜利 39.80
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0897 郝贵平 86.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0898 王瑞峰 67.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0899 田友 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0900 董宽河 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0901 孟慧芳 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0902 赵子伟 86.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0903 国立新 85.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0904 马国强 82.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0905 邬海清 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0906 赵美玲 67.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0907 冀宏伟 71.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0908 刘月英 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0909 郝福在 87.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0910 白雪 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0911 李志心 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0912 张俊峰 78.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0913 王飞 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0914 郭志芳 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0915 王飞宇 52.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0916 卜维虎 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0917 张俊清 78.05
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0918 刘巧爱 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0919 张飞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0920 梁瑞龙 77.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0921 李伴珍 57.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0922 曹瑞霞 78.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0923 冯利平 67.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0924 张春明 75.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0925 吴春明 79.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0926 孔祥茂 82.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0927 梁鹏飞 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0928 李广平 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0929 郑国威 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0930 祁小林 67.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0931 白永平 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0932 张志国 88.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0933 尤军 92.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0934 董美 64.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0935 张民 75.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0936 胡利明 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0937 高鲜桃 37.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0938 高建斌 8.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0939 郝春荣 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0940 陈英 88.80
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0941 李秀清 54.15
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0942 韩雪飞 61.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0943 张灵泉 63.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0944 杜瑞霞 76.55
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0945 吕向强 45.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0946 王云峰 83.90
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0947 张学军 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0948 贺建勇 43.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0949 杜乘舟 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0950 王二兵 76.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0951 王丽红 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0952 聂巧兰 87.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0953 菅玲枝 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0954 张永平 71.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0955 李俊平 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0956 王俊英 83.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0957 任志强 60.95
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0958 梁美君 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0959 刘香香 84.45
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0960 赵福蛇 59.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0961 连文兰 49.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0962 穆小河 78.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0963 张国成 83.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0964 王培亮 67.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0965 刘广智 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0966 刘东虾 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0967 付俊英 74.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0968 高计龙 74.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0969 魏永平 85.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0970 王林冲 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0971 曹秀堂 70.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0972 徐雪芳 87.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0973 李茂洲 78.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0974 白文学 56.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0975 魏舜 76.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0976 郝俊梅 76.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0977 刘旭庆 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0978 张素芬 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0979 李祯祥 72.40
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0980 牛振兴 50.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0981 刘海霞 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0982 张云凤 82.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0983 张惠芳 88.80
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0984 秦智 78.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0985 李丽清 55.70
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0986 钟满仓 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0987 康虎柱 72.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0988 李兰喜 61.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0989 云改花 88.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0990 庞志强 80.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0991 王卫星 74.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0992 李玲梅 58.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0993 任晓东 82.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0994 王增扣 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0995 刘有伟 57.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0996 石建华 65.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0997 张三喜 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0998 张志林 75.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S0999 武俊爱 83.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1000 杨峥嵘 77.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1001 郭建军 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1002 袁占华 83.20
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1003 杨莹 81.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1004 丁燕虎 87.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1005 孔春明 42.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1006 白利花 78.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1007 赵英 29.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1008 史占威 88.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1009 石保光 65.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1010 邢成成 67.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1011 张润清 75.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1012 贾拴鱼 61.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1013 兰天云 64.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1014 张雪峰 87.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1015 姚枝英 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1016 杜俊后 64.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1017 董俊伟 88.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1018 赵八十一 60.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1019 李海林 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1020 车瑞霞 79.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1021 赫水霞 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1022 任建峰 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1023 李豹豹 80.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1024 王林其 64.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1025 崔成明 87.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1026 李晓丽 72.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1027 杜水宽 71.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1028 刁瑞芳 74.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1029 胡志强 71.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1030 李芳 70.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1031 韩铁军 84.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1032 张和平 65.90
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1033 张利强 66.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1034 王美秀 86.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1035 杨树斌 67.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1036 郝峥东 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1037 刘跃龙 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1038 杨文艳 85.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1039 王利平 84.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1040 景永军 62.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1041 任俊英 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1042 魏世俊 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1043 杨荣兰 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1044 刘柱兰 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1045 秦进义 87.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1046 王铁柱 58.95
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1047 程治华 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1048 曹云香 58.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1049 赵小芳 62.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1050 邢玉强 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1051 王占伟 88.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1052 渠爱清 83.95
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1053 吴荣表 81.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1054 l刘月胜 73.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1055 张国龙 79.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1056 何明相 77.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1057 康巧玲 78.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1058 李云芳 83.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1059 王生亮 90.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1060 刘跃清 71.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1061 高俊 88.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1062 付利清 84.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1063 张俊 73.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1064 高龙飞 70.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1065 郝润清 71.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1066 沈来俊 83.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1067 杨俊清 68.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1068 王瑞平 74.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1069 冯利春 76.70
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1070 刘瑞 86.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1071 张嘉志 63.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1072 李春风 72.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1073 赵满平 80.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1074 吴瑞华 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1075 张海霞 80.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1076 王小平 67.25
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1077 李小根 76.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1078 张吉虎 64.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1079 刘粉霞 90.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1080 郭兴全 81.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1081 王和平 55.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1082 张瑞强 76.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1083 贺学功 0.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1084 白耀文 85.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1085 杨尚雄 89.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1086 杨瑞兵 83.00
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1087 高锁祥 87.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1088 邬玉柱 82.75
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1089 崔俊洁 85.50
216 乡村全科执业助理医师 150118216S1090 王鑫刚 52.50

以上就是环球网校小编整理的《2018呼和浩特乡村全科助理医师实践技能考试成绩(6.16)》全部内容,希望对你有一定帮助。更多精彩,欢迎访问环球网校乡村全科执业助理医师考试频道。

 
展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved