短信预约提醒成功
(一)报名时间2018年5月21日至5月23日(上午8:30一12:00,下午2:30一5:30)
45 | 20180201 | 乳源瑶族自治县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 特殊教育学校教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学(A0401),康复医学与理疗学(A100215),特殊教育学(A040109) | 学前教育(B040106),小学教育(B040107),特殊教育(B040108),康复治疗学(B100405) | 学前教育(C040102),小学教育(C040103),特殊教育(C040118),康复治疗技术(C100301) | ①具有特殊教育学校、幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | ||||
46 | 20180202 | 乳源瑶族自治县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 特殊教育学校教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 音乐学(A050402),舞蹈学(A050408) | 音乐表演(B050501),音乐学(B050502),舞蹈学(B050505) | ①具有特殊教育学校、幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | 面向乳源瑶族自治县户籍(生源)瑶族人员招考 | ||||
47 | 20180203 | 乳源瑶族自治县乳源中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 教育类 | 初中数学教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 学士以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701) | ①具有初中及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
48 | 20180204 | 乳源瑶族自治县民族实验学校 | 初中体育教师 | 专业技术 | 十二级 | 教育类 | 初中体育教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 学士以上 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | ①具有初中及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | 面向乳源瑶族自治县户籍(生源)瑶族人员招考 | ||||
49 | 20180205 | 乳源瑶族自治县民族实验学校 | 初中物理教师 | 专业技术 | 十二级 | 教育类 | 初中物理教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 学士以上 | 物理学(A0702) | 物理学类(B0702) | ①具有初中及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
50 | 20180206 | 乳源瑶族自治县民族实验学校 | 初中生物教师 | 专业技术 | 十二级 | 教育类 | 初中生物教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 学士以上 | 生物学(A0710) | 生物科学类(B0710) | ①具有初中及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
51 | 20180207 | 乳源瑶族自治县大桥镇初级中学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 十二级 | 教育类 | 初中体育教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 学士以上 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | ①具有初中及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
52 | 20180208 | 乳源瑶族自治县大桥镇初级中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 教育类 | 初中英语教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 学士以上 | 外国语言文学(A0502) | 外国语言文学类(B0502) | ①具有初中及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
53 | 20180209 | 乳源瑶族自治县大桥镇中心小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学英语教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 外国语言文学(A0502) | 外国语言文学类(B0502) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | 面向乳源瑶族自治县户籍(生源)瑶族人员招考 | ||||
54 | 20180210 | 乳源瑶族自治县大桥镇中心小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学数学教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 数学(A0701) | 数学类(B0701),小学教育(B040107) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
55 | 20180211 | 乳源瑶族自治县大桥镇中心小学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学音乐教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 音乐学(A050402),舞蹈学(A050408) | 音乐表演(B050501),音乐学(B050502),舞蹈学(B050505) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | 面向乳源瑶族自治县户籍(生源)瑶族人员招考 | ||||
56 | 20180212 | 乳源瑶族自治县大桥镇中心小学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学美术教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 美术学(A050403),设计艺术学(A050404) | 美术学类(B0507),设计学类(B0508) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
57 | 20180213 | 乳源瑶族自治县大桥镇中心小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学体育教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
58 | 20180214 | 乳源瑶族自治县大桥镇中心小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学英语教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 外国语言文学(A0502) | 外国语言文学类(B0502) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
59 | 20180215 | 乳源瑶族自治县大桥镇红云中心小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学数学教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 数学(A0701) | 数学类(B0701),小学教育(B040107) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
60 | 20180216 | 乳源瑶族自治县桂头镇中心小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学英语教学 | 不限 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 外国语言文学(A0502) | 外国语言文学类(B0502) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
61 | 20180217 | 乳源瑶族自治县桂头镇中心小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学体育教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
62 | 20180218 | 乳源瑶族自治县桂头镇中心小学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学音乐教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 音乐学(A050402),舞蹈学(A050408) | 音乐表演(B050501),音乐学(B050502),舞蹈学(B050505) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
63 | 20180219 | 乳源瑶族自治县桂头镇中心小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学语文教学 | 不限 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),小学教育(B040107) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
64 | 20180220 | 乳源瑶族自治县桂头镇中心小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学语文教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),小学教育(B040107) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | 面向乳源瑶族自治县户籍(生源)瑶族人员招考 | ||||
65 | 20180221 | 乳源瑶族自治县桂头镇中心小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学数学教学 | 不限 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 数学(A0701) | 数学类(B0701),小学教育(B040107) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
66 | 20180222 | 乳源瑶族自治县桂头镇中心小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学数学教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 数学(A0701) | 数学类(B0701),小学教育(B040107) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | 面向乳源瑶族自治县户籍(生源)瑶族人员招考 | ||||
67 | 20180223 | 乳源瑶族自治县金禧小学 | 小学信息技术教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学信息技术教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 教育技术学(A040110),电子科学与技术(A0809),计算机科学与技术(A0812) | 教育技术学(B040104),电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
68 | 20180224 | 乳源瑶族自治县金禧小学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学美术教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 美术学(A050403),设计艺术学(A050404) | 美术学类(B0507),设计学类(B0508) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
69 | 20180225 | 乳源瑶族自治县金禧小学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学音乐教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 音乐学(A050402),舞蹈学(A050408) | 音乐表演(B050501),音乐学(B050502),舞蹈学(B050505) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
70 | 20180226 | 乳源瑶族自治县金禧小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学数学教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 数学(A0701) | 数学类(B0701),小学教育(B040107) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
71 | 20180227 | 乳源瑶族自治县金禧小学 | 心理健康辅导教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 心理健康辅导 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 心理学(A0402),思想政治教育(A030505),教育学(A0401) | 心理学类(B0402),思想政治教育(B030503),教育学(B040101) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
72 | 20180228 | 乳源瑶族自治县第一小学 | 心理健康辅导教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 心理健康辅导 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 心理学(A0402),思想政治教育(A030505),教育学(A0401) | 心理学类(B0402),思想政治教育(B030503),教育学(B040101) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
73 | 20180229 | 乳源瑶族自治县第一小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学体育教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
74 | 20180230 | 乳源瑶族自治县第一小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学语文教学 | 不限 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),小学教育(B040107) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
75 | 20180231 | 乳源瑶族自治县第一小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学数学教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 数学(A0701) | 数学类(B0701),小学教育(B040107) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
76 | 20180232 | 乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡中心小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学英语教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 外国语言文学(A0502) | 外国语言文学类(B0502) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
77 | 20180233 | 乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡中心小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学体育教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
78 | 20180234 | 乳源瑶族自治县大布镇中心学校 | 小学信息技术教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学信息技术教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 教育技术学(A040110),电子科学与技术(A0809),计算机科学与技术(A0812) | 教育技术学(B040104),电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
79 | 20180235 | 乳源瑶族自治县大布镇中心学校 | 小学英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 小学英语教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 外国语言文学(A0502) | 外国语言文学类(B0502) | ①具有小学及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | |||||
80 | 20180236 | 乳源瑶族自治县机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 美术学(A050403),设计艺术学(A050404) | 美术学类(B0507),设计学类(B0508) | 美术教育(C040113),艺术设计类(C0507) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | ||||
81 | 20180237 | 乳源瑶族自治县机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 体育学(A0403) | 体育学类(B0403) | 体育类(C0402) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | ||||
82 | 20180238 | 乳源瑶族自治县一六镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学(A0401) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | ||||
83 | 20180239 | 乳源瑶族自治县东坪镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学(A0401) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | 面向乳源瑶族自治县户籍(生源)瑶族人员招考 | |||
84 | 20180240 | 乳源瑶族自治县大桥镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学(A0401) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | ||||
85 | 20180241 | 乳源瑶族自治县大桥镇红云希望幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学(A0401) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | ||||
86 | 20180242 | 乳源瑶族自治县乳城镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学(A0401) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | ||||
87 | 20180243 | 乳源瑶族自治县乳城镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学(A0401) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | 面向乳源瑶族自治县户籍(生源)瑶族人员招考 | |||
88 | 20180244 | 乳源瑶族自治县桂头镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学(A0401) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | 面向乳源瑶族自治县户籍(生源)瑶族人员招考 | |||
89 | 20180245 | 乳源瑶族自治县桂头镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 4 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学(A0401) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | ||||
90 | 20180246 | 乳源瑶族自治县桂头镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 音乐学(A050402),舞蹈学(A050408) | 音乐表演(B050501),音乐学(B050502),舞蹈学(B050505) | 音乐教育(C040112),音乐表演(C050619) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | ||||
91 | 20180247 | 乳源瑶族自治县洛阳镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 十三级 | 教育类 | 幼儿园教学 | 不限 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学(A0401) | 学前教育(B040106) | 学前教育(C040102) | ①具有幼儿园及以上教师资格证;②应届毕业生需一年内拿到相应教师资格证,否则予以解聘。 | 洛阳镇古母水幼儿园上班 |
(二)报名地点
教育类:乳源瑶族自治县乳城镇环城西路教育局一楼会议室;
符合报名条件的考生于2018年6月7日一6月8日(上午8:30一12:00,下午2:30一5:30)到报名地点领取准考证.
1.笔试科目:
教育类岗位笔试科目为:通用能力测试(教育类)
2.笔试时间及地点:笔试时间、地点详见准考证
环球网校友情提示:环球网校教师招聘频道为您整理,更多海量资源尽在环球网校。考生亦或登录教师招聘论坛,与广大考友一起交流!