导航
短信预约 会计从业资格成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2011年2月27日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

|0·2014-03-24 09:23:54浏览0 收藏0
摘要 2011年2月27日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

2011年2月27日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
张静 130401151590 6.00 15.00 18.50 12.00 0 10.00 61.50
颜娇梅 130401151595 6.50 10.50 17.50 13.00 10.00 0 57.50
王婷婷 130401151611 6.00 15.00 19.00 14.00 10.00 10.00 74.00
李海燕 130401151707 9.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 88.50
安佳佳 130401152059 8.00 16.50 20.00 13.00 10.00 10.00 77.50
赵利云 130401152119 6.00 12.00 15.50 15.00 10.00 10.00 68.50
谢园园 130401152477 3.00 10.50 0 8.00 0 0 21.50
赵薇 130401152611 8.00 7.50 17.50 16.00 10.00 0 59.00
张娟 130401152757 7.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 55.00
申燕 130401152772 7.00 10.50 11.50 17.00 10.00 10.00 66.00
胡珍珍 130401152827 5.50 13.50 6.00 11.00 0 10.00 46.00
贺英 130401153131 9.00 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 84.50
张小平 130401153148 7.00 19.50 19.50 13.00 10.00 10.00 79.00
张小月 130401153269 7.50 12.00 1.50 14.00 0 0 35.00
董珊珊 130401153314 3.00 9.00 17.50 11.00 10.00 7.00 57.50
孟志红 130401153347 6.50 19.50 11.50 13.00 5.00 10.00 65.50
贾利敏 130401153434 8.00 19.50 17.50 15.00 10.00 10.00 80.00
王昆鹏 130401153503 6.00 15.00 17.50 12.00 10.00 10.00 70.50
许超 130401153656 5.00 7.50 5.00 12.00 0 0 29.50
霍春健 130401153784 4.00 4.50 0 8.00 0 0 16.50
张涛 130401153846 7.00 12.00 17.50 12.00 5.00 10.00 63.50
曹改玲 130401153847 5.00 7.50 0 12.00 0 0 24.50
韩静 130401153998 6.00 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 69.50
李明 130401154029 5.50 6.00 1.50 11.00 0 0 24.00
赵涛 130401154059 4.50 12.00 10.00 8.00 0 0 34.50
杨洋 130401154107 3.50 6.00 2.50 10.00 0 0 22.00
郭亚梅 130401154121 7.00 19.50 13.50 14.00 10.00 10.00 74.00
程黎 130401154129 7.50 4.50 6.50 14.00 0 10.00 42.50
李艳萍 130401154163 6.00 15.00 15.50 7.00 0 0 43.50
徐晓恩 130401154183 5.00 6.00 0.50 12.00 10.00 10.00 43.50
王月 130401154344 8.50 18.00 20.00 17.00 10.00 10.00 83.50
石小宇 130401154400 8.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 87.50
路鹏 130401154407 4.00 6.00 0 11.00 0 0 21.00
郭海雷 130401154611 5.00 12.00 10.00 11.00 0 0 38.00
李然然 130401154675 6.50 15.00 10.00 14.00 8.00 10.00 63.50
武建红 130401154733 5.50 7.50 10.00 18.00 7.00 10.00 58.00
王文华 130401154800 3.00 15.00 0 14.00 0 0 32.00
李坤明 130401154801 4.50 12.00 15.50 16.00 10.00 10.00 68.00
王改的 130401155015 6.50 15.00 0 17.00 10.00 0 48.50
李树艳 130401155029 10.00 19.50 18.50 17.00 0 10.00 75.00
刘永红 130401155099 6.50 13.50 11.00 15.00 0 10.00 56.00
李之蓓 130401155207 7.00 19.50 20.00 14.00 10.00 10.00 80.50
张俊霞 130401155210 4.00 13.50 10.00 9.00 10.00 10.00 56.50
马艳萍 130401155264 6.50 6.00 13.50 11.00 10.00 0 47.00
苏晓雯 130401155301 9.00 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 83.00
马丽 130401155305 7.00 21.00 10.50 17.00 10.00 10.00 75.50
黄爽 130401155417 7.50 24.00 20.00 13.00 10.00 10.00 84.50
梅卫萍 130401155518 5.50 7.50 10.00 13.00 10.00 10.00 56.00
马海芳 130401155754 8.50 16.50 15.50 13.00 10.00 10.00 73.50
智蒙丽 130401155831 8.50 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 75.50
孙高俊 130401156084 6.00 22.50 10.00 17.00 10.00 10.00 75.50
李思思 130401156212 5.00 10.50 0 9.00 0 10.00 34.50
韩瑞 130401156317 5.00 10.50 15.00 14.00 0 0 44.50
陈继伟 130401157056 5.00 7.50 10.00 13.00 10.00 10.00 55.50
张义敏 130401157219 6.00 10.50 11.00 12.00 10.00 10.00 59.50
张兵彦 130401157311 4.00 7.50 0 11.00 0 0 22.50
冯孙杰 130401157638 6.50 12.00 10.00 11.00 10.00 0 49.50
赵利雪 130401158068 5.50 21.00 10.00 17.00 10.00 10.00 73.50
孟盼 130401158284 4.00 9.00 10.50 10.00 10.00 10.00 53.50
杨亚哲 130401158316 5.50 15.00 15.50 13.00 10.00 10.00 69.00
韩贝贝 130401158323 4.00 12.00 16.50 17.00 10.00 10.00 69.50
白永霞 130401158340 5.00 4.50 0 11.00 0 0 20.50
韦柯羽 130401158344 7.00 10.50 0 13.00 0 0 30.50
王丽富 130401158404 4.00 7.50 10.00 11.00 0 0 32.50
赵广彬 130401158695 7.00 7.50 20.00 10.00 0 10.00 54.50
赵少宁 130401158810 6.50 15.00 17.50 16.00 10.00 10.00 75.00
李志锋 130401158996 7.00 18.00 19.50 17.00 10.00 10.00 81.50
白丽英 130401159088 6.50 16.50 16.50 12.00 10.00 10.00 71.50
单艳梅 130401159213 8.50 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 86.50
白露 130401159223 9.00 19.50 15.50 17.00 10.00 10.00 81.00
未新娜 130401159246 6.50 1.50 0 14.00 0 0 22.00
史康宁 130401159309 4.00 7.50 2.50 14.00 10.00 7.00 45.00
王霞 130401159318 5.00 22.50 10.00 17.00 10.00 10.00 74.50
樊翠翠 130401159376 7.50 19.50 7.50 16.00 10.00 10.00 70.50
张利 130401159500 6.00 6.00 0 12.00 10.00 10.00 44.00
田丽娜 130401159622 8.50 18.00 7.50 14.00 10.00 10.00 68.00
张璇 130401160083 8.00 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 84.00
耿丽园 130401160113 7.50 10.50 14.50 14.00 2.00 10.00 58.50
荣龙辉 130401160181 6.50 21.00 15.50 14.00 10.00 10.00 77.00
程储储 130401160183 3.50 13.50 8.50 17.00 10.00 10.00 62.50
丁小芯 130401160240 4.00 4.50 0 11.00 10.00 9.00 38.50
李双梅 130401160377 5.00 9.00 10.00 13.00 0 0 37.00
裴南晓 130401160406 5.00 13.50 10.00 10.00 10.00 10.00 58.50
刘春丽 130401160533 8.00 16.50 16.50 17.00 10.00 10.00 78.00
史文蕾 130401160564 4.00 6.00 16.50 14.00 0 6.50 47.00
赵路路 130401160571 6.00 9.00 14.50 15.00 10.00 10.00 64.50
和素革 130401161244 5.00 15.00 0 12.00 0 0 32.00
王月明 130401161282 6.00 15.00 7.50 9.00 10.00 10.00 57.50
郝家楠 130401161341 8.00 13.50 17.50 14.00 10.00 9.50 72.50
张文杰 130401161402 5.50 1.50 0 8.00 0 0 15.00
黄妍 130401161465 4.00 7.50 10.00 8.00 5.00 9.00 43.50
郑亚敏 130401161571 4.00 6.00 0 11.00 0 0 21.00
史小满 130401161766 8.00 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 75.00
李瑞 130401161812 7.00 22.50 16.50 20.00 10.00 10.00 86.00
景利敏 130401162218 4.50 18.00 2.50 15.00 0 5.00 45.00
赵艳娟 130401162352 6.00 12.00 18.50 15.00 0 0 51.50
李海华 130401162509 6.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 78.50
汲晓晓 130401162616 3.50 7.50 10.00 14.00 0 0 35.00
高博 130401162791 2.50 1.50 0 16.00 10.00 10.00 40.00
乔红英 130401162811 6.00 12.00 18.50 10.00 5.00 10.00 61.50
李婷 130402152454 5.50 15.00 10.00 17.00 10.00 10.00 67.50
黄雪萍 130402152511 5.00 9.00 0 11.00 0 0 25.00
赵志瑛 130402154839 7.50 15.00 10.00 16.00 10.00 10.00 68.50
刘炎岗 130402157644 8.50 25.50 18.50 17.00 10.00 10.00 89.50
林琳 130402161307 5.50 12.00 10.00 14.00 10.00 5.00 56.50
朱文青 130402161450 6.00 15.00 15.50 14.00 10.00 10.00 70.50
樊秋月 130402161777 9.00 24.00 0 14.00 10.00 10.00 67.00
柳绍波 130404157408 5.50 10.50 16.50 14.00 10.00 10.00 66.50
杨卫红 130404159894 3.00 10.50 16.00 14.00 0 10.00 53.50
王玉龙 130404160040 5.50 13.50 10.00 11.00 0 10.00 50.00
石青 130404162250 8.50 22.50 20.00 15.00 10.00 10.00 86.00
张静 130404162765 8.50 24.00 10.00 14.00 10.00 10.00 76.50
高翔鹏 130406152220 8.50 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 75.50
李晶晶 130406154033 5.00 9.00 10.00 13.00 10.00 10.00 57.00
王志婷 130406155090 8.00 16.50 19.50 18.00 10.00 10.00 82.00
宋志芳 130406155294 6.50 13.50 17.50 15.00 10.00 10.00 72.50
姚瑶 130406155593 7.50 12.00 16.50 13.00 10.00 10.00 69.00
孙利霞 130406155851 7.00 13.50 14.00 14.00 10.00 10.00 68.50
常姣姣 130406155922 6.50 12.00 14.50 18.00 10.00 10.00 71.00
张丽媛 130406155945 7.50 16.50 15.50 16.00 7.00 10.00 72.50

关 注:

    考试报名>>2014年会计证考试报名专题  

    网址大全>>全国各地会计从业考试报名网址汇总

    温馨小贴士:如果您在报名过程中遇到任何疑问,请登录环球网校会计证考试频道论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved

王娜 130406156129 7.00 19.50 16.50 14.00 0 10.00 67.00
周建秀 130406156215 5.50 16.50 19.50 18.00 0 7.50 67.00
柴金月 130406157579 4.50 10.50 10.00 7.00 0 10.00 42.00
李苗苗 130406157945 4.50 9.00 10.00 14.00 0 10.00 47.50
常巧燕 130406159228 5.50 10.50 13.50 17.00 0 0 46.50
郝俊霞 130406159508 7.00 19.50 15.00 14.00 0 10.00 65.50
尚卫静 130406159707 7.50 10.50 17.50 16.00 10.00 10.00 71.50
李金月 130406159934 7.00 19.50 20.00 18.00 10.00 10.00 84.50
杨娜 130421152370 8.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 80.50
蔡书功 130421154217 8.00 9.00 16.50 14.00 10.00 10.00 67.50
李海涛 130421155492 6.00 12.00 16.50 13.00 10.00 9.00 66.50
申岩 130421155615 5.50 16.50 0 12.00 0 10.00 44.00
申海峰 130423152904