短信预约提醒成功
2012年执业医师技能考试通过名单
注: 通过考生尽快到桥西区卫生局医政科交纳笔试费用。
执业医师:160元 助理医师:140元
130512110S1106 | 白坤颖 | 130503198909083023 | 110 | 邢台桥西滨苑小区社区卫生服务站 | 通过 |
130512110S0875 | 侯英卜 | 130533198404037011 | 110 | 邢台桥西长征社区服务站 | 通过 |
130512110S1469 | 邓新海 | 130504621223151 | 110 | 邢台桥西邓新海内科诊所 | 通过 |
130512110S0859 | 梁宪锁 | 130425198201056110 | 110 | 邢台桥西第二医院 | 通过 |
130512110S0677 | 于哲 | 130503198712080320 | 110 | 邢台桥西第二医院 | 通过 |
130512110S1477 | 陈光明 | 120113198111230812 | 110 | 邢台桥西第二医院 | 通过 |
130512110S1410 | 宋延芳 | 13052119860117604X | 110 | 邢台桥西第二医院 | 通过 |
130512110S0637 | 王丽娟 | 130521198403030760 | 110 | 邢台桥西第二医院 | 通过 |
130512110S1417 | 杜凤菊 | 130225198501032726 | 110 | 邢台桥西第二医院 | 通过 |
130512110S0186 | 刘华明 | 130503198507042114 | 110 | 邢台桥西工商公园东街诊所 | 通过 |
130512110S0303 | 刘哲 | 130521198506011618 | 110 | 邢台桥西李村乡卫生院 | 通过 |
130512110S1105 | 魏雪 | 372925198708167729 | 110 | 邢台桥西李村乡卫生院 | 通过 |
130512110S0569 | 缪静 | 130503198605142725 | 110 | 邢台桥西缪志格内科诊所 | 通过 |
130512110S0069 | 谢云辉 | 130503198508261845 | 110 | 邢台桥西南大郭卫生院 | 通过 |
130512110S0685 | 宋立波 | 130503198005100935 | 110 | 邢台桥西南大郭卫生院 | 通过 |
130512110S1086 | 周培培 | 130523198611131681 | 110 | 邢台桥西南大郭卫生院 | 通过 |
130512110S0808 | 李倩 | 13112519831008182X | 110 | 邢台桥西区钢花社区卫生服务站 | 通过 |
130512110S1318 | 王魁向 | 130503198704110331 | 110 | 邢台桥西区公园东社区卫生服务站 | 通过 |
130512110S0578 | 曹琪 | 130503198202140039 | 110 | 邢台桥西区韩庆芳儿科诊所 | 通过 |
130512110S1407 | 吕海静 | 130582198508112060 | 110 | 邢台桥西区胡建英内科门诊 | 通过 |
130512110S1010 | 邵建伟 | 132222198011091822 | 110 | 邢台桥西区李村乡卫生院 | 通过 |
130512110S1549 | 鲁国丽 | 410221197307220827 | 110 | 邢台桥西区缪志格诊所 | 通过 |
130512110S0721 | 王孟利 | 130523198103071627 | 110 | 邢台桥西胜利北社区卫生服务站 | 通过 |
130512110S0073 | 王永敏 | 13050319831029182X | 110 | 邢台桥西王占伟内科诊所 | 通过 |
130512110S0310 | 杨文杰 | 130126198506013613 | 110 | 邢台桥西肖再国外科诊所 | 通过 |
130512110S0947 | 李静 | 131122198507153429 | 110 | 邢台桥西薛翠芳内科诊所 | 通过 |
130512110S1142 | 李维华 | 130502197702210100 | 110 | 邢台桥西阳光育人社区卫生服务站 | 通过 |
130512110S0425 | 任娜娜 | 130582198809272623 | 110 | 邢台桥西阳光园社区卫生服务站 | 通过 |
130512110S1394 | 刘书红 | 130582198405060624 | 110 | 邢台桥西永辉花园社区卫生服务站 | 通过 |
130512110S1008 | 张丽华 | 132235197604060025 | 110 | 邢台桥西张丽华内科诊所 | 通过 |
130512110S0686 | 米月贤 | 130125198205095524 | 110 | 邢台桥西张永胜内科诊所 | 通过 |
130512110S0475 | 郝艳霞 | 13050319820522182X | 110 | 邢台桥西赵古庄村郝艳霞卫生所 | 通过 |
130512120S0009 | 张绍然 | 130522198701180325 | 120 | 邢台桥西郭超口腔诊所 | 通过 |
130512120S0077 | 李峰 | 130582198502143026 | 120 | 邢台桥西李振杰口腔诊所 | 通过 |
130512120S0074 | 王磊 | 130503198404212133 | 120 | 邢台桥西刘善录口腔诊所 | 通过 |
130512120S0010 | 王亚玲 | 130636198202248640 | 120 | 邢台桥西煤田物测队医务室 | 通过 |
130512120S0057 | 崔石峰 | 130403198706250914 | 120 | 邢台桥西南大郭卫生院 | 通过 |
130512120S0089 | 崔敬 | 130628198112304223 | 120 | 邢台桥西乔炜口腔诊所 | 通过 |
130512120S0146 | 宁立云 | 132226198208031626 | 120 | 邢台桥西乔炜口腔诊所 | 通过 |
130512120S0033 | 宋永亮 | 130133198502261816 | 120 | 邢台桥西区守敬东社区卫生服务站 | 通过 |
130512120S0086 | 王立娟 | 130524198503015049 | 120 | 邢台桥西区守敬东社区卫生服务站 | 通过 |
130512120S0026 | 王振莉 | 130521198609117773 | 120 | 邢台桥西区守敬东社区卫生服务站 | 通过 |
130512120S0061 | 李建领 | 130503197209162711 | 120 | 邢台桥西区王静口腔诊所 | 通过 |
130512120S0090 | 井丹丹 | 130503198512062726 | 120 | 邢台桥西守敬东社区卫生服务站 | 通过 |
130512120S0106 | 徐小欢 | 13043419860316038X | 120 | 邢台桥西王婵口腔诊所 | 通过 |
130512120S0087 | 徐小魏 | 130434198603160363 | 120 | 邢台桥西王婵口腔诊所 | 通过 |
130512120S0003 | 贾丽敏 | 13058219830202484X | 120 | 邢台桥西王禅口腔诊所 | 通过 |
130512120S0049 | 彭丽霞 | 130502196605050024 | 120 | 邢台桥西张学英口腔 | 通过 |
130512140S0058 | 闫瑞云 | 130521198309273563 | 140 | 邢台桥西曹演庄社区卫生服务站 | 通过 |
130512140S0051 | 曹建伟 | 13052819860519782X | 140 | 邢台桥西阳光园社区卫生服务站 | 通过 |
130512140S0076 | 阮高健 | 130524198304022019 | 140 | 邢台桥西冶金北路社区卫生服务站 | 通过 |
130512150S0285 | 刘志华 | 130503198609131839 | 150 | 邢台桥西葛利军中西医结合诊所 | 通过 |
130512150S0117 | 姜龙 | 13050319820421031X | 150 | 邢台桥西酒厂社区卫生服务站 | 通过 |
130512150S0252 | 陈红艳 | 510922198211141625 | 150 | 邢台桥西酒厂社区卫生服务站 | 通过 |
130512150S0100 | 李晴 | 130502198612231623 | 150 | 邢台桥西李培文内科诊所 | 通过 |
130512150S0321 | 姚占英 | 130504197111021239 | 150 | 邢台桥西南大郭村姚占英卫生室 | 通过 |
130512150S0128 | 王亚飞 | 130503198703180311 | 150 | 邢台桥西南小汪曹秋山卫生诊所 | 通过 |
130512150S0260 | 王春凤 | 130503198302050946 | 150 | 邢台桥西田谧中西医结合诊所 | 通过 |
130512150S0227 | 王琳茹 | 130531198708143224 | 150 | 邢台桥西阳光国际社区卫生服务站 | 通过 |
130512150S0014 | 田震宇 | 130503197609170614 | 150 | 邢台桥西阳光国际社区卫生服务站 | 通过 |
130512150S0131 | 侯延丰 | 130527198506082035 | 150 | 邢台桥西阳光国际社区卫生服务站 | 通过 |
130512150S0069 | 刘飞 | 15212219830724331X | 150 | 邢台桥西中兴路社区卫生服务中心 | 通过 |
130512150S0200 | 徐文新 | 132201198312152244 | 150 | 邢台桥西中兴育英街社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0099 | 贾静云 | 130503198602172726 | 210 | 邢台桥西区第二医院 | 通过 |
130512210S1007 | 赵华昭 | 130481198702205138 | 210 | 邢台桥西金华社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S2351 | 石金龙 | 130824198801163011 | 210 | 邢台桥西金华社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0042 | 王金菊 | 130503198509191826 | 210 | 邢台桥西区百虎村宋树君卫生室 | 通过 |
130512210S1718 | 候红 | 130503198904190049 | 210 | 邢台桥西区滨苑社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S2353 | 杨晓慧 | 130822199101236621 | 210 | 邢台桥西区曹演庄社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S2445 | 汪爱兰 | 321283198204192045 | 210 | 邢台桥西区长征社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S1915 | 谢红杨 | 132201198709066221 | 210 | 邢台桥西区第二医院 | 通过 |
130512210S0996 | 赵凯 | 130503198709160012 | 210 | 邢台桥西区第二医院 | 通过 |
130512210S0105 | 吴玉英 | 13050219810806212X | 210 | 邢台桥西区第二医院 | 通过 |
130512210S2165 | 吴竹斌 | 130503198401220015 | 210 | 邢台桥西区第二医院 | 通过 |
130512210S0536 | 赵媛媛 | 130523198406120027 | 210 | 邢台桥西区第二医院 | 通过 |
130512210S1179 | 陈瑞瑞 | 13050319850313242X | 210 | 邢台桥西区第二医院 | 通过 |
130512210S1086 | 杜妍 | 130582198305120626 | 210 | 邢台桥西区第二医院 | 通过 |
130512210S0752 | 袁晓月 | 130406198401280644 | 210 | 邢台桥西区东由留村路素芳卫生所 | 通过 |
130512210S0302 | 李月 | 130503198707240326 | 210 | 邢台桥西区钢花社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0263 | 张景瑜 | 130503199108080361 | 210 | 邢台桥西区钢花社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0484 | 庞智寅 | 130529198502132210 | 210 | 邢台桥西区韩敬山内科诊所 | 通过 |
130512210S0950 | 郭辉 | 130503198809072749 | 210 | 邢台桥西区疾病预防控制中心 | 通过 |
130512210S1296 | 赵云革 | 130503197610230362 | 210 | 邢台桥西区籍景华内科诊所 | 通过 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
130512210S1435 | 尚蕾蕾 | 130502198110060924 | 210 | 邢台桥西区金盾花园社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S2099 | 付赫峰 | 130532198310083088 | 210 | 邢台桥西区金华社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S1554 | 秦勇 | 130502197302160634 | 210 | 邢台桥西区靳仙荷妇科诊所 | 通过 |
130512210S0152 | 赵贵红 | 130503197505102123 | 210 | 邢台桥西区精神病医院 | 通过 |
130512210S1069 | 路艳丽 | 130503198004302121 | 210 | 邢台桥西区精神病医院 | 通过 |
130512210S1990 | 马东英 | 130523198606161229 | 210 | 邢台桥西区精神病医院 | 通过 |
130512210S0012 | 郭立霞 | 130503198703252127 | 210 | 邢台桥西区精神病医院 | 通过 |
130512210S0020 | 邵晨恒 | 130582198108221815 | 210 | 邢台桥西区酒厂社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S1601 | 郭子义 | 130283198806094913 | 210 | 邢台桥西区康洪典外科诊所 | 通过 |
130512210S0388 | 郑莎杰 | 130582198901294411 | 210 | 邢台桥西区康洪典外科诊所 | 通过 |
130512210S0321 | 薛立彬 | 130529198803050016 | 210 | 邢台桥西区康洪典外科诊所 | 通过 |
130512210S1369 | 侯智涛 | 130503198802072439 | 210 | 邢台桥西区李村乡卫生院 | 通过 |
130512210S1373 | 张志杰 | 130582198912101670 | 210 | 邢台桥西区李村乡卫生院 | 通过 |
130512210S1517 | 朱俊霞 | 130503197708172420 | 210 | 邢台桥西区李村乡卫生院 | 通过 |
130512210S2170 | 周春燕 | 132232197804110526 | 210 | 邢台桥西区李村乡卫生院 | 通过 |
130512210S2047 | 李红兴 | 130503197507192417 | 210 | 邢台桥西区李村乡卫生院 | 通过 |
130512210S0159 | 李丽 | 130503197505030924 | 210 | 邢台桥西区李培文内科诊所 | 通过 |
130512210S2421 | 程伟 | 130429198409220042 | 210 | 邢台桥西区李瑞玲内科诊所 | 通过 |
130512210S2092 | 宋秀芝 | 132235197404250625 | 210 | 邢台桥西区林春丽内科诊所 | 通过 |
130512210S1326 | 成城 | 130503198701250312 | 210 | 邢台桥西区南大郭乡卫生院 | 通过 |
130512210S0194 | 闫建真 | 130503198006050060 | 210 | 邢台桥西区南大郭乡卫生院 | 通过 |
130512210S1372 | 闫进英 | 130503198003221821 | 210 | 邢台桥西区南大郭乡卫生院 | 通过 |
130512210S1467 | 向发莲 | 43122619840928454X | 210 | 邢台桥西区南大郭乡卫生院 | 通过 |
130512210S1801 | 白黎明 | 130503198004230025 | 210 | 邢台桥西区青青家园社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S1514 | 郝金戈 | 130533199203176618 | 210 | 邢台桥西区市疾病预防控制中心社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0481 | 苏玉倩 | 130104198507111225 | 210 | 邢台桥西区守敬东社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S1198 | 田娜娜 | 130503198503160025 | 210 | 邢台桥西区守敬东社区卫生服务站中心 | 通过 |
130512210S1224 | 闫萌 | 130503198609261844 | 210 | 邢台桥西区太行南社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0380 | 张红娜 | 13220119820428352X | 210 | 邢台桥西区王东恩内科诊所 | 通过 |
130512210S1199 | 王磊 | 130502198806241512 | 210 | 邢台桥西区王东恩内科诊所 | 通过 |
130512210S0023 | 曹俊青 | 130430198004270047 | 210 | 邢台桥西区王永香妇科诊所 | 通过 |
130512210S0814 | 陈华 | 130521198604200260 | 210 | 邢台桥西区王占伟内科诊所 | 通过 |
130512210S1704 | 张晓红 | 130503198907270925 | 210 | 邢台桥西区文体社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S1089 | 孔蕾 | 130502199003231526 | 210 | 邢台桥西区文体社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S1180 | 杨莎莎 | 130582198111070229 | 210 | 邢台桥西区西环社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S1445 | 陈英 | 130503198408222435 | 210 | 邢台桥西区薛翠芳内科诊所 | 通过 |
130512210S2066 | 徐晓华 | 130503198112240327 | 210 | 邢台桥西区阳光育人社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0999 | 夏中杨 | 130533198502144427 | 210 | 邢台桥西区冶金南社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0206 | 张桂敏 | 130503198012280022 | 210 | 邢台桥西区张景范中医诊所 | 通过 |
130512210S1374 | 赵建英 | 130521197109020786 | 210 | 邢台桥西区张玉芹内科诊所 | 通过 |
130512210S0308 | 武瑞清 | 13050319890702242X | 210 | 邢台桥西区中华南社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0968 | 范贵梅 | 130521198505222026 | 210 | 邢台桥西区中兴育英街社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0681 | 曹永霞 | 130503198112150321 | 210 | 邢台桥西区朱庄水库管理处 | 通过 |
130512210S0193 | 王传良 | 372428197612094518 | 210 | 邢台桥西宋焕军内科诊所 | 通过 |
130512210S0939 | 李涛 | 132233197909261036 | 210 | 邢台桥西王东恩内科诊所 | 通过 |
130512210S1975 | 王艳霞 | 130533198207066622 | 210 | 邢台桥西西环社区卫生服务站 | 通过 |
130512210S0576 | 薛扬 | 130525198910042745 | 210 | 邢台桥西朱庄水库管理处卫生所 | 通过 |
130512210S0588 | 刘翠云 | 130226197712176465 | 210 | 邢台桥西区金华社区服务中心 | 通过 |
130512220S0347 | 安子燕 | 110109198403221225 | 220 | 邢台桥西郭兰君口腔诊所 | 通过 |
130512220S0028 | 毕利钊 | 130502198906031512 | 220 | 邢台桥西郭庆泰口腔诊所 | 通过 |
130512220S0096 | 赵凯 | 370830198512172992 | 220 | 邢台桥西郭守敬东社区卫生服务站 | 通过 |
130512220S0384 | 秦建华 | 130434199006052924 | 220 | 邢台桥西何根兴口腔诊所 | 通过 |
130512220S0050 | 万文洁 | 130503199004200023 | 220 | 邢台桥西刘合民口腔诊所 | 通过 |
130512220S0029 | 董红艳 | 13042519870425002X | 220 | 邢台桥西路亚男口腔诊所 | 通过 |
130512220S0115 | 张晓菲 | 130521198812120521 | 220 | 邢台桥西区百虎村宋树君卫生室 | 通过 |
130512220S0357 | 闫孟彩 | 130581198601061628 | 220 | 邢台桥西区第二医院 | 通过 |
130512220S0262 | 刘金川 | 130527198907172613 | 220 | 邢台桥西区樊荷素口腔诊所 | 通过 |
130512220S0072 | 李玉肖 | 130425199104040621 | 220 | 邢台桥西区郭超口腔诊所 | 通过 |
130512220S0167 | 薛冉 | 130502198911221222 | 220 | 邢台桥西区何根兴口腔诊所 | 通过 |
130512220S0021 | 冀晓娟 | 130582198903202445 | 220 | 邢台桥西区李振杰口腔诊所 | 通过 |
130512220S0250 | 焦丽蓉 | 130530199008202543 | 220 | 邢台桥西区刘合民口腔门诊 | 通过 |
130512220S0033 | 史志宁 | 130521198410150541 | 220 | 邢台桥西区刘起强口腔诊所 | 通过 |
130512220S0162 | 张霄燕 | 13052919890911492X | 220 | 邢台桥西区刘善录口腔诊所 | 通过 |
130512220S0388 | 薛亚坤 | 130582198712142021 | 220 | 邢台桥西区路亚男口腔门诊 | 通过 |
130512220S0354 | 魏迪 | 130531198903081743 | 220 | 邢台桥西区路亚男口腔诊所 | 通过 |
130512220S0370 | 焦会杰 | 130502198803100327 | 220 | 邢台桥西区南大郭乡卫生院 | 通过 |
130512220S0284 | 郗志博 | 130523198804202458 | 220 | 邢台桥西区守敬东社区卫生服务站 | 通过 |
130512220S0100 | 宋雪宁 | 130521198905123510 | 220 | 邢台桥西区孙少良口腔诊所 | 通过 |
130512220S0074 | 李颖 | 130503199005210629 | 220 | 邢台桥西区孙少良口腔诊所 | 通过 |
130512220S0299 | 周计明 | 130526198705186914 | 220 | 邢台桥西区孙少良口腔诊所 | 通过 |
130512220S0183 | 张晓飞 | 130503198803040631 | 220 | 邢台桥西区魏少东口腔诊所 | 通过 |
130512220S0229 | 张萌 | 130503199002200628 | 220 | 邢台桥西区魏少东口腔诊所 | 通过 |
130512220S0113 | 徐燕芬 | 130424199002032923 | 220 | 邢台桥西区俞刚口腔诊所 | 通过 |
130512220S0102 | 焦蕊娜 | 130582198611131649 | 220 | 邢台桥西区俞刚口腔诊所 | 通过 |
130512220S0099 | 王卫红 | 130502198203290040 | 220 | 邢台桥西区张学英口腔 | 通过 |
130512220S0032 | 朱金玲 | 320923198804074828 | 220 | 邢台桥西区中心西大街酒厂社区门诊 | 通过 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
130512220S0238 | 常伟玮 | 130530198910110542 | 220 | 邢台桥西区朱秀生口腔门诊 | 通过 |
130512220S0291 | 贺婷 | 230304198701275025 | 220 | 邢台桥西区朱秀生口腔诊所 | 通过 |
130512220S0035 | 张欢欢 | 130521198904143261 | 220 | 邢台桥西区朱秀生口腔诊所 | 通过 |
130512220S0206 | 刘仕佼 | 132227198911164224 | 220 | 邢台桥西区朱秀生口腔诊所 | 通过 |
130512220S0141 | 韩颜非 | 130126198606150359 | 220 | 邢台桥西太行南社区卫生服务站 | 通过 |
130512220S0169 | 刘书峰 | 130533198311165137 | 220 | 邢台桥西永康社区卫生服务站 | 通过 |
130512220S0244 | 董帅 | 130324198908245415 | 220 | 邢台桥西朱秀生口腔门诊 | 通过 |