短信预约提醒成功
2012年我市医师资格实践技能考试已经结束,现将结果公布,请各位考生自行查询。如有问题,请于7月25日前与我局医教联系。联系人:隋欢四、李韵怡,联系电话:2853348。
附件: 2012年肇庆市医师资格实践技能考试成绩表
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
441812110S0001 | 李奕文 | 通过 |
441812110S0002 | 谢燕梅 | 通过 |
441812110S0003 | 陈肖珍 | 通过 |
441812110S0004 | 郑雪慧 | 不通过 |
441812110S0005 | 谭爱霞 | 通过 |
441812110S0006 | 林花 | 不通过 |
441812110S0007 | 黄娟 | 通过 |
441812110S0008 | 成小婷 | 不通过 |
441812110S0009 | 张韫 | 通过 |
441812110S0010 | 焦桂冰 | 通过 |
441812110S0011 | 黎国平 | 通过 |
441812110S0012 | 伍泽林 | 不通过 |
441812110S0013 | 谢仲良 | 不通过 |
441812110S0014 | 谢群好 | 不通过 |
441812110S0015 | 罗炎鸿 | 通过 |
441812110S0016 | 梁志杰 | 通过 |
441812110S0017 | 陈敏婉 | 通过 |
441812110S0018 | 马水群 | 不通过 |
441812110S0019 | 高洁梅 | 不通过 |
441812110S0020 | 黄嘉庆 | 通过 |
441812110S0021 | 刘汉成 | 不通过 |
441812110S0022 | 陈各栋 | 通过 |
441812110S0023 | 欧梅芳 | 通过 |
441812110S0024 | 陆健锋 | 通过 |
441812110S0025 | 何良斯 | 通过 |
441812110S0026 | 张美兰 | 通过 |
441812110S0027 | 莫纪平 | 通过 |
441812110S0028 | 梁国权 | 不通过 |
441812110S0029 | 黎凯新 | 不通过 |
441812110S0030 | 黄伟文 | 通过 |
441812110S0031 | 张灵 | 通过 |
441812110S0032 | 彭美芬 | 通过 |
441812110S0033 | 陈燕枚 | 通过 |
441812110S0034 | 谢德强 | 通过 |
441812110S0035 | 黎汉辉 | 通过 |
441812110S0036 | 李志杰 | 不通过 |
441812110S0037 | 吴宇 | 不通过 |
441812110S0038 | 黄锦城 | 不通过 |
441812110S0039 | 董健泉 | 不通过 |
441812110S0040 | 欧志科 | 通过 |
441812110S0041 | 麦冠宏 | 不通过 |
441812110S0042 | 邓玉球 | 不通过 |
441812110S0043 | 谭顺琼 | 通过 |
441812110S0044 | 陈敏英 | 不通过 |
441812110S0045 | 张敏 | 通过 |
441812110S0046 | 蔡伟勤 | 通过 |
441812110S0047 | 覃请弟 | 通过 |
441812110S0048 | 区永锋 | 通过 |
441812110S0049 | 钟尚杰 | 通过 |
441812110S0050 | 黄树冰 | 通过 |
441812110S0051 | 谭木新 | 通过 |
441812110S0052 | 梁秀弟 | 通过 |
441812110S0053 | 莫纯娟 | 不通过 |
441812110S0054 | 邓余明 | 不通过 |
441812110S0055 | 冯燕颜 | 不通过 |
441812110S0056 | 伍志华 | 通过 |
441812110S0057 | 陈善才 | 不通过 |
441812110S0058 | 邓理明 | 不通过 |
441812110S0059 | 钟爱娣 | 通过 |
441812110S0060 | 刘建敏 | 不通过 |
441812110S0061 | 姚琳明 | 不通过 |
441812110S0062 | 潘泽强 | 不通过 |
441812110S0063 | 梁彩梅 | 通过 |
441812110S0064 | 黄明英 | 通过 |
441812110S0065 | 陈红连 | 通过 |
441812110S0066 | 黄玉成 | 通过 |
441812110S0067 | 姚枝良 | 不通过 |
441812110S0068 | 陈培柱 | 不通过 |
441812110S0069 | 梁艺云 | 通过 |
441812110S0070 | 袁敏红 | 通过 |
441812110S0071 | 林瑞川 | 通过 |
441812110S0072 | 谭灵芳 | 通过 |
441812110S0073 | 冼剑敏 | 通过 |
441812110S0074 | 张锦清 | 不通过 |
441812110S0075 | 范智勇 | 通过 |
441812110S0076 | 彭深枝 | 不通过 |
441812110S0077 | 黎鉴飞 | 通过 |
441812110S0078 | 何舒平 | 通过 |
441812110S0079 | 熊学军 | 通过 |
441812110S0080 | 伍逢颜 | 通过 |
441812110S0081 | 李燕清 | 通过 |
441812110S0082 | 张健 | 通过 |
441812110S0083 | 龙俊宇 | 不通过 |
441812110S0084 | 程广英 | 通过 |
441812110S0085 | 欧荣彪 | 通过 |
441812110S0086 | 谢松彬 | 通过 |
441812110S0087 | 陈婉滢 | 通过 |
441812110S0088 | 赵建新 | 通过 |
441812110S0089 | 姚作为 | 不通过 |
441812110S0090 | 李秀琼 | 通过 |
441812110S0091 | 王洪灿 | 通过 |
441812110S0092 | 郗文金 | 通过 |
441812110S0093 | 林红梅 | 不通过 |
441812110S0094 | 黄奇亮 | 不通过 |
441812110S0095 | 尹兴强(尹永强) | 通过 |
441812110S0096 | 黎连芳 | 不通过 |
441812110S0097 | 黄俊杰 | 通过 |
441812110S0098 | 陈怡 | 不通过 |
441812110S0099 | 周守兰 | 通过 |
441812110S0100 | 何伟森 | 不通过 |
441812110S0101 | 刘玉兰 | 通过 |
441812110S0102 | 黄敏晖 | 通过 |
441812110S0103 | 林少敏 | 通过 |
441812110S0104 | 杨志明 | 通过 |
441812110S0105 | 陈晓博 | 通过 |
441812110S0106 | 梁威飘 | 通过 |
441812110S0107 | 孔德超 | 通过 |
441812110S0108 | 伍尚清 | 通过 |
441812110S0109 | 冼肖燕 | 通过 |
441812110S0110 | 李秀芬 | 通过 |
441812110S0111 | 黄金元 | 通过 |
441812110S0112 | 陈新成 | 通过 |
441812110S0113 | 郑伟坚 | 通过 |
441812110S0114 | 洪荣森 | 通过 |
441812110S0115 | 黄永辉 | 不通过 |
441812110S0116 | 李妹 | 不通过 |
441812110S0117 | 练水燕 | 通过 |
441812110S0118 | 梁文参 | 通过 |
441812110S0119 | 莫承伟 | 通过 |
441812110S0120 | 麦加盛 | 不通过 |
441812110S0121 | 曾秋炳 | 通过 |
441812110S0122 | 刘志坚 | 通过 |
441812110S0123 | 伍思权 | 通过 |
441812110S0124 | 赵不讳 | 通过 |
441812110S0125 | 聂科伟 | 通过 |
441812110S0126 | 麦鉴清 | 通过 |
441812110S0127 | 伍迎文 | 通过 |
441812110S0128 | 谭成业 | 不通过 |
441812110S0129 | 鲁琼 | 通过 |
441812110S0130 | 李宁 | 通过 |
441812110S0131 | 郑翠媚 | 通过 |
441812110S0132 | 潘加山 | 不通过 |
441812110S0133 | 陈学秋 | 通过 |
441812110S0134 | 梁恒爱 | 通过 |
441812110S0135 | 陈勇瑞 | 通过 |
441812110S0136 | 范娟 | 通过 |
441812110S0137 | 岑国生 | 通过 |
441812110S0138 | 梁育槐 | 通过 |
441812110S0139 | 郑国伟 | 通过 |
441812110S0140 | 张建贤 | 不通过 |
441812110S0141 | 郑华梅 | 不通过 |
441812110S0142 | 吴伟梅 | 通过 |
441812110S0143 | 谭小霞 | 通过 |
441812110S0144 | 梁丽纯 | 通过 |
441812110S0145 | 李剑东 | 通过 |
441812110S0146 | 欧雪英 | 不通过 |
441812110S0147 | 李国斯 | 通过 |
441812110S0148 | 焦文玲 | 通过 |
441812110S0149 | 慕容锐 | 通过 |
441812110S0150 | 罗东梅 | 不通过 |
441812110S0151 | 潘秀珍 | 通过 |
441812110S0152 | 任泉贤 | 通过 |
441812110S0153 | 苏雄师 | 通过 |
441812110S0154 | 陈丽茜 | 通过 |
441812110S0155 | 利国宁 | 通过 |
441812110S0156 | 李连杰 | 通过 |
441812110S0157 | 蓝光景 | 不通过 |
441812110S0158 | 邓永清 | 通过 |
441812110S0159 | 冯标杨 | 通过 |
441812110S0160 | 欧丽敏 | 通过 |
441812110S0161 | 陆文靖 | 不通过 |
441812110S0162 | 钟锡玲 | 通过 |
441812110S0163 | 盘昆林 | 通过 |
441812110S0164 | 刘秋连 | 通过 |
441812110S0165 | 黎首豪 | 通过 |
441812110S0166 | 沈波 | 通过 |
441812110S0167 | 姚启康 | 通过 |
441812110S0168 | 李伟乾 | 通过 |
441812110S0169 | 黄小成 | 通过 |
441812110S0170 | 蔡浩斌 | 通过 |
441812110S0171 | 王杜军 | 通过 |
441812110S0172 | 陈文芳 | 通过 |
441812110S0173 | 陈向杰 | 不通过 |
441812110S0174 | 张超伟 | 不通过 |
441812110S0175 | 张? | 通过 |
441812110S0176 | 张建逸 | 通过 |
441812110S0177 | 黄顺青 | 不通过 |
441812110S0178 | 徐智 | 不通过 |
441812110S0179 | 陈织怡 | 通过 |
441812110S0180 | 陈敏莹 | 不通过 |
441812110S0181 | 杨丽妮 | 通过 |
441812110S0182 | 廖星学 | 通过 |
441812110S0183 | 黄俊生 | 通过 |
441812110S0184 | 莫志杰 | 通过 |
441812110S0185 | 梁志艳 | 不通过 |
441812110S0186 | 梁业嫦 | 通过 |
441812110S0187 | 梁洁丽 | 通过 |
441812110S0188 | 邱小娥 | 通过 |
441812110S0189 | 谭丽莲 | 通过 |
441812110S0190 | 邓志峰 | 通过 |
441812110S0191 | 李志华 | 通过 |
441812110S0192 | 卢志恒 | 不通过 |
441812110S0193 | 陈华珍 | 通过 |
441812110S0194 | 邱成光 | 通过 |
441812110S0195 | 谭秀芬 | 通过 |
441812110S0196 | 叶广飞 | 不通过 |
441812110S0197 | 温祥志 | 通过 |
441812110S0198 | 钟沛强 | 通过 |
441812110S0199 | 雷子意 | 不通过 |
441812110S0200 | 梁衍柱 | 不通过 |
441812110S0201 | 罗石锦 | 不通过 |
441812110S0202 | 江锦荣 | 通过 |
441812110S0203 | 陈昭伟 | 通过 |
441812110S0204 | 陈关锋 | 通过 |
441812110S0205 | 孔子颜 | 通过 |
441812110S0206 | 陈锦明 | 通过 |
441812110S0207 | 邹海峰 | 通过 |
441812110S0208 | 冯经达 | 通过 |
441812110S0209 | 温诚然 | 通过 |
441812110S0210 | 李诚 | 不通过 |
441812110S0211 | 陈银连 | 通过 |
441812110S0212 | 梁永斌 | 通过 |
441812110S0213 | 张祝权 | 通过 |
441812110S0214 | 莫文安 | 通过 |
441812110S0215 | 高雪珍 | 通过 |
441812110S0216 | 池文霞 | 通过 |
441812110S0217 | 谢胜海 | 通过 |
441812110S0218 | 周少青 | 不通过 |
441812110S0219 | 赵慧慧 | 通过 |
441812110S0220 | 黄文耀 | 通过 |
441812110S0221 | 廖敬源 | 通过 |
441812110S0222 | 罗妙玲 | 通过 |
441812110S0223 | 李乃茵 | 通过 |
441812110S0224 | 郑月华 | 通过 |
441812110S0225 | 李玉京 | 通过 |
441812110S0226 | 邓守平 | 不通过 |
441812110S0227 | 卢剑云 | 通过 |
441812110S0228 | 陈国英 | 通过 |
441812110S0229 | 王调育 | 通过 |
441812110S0230 | 梁战飞 | 不通过 |
441812110S0231 | 罗国明 | 通过 |
441812110S0232 | 陈梅玲 | 通过 |
441812110S0233 | 李凤多 | 通过 |
441812110S0234 | 李永祥 | 通过 |
441812110S0235 | 罗慧方 | 通过 |
441812110S0236 | 闲志盈 | 通过 |
441812110S0237 | 苏雅娜 | 不通过 |
441812110S0238 | 高甲专 | 不通过 |
441812110S0239 | 梁健高 | 通过 |
441812110S0240 | 郭建成 | 通过 |
441812110S0241 | 钟海凤 | 通过 |
441812110S0242 | 谭达安 | 不通过 |
441812110S0243 | 钱国勇 | 不通过 |
441812110S0244 | 李孝文 | 不通过 |
441812110S0245 | 邓世归 | 通过 |
441812110S0246 | 肖土金 | 通过 |
441812110S0247 | 张勋 | 通过 |
441812110S0248 | 陈汉基 | 不通过 |
441812110S0249 | 陈达华 | 通过 |
441812110S0250 | 徐逢楠 | 通过 |
441812110S0251 | 孔健群 | 不通过 |
441812110S0252 | 莫嘉富 | 通过 |
441812110S0253 | 冼志荣 | 通过 |
441812110S0254 | 陈杰文 | 通过 |
441812110S0255 | 何金雁 | 不通过 |
441812110S0256 | 陈悦信 | 不通过 |
441812110S0257 | 邓志远 | 通过 |
441812110S0258 | 孙志森 | 通过 |
441812110S0259 | 朱甫伟 | 通过 |
441812110S0260 | 黎薛然 | 通过 |
441812110S0261 | 董汉章 | 通过 |
441812110S0262 | 黄祖彪 | 通过 |
441812110S0263 | 黄汉才 | 不通过 |
441812110S0264 | 黄丹婷 | 通过 |
441812110S0265 | 谭丽萍 | 通过 |
441812110S0266 | 罗永忠 | 不通过 |
441812110S0267 | 邝国东 | 通过 |
441812110S0268 | 区燕霞 | 通过 |
441812110S0269 | 谭世媛 | 通过 |
441812110S0270 | 李小燕 | 通过 |
441812110S0271 | 莫荣昌 | 不通过 |
441812110S0272 | 聂丹青 | 通过 |
441812110S0273 | 吴月仪 | 通过 |
441812110S0274 | 冼沛勤 | 通过 |
441812110S0275 | 郑瑜初 | 通过 |
441812110S0276 | 梁始亮 | 不通过 |
441812110S0277 | 何海锋 | 不通过 |
441812110S0278 | 欧海霞 | 通过 |
441812110S0279 | 谢间莲 | 通过 |
441812110S0280 | 李伟球 | 通过 |
441812110S0281 | 陈硕勋 | 通过 |
441812110S0282 | 廖懂桃 | 通过 |
441812110S0283 | 蓝柏? | 通过 |
441812110S0284 | 谢文德 | 通过 |
441812110S0285 | 陈荣明 | 通过 |
441812110S0286 | 程淑华 | 不通过 |
441812110S0287 | 伍汉坚 | 通过 |
441812110S0288 | 袁瑞明 | 通过 |
441812110S0289 | 黎平杨 | 不通过 |
441812110S0290 | 区枝雄 | 通过 |
441812110S0291 | 彭雅贤 | 通过 |
441812110S0292 | 梁敏熙 | 通过 |
441812110S0293 | 李燕芳 | 通过 |
441812110S0294 | 陈家元 | 通过 |
441812110S0295 | 王婧 | 通过 |
441812110S0296 | 陈慧敏 | 不通过 |
441812110S0297 | 周伟军 | 通过 |
441812110S0298 | 林旭永 | 通过 |
441812110S0299 | 邓汉威 | 通过 |
441812110S0300 | 刘丽梅 | 通过 |
441812110S0301 | 孔令聪 | 通过 |
441812110S0302 | 林沛 | 通过 |
441812110S0303 | 崔慧霞 | 通过 |
441812110S0304 | 梁小娟 | 通过 |
441812110S0305 | 乡少珍 | 不通过 |
441812110S0306 | 梁雪丽 | 通过 |
441812110S0307 | 慕永甫 | 通过 |
441812110S0308 | 余海燕 | 通过 |
441812110S0309 | 项李生 | 通过 |
441812110S0310 | 陈海强 | 通过 |
441812110S0311 | 李风 | 通过 |
441812110S0312 | 梁蔼坚 | 通过 |
441812110S0313 | 贾海华 | 不通过 |
441812110S0314 | 廖家安 | 通过 |
441812110S0315 | 雷伟 | 通过 |
441812110S0316 | 梁善敏 | 不通过 |
441812110S0317 | 廖燕婷 | 通过 |
441812110S0318 | 姚艳玲 | 不通过 |
441812110S0319 | 冯学全 | 通过 |
441812110S0320 | 刘家勇 | 通过 |
441812110S0321 | 汤永昌 | 不通过 |
441812110S0322 | 陈燕梅 | 通过 |
441812110S0323 | 黎耀汉 | 通过 |
441812110S0324 | 孔令怀 | 不通过 |
441812110S0325 | 邓圆 | 不通过 |
441812110S0326 | 陈辉 | 通过 |
441812110S0327 | 陈维君 | 不通过 |
441812110S0328 | 梁素霞 | 通过 |
441812110S0329 | 郑学中 | 通过 |
441812110S0330 | 朱玉媚 | 通过 |
441812110S0331 | 陆艺维 | 通过 |
441812110S0332 | 张琪丽 | 通过 |
441812110S0333 | 张才茂 | 不通过 |
441812110S0334 | 卢碧云 | 通过 |
441812110S0335 | 陆广生 | 通过 |
441812110S0336 | 彭江 | 通过 |
441812110S0337 | 欧晓华 | 通过 |
441812110S0338 | 区基文 | 通过 |
441812110S0339 | 梁筱梅 | 通过 |
441812110S0340 | 陈冬云 | 不通过 |
441812110S0341 | 陈丽云 | 通过 |
441812110S0342 | 廖伟勤 | 不通过 |
441812110S0343 | 于镇光 | 通过 |
441812110S0344 | 吴立平 | 通过 |
441812110S0345 | 刘杼升 | 不通过 |
441812110S0346 | 甘振翔 | 不通过 |
441812110S0347 | 黎惠勤 | 通过 |
441812110S0348 | 伍建球 | 通过 |
441812110S0349 | 黄小玉 | 通过 |
441812110S0350 | 郑静雯 | 通过 |
441812110S0351 | 蔡月婵 | 通过 |
441812110S0352 | 陈志鹏 | 通过 |
441812110S0353 | 卢敏娟 | 通过 |
441812110S0354 | 莫锦霞 | 通过 |
441812110S0355 | 李少泽 | 通过 |
441812110S0356 | 朱秀萍 | 通过 |
441812110S0357 | 邓永猷 | 通过 |
441812110S0358 | 叶扬明 | 通过 |
441812110S0359 | 高勇斌 | 不通过 |
441812110S0360 | 姚秀荣 | 通过 |
441812110S0361 | 彭少娟 | 不通过 |
441812110S0362 | 罗其毅 | 不通过 |
441812110S0363 | 卢锦强 | 不通过 |
441812110S0364 | 陈伟强 | 不通过 |
441812110S0365 | 文伟劲 | 通过 |
441812110S0366 | 曾锡权 | 通过 |
441812110S0367 | 黄永信 | 通过 |
441812110S0368 | 何丹 | 通过 |
441812110S0369 | 叶丽平 | 通过 |
441812110S0370 | 曾繁荣 | 不通过 |
441812110S0371 | 莫月英 | 通过 |
441812110S0372 | 林法中 | 通过 |
441812110S0373 | 郑丽 | 通过 |
441812110S0374 | 向彩华 | 通过 |
441812110S0375 | 吴丽娟 | 通过 |
441812110S0376 | 侯宜强 | 通过 |
441812110S0377 | 张小丽 | 不通过 |
441812110S0378 | 周海成 | 不通过 |
441812110S0379 | 何应锋 | 不通过 |
441812110S0380 | 胡杰威 | 通过 |
441812110S0381 | 温明飞 | 通过 |
441812110S0382 | 冼建强 | 通过 |
441812110S0383 | 李栳 | 通过 |
441812110S0384 | 伍锡权 | 通过 |
441812110S0385 | 王斌 | 通过 |
441812110S0386 | 杜碧贞 | 通过 |
441812110S0387 | 骆锋盛 | 通过 |
441812110S0388 | 廖文婉 | 通过 |
441812110S0389 | 徐小明 | 通过 |
441812110S0390 | 宋金堂 | 通过 |
441812110S0391 | 罗小欢 | 通过 |
441812110S0392 | 严海胜 | 不通过 |
441812110S0393 | 李玉权 | 通过 |
441812110S0394 | 邓红梅 | 通过 |
441812110S0395 | 潘卓光 | 通过 |
441812110S0396 | 黄有城 | 通过 |
441812110S0397 | 李大喜 | 通过 |
441812110S0398 | 梁连金 | 通过 |
441812110S0399 | 区广华 | 通过 |
441812110S0400 | 李柬航 | 通过 |
441812110S0401 | 刘善英 | 通过 |
441812110S0402 | 周莹 | 通过 |
441812110S0403 | 黄朝南 | 通过 |
441812110S0404 | 韦慧芳 | 通过 |
441812110S0405 | 谭焕跃 | 不通过 |
441812110S0406 | 饶瑛 | 不通过 |
441812110S0407 | 陈联娇 | 不通过 |
441812110S0408 | 刘兴盛 | 通过 |
441812110S0409 | 霍宝华 | 通过 |
441812110S0410 | 钟丽冰 | 通过 |
441812110S0411 | 罗洁全 | 通过 |
441812110S0412 | 林伟平 | 不通过 |
441812110S0413 | 许历红 | 通过 |
441812110S0414 | 戴海芳 | 通过 |
441812110S0415 | 朱嘉威 | 通过 |
441812110S0416 | 梁华清 | 不通过 |
441812110S0417 | 沈慧玲 | 通过 |
441812110S0418 | 邓征智 | 通过 |
441812110S0419 | 卢燕梅 | 通过 |
441812110S0420 | 黎民雄 | 不通过 |
441812110S0421 | 黄珊 | 通过 |
441812110S0422 | 黄雪英 | 不通过 |
441812110S0423 | 黎泽锦 | 通过 |
441812110S0424 | 谭燕盈 | 不通过 |
441812110S0425 | 莫琼芳 | 不通过 |
441812110S0426 | 李杰 | 通过 |
441812110S0427 | 黄彩凤 | 通过 |
441812110S0428 | 廖美芳 | 通过 |
441812110S0429 | 何振瑜 | 不通过 |
441812110S0430 | 梁少连 | 通过 |
441812110S0431 | 董汝华 | 通过 |
441812110S0432 | 孙俊明 | 通过 |
441812110S0433 | 谢子钧 | 通过 |
441812110S0434 | 黄静琳 | 通过 |
441812110S0435 | 严荣然 | 通过 |
441812110S0436 | 朱学华 | 不通过 |
441812110S0437 | 谭丽萍 | 不通过 |
441812110S0438 | 刘仲 | 通过 |
441812110S0439 | 莫鑫英 | 通过 |
441812110S0440 | 梁小燕 | 通过 |
441812110S0441 | 莫绍辉 | 不通过 |
441812110S0442 | 张敏志 | 通过 |
441812110S0443 | 黎升文 | 通过 |
441812110S0444 | 林少怡 | 通过 |
441812110S0445 | 石永强 | 不通过 |
441812110S0446 | 黎文斐 | 通过 |
441812110S0447 | 曾碧佳 | 通过 |
441812110S0448 | 单靖怡 | 通过 |
441812110S0449 | 黄密婷 | 通过 |
441812110S0450 | 陈文娟 | 通过 |
441812110S0451 | 李国钊 | 通过 |
441812110S0452 | 冯秀兰 | 通过 |
441812110S0453 | 李杏香 | 通过 |
441812110S0454 | 闲志明 | 通过 |
441812110S0455 | 许建玲 | 通过 |
441812110S0456 | 李伟强 | 不通过 |
441812110S0457 | 蔡和生 | 通过 |
441812110S0458 | 罗艳 | 通过 |
441812110S0459 | 钱喜学 | 通过 |
441812110S0460 | 韦桂娟 | 通过 |
441812110S0461 | 梁展云 | 通过 |
441812110S0462 | 陈银梅 | 通过 |
441812110S0463 | 陆少媚 | 通过 |
441812110S0464 | 陈洪朗 | 通过 |
441812110S0465 | 李荣淘 | 通过 |
441812110S0466 | 冯少连 | 通过 |
441812110S0467 | 罗瑞文 | 通过 |
441812110S0468 | 陈明芳 | 通过 |
441812110S0469 | 廖小君 | 通过 |
441812110S0470 | 陈浩鹏 | 通过 |
441812110S0471 | 姚桢苹 | 通过 |
441812110S0472 | 张传钦 | 通过 |
441812110S0473 | 林其信 | 通过 |
441812110S0474 | 陈维强 | 通过 |
441812110S0475 | 伍婉梅 | 通过 |
441812110S0476 | 宾桂然 | 通过 |
441812110S0477 | 麦志扬 | 通过 |
441812110S0478 | 李燕玲 | 通过 |
441812110S0479 | 李汝彪 | 不通过 |
441812110S0480 | 伍伟明 | 不通过 |
441812110S0481 | 王剑远 | 通过 |
441812110S0482 | 梁洪雁 | 通过 |
441812110S0483 | 黄锦芝 | 通过 |
441812110S0484 | 黄云玲 | 通过 |
441812110S0485 | 朱文治 | 通过 |
441812110S0486 | 陈钦坚 | 不通过 |
441812110S0487 | 王宁 | 通过 |
441812110S0488 | 李肇澎 | 通过 |
441812110S0489 | 植美俊 | 通过 |
441812110S0490 | 黄显开 | 通过 |
441812110S0491 | 宋伟聪 | 通过 |
441812110S0492 | 曹英姿 | 通过 |
441812110S0493 | 赖锡河 | 不通过 |
441812110S0494 | 莫建壕 | 通过 |
441812110S0495 | 邓镇锋 | 通过 |
441812110S0496 | 罗婷 | 通过 |
441812110S0497 | 李宁 | 通过 |
441812110S0498 | 梁棣彬 | 通过 |
441812110S0499 | 莫志平 | 通过 |
441812110S0500 | 黄惠清 | 通过 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
441812140S0036 | 周雁伟 | 通过 |
441812140S0037 | 梁恒冲 | 通过 |
441812140S0038 | 顾东华 | 通过 |
441812140S0039 | 李娟 | 通过 |
441812140S0040 | 陈素媚 | 通过 |
441812140S0041 | 冼荣光 | 不通过 |
441812140S0042 | 江俊杰 | 通过 |
441812140S0043 | 龙超能 | 通过 |
441812140S0044 | 李跃凌 | 通过 |
441812140S0045 | 廖燕花 | 通过 |
441812140S0046 | 刘小春 | 通过 |
441812140S0047 | 何燕 | 通过 |
441812140S0048 | 李畅杭 | 通过 |
441812140S0049 | 许晓虹 | 通过 |
441812140S0050 | 陈伟强 | 通过 |
441812140S0051 | 梁钊雄 | 通过 |
441812140S0052 | 齐学锋 | 通过 |
441812140S0053 | 朱凯 | 通过 |
441812140S0054 | 赖卫萍 | 通过 |
441812140S0055 | 林霓鹏 | 通过 |
441812140S0056 | 张娜 | 通过 |
441812140S
展开剩余
最新推荐 |