短信预约提醒成功
2012年蚌埠市临床类别医师资格实践技能考试成绩一览表
技能准考证号 | 考试通过情况 |
340212110S0001 | 通过 |
340212110S0002 | 通过 |
340212110S0003 | 通过 |
340212110S0004 | 通过 |
340212110S0005 | 通过 |
340212110S0006 | 通过 |
340212110S0007 | 不通过 |
340212110S0008 | 通过 |
340212110S0009 | 通过 |
340212110S0010 | 通过 |
340212110S0011 | 不通过 |
340212110S0012 | 通过 |
340212110S0013 | 不通过 |
340212110S0014 | 通过 |
340212110S0015 | 通过 |
340212110S0016 | 通过 |
340212110S0017 | 通过 |
340212110S0018 | 通过 |
340212110S0019 | 不通过 |
340212110S0020 | 通过 |
340212110S0021 | 通过 |
340212110S0022 | 通过 |
340212110S0023 | 通过 |
340212110S0024 | 通过 |
340212110S0025 | 不通过 |
340212110S0026 | 通过 |
340212110S0027 | 通过 |
340212110S0028 | 通过 |
340212110S0029 | 不通过 |
340212110S0030 | 通过 |
340212110S0031 | 通过 |
340212110S0032 | 不通过 |
340212110S0033 | 通过 |
340212110S0034 | 不通过 |
340212110S0035 | 通过 |
340212110S0036 | 通过 |
340212110S0037 | 通过 |
340212110S0038 | 不通过 |
340212110S0039 | 通过 |
340212110S0040 | 通过 |
340212110S0041 | 不通过 |
340212110S0042 | 通过 |
340212110S0043 | 通过 |
340212110S0044 | 通过 |
340212110S0045 | 不通过 |
340212110S0046 | 通过 |
340212110S0047 | 通过 |
340212110S0048 | 不通过 |
340212110S0049 | 不通过 |
340212110S0050 | 通过 |
340212110S0051 | 通过 |
340212110S0052 | 通过 |
340212110S0053 | 不通过 |
340212110S0054 | 通过 |
340212110S0055 | 通过 |
340212110S0056 | 通过 |
340212110S0057 | 通过 |
340212110S0058 | 通过 |
340212110S0059 | 通过 |
340212110S0060 | 通过 |
340212110S0061 | 通过 |
340212110S0062 | 通过 |
340212110S0063 | 通过 |
340212110S0064 | 通过 |
340212110S0065 | 通过 |
340212110S0066 | 通过 |
340212110S0067 | 通过 |
340212110S0068 | 通过 |
340212110S0069 | 通过 |
340212110S0070 | 通过 |
340212110S0071 | 通过 |
340212110S0072 | 通过 |
340212110S0073 | 通过 |
340212110S0074 | 通过 |
340212110S0075 | 不通过 |
340212110S0076 | 不通过 |
340212110S0077 | 通过 |
340212110S0078 | 通过 |
340212110S0079 | 通过 |
340212110S0080 | 不通过 |
340212110S0081 | 通过 |
340212110S0082 | 通过 |
340212110S0083 | 通过 |
340212110S0084 | 通过 |
340212110S0085 | 通过 |
340212110S0086 | 通过 |
340212110S0087 | 通过 |
340212110S0088 | 通过 |
340212110S0089 | 通过 |
340212110S0090 | 通过 |
340212110S0091 | 不通过 |
340212110S0092 | 通过 |
340212110S0093 | 通过 |
340212110S0094 | 通过 |
340212110S0095 | 不通过 |
340212110S0096 | 通过 |
340212110S0097 | 通过 |
340212110S0098 | 通过 |
340212110S0099 | 通过 |
340212110S0100 | 通过 |
340212110S0101 | 通过 |
340212110S0102 | 通过 |
340212110S0103 | 不通过 |
340212110S0104 | 通过 |
340212110S0105 | 通过 |
340212110S0106 | 通过 |
340212110S0107 | 通过 |
340212110S0108 | 通过 |
340212110S0109 | 通过 |
340212110S0110 | 通过 |
340212110S0111 | 通过 |
340212110S0112 | 通过 |
340212110S0113 | 通过 |
340212110S0114 | 通过 |
340212110S0115 | 通过 |
340212110S0116 | 通过 |
340212110S0117 | 通过 |
340212110S0118 | 通过 |
340212110S0119 | 不通过 |
340212110S0120 | 通过 |
340212110S0121 | 通过 |
340212110S0122 | 通过 |
340212110S0123 | 不通过 |
340212110S0124 | 通过 |
340212110S0125 | 通过 |
340212110S0126 | 通过 |
340212110S0127 | 通过 |
340212110S0128 | 通过 |
340212110S0129 | 不通过 |
340212110S0130 | 通过 |
340212110S0131 | 不通过 |
340212110S0132 | 通过 |
340212110S0133 | 通过 |
340212110S0134 | 不通过 |
340212110S0135 | 通过 |
340212110S0136 | 通过 |
340212110S0137 | 通过 |
340212110S0138 | 通过 |
340212110S0139 | 通过 |
340212110S0140 | 不通过 |
340212110S0141 | 不通过 |
340212110S0142 | 通过 |
340212110S0143 | 通过 |
340212110S0144 | 通过 |
340212110S0145 | 通过 |
340212110S0146 | 不通过 |
340212110S0147 | 通过 |
340212110S0148 | 不通过 |
340212110S0149 | 通过 |
340212110S0150 | 不通过 |
340212110S0151 | 通过 |
340212110S0152 | 通过 |
340212110S0153 | 通过 |
340212110S0154 | 通过 |
340212110S0155 | 通过 |
340212110S0156 | 通过 |
340212110S0157 | 不通过 |
340212110S0158 | 通过 |
340212110S0159 | 通过 |
340212110S0160 | 通过 |
340212110S0161 | 通过 |
340212110S0162 | 通过 |
340212110S0163 | 通过 |
340212110S0164 | 通过 |
340212110S0165 | 不通过 |
340212110S0166 | 通过 |
340212110S0167 | 通过 |
340212110S0168 | 通过 |
340212110S0169 | 通过 |
340212110S0170 | 通过 |
340212110S0171 | 不通过 |
340212110S0172 | 通过 |
340212110S0173 | 通过 |
340212110S0174 | 通过 |
340212110S0175 | 通过 |
340212110S0176 | 通过 |
340212110S0177 | 通过 |
340212110S0178 | 通过 |
340212110S0179 | 通过 |
340212110S0180 | 通过 |
340212110S0181 | 通过 |
340212110S0182 | 通过 |
340212110S0183 | 通过 |
340212110S0184 | 通过 |
340212110S0185 | 通过 |
340212110S0186 | 通过 |
340212110S0187 | 通过 |
340212110S0188 | 通过 |
340212110S0189 | 不通过 |
340212110S0190 | 通过 |
340212110S0191 | 通过 |
340212110S0192 | 通过 |
340212110S0193 | 通过 |
340212110S0194 | 通过 |
340212110S0195 | 不通过 |
340212110S0196 | 通过 |
340212110S0197 | 通过 |
340212110S0198 | 不通过 |
340212110S0199 | 通过 |
340212110S0200 | 通过 |
340212110S0201 | 通过 |
340212110S0202 | 通过 |
340212110S0203 | 通过 |
340212110S0204 | 通过 |
340212110S0205 | 通过 |
340212110S0206 | 不通过 |
340212110S0207 | 通过 |
340212110S0208 | 通过 |
340212110S0209 | 通过 |
340212110S0210 | 不通过 |
340212110S0211 | 通过 |
340212110S0212 | 通过 |
340212110S0213 | 通过 |
340212110S0214 | 通过 |
340212110S0215 | 通过 |
340212110S0216 | 通过 |
340212110S0217 | 通过 |
340212110S0218 | 通过 |
340212110S0219 | 通过 |
340212110S0220 | 通过 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
2012年蚌埠市临床类别医师资格实践技能考试成绩一览表
340212110S0221 | 通过 |
340212110S0222 | 通过 |
340212110S0223 | 通过 |
340212110S0224 | 通过 |
340212110S0225 | 通过 |
340212110S0226 | 通过 |
340212110S0227 | 通过 |
340212110S0228 | 通过 |
340212110S0229 | 不通过 |
340212110S0230 | 通过 |
340212110S0231 | 通过 |
340212110S0232 | 通过 |
340212110S0233 | 通过 |
340212110S0234 | 不通过 |
340212110S0235 | 通过 |
340212110S0236 | 通过 |
340212110S0237 | 通过 |
340212110S0238 | 通过 |
340212110S0239 | 通过 |
340212110S0240 | 通过 |
340212110S0241 | 通过 |
340212110S0242 | 通过 |
340212110S0243 | 通过 |
340212110S0244 | 通过 |
340212110S0245 | 通过 |
340212110S0246 | 通过 |
340212110S0247 | 通过 |
340212110S0248 | 通过 |
340212110S0249 | 通过 |
340212110S0250 | 通过 |
340212110S0251 | 通过 |
340212110S0252 | 通过 |
340212110S0253 | 通过 |
340212110S0254 | 通过 |
340212110S0255 | 通过 |
340212110S0256 | 不通过 |
340212110S0257 | 通过 |
340212110S0258 | 不通过 |
340212110S0259 | 通过 |
340212110S0260 | 通过 |
340212110S0261 | 不通过 |
340212110S0262 | 不通过 |
340212110S0263 | 通过 |
340212110S0264 | 通过 |
340212110S0265 | 通过 |
340212110S0266 | 通过 |
340212110S0267 | 通过 |
340212110S0268 | 通过 |
340212110S0269 | 通过 |
340212110S0270 | 通过 |
340212110S0271 | 通过 |
340212110S0272 | 通过 |
340212110S0273 | 通过 |
340212110S0274 | 通过 |
340212110S0275 | 通过 |
340212110S0276 | 通过 |
340212110S0277 | 不通过 |
340212110S0278 | 通过 |
340212110S0279 | 不通过 |
340212110S0280 | 通过 |
340212110S0281 | 通过 |
340212110S0282 | 通过 |
340212110S0283 | 通过 |
340212110S0284 | 通过 |
340212110S0285 | 不通过 |
340212110S0286 | 通过 |
340212110S0287 | 通过 |
340212110S0288 | 通过 |
340212110S0289 | 通过 |
340212110S0290 | 通过 |
340212110S0291 | 通过 |
340212110S0292 | 通过 |
340212110S0293 | 通过 |
340212110S0294 | 通过 |
340212110S0295 | 不通过 |
340212110S0296 | 通过 |
340212110S0297 | 通过 |
340212110S0298 | 通过 |
340212110S0299 | 通过 |
340212110S0300 | 通过 |
340212110S0301 | 通过 |
340212110S0302 | 不通过 |
340212110S0303 | 通过 |
340212110S0304 | 通过 |
340212110S0305 | 通过 |
340212110S0306 | 通过 |
340212110S0307 | 通过 |
340212110S0308 | 通过 |
340212110S0309 | 通过 |
340212110S0310 | 通过 |
340212110S0311 | 通过 |
340212110S0312 | 通过 |
340212110S0313 | 不通过 |
340212110S0314 | 通过 |
340212110S0315 | 通过 |
340212110S0316 | 通过 |
340212110S0317 | 通过 |
340212110S0318 | 不通过 |
340212110S0319 | 通过 |
340212110S0320 | 通过 |
340212110S0321 | 通过 |
340212110S0322 | 通过 |
340212110S0323 | 不通过 |
340212110S0324 | 通过 |
340212110S0325 | 通过 |
340212110S0326 | 通过 |
340212110S0327 | 通过 |
340212110S0328 | 通过 |
340212110S0329 | 通过 |
340212110S0330 | 通过 |
340212110S0331 | 通过 |
340212110S0332 | 通过 |
340212110S0333 | 通过 |
340212110S0334 | 通过 |
340212110S0335 | 通过 |
340212110S0336 | 不通过 |
340212110S0337 | 通过 |
340212110S0338 | 通过 |
340212110S0339 | 不通过 |
340212110S0340 | 通过 |
340212110S0341 | 通过 |
340212110S0342 | 通过 |
340212110S0343 | 通过 |
340212110S0344 | 通过 |
340212110S0345 | 通过 |
340212110S0346 | 通过 |
340212110S0347 | 不通过 |
340212110S0348 | 通过 |
340212110S0349 | 通过 |
340212110S0350 | 通过 |
340212110S0351 | 通过 |
340212110S0352 | 通过 |
340212110S0353 | 不通过 |
340212110S0354 | 通过 |
340212110S0355 | 通过 |
340212110S0356 | 通过 |
340212110S0357 | 通过 |
340212110S0358 | 通过 |
340212110S0359 | 不通过 |
340212110S0360 | 不通过 |
340212110S0361 | 通过 |
340212110S0362 | 通过 |
340212110S0363 | 通过 |
340212110S0364 | 通过 |
340212110S0365 | 通过 |
340212110S0366 | 通过 |
340212110S0367 | 不通过 |
340212110S0368 | 不通过 |
340212110S0369 | 不通过 |
340212110S0370 | 通过 |
340212110S0371 | 通过 |
340212110S0372 | 不通过 |
340212110S0373 | 不通过 |
340212110S0374 | 通过 |
340212110S0375 | 通过 |
340212110S0376 | 通过 |
340212110S0377 | 通过 |
340212110S0378 | 通过 |
340212110S0379 | 通过 |
340212110S0380 | 通过 |
340212110S0381 | 通过 |
340212110S0382 | 通过 |
340212110S0383 | 通过 |
340212110S0384 | 通过 |
340212110S0385 | 不通过 |
340212110S0386 | 通过 |
340212110S0387 | 通过 |
340212110S0388 | 通过 |
340212110S0389 | 通过 |
340212110S0390 | 通过 |
340212110S0391 | 通过 |
340212110S0392 | 通过 |
340212110S0393 | 通过 |
340212110S0394 | 通过 |
340212110S0395 | 通过 |
340212110S0396 | 不通过 |
340212110S0397 | 通过 |
340212110S0398 | 通过 |
340212110S0399 | 通过 |
340212110S0400 | 不通过 |
340212110S0401 | 通过 |
340212110S0402 | 通过 |
340212110S0403 | 通过 |
340212110S0404 | 不通过 |
340212110S0405 | 通过 |
340212110S0406 | 通过 |
340212110S0407 | 通过 |
340212110S0408 | 通过 |
340212110S0409 | 通过 |
340212110S0410 | 通过 |
340212110S0411 | 通过 |
340212110S0412 | 通过 |
340212110S0413 | 不通过 |
340212110S0414 | 不通过 |
340212110S0415 | 通过 |
340212110S0416 | 不通过 |
340212110S0417 | 不通过 |
340212110S0418 | 通过 |
340212110S0419 | 通过 |
340212110S0420 | 通过 |
340212110S0421 | 通过 |
340212110S0422 | 不通过 |
340212110S0423 | 通过 |
340212110S0424 | 通过 |
340212110S0425 | 通过 |
340212110S0426 | 通过 |
340212110S0427 | 不通过 |
340212110S0428 | 通过 |
340212110S0429 | 不通过 |
340212110S0430 | 通过 |
340212110S0431 | 通过 |
340212110S0432 | 通过 |
340212110S0433 | 不通过 |
340212110S0434 | 通过 |
340212110S0435 | 通过 |
340212110S0436 | 通过 |
340212110S0437 | 通过 |
340212110S0438 | 通过 |
340212110S0439 | 通过 |
340212110S0440 | 通过 |
340212110S0441 | 通过 |
340212110S0442 | 通过 |
340212110S0443 | 通过 |
340212110S0444 | 通过 |
340212110S0445 | 通过 |
340212110S0446 | 通过 |
340212110S0447 | 通过 |
340212110S0448 | 不通过 |
340212110S0449 | 通过 |
340212110S0450 | 通过 |
340212110S0451 | 通过 |
340212110S0452 | 通过 |
340212110S0453 | 通过 |
340212110S0454 | 通过 |
340212110S0455 | 通过 |
340212110S0456 | 通过 |
340212110S0457 | 通过 |
340212110S0458 | 通过 |
340212110S0459 | 通过 |
340212110S0460 | 通过 |
340212110S0461 | 不通过 |
340212110S0462 | 通过 |
340212110S0463 | 通过 |
340212110S0464 | 通过 |
340212110S0465 | 通过 |
340212110S0466 | 通过 |
340212110S0467 | 通过 |
340212110S0468 | 通过 |
340212110S0469 | 通过 |
340212110S0470 | 通过 |
340212110S0471 | 通过 |
340212110S0472 | 通过 |
340212110S0473 | 不通过 |
340212110S0474 | 通过 |
340212110S0475 | 不通过 |
340212110S0476 | 通过 |
340212110S0477 | 通过 |
340212110S0478 | 通过 |
340212110S0479 | 通过 |
340212110S0480 | 通过 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
2012年蚌埠市临床类别医师资格实践技能考试成绩一览表
340212210S0061 | 通过 |
340212210S0062 | 通过 |
340212210S0063 | 通过 |
340212210S0064 | 通过 |
340212210S0065 | 通过 |
340212210S0066 | 通过 |
340212210S0067 | 通过 |
340212210S0068 | 通过 |
340212210S0069 | 通过 |
340212210S0070 | 通过 |
340212210S0071 | 通过 |
340212210S0072 | 通过 |
340212210S0073 | 不通过 |
340212210S0074 | 通过 |
340212210S0075 | 通过 |
340212210S0076 | 通过 |
340212210S0077 | 通过 |
340212210S0078 | 不通过 |
340212210S0079 | 通过 |
340212210S0080 | 通过 |
340212210S0081 | 通过 |
340212210S0082 | 通过 |
340212210S0083 | 通过 |
340212210S0084 | 不通过 |
340212210S0085 | 不通过 |
340212210S0086 | 不通过 |
340212210S0087 | 通过 |
340212210S0088 | 通过 |
340212210S0089 | 通过 |
340212210S0090 | 不通过 |
340212210S0091 | 通过 |
340212210S0092 | 通过 |
340212210S0093 | 通过 |
340212210S0094 | 通过 |
340212210S0095 | 通过 |
340212210S0096 | 不通过 |
340212210S0097 | 通过 |
340212210S0098 | 通过 |
340212210S0099 | 通过 |
340212210S0100 | 通过 |
340212210S0101 | 通过 |
340212210S0102 | 通过 |
340212210S0103 | 不通过 |
340212210S0104 | 不通过 |
340212210S0105 | 不通过 |
340212210S0106 | 通过 |
340212210S0107 | 通过 |
340212210S0108 | 通过 |
340212210S0109 | 通过 |
340212210S0110 | 通过 |
340212210S0111 | 不通过 |
340212210S0112 | 通过 |
340212210S0113 | 不通过 |
340212210S0114 | 通过 |
340212210S0115 | 不通过 |
340212210S0116 | 不通过 |
340212210S0117 | 不通过 |
340212210S0118 | 通过 |
340212210S0119 | 通过 |
340212210S0120 | 不通过 |
340212210S0121 | 通过 |
340212210S0122 | 通过 |
340212210S0123 | 通过 |
340212210S0124 | 通过 |
340212210S0125 | 不通过 |
340212210S0126 | 通过 |
340212210S0127 | 通过 |
340212210S0128 | 通过 |
340212210S0129 | 不通过 |
340212210S0130 | 通过 |
340212210S0131 | 通过 |
340212210S0132 | 通过 |
340212210S0133 | 通过 |
340212210S0134 | 不通过 |
340212210S0135 | 不通过 |
340212210S0136 | 不通过 |
340212210S0137 | 通过 |
340212210S0138 | 不通过 |
340212210S0139 | 通过 |
340212210S0140 | 通过 |
340212210S0141 | 不通过 |
340212210S0142 | 通过 |
340212210S0143 | 不通过 |
340212210S0144 | 通过 |
340212210S0145 | 通过 |
340212210S0146 | 通过 |
340212210S0147 | 通过 |
340212210S0148 | 通过 |
340212210S0149 | 通过 |
340212210S0150 | 通过 |
340212210S0151 | 通过 |
340212210S0152 | 不通过 |
340212210S0153 | 通过 |
340212210S0154 | 不通过 |
340212210S0155 | 通过 |
340212210S0156 | 不通过 |
340212210S0157 | 通过 |
340212210S0158 | 通过 |
340212210S0159 | 通过 |
340212210S0160 | 通过 |
340212210S0161 | 通过 |
340212210S0162 | 不通过 |
340212210S0163 | 不通过 |
340212210S0164 | 通过 |
340212210S0165 | 不通过 |
340212210S0166 | 通过 |
340212210S0167 | 通过 |
340212210S0168 | 不通过 |
340212210S0169 | 通过 |
340212210S0170 | 通过 |
340212210S0171 | 通过 |
340212210S0172 | 通过 |
340212210S0173 | 不通过 |
340212210S0174 | 通过 |
340212210S0175 | 不通过 |
340212210S0176 | 通过 |
340212210S0177 | 通过 |
340212210S0178 | 通过 |
340212210S0179 | 通过 |
340212210S0180 | 通过 |