短信预约提醒成功
2012年医师资格考试实践技能考试成绩册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 报考类别 | 总分 |
1 | 富蓉萍 | 女 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 0 |
2 | 茹玉芳 | 女 | 肃州区计划生育服务站 | 110 | 0 |
3 | 张奋琳 | 女 | 玉门市昌马卫生院 | 110 | 0 |
4 | 田彦明 | 男 | 肃州镇中心卫生院孟家桥分院 | 110 | 0 |
5 | 李莉 | 女 | 敦煌市中医院 | 110 | 0 |
6 | 白雪 | 女 | 瓜州县人民医院 | 110 | 0 |
7 | 屈金梅 | 女 | 酒泉市中医院 | 110 | 0 |
8 | 蒲丽 | 女 | 瓜州县人民医院 | 110 | 0 |
9 | 于永彦 | 男 | 肃州区计划生育服务站门诊部 | 110 | 0 |
10 | 唐国强 | 男 | 酒泉市计划生育服务站 | 110 | 0 |
11 | 潘存明 | 男 | 玉门市昌马卫生院 | 110 | 0 |
12 | 罗新刚 | 男 | 肃州区红十字医院 | 110 | 0 |
13 | 张瑛 | 女 | 玉门市妇幼保健站 | 110 | 0 |
14 | 张鹏礼 | 男 | 金塔县大庄子乡卫生院 | 110 | 59 |
15 | 刘登丽 | 女 | 阿克塞县红柳湾镇卫生院 | 110 | 0 |
16 | 杨元平 | 男 | 甘肃农垦饮马农场职工医院 | 110 | 0 |
17 | 李旭波 | 女 | 阿克塞县红柳湾镇卫生院 | 110 | 0 |
18 | 魏菡 | 女 | 罗希武中西医结合诊所 | 110 | 0 |
19 | 塞尔古利 | 女 | 阿克塞县人民医院 | 110 | 45.2 |
20 | 白岩锌 | 男 | 63600部队司令部门诊部 | 110 | 46.5 |
21 | 商应钦 | 男 | 玉门市柳河卫生院 | 110 | 47 |
22 | 何艳玲 | 女 | 敦煌市肃州中心卫生院 | 110 | 47.5 |
23 | 王文娟 | 女 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 48 |
24 | 石鹏程 | 女 | 63601部队门诊部 | 110 | 48.5 |
25 | 张娟 | 女 | 敦煌市月牙泉镇计划生育服务所 | 110 | 49 |
26 | 马晓芸 | 女 | 安西县河东乡卫生院 | 110 | 50 |
27 | 赵新国 | 男 | 甘肃农垦职工医院 | 110 | 50.5 |
28 | 种卫华 | 男 | 20基地发射测试站门诊部 | 110 | 61 |
29 | 王英 | 女 | 阿克塞县阿克旗乡卫生院 | 110 | 52 |
30 | 张法泰 | 男 | 金塔县羊井子湾乡卫生院 | 110 | 53 |
31 | 郝丽平 | 男 | 空军试验训练基地二区 | 110 | 53.5 |
32 | 张利东 | 男 | 瓜州县妇幼卫生保健站 | 110 | 53.5 |
33 | 陈为政 | 男 | 甘肃农垦饮马农场职工医院 | 110 | 54.9 |
34 | 秦大山 | 男 | 肃州区清水中心卫生院 | 110 | 55.5 |
35 | 赵彦生 | 男 | 肃州区金佛寺中心卫生院 | 110 | 56 |
36 | 殷润兴 | 男 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 56 |
37 | 李颜梅 | 女 | 金塔县城关社区卫生服务中心 | 110 | 56.5 |
38 | 王秀荣 | 女 | 酒泉惠民医院 | 110 | 56.5 |
39 | 红伟 | 男 | 肃北蒙古族自治县人民医院 | 110 | 56.5 |
40 | 方成 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 57 |
41 | 方源 | 男 | 玉门市柳河卫生院 | 110 | 57 |
42 | 杜甫 | 男 | 金塔县大庄子乡卫生院 | 110 | 57.5 |
43 | 刘汉军 | 男 | 玉门市黄闸湾卫生院 | 110 | 57.5 |
44 | 刘燕 | 女 | 金塔县人民医院 | 110 | 60 |
45 | 黎振军 | 男 | 甘肃酒泉93966部队卫生队 | 110 | 58.5 |
46 | 刘莉 | 女 | 瓜州县人民医院 | 110 | 58.5 |
47 | 柏志刚 | 男 | 张景媛中西医结合诊所 | 110 | 59.25 |
48 | 杨仲卿 | 男 | 总寨镇陈刚诊所 | 110 | 59.5 |
49 | 张亚琴 | 女 | 敦煌市转渠口镇中心卫生院 | 110 | 63 |
50 | 郝荣江 | 男 | 中国人民解放军第513医院 | 110 | 60 |
51 | 王然 | 男 | 95972部队场站卫生队 | 110 | 60.5 |
52 | 张大煜 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 60.5 |
53 | 李玉花 | 女 | 肃州区泉湖乡春光村第二卫生室 | 110 | 60.5 |
54 | 廖国平 | 男 | 空军试验训练基地一区四站卫生队 | 110 | 61 |
55 | 陈爱军 | 男 | 玉门市花海卫生院 | 110 | 61 |
56 | 关建功 | 男 | 金塔县鼎新中心卫生院 | 110 | 61.5 |
57 | 钱彩霞 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 61.5 |
58 | 李强 | 男 | 肃州区红十字医院 | 110 | 61.5 |
59 | 杨伟荣 | 男 | 金塔县博爱医院 | 110 | 61.5 |
60 | 邓海霞 | 女 | 酒泉市妇幼保健站 | 110 | 66 |
61 | 徐兴平 | 男 | 敦煌市杨家桥乡卫生院 | 110 | 61.9 |
62 | 李国瑞 | 男 | 中国人民解放军第25医院 | 110 | 62 |
63 | 杨生亮 | 男 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 62 |
64 | 何文卿 | 男 | 殷建东中西医结合诊所 | 110 | 68.5 |
65 | 殷少华 | 男 | 酒泉市妇幼保健站 | 110 | 62 |
66 | 殷俊魁 | 男 | 金塔县三合乡卫生院 | 110 | 62 |
67 | 陶红梅 | 女 | 金塔县人民医院 | 110 | 62.5 |
68 | 张国锋 | 男 | 瓜州县仁爱医院 | 110 | 63 |
69 | 朱有义 | 男 | 甘肃农垦职工医院 | 110 | 63 |
70 | 王新慧 | 女 | 敦煌市转渠口镇中心卫生院 | 110 | 63.5 |
71 | 何立品 | 男 | 酒泉市葸正斌中西医结合诊所 | 110 | 63.5 |
72 | 丁凌龙 | 男 | 中国人民解放军63607部队 | 110 | 63.5 |
73 | 许清涛 | 男 | 肃北蒙古族自治县人民医院 | 110 | 64 |
74 | 张文刚 | 男 | 肃州区东洞乡卫生院 | 110 | 64 |
75 | 孙涛 | 男 | 95861部队医院 | 110 | 64.5 |
76 | 徐建萍 | 女 | 金塔县人民医院 | 110 | 64.5 |
77 | 武锋 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 64.5 |
78 | 姬国刚 | 男 | 肃州区银达镇第二卫生院 | 110 | 64.5 |
79 | 杨生龙 | 男 | 金塔县鼎新中心卫生院 | 110 | 64.5 |
80 | 周军 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 65 |
81 | 张迁 | 男 | 玉门市下西号卫生院 | 110 | 65 |
82 | 陆稼 | 男 | 酒泉卫生学校 | 110 | 65 |
83 | 赵德才 | 男 | 酒泉市同济中西医结合医院 | 110 | 65.2 |
84 | 魏忠生 | 男 | 酒泉市中医院 | 110 | 65.5 |
85 | 唐丽华 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 65.5 |
86 | 马建成 | 男 | 肃州区银达中心卫生院 | 110 | 66 |
87 | 段志敏 | 男 | 玉门市黄闸湾卫生院 | 110 | 66 |
88 | 崔健玲 | 女 | 63600部队东风幼儿园 | 110 | 66 |
89 | 柳春刚 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 66.5 |
90 | 金晶 | 女 | 酒泉市武警边防支队 | 110 | 61.25 |
91 | 辛丽 | 女 | 酒泉农垦下河清实业公司职工医院 | 110 | 66.5 |
92 | 白存平 | 男 | 金塔县人民医院 | 110 | 66.5 |
93 | 妥生龙 | 男 | 酒泉市中医院 | 110 | 66.5 |
94 | 孙智甫 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 66.8 |
95 | 张辉 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 67.25 |
96 | 丁欢 | 男 | 93966部队卫生队 | 110 | 67.5 |
97 | 李占男 | 女 | 中国人民解放军第513医院 | 110 | 68 |
98 | 于洋 | 男 | 三道沟计划生育服务所 | 110 | 68 |
99 | 张蓉 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 68 |
100 | 赵平 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 68 |
101 | 张智荣 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 68.5 |
102 | 王勇 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 68.5 |
103 | 石坚 | 男 | 酒泉监狱医院 | 110 | 68.5 |
104 | 薛龙统 | 男 | 瓜州县仁爱医院 | 110 | 68.5 |
105 | 王辉 | 男 | 敦煌市中医院 | 110 | 68.5 |
106 | 张晓丽 | 女 | 敦煌市医院 | 110 | 68.5 |
107 | 杨晓东 | 男 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 68.5 |
108 | 杨惠 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 68.5 |
109 | 胡迎春 | 男 | 安西县三道沟中心卫生院 | 110 | 68.5 |
110 | 王志斌 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 69 |
111 | 盛淼波 | 男 | 95948部队后勤部 | 110 | 69 |
112 | 万琴 | 女 | 肃州区妇幼保健站 | 110 | 69 |
113 | 李六一 | 女 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 69 |
114 | 冯小燕 | 女 | 敦煌市转渠口镇计划生育服务所 | 110 | 69 |
115 | 张静 | 男 | 玉门市清泉卫生院 | 110 | 69 |
116 | 张菊燕 | 女 | 敦煌市转渠口镇中心卫生院 | 110 | 69.5 |
117 | 兰坤智 | 男 | 敦煌市沙洲镇北台社区卫生服务站 | 110 | 69.5 |
118 | 夏尚桓 | 男 | 罗世俊诊所 | 110 | 69.5 |
119 | 高亮 | 男 | 酒泉市肃州区张富平诊所 | 110 | 69.5 |
120 | 张吉涛 | 男 | 金塔县羊井子湾乡卫生院 | 110 | 69.5 |
121 | 张凯 | 男 | 68208部队卫生队 | 110 | 69.5 |
122 | 叶竹林 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 69.5 |
123 | 李钦鹏 | 男 | 95948部队后勤部第一卫生队 | 110 | 70 |
124 | 王平 | 男 | 玉门市中医院 | 110 | 70 |
125 | 马亚娜 | 女 | 玉门油田医院 | 110 | 70 |
126 | 王亚男 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 70 |
127 | 李雯娟 | 女 | 金塔县城关社区卫生服务中心 | 110 | 70 |
128 | 王丽娜 | 女 | 敦煌市杨家桥乡卫生院 | 110 | 70 |
129 | 王会江 | 男 | 敦煌市中医院 | 110 | 70 |
130 | 魏静 | 女 | 玉门油田医院 | 110 | 70.5 |
131 | 韩娟 | 女 | 酒泉博爱医院 | 110 | 70.5 |
132 | 何玉虎 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 70.5 |
133 | 李登山 | 男 | 敦煌市肃州镇中心卫生院孟家桥分院 | 110 | 70.5 |
134 | 肖正雷 | 男 | 玉门市中医院 | 110 | 70.5 |
135 | 许文龙 | 男 | 酒泉市夹边沟林场卫生所 | 110 | 70.5 |
136 | 叶建兴 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 70.9 |
137 | 张静 | 女 | 敦煌市肃州镇中心卫生院孟家桥分院 | 110 | 71 |
138 | 刘光泽 | 男 | 肃州区银达镇第二卫生院 | 110 | 71 |
139 | 张英 | 女 | 敦煌市转渠口镇中心卫生院吕家堡分院 | 110 | 71 |
140 | 唐路 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 71 |
141 | 马燕 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 71 |
142 | 刘正兵 | 男 | 瓜州县仁爱医院 | 110 | 71 |
143 | 赵婧 | 女 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 71 |
144 | 王明礼 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 71.5 |
145 | 卢晓梅 | 女 | 酒泉市中医院 | 110 | 71.5 |
146 | 曾朝柱 | 男 | 95972部队场站卫生队 | 110 | 71.5 |
147 | 魏崴 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 71.5 |
148 | 于勤哉 | 男 | 肃州区三墩第二卫生院 | 110 | 71.5 |
149 | 贺东杰 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 71.5 |
150 | 丁淑红 | 女 | 肃北蒙古族自治县人民医院 | 110 | 71.5 |
151 | 郭峪城 | 男 | 敦煌市肃州中心卫生院 | 110 | 72 |
152 | 杨欢德 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 72 |
153 | 张开锋 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 72 |
154 | 王心 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 72 |
155 | 卢曼曼 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 72 |
156 | 卢永宝 | 男 | 金塔县人民医院 | 110 | 72 |
157 | 赵玉桂 | 女 | 肃州区看守所 | 110 | 72 |
158 | 张永军 | 男 | 金塔县城关社区卫生服务中心 | 110 | 72 |
159 | 杨晓菊 | 女 | 敦煌市肃州中心卫生院 | 110 | 72.3 |
160 | 运彩虹 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 72.5 |
161 | 李军 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 72.5 |
162 | 曹金龙 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 72.5 |
163 | 史晓玮 | 女 | 肃北蒙古族自治县人民医院 | 110 | 72.7 |
164 | 王德林 | 男 | 金塔县人民医院 | 110 | 73 |
165 | 邓海蓉 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 73 |
166 | 户晓艳 | 女 | 敦煌市中医院 | 110 | 73 |
167 | 秦晓东 | 男 | 敦煌市郭家堡乡卫生院 | 110 | 73 |
168 | 刘兴军 | 男 | 敦煌市中医院 | 110 | 73 |
169 | 邵登科 | 男 | 肃州区红山乡卫生院 | 110 | 73 |
170 | 姜晓燕 | 女 | 中国人民解放军63621部队卫生队 | 110 | 73 |
171 | 张春新 | 男 | 玉门市黄闸湾卫生院 | 110 | 73 |
172 | 雷丽娟 | 女 | 金塔县中医院 | 110 | 73.25 |
173 | 张雅丽 | 女 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 73.5 |
174 | 田西庚 | 男 | 甘肃省酒泉市酒泉卫生学校 | 110 | 73.5 |
175 | 王雪峰 | 男 | 金塔县鼎新中心卫生院 | 110 | 73.5 |
176 | 刘玉秀 | 女 | 肃北县蒙医医院 | 110 | 74 |
177 | 史利红 | 男 | 甘肃农垦饮马农场职工医院 | 110 | 74 |
178 | 黄凤萍 | 女 | 肃州区计划生育服务站门诊部 | 110 | 74 |
179 | 白天定 | 男 | 瓜州县仁爱医院 | 110 | 74 |
180 | 胡阳 | 女 | 酒泉市中心血站 | 110 | 74 |
181 | 张彩红 | 女 | 敦煌市月牙泉镇计划生育服务所 | 110 | 74 |
182 | 魏耀耀 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 74 |
183 | 陈晓红 | 女 | 肃州区计划生育服务站 | 110 | 74 |
184 | 冯建卿 | 男 | 玉门市小金湾东乡族卫生院 | 110 | 74 |
185 | 盛永齐 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 74.5 |
186 | 常明兵 | 男 | 玉门油田医院 | 110 | 74.5 |
187 | 刘英慧 | 男 | 敦煌市七里镇卫生院 | 110 | 74.5 |
188 | 曹彩珍 | 女 | 敦煌市转渠口镇中心卫生院 | 110 | 74.5 |
189 | 张桂琴 | 女 | 陈宏中西医结合诊所 | 110 | 74.5 |
190 | 李光明 | 男 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 74.5 |
191 | 米强 | 男 | 敦煌市肃州镇中心卫生院孟家桥分院 | 110 | 75 |
192 | 梁锬 | 男 | 敦煌市郭家堡乡卫生院 | 110 | 75 |
193 | 顾崇肚 | 男 | 酒泉市中医院 | 110 | 75 |
194 | 王莉 | 女 | 敦煌市阳关镇中心卫生院 | 110 | 75 |
195 | 康文忠 | 男 | 敦煌市中医院 | 110 | 75 |
196 | 魏艳琴 | 女 | 金塔县中医院 | 110 | 75 |
197 | 王喜 | 男 | 安西县三道沟中心卫生院 | 110 | 75.5 |
198 | 周亮 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 75.5 |
199 | 郑楠 | 女 | 敦煌市医院 | 110 | 75.5 |
200 | 郭小梅 | 女 | 酒泉博爱医院 | 110 | 75.5 |
201 | 张鹏 | 男 | 95861部队医院 | 110 | 75.5 |
202 | 杨彦虎 | 男 | 敦煌市月牙泉镇计划生育服务所 | 110 | 75.5 |
203 | 吴九思 | 男 | 敦煌市医院 | 110 | 75.5 |
204 | 周豫 | 女 | 酒泉市中医院 | 110 | 75.5 |
205 | 王兴军 | 男 | 金塔县博爱医院 | 110 | 76 |
206 | 赵琪 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 76 |
207 | 庞丽兵 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 76 |
208 | 钱伟明 | 男 | 肃州区铧尖乡卫生院 | 110 | 76 |
209 | 刘俊芳 | 女 | 陈宏中西医结合诊所 | 110 | 76 |
210 | 侯莎娜 | 女 | 酒泉市中医学会门诊部 | 110 | 76 |
211 | 卢玉平 | 男 | 金塔县航天镇卫生院 | 110 | 76 |
212 | 王彬 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 76 |
213 | 樊秀军 | 男 | 敦煌市肃州中心卫生院 | 110 | 76.5 |
214 | 关学亮 | 男 | 金塔县东坝中心卫生院 | 110 | 76.5 |
215 | 刘钊 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 76.5 |
216 | 王玮玮 | 女 | 酒泉市计划生育服务站门诊部 | 110 | 76.5 |
217 | 李蕾 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 77 |
218 | 沈尚尚 | 男 | 解放军第五一三医院 | 110 | 77 |
219 | 柳随义 | 男 | 解放军第二十五医院 | 110 | 77 |
220 | 李淑芳 | 女 | 玉门市昌马卫生院 | 110 | 77 |
221 | 王建生 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 77 |
222 | 倪春梅 | 女 | 酒泉市肃州区城关医院 | 110 | 77.5 |
223 | 张连昌 | 男 | 空军95948部队后勤部 | 110 | 77.5 |
224 | 安蓉峰 | 女 | 瓜州县仁爱医院 | 110 | 77.5 |
225 | 张英 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 77.5 |
226 | 张青春 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 78 |
227 | 党梦云 | 女 | 敦煌市医院 | 110 | 78 |
228 | 李玉明 | 男 | 瓜州县仁爱医院 | 110 | 78 |
229 | 胡建刚 | 男 | 金塔县人民医院 | 110 | 78 |
230 | 王春玲 | 女 | 肃州区泉湖乡卫生院 | 110 | 78 |
231 | 王学武 | 男 | 肃州区红山乡卫生院 | 110 | 78 |
232 | 高志涛 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 78 |
233 | 窦志峥 | 男 | 肃北蒙古族自治县人民医院 | 110 | 78 |
234 | 闫晓 | 男 | 郭家堡乡卫生院 | 110 | 78.5 |
235 | 毛曾喜 | 男 | 酒泉惠民医院 | 110 | 78.5 |
236 | 范志龙 | 男 | 玉门市黄闸湾卫生院 | 110 | 78.5 |
237 | 韩亮 | 男 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 78.5 |
238 | 傅冬艳 | 女 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 78.5 |
239 | 张海燕 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 78.5 |
240 | 李晓艳 | 女 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 78.5 |
241 | 高亮 | 男 | 瓜州县西湖乡卫生院 | 110 | 78.5 |
242 | 杨金莉 | 女 | 金塔县杨金莉诊所 | 110 | 79 |
243 | 杨博 | 男 | 酒泉博爱医院 | 110 | 79.5 |
244 | 王开峰 | 男 | 酒泉市中医院 | 110 | 79.5 |
245 | 向玲 | 女 | 敦煌市转渠口镇中心卫生院 | 110 | 79.5 |
246 | 黎轻舟 | 男 | 中国人民解放军第513医院 | 110 | 79.5 |
247 | 刘文德 | 男 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 79.5 |
248 | 何贺平 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 80 |
249 | 张广平 | 男 | 酒泉市第二人民医院 | 110 | 80 |
250 | 徐秀萍 | 女 | 敦煌市莫高镇计划生育服务所三危分所 | 110 | 80 |
251 | 乔阳 | 男 | 中国人民解放军第513医院 | 110 | 80 |
252 | 薛海霞 | 女 | 酒泉惠民医院 | 110 | 80 |
253 | 陆晓辉 | 男 | 敦煌市莫高镇中心卫生院三危分院 | 110 | 80.25 |
254 | 冯鲁涛 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 80.5 |
255 | 周? | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 81 |
256 | 陈行珍 | 女 | 陈红中西医诊所 | 110 | 81 |
257 | 杨军 | 男 | 解放军25医院 | 110 | 81 |
258 | 康琴 | 女 | 敦煌市转渠口镇计划生育服务所 | 110 | 81.5 |
259 | 甘宏业 | 男 | 玉门油田医院 | 110 | 81.5 |
260 | 史海花 | 女 | 敦煌市肃州中心卫生院 | 110 | 81.5 |
261 | 段德财 | 男 | 殷建东中西医结合诊所 | 110 | 81.5 |
262 | 申吉虎 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 82 |
263 | 王永东 | 男 | 酒泉市中医院 | 110 | 82 |
264 | 何银 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 82.5 |
265 | 陈天虎 | 男 | 肃州区东洞乡卫生院 | 110 | 82.5 |
266 | 米红岩 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 82.5 |
267 | 尤玉燕 | 女 | 酒泉博爱医院 | 110 | 83 |
268 | 王庆花 | 女 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 83 |
269 | 张吉龙 | 男 | 敦煌市莫高镇中心卫生院 | 110 | 83 |
270 | 李伟 | 男 | 瓜州县仁爱医院 | 110 | 83.5 |
271 | 李巧红 | 女 | 解放军第二十五医院 | 110 | 83.5 |
272 | 龚玉龙 | 男 | 安西县布隆吉乡卫生院 | 110 | 84 |
273 | 李永德 | 男 | 肃州区东洞乡卫生院 | 110 | 84 |
274 | 崔云飞 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 110 | 84 |
275 | 张莉 | 女 | 金塔县人民医院 | 110 | 84 |
276 | 陈刚 | 男 | 解放军第25医院 | 110 | 84 |
277 | 杨晓金 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 84.3 |
278 | 安丰玲 | 女 | 敦煌市杨家桥乡卫生院 | 110 | 84.5 |
279 | 黄莉 | 女 | 酒泉市中心血站 | 110 | 84.5 |
280 | 倪学伟 | 男 | 解放军二十五医院 | 110 | 84.5 |
281 | 张元 | 男 | 金塔县金塔镇卫生院 | 110 | 84.5 |
282 | 何忠 | 男 | 酒泉市中医院 | 110 | 84.8 |
283 | 张衍涛 | 男 | 解放军二十五医院 | 110 | 85 |
284 | 高旭辉 | 女 | 95861部队医院 | 110 | 85 |
285 | 许德菊 | 女 | 瓜州县三道沟镇计划生育服务所 | 110 | 85 |
286 | 岳成 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 85 |
287 | 孔祥才 | 男 | 中国人民解放军第25医院 | 110 | 85 |
288 | 李天飞 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 86 |
289 | 殷大太 | 男 | 安西县瓜州乡卫生院 | 110 | 86 |
290 | 廉丽 | 女 | 中国人民解放军第25医院 | 110 | 86 |
291 | 向海洋 | 女 | 解放军第25医院 | 110 | 86 |
292 | 张延兵 | 男 | 解放军25医院 | 110 | 86 |
293 | 袁巍 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 86.5 |
294 | 陈敬德 | 男 | 酒泉卫生学校 | 110 | 86.5 |
295 | 蔡莉 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 88 |
296 | 刘秀丽 | 女 | 敦煌市妇幼保健站 | 110 | 88.5 |
297 | 潘永新 | 男 | 安西县河东乡卫生院 | 110 | 88.5 |
298 | 王玉花 | 女 | 安西县布隆吉乡卫生院 | 110 | 88.5 |
299 | 马守成 | 男 | 中国人民解放军第二十五医院 | 110 | 88.6 |
300 | 范晓庆 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 89 |
301 | 施亘炜 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 89.5 |
302 | 毛义义 | 男 | 酒泉市人民医院 | 110 | 90.5 |
303 | 雷琼 | 女 | 酒泉市人民医院 | 110 | 91 |
304 | 何亚琴 | 女 | 敦煌市莫高镇中心卫生院 | 110 | 93.5 |
305 | 何伟荣 | 男 | 敦煌市七里镇卫生院 | 140 | 61 |
306 | 贺芳 | 女 | 玉门市第一人民医院 | 140 | 0 |
307 | 张晓森 | 女 | 酒泉同济中西医结合医院 | 140 | 86 |
308 | 高海洋 | 女 | 敦煌市七里镇卫生院 | 140 | 63 |
309 | 王登云 | 男 | 敦煌市七里镇卫生院 | 140 | 67 |
310 | 李淑娟 | 女 | 转渠口镇中心卫生院吕家堡分院 | 140 | 82 |
311 | 胡瑜 | 女 | 酒泉卫生学校 | 140 | 84 |
312 | 何军 | 男 | 肃州区三墩中心卫生院 | 140 | 70 |
313 | 李明阳 | 男 | 酒泉市中医院 | 140 | 84.5 |
314 | 何啸 | 男 | 金塔县金塔镇卫生院 | 140 | 69 |
315 | 刘新刚 | 男 | 瓜州县福利巷社区卫生服务站 | 140 | 63 |
316 | 祖鑫 | 男 | 甘肃省酒泉市肃州区94005部队 | 140 | 84 |
317 | 张旭栋 | 男 | 敦煌市中医院 | 140 | 72 |
318 | 赵新军 | 男 | 瓜州县柳园镇中心卫生院 | 140 | 79 |
319 | 杨新强 | 男 | 甘肃省敦煌市阳关镇中心卫生院 | 140 | 85 |
320 | 张伟 | 男 | 敦煌市肃州镇中心医院孟家桥分院 | 140 | 67 |
321 | 杨健 | 男 | 肃州区泉湖乡标准化养殖示范中心-杨志珍中医诊所 | 140 | 81 |
322 | 张建和 | 男 | 酒泉市中医院 | 140 | 70 |
323 | 白玉丽 | 女 | 瓜州县人民医院 | 140 | 85 |
324 | 王鑫 | 女 | 酒泉市肃州区黄泥堡乡卫生院 | 140 | 73 |
325 | 金秀婷 | 女 | 敦煌市中医院 | 140 | 83 |
326 | 那晓芳 | 女 | 敦煌市中医院 | 140 | 68 |
327 | 柯春晖 | 男 | 酒泉市中医院 | 140 | 88.5 |
328 | 运启杰 | 男 | 酒泉市中医院 | 140 | 82 |
329 | 李天喜 | 男 | 肃州镇中心卫生院孟家桥分院 | 140 | 69.5 |
330 | 薛兴武 | 男 | 肃州区上坝乡卫生院 | 140 | 85 |
331 | 张文广 | 男 | 肃州区金佛寺镇中心卫生院红山分院 | 140 | 69 |
332 | 高万鹏 | 男 | 玉门市中医院 | 140 | 54 |
333 | 李秋英 | 女 | 酒泉市中医院 | 140 | 89 |
334 | 李艳 | 女 | 酒泉市中医院 | 140 | 81.5 |
335 | 郑学东 | 男 | 酒泉市中医院 | 140 | 85 |
336 | 蔡立慧 | 女 | 肃州区同济中西医结合医院 | 140 | 71 |
337 | 魏国华 | 男 | 酒泉市中医院 | 140 | 91 |
338 | 白雪锋 | 男 | 玉门市中医院 | 140 | 75.5 |
339 | 姜琦 | 男 | 玉门市中医院 | 140 | 87 |
340 | 王文强 | 男 | 肃北蒙古族自治县人民医院 | 140 | 82 |
341 | 何龙 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 150 | 0 |
342 | 胡永鑫 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 150 | 0 |
343 | 肖丽萍 | 女 | 金塔县人民医院 | 150 | 76 |
344 | 张巍峰 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 150 | 75 |
345 | 潘雄飞 | 男 | 玉门市第一人民医院 | 150 | 63 |
更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班 临床医师考试论坛 临床医师免费视听
346 | 付强 | 男 | 玉门市黄闸湾卫生院 | 150 | 55 |
347 | 杨玉霞 | 女 | 敦煌市中医院 | 150 | 73.5 |
348 | 姜黎 | 女 | 阿克塞县红柳湾镇中心卫生院 | 150 | 72 |
349 | 韩颜锋 | 男 | 玉门市中医院 | 150 | 62.5 |
350 | 祁林敏 | 男 | 敦煌市黄渠乡卫生院 | 150 | 74 |
351 | 刘冬冬 | 男 | 甘肃省酒泉市94005部队86分队 | 150 | 71.5 |
352 | 马丽君 | 女 | 金塔县中医院 | 150 | 76 |
353 | 李燕 | 女 | 金塔县中东中心卫生院 | 150 | 70 |
