短信预约提醒成功
2011年邵阳市医师技能操作考试成绩查询(代码类:110) 准考证号(0301-0600)
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 类别 | 通过情况 |
430511110S0301 | 张士雄 | 430521198612070292 | 110 | 不通过 |
430511110S0302 | 刘志勇 | 43052419751027001X | 110 | 通过 |
430511110S0303 | 肖文江 | 430528198012236150 | 110 | 不通过 |
430511110S0304 | 杨美容 | 430526197710054787 | 110 | 通过 |
430511110S0305 | 李昌松 | 430581197606260518 | 110 | 通过 |
430511110S0306 | 刘爱娟 | 430522197804093861 | 110 | 通过 |
430511110S0307 | 葛邵兴 | 430521198404014982 | 110 | 通过 |
430511110S0308 | 余敏 | 430522198411240028 | 110 | 通过 |
430511110S0309 | 陈亚平 | 431021198107198619 | 110 | 通过 |
430511110S0310 | 袁璐 | 43052419860416006X | 110 | 通过 |
430511110S0311 | 阎娴 | 43050219870121202X | 110 | 通过 |
430511110S0312 | 李浩林 | 430521198304237548 | 110 | 通过 |
430511110S0313 | 杨瑞平 | 430527197102150026 | 110 | 通过 |
430511110S0314 | 周琰 | 430521196912097543 | 110 | 通过 |
430511110S0315 | 李伟华 | 43050319840612252X | 110 | 通过 |
430511110S0316 | 周定洲 | 43052419860423003X | 110 | 通过 |
430511110S0317 | 陈文剑 | 522633198209050018 | 110 | 通过 |
430511110S0318 | 刘其贵 | 430581198706164552 | 110 | 通过 |
430511110S0319 | 姜武 | 430521197905051453 | 110 | 通过 |
430511110S0320 | 黄慧娟 | 430527198505024221 | 110 | 通过 |
430511110S0321 | 叶凤 | 430524198706290025 | 110 | 通过 |
430511110S0322 | 张晓艳 | 430525197810064126 | 110 | 通过 |
430511110S0323 | 王祥高 | 430581198602236013 | 110 | 通过 |
430511110S0324 | 李立红 | 430522198603246563 | 110 | 通过 |
430511110S0325 | 曾红军 | 430524197902185674 | 110 | 通过 |
430511110S0326 | 田晓兰 | 43052319650108154X | 110 | 通过 |
430511110S0327 | 王伟荣 | 432522198609272473 | 110 | 通过 |
430511110S0328 | 鞠小芳 | 430581198403301767 | 110 | 通过 |
430511110S0329 | 向长华 | 430527198408125119 | 110 | 通过 |
430511110S0330 | 侯新颜 | 430527197607048123 | 110 | 通过 |
430511110S0331 | 唐姝 | 430503198208152541 | 110 | 通过 |
430511110S0332 | 魏星星 | 61052619841104048X | 110 | 通过 |
430511110S0333 | 肖燕 | 430526198502240029 | 110 | 通过 |
430511110S0334 | 蒋政 | 430528198204290012 | 110 | 不通过 |
430511110S0335 | 彭育四 | 430524198703294071 | 110 | 通过 |
430511110S0336 | 吴俏丽 | 430525198309170026 | 110 | 通过 |
430511110S0337 | 杨东方 | 210603198410047010 | 110 | 通过 |
430511110S0338 | 江衣康 | 430529198203195597 | 110 | 通过 |
430511110S0339 | 马喜杰 | 430522197910091413 | 110 | 通过 |
430511110S0340 | 周任 | 430527198404016310 | 110 | 不通过 |
430511110S0341 | 王三英 | 430521198004050749 | 110 | 通过 |
430511110S0342 | 谢吉祥 | 430522198207149067 | 110 | 通过 |
430511110S0343 | 杨芬香 | 430503198101141543 | 110 | 通过 |
430511110S0344 | 陈彩贤 | 430522197311199318 | 110 | 不通过 |
430511110S0345 | 向国荣 | 432623197608265770 | 110 | 不通过 |
430511110S0346 | 姜钢梅 | 430511680828506 | 110 | 通过 |
430511110S0347 | 谢喜吾 | 430521198307282678 | 110 | 通过 |
430511110S0348 | 何欢 | 430523197811130065 | 110 | 不通过 |
430511110S0349 | 曾利云 | 430524197609030040 | 110 | 通过 |
430511110S0350 | 刘志田 | 430581197506284272 | 110 | 不通过 |
430511110S0351 | 肖刚 | 430525198312080013 | 110 | 通过 |
430511110S0352 | 海慧 | 430524198105207126 | 110 | 不通过 |
430511110S0353 | 黄靓花 | 430581198310030523 | 110 | 不通过 |
430511110S0354 | 李了梅 | 430581198508246020 | 110 | 通过 |
430511110S0355 | 张艳琴 | 430525198308258560 | 110 | 通过 |
430511110S0356 | 曾骄 | 430503197408160525 | 110 | 通过 |
430511110S0357 | 张素明 | 430523198208290931 | 110 | 通过 |
430511110S0358 | 颜品高 | 430503198512290017 | 110 | 不通过 |
430511110S0359 | 李琼 | 432522198611061923 | 110 | 通过 |
430511110S0360 | 邹赞襄 | 430503198103221539 | 110 | 通过 |
430511110S0361 | 唐超奇 | 430529198506090274 | 110 | 通过 |
430511110S0362 | 尹志 | 430521197904128746 | 110 | 通过 |
430511110S0363 | 陈尔 | 360312198604072516 | 110 | 通过 |
430511110S0364 | 范江英 | 432622197104284568 | 110 | 通过 |
430511110S0365 | 彭富兴 | 430527198207295437 | 110 | 通过 |
430511110S0366 | 李京玉 | 452501198007210023 | 110 | 通过 |
430511110S0367 | 石丫婧 | 430522197809257829 | 110 | 不通过 |
430511110S0368 | 王才 | 330323197408070336 | 110 | 通过 |
430511110S0369 | 刘涛玮 | 522725198404213017 | 110 | 通过 |
430511110S0370 | 朱向荣 | 430523198303030011 | 110 | 通过 |
430511110S0371 | 朱世民 | 430523197703115837 | 110 | 通过 |
430511110S0372 | 杨贤军 | 43050219761006301X | 110 | 不通过 |
430511110S0373 | 刘志平 | 430522196901230077 | 110 | 通过 |
430511110S0374 | 刘日清 | 43262419721021251X | 110 | 通过 |
430511110S0375 | 谢海斌 | 430521197802102393 | 110 | 通过 |
430511110S0376 | 李慧 | 430522196603110026 | 110 | 不通过 |
430511110S0377 | 钟伟 | 43052519810221831X | 110 | 不通过 |
430511110S0378 | 陈海花 | 430524198510177127 | 110 | 通过 |
430511110S0379 | 刘兵堂 | 43052419760224031X | 110 | 通过 |
430511110S0380 | 肖宝星 | 430503198004230018 | 110 | 通过 |
430511110S0381 | 曾光 | 430521198003020011 | 110 | 通过 |
430511110S0382 | 龙明红 | 430527198012100329 | 110 | 通过 |
430511110S0383 | 肖丽琼 | 430525197909140029 | 110 | 通过 |
430511110S0384 | 唐熊文医学教育网搜 集整理 | 430528196802243356 | 110 | 通过 |
430511110S0385 | 尤华正 | 430581198407170514 | 110 | 不通过 |
430511110S0386 | 刘繁荣 | 430521196912197798 | 110 | 不通过 |
430511110S0387 | 谢维芳 | 432924198107157621 | 110 | 通过 |
430511110S0388 | 邱政 | 430525198003160036 | 110 | 不通过 |
430511110S0389 | 尹俊奇 | 43052519850625451X | 110 | 通过 |
430511110S0390 | 夏顺华 | 430523197006183519 | 110 | 通过 |
430511110S0391 | 吴律化 | 432621197508066413 | 110 | 通过 |
430511110S0392 | 黄院香 | 430527197611214227 | 110 | 不通过 |
430511110S0393 | 谢婧霏 | 430502198502062049 | 110 | 通过 |
430511110S0394 | 隆梨 | 430522198204125860 | 110 | 通过 |
430511110S0395 | 袁帅 | 43052419870218177X | 110 | 通过 |
430511110S0396 | 唐涛 | 430523198701251119 | 110 | 通过 |
430511110S0397 | 艾芙蓉 | 430522198407233909 | 110 | 不通过 |
430511110S0398 | 黄志锋 | 430523198202080036 | 110 | 通过 |
430511110S0399 | 杨宁 | 430511198211037026 | 110 | 通过 |
430511110S0400 | 袁富华 | 430525198508057210 | 110 | 不通过 |
430511110S0401 | 刘湘平 | 432627197510130275 | 110 | 通过 |
430511110S0402 | 孙小辉 | 430523197808070049 | 110 | 不通过 |
430511110S0403 | 刘辉 | 430821198408161812 | 110 | 通过 |
430511110S0404 | 贺志霞 | 430524198111144061 | 110 | 通过 |
430511110S0405 | 罗建国 | 432503196901187171 | 110 | 通过 |
430511110S0406 | 刘九九 | 43052419871119322X | 110 | 通过 |
430511110S0407 | 罗保平 | 43052519770927003X | 110 | 通过 |
430511110S0408 | 肖海霞 | 432501198311150084 | 110 | 通过 |
430511110S0409 | 刘志伟 | 430525197911264813 | 110 | 通过 |
430511110S0410 | 王叶丽 | 430524198210050028 | 110 | 通过 |
430511110S0411 | 钱兴红 | 430524196901090337 | 110 | 通过 |
430511110S0412 | 肖晖辉 | 430526198209027333 | 110 | 通过 |
430511110S0413 | 胡艳 | 432622197006230021 | 110 | 通过 |
430511110S0414 | 谭万喜 | 430522196508275674 | 110 | 通过 |
430511110S0415 | 唐海兵 | 432621197512032531 | 110 | 通过 |
430511110S0416 | 伍君香 | 430503198411241523 | 110 | 通过 |
430511110S0417 | 汪柏峰 | 430922198409105814 | 110 | 通过 |
430511110S0418 | 李晓晴 | 430521197107150027 | 110 | 通过 |
430511110S0419 | 吴小明 | 430527197209170019 | 110 | 通过 |
430511110S0420 | 吴连明 | 210421197204212836 | 110 | 通过 |
430511110S0421 | 周丽芳 | 432626197310020622 | 110 | 通过 |
430511110S0422 | 李国华 | 430302197908231070 | 110 | 通过 |
430511110S0423 | 袁颖 | 430524198207011829 | 110 | 通过 |
430511110S0424 | 阮超群 | 430524198004107118 | 110 | 通过 |
430511110S0425 | 阳范成 | 430524198207032435 | 110 | 通过 |
430511110S0426 | 吕晓军 | 43052319750920019X | 110 | 不通过 |
430511110S0427 | 杨高峰 | 430523197805050018 | 110 | 通过 |
430511110S0428 | 陈爱叶 | 430523197311230027 | 110 | 通过 |
430511110S0429 | 杨美云 | 430523197910200049 | 110 | 通过 |
430511110S0430 | 曾维军 | 43058119840913201X | 110 | 通过 |
430511110S0431 | 杨冬草 | 432624197108050067 | 110 | 不通过 |
430511110S0432 | 张阔 | 430523197410120018 | 110 | 不通过 |
430511110S0433 | 陈萍 | 430524198503097444 | 110 | 通过 |
430511110S0434 | 雷卉 | 432624197901194525 | 110 | 不通过 |
430511110S0435 | 赵中心 | 430521196811022593 | 110 | 通过 |
430511110S0436 | 李全长 | 432626196711060313 | 110 | 通过 |
430511110S0437 | 邹梦娟 | 430524198603042424 | 110 | 不通过 |
430511110S0438 | 周芳芳 | 430528198011101326 | 110 | 不通过 |
430511110S0439 | 罗梅方 | 430524197504035291 | 110 | 不通过 |
430511110S0440 | 邓席蓉 | 430528197106067365 | 110 | 通过 |
430511110S0441 | 廖东方 | 432622196710132770 | 110 | 通过 |
430511110S0442 | 张小林 | 430524198601010015 | 110 | 通过 |
430511110S0443 | 陈丹丹 | 432626197510162123 | 110 | 通过 |
430511110S0444 | 许溪滔 | 43052819810206409X | 110 | 通过 |
430511110S0445 | 曾渊 | 430526198412150046 | 110 | 通过 |
430511110S0446 | 文邵林 | 430528198010200058 | 110 | 不通过 |
430511110S0447 | 张镇韬 | 430502198702062035 | 110 | 通过 |
430511110S0448 | 罗彩岚 | 430521197006272383 | 110 | 通过 |
430511110S0449 | 申黎黎 | 430521198510208780 | 110 | 通过 |
430511110S0450 | 张凤 | 432624197507284725 | 110 | 通过 |
430511110S0451 | 李胜军 | 430522197608108325 | 110 | 不通过 |
430511110S0452 | 周杰 | 43052719830704001X | 110 | 不通过 |
430511110S0453 | 邓阿芳 | 43052119771125026X | 110 | 通过 |
430511110S0454 | 李科登 | 430503198101111520 | 110 | 通过 |
430511110S0455 | 刘艳 | 430521196810290043 | 110 | 通过 |
430511110S0456 | 齐艳华 | 412727198112161283 | 110 | 不通过 |
430511110S0457 | 徐小雅 | 430503198411030021 | 110 | 通过 |
430511110S0458 | 宁刚 | 430521198005071533 | 110 | 通过 |
430511110S0459 | 林静 | 430581198705304840 | 110 | 通过 |
430511110S0460 | 王敏 | 430503198005260016 | 110 | 通过 |
430511110S0461 | 罗勇 | 430511198610202017 | 110 | 通过 |
430511110S0462 | 黄妍花 | 430503198310241567 | 110 | 通过 |
430511110S0463 | 倪新萍 | 430528197302103087 | 110 | 不通过 |
430511110S0464 | 刘华 | 430523198010062167 | 110 | 通过 |
430511110S0465 | 梁征宇 | 430522197909110031 | 110 | 通过 |
430511110S0466 | 刘一杰 | 430521198502229434 | 110 | 通过 |
430511110S0467 | 范轲炜 | 430502198803292016 | 110 | 通过 |
430511110S0468 | 李叶蒲 | 43052819850509586X | 110 | 通过 |
430511110S0469 | 佘伟 | 432503198702185068 | 110 | 通过 |
430511110S0470 | 张颖 | 430502198504292526 | 110 | 通过 |
430511110S0471 | 夏芝青 | 430502198409150028 | 110 | 通过 |
430511110S0472 | 刘魁圣 | 43052419841003097X | 110 | 不通过 |
430511110S0473 | 熊剑明 | 430524198406237433 | 110 | 通过 |
430511110S0474 | 佘红萍 | 430521197606097080 | 110 | 通过 |
430511110S0475 | 何明 | 430521198602080016 | 110 | 通过 |
430511110S0476 | 颜琼辉 | 430521197602144046 | 110 | 通过 |
430511110S0477 | 谢萍 | 430522197706182684 | 110 | 通过 |
430511110S0478 | 张文彬 | 421022198210300014 | 110 | 不通过 |
430511110S0479 | 夏艳 | 430528198109243883 | 110 | 通过 |
430511110S0480 | 李? | 430524198403121224 | 110 | 通过 |
430511110S0481 | 尹丽梅 | 430204198205142022 | 110 | 通过 |
430511110S0482 | 刘玉堂 | 342129198011193253 | 110 | 通过 |
430511110S0483 | 宋嘉臻 | 430503198304112013 | 110 | 通过 |
430511110S0484 | 谢海玉 | 430522198003234868 | 110 | 通过 |
430511110S0485 | 肖嫦娥 | 43052419850716742X | 110 | 通过 |
430511110S0486 | 周树仁 | 360121197812260512 | 110 | 通过 |
430511110S0487 | 刘娟 | 430524198708252428 | 110 | 通过 |
430511110S0488 | 杨文君 | 43050219821223202X | 110 | 通过 |
430511110S0489 | 陈晖晖 | 432624197010014527 | 110 | 通过 |
430511110S0490 | 黄丽 | 430703198403283265 | 110 | 通过 |
430511110S0491 | 徐红梅 | 430521197904034969 | 110 | 通过 |
430511110S0492 | 刘玉叶 | 430523198402054326 | 110 | 通过 |
430511110S0493 | 曾医花 | 430524198303118749 | 110 | 通过 |
430511110S0494 | 刘智辉 | 430523197102240018 | 110 | 通过 |
430511110S0495 | 宋录永 | 43052419830623004X | 110 | 通过 |
430511110S0496 | 钟战雄 | 430523197810040041 | 110 | 通过 |
430511110S0497 | 卿林娟 | 430525198609236146 | 110 | 通过 |
430511110S0498 | 朱韬 | 430521198403100053 | 110 | 不通过 |
430511110S0499 | 赵巧华 | 432522198608180323 | 110 | 通过 |
430511110S0500 | 李雄 | 430528197305170015 | 110 | 通过 |
430511110S0501 | 尹国祥 | 430525197810170017 | 110 | 通过 |
430511110S0502 | 赵彬全 | 430524198609294139 | 110 | 不通过 |
430511110S0503 | 申超 | 430521198410127457 | 110 | 通过 |
430511110S0504 | 谭贤明 | 430528198210106170 | 110 | 通过 |
430511110S0505 | 胡高华 | 430521197608125209 | 110 | 通过 |
430511110S0506 | 莫研 | 430528198310286156 | 110 | 通过 |
430511110S0507 | 蒋小艳 | 430526197812260047 | 110 | 通过 |
430511110S0508 | 唐梅芳 | 431102198612037783 | 110 | 通过 |
430511110S0509 | 陈红良 | 430522197305197818 | 110 | 通过 |
430511110S0510 | 曾天锋 | 430521198004100013 | 110 | 通过 |
430511110S0511 | 李峰 | 430528197609013350 | 110 | 通过 |
430511110S0512 | 肖丽 | 430524198110122944 | 110 | 不通过 |
430511110S0513 | 杨成 | 430581198504272010 | 110 | 通过 |
430511110S0514 | 张艳梅 | 432626197305098425 | 110 | 通过 |
430511110S0515 | 雷霆 | 430523197706290032 | 110 | 通过 |
430511110S0516 | 范敏 | 430521198008025700 | 110 | 通过 |
430511110S0517 | 陈叶 | 430524197305142924 | 110 | 通过 |
430511110S0518 | 顾海秀 | 430528197403087389 | 110 | 不通过 |
430511110S0519 | 王建勇 | 430524198509180038 | 110 | 通过 |
430511110S0520 | 周前勇 | 430525198304217411 | 110 | 通过 |
430511110S0521 | 张剑玲 | 432624197312010046 | 110 | 不通过 |
430511110S0522 | 黎跃林 | 430523198203298037 | 110 | 通过 |
430511110S0523 | 彭文革 | 430521196607146150 | 110 | 通过 |
430511110S0524 | 唐立霞 | 430525198110267242 | 110 | 通过 |
430511110S0525 | 赵秀莲 | 430521197909045229 | 110 | 通过 |
430511110S0526 | 蒋戈锋 | 430528196704048215 | 110 | 通过 |
430511110S0527 | 吴小玲 | 432624197805277224 | 110 | 不通过 |
430511110S0528 | 伍凤平 | 430528198303127368 | 110 | 通过 |
430511110S0529 | 尹美? | 430525198006220022 | 110 | 通过 |
430511110S0530 | 唐昭亮 | 430525198608160071 | 110 | 不通过 |
430511110S0531 | 贺斌 | 430521197011155237 | 110 | 通过 |
430511110S0532 | 曾巧巧 | 430521198003196148 | 110 | 通过 |
430511110S0533 | 陈泽群 | 430526197810160771 | 110 | 通过 |
430511110S0534 | 袁艳红 | 430524198110054080 | 110 | 通过 |
430511110S0535 | 张燕医学教育网搜集整理 | 430521198304220025 | 110 | 通过 |
430511110S0536 | 谢花荣 | 430521198205133348 | 110 | 通过 |
430511110S0537 | 张艳红 | 432901198102101026 | 110 | 不通过
展开剩余
最新推荐 |