导航
短信预约 临床执业医师成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

双鸭山市2011年医师实践技能考试不合格人员名单

|0·2011-07-20 10:31:12浏览0 收藏0

  各县、区卫生局,各有关医疗单位:

  现将2011年医师资格实践技能考试双鸭山考点不合格人员名单(见附件)公布如下,请各有关单位,各位考生及时查询,综合笔试相关事宜另行通知,请随时登陆双鸭山市人民政府卫生局子站查询。

2011年医师资格实践技能考试双鸭山考点不合格人员名单

序号 准考证号 姓名 总分
1 230711110S0007 程翠丽 0
2 230711110S0023 肖继业 34.5
3 230711110S0030 王晓怡 53.5
4 230711110S0033 王志刚 53
5 230711110S0044 王锦翠 46
6 230711110S0051 朱世东 50.5
7 230711110S0052 张俊岭 55.5
8 230711110S0063 夏海涛 52
9 230711110S0070 侯晓义 41
10 230711110S0076 滕红霞 53
11 230711110S0086 李阳 46
12 230711110S0092 王义宾 50
13 230711110S0096 闫飞 38
14 230711110S0099 张海涛 50
15 230711110S0108 赵林林 55
16 230711110S0112 魏玉芹 49
17 230711110S0121 王金龙 50
18 230711110S0125 杨明 52.5
19 230711110S0126 金红媛 42.5
20 230711110S0132 潘林 0
21 230711110S0137 刘振鹏 45
22 230711110S0152 马岩 50.5
23 230711110S0154 马翠荣 54
24 230711110S0156 李昭宪 36.5
25 230711110S0174 刘洋 44
26 230711110S0175 尹姝丹 46
27 230711110S0176 王小宇 55.5
28 230711110S0184 董凌云 42
29 230711110S0185 张鲲 46
30 230711110S0186 王剑锋 56
31 230711110S0221 高影 44.5
32 230711110S0229 王颜辉 47.5
33 230711110S0230 杜云鹏 47
34 230711210S0004 朱乃斌 42.5
35 230711210S0005 刘洪松 49
36 230711210S0008 张艳 31
37 230711210S0014 金艳霞 49
38 230711210S0015 柴巨鑫 16
39 230711210S0017 王海斌 44.5
40 230711210S0021 梁慧 0
41 230711210S0022 李园园 37.5
42 230711210S0023 张洋 0
43 230711210S0027 陈玉艳 48
44 230711210S0028 王金龙 40.5
45 230711210S0033 李玉鹏 30.5
46 230711210S0034 孙玉芳 30.5
47 230711210S0037 陈昭伟 0
48 230711210S0043 侯代明 36.5
49 230711210S0044 杨龙雨 42.5
50 230711210S0045 刘越 47.5
51 230711210S0046 张鸣辉 0
52 230711210S0049 宋孝军 27.5
53 230711210S0050 刘小钰 48.2
54 230711210S0055 孙艳东 19
55 230711210S0056 赵雪莲 45.5
56 230711210S0057 朱学聪 35
57 230711210S0060 邸红 28.5
58 230711210S0063 付庆涛 0
59 230711210S0066 赵桂香 44
60 230711210S0069 王景东 0
61 230711210S0071 张培武 53.5
62 230711210S0074 丁丽洁 50
63 230711210S0080 田树志 39
64 230711210S0085 艾鑫 0
65 230711210S0086 张瀚元 49
66 230711210S0087 范静 32.5
67 230711210S0088 张艳飞 18.5
68 230711210S0089 郭立华 51
69 230711210S0091 李刚 35.5
70 230711210S0093 唐志全 46.5
71 230711210S0096 杨志成 45
72 230711210S0103 李红 30
73 230711210S0107 付海欧 51.5
74 230711210S0109 刘宇飞 0
75 230711210S0110 杨志华 37.5
76 230711210S0115 王婷婷 52.5
77 230711210S0116 陈玉 12.5
78 230711210S0121 龚宇 48
79 230711210S0124 殷华 47.5
80 230711210S0126 马兰 0
81 230711210S0127 田丹 0
82 230711210S0129 毕月新 41.5
83 230711210S0134 于忠波 50
84 230711210S0135 陈宇 33
85 230711210S0136 郭岩 40
86 230711210S0138 孙德翠 0
87 230711210S0140 刘振瑶 47.5
88 230711210S0146 李春田 43.5
89 230711210S0147 何志成 42
90 230711210S0149 丛宝军 0
91 230711210S0151 赵丽 0
92 230711210S0154 刘长太 41
93 230711210S0157 吴宏磊 48.5
94 230711210S0158 张丽丽 41
95 230711210S0161 刘海涛 43
96 230711210S0163 张波 46
97 230711210S0166 韩清峰 45.5
98 230711210S0167 王娜 36
99 230711140S0001 陈庆伍 26.5
100 230711140S0005 张腊梅 41.5
101 230711140S0009 李杨 0
102 230711140S0010 白云鹏 45.5
103 230711140S0013 隋志君 0
104 230711140S0015 李文龙 33.5
105 230711140S0025 宫安明 0
106 230711240S0005 张洪晶 4
107 230711240S0010 曲明伟 24
108 230711240S0012 杨百慧 31.5
109 230711240S0013 崔炜 47.5
110 230711240S0024 付雨娟 23.5
111 230711240S0028 赵立霞 42
112 230711250S0003 李佳佳 49.5
113 230711250S0008 杨海昌 46.5
114 230711250S0009 刘春福 8
115 230711250S0010 郝凡莉 5.5
116 230711250S0011 王绍文 22
117 230711250S0012 邵文阁 2.5
118 230711250S0017 刘翠平 16.5
119 230711250S0021 齐林秋 48
120 230711250S0024 刘亚梅 8
121 230711250S0025 程健华 5.5
122 230711250S0026 石继岩 23.5
123 230711250S0027 于丽丽 0
124 230711250S0029 程瑞夫 23.5
125 230711250S0030 姚建军 42.5
126 230711250S0033 程中华 25
127 230711250S0034 于福江 48.5
128 230711250S0035 李佐胜 26
129 230711250S0036 唐文博 39.5
130 230711250S0038 杜任穷 44
131 230711250S0039 程超 45
132 230711250S0040 张新发 29
133 230711250S0042 马梓钧 0
134 230711250S0044 杨林武 30.5
135 230711250S0047 张国华 30
136 230711250S0052 樊贵臣 0
137 230711250S0054 杨斌 43
138 230711250S0056 张志明 12.5
139 230711250S0057 郭萍 39.5
140 230711250S0062 隋军 38
141 230711250S0066 田佳承 12.5
142 230711250S0068 冯国强 0
143 230711250S0069 孙晓庄 0
144 230711250S0074 姜虹岩 0
145 230711250S0075 张研明 12
146 230711250S0077 曲德鲜 11.5
147 230711250S0078 于长成 19
148 230711250S0082 张春亮 47.5
149 230711250S0084 郭玲 28.5
150 230711250S0089 张肇东 26.5
151 230711250S0090 王凤祥 26
152 230711250S0091 于广顺 26.5
153 230711250S0093 朱凯 48
154 230711250S0094 刘剑广 25
155 230711250S0095 李海 0
156 230711250S0096 杨福春 0
157 230711250S0098 郑德明 21
158 230711250S0099 夏立荣 8.5
159 230711250S0100 郝庆芳 36.5
160 230711250S0101 万祥亿 42
161 230711250S0102 杨方泉 0
162 230711250S0103 刘兰涛 34
163 230711250S0105 赵丽洋 0
164 230711250S0106 杨吉春 11.5
165 230711250S0107 吴洪柱 8.5
166 230711250S0108 刘国靖 10.5
167 230711250S0109 杨春生 0
168 230711250S0110 信志萍 43.5
169 230711250S0111 李国强 2.5
170 230711250S0114 张艳玲 0
171 230711250S0115 李雅妍 9
172 230711250S0116 沈玉喜 44.5
173 230711250S0122 刘金玉 0
174 230711250S0123 谷宏琛 16.5
175 230711250S0124 李华 22
176 230711250S0125 蒋成亮 13
177 230711250S0126 马天超 40.5
178 230711250S0129 崔杨 16.5

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved