导航
短信预约 临床执业医师成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2019年包头临床执业医师实践技能考试成绩公示(6月18日)

环球网校·2019-06-25 14:20:02浏览25 收藏5
摘要 2019年临床执业医师实践技能考试已经顺利结束!对于考完的同学们来说,可能十分关注成绩发布问题。本文根据相关资讯整理分享“2019年包头临床执业医师实践技能考试成绩公示(6月18日)”,请您参阅。

相关推荐2019年全国各地临床执业医师技能考试成绩查询时间|合格人员名单汇总

序号 准考证号 总分
1 150219110S0481 65.20
2 150219110S0482 80.50
3 150219110S0483 83.70
4 150219110S0484 52.90
5 150219110S0485 63.80
6 150219110S0486 66.20
7 150219110S0487 83.90
8 150219110S0488 57.30
9 150219110S0490 75.30
10 150219110S0491 70.30
11 150219110S0492 64.30
12 150219110S0493 68.10
13 150219110S0494 55.80
14 150219110S0495 66.40
15 150219110S0496 69.70
16 150219110S0497 70.80
17 150219110S0498 85.50
18 150219110S0500 57.90
19 150219110S0501 77.70
20 150219110S0502 62.30
21 150219110S0503 62.70
22 150219110S0504 68.40
23 150219110S0505 66.20
24 150219110S0506 80.70
25 150219110S0507 72.70
26 150219110S0508 67.20
27 150219110S0509 67.90
28 150219110S0511 66.80
29 150219110S0513 49.50
30 150219110S0514 66.90
31 150219110S0515 75.20
32 150219110S0516 87.20
33 150219110S0517 75.70
34 150219110S0518 72.70
35 150219110S0520 72.60
36 150219110S0521 67.70
37 150219110S0522 52.60
38 150219110S0523 61.20
39 150219110S0524 61.20
40 150219110S0525 58.90
41 150219110S0526 80.60
42 150219110S0527 80.10
43 150219110S0528 72.80
44 150219110S0529 80.10
45 150219110S0530 76.80
46 150219110S0531 76.30
47 150219110S0532 65.10
48 150219110S0533 77.10
49 150219110S0534 73.30
50 150219110S0535 84.80
51 150219110S0536 24.80
52 150219110S0537 81.30
53 150219110S0538 68.30
54 150219110S0539 77.50
55 150219110S0540 58.70
56 150219110S0541 70.50
57 150219110S0542 58.20
58 150219110S0544 67.80
59 150219110S0545 68.40
60 150219110S0546 80.90
61 150219110S0547 82.70
62 150219110S0548 80.50
63 150219110S0550 86.40
64 150219110S0551 87.50
65 150219110S0552 46.40
66 150219110S0553 19.70
67 150219110S0554 70.00
68 150219110S0555 59.90
69 150219110S0556 68.80
70 150219110S0557 69.90
71 150219110S0558 69.40
72 150219110S0559 69.30
73 150219110S0560 66.50
74 150219110S0562 68.80
75 150219110S0563 71.10
76 150219110S0564 59.30
77 150219110S0565 61.60
78 150219110S0566 71.00
79 150219110S0567 65.70
80 150219110S0568 63.70
81 150219110S0569 62.70
82 150219110S0570 69.40
83 150219110S0571 79.55
84 150219110S0572 61.70
85 150219110S0573 72.35
86 150219110S0574 61.20
87 150219110S0575 66.20
88 150219110S0577 52.00
89 150219110S0578 61.00
90 150219110S0579 71.80
91 150219110S0580 75.20
92 150219110S0581 53.80
93 150219110S0582 72.70
94 150219110S0583 79.75
95 150219110S0584 32.60
96 150219110S0585 86.60
97 150219110S0586 75.35
98 150219110S0587 77.30
99 150219110S0588 71.60
100 150219110S0589 69.20
101 150219110S0590 82.00
102 150219110S0591 77.10
103 150219110S0592 70.20
104 150219110S0593 51.90
105 150219110S0594 83.20
106 150219110S0595 68.10
107 150219110S0596 70.70
108 150219110S0597 67.40
109 150219110S0598 55.50
110 150219110S0599 56.60
111 150219110S0600 47.60
112 150219110S0601 56.10
113 150219110S0602 60.00
114 150219110S0603 65.90
115 150219110S0604 61.00
116 150219110S0605 78.50
117 150219110S0606 68.10
118 150219110S0607 62.10
119 150219110S0608 58.10
120 150219110S0609 76.50
121 150219110S0610 74.90
122 150219110S0611 63.00
123 150219110S0612 74.80
124 150219110S0614 54.20
125 150219110S0616 78.20
126 150219110S0617 67.80
127 150219110S0618 56.40
128 150219110S0619 69.50
129 150219110S0620 77.70
130 150219110S0621 74.50
131 150219110S0622 60.50
132 150219110S0623 66.40
133 150219110S0624 70.10
134 150219110S0625 63.10
135 150219110S0626 75.60
136 150219110S0629 44.30
137 150219110S0631 87.20
138 150219110S0632 71.60
139 150219110S0633 56.00
140 150219110S0634 42.00
141 150219110S0635 32.40
142 150219110S0636 74.20
143 150219110S0637 65.20
144 150219110S0639 60.50
145 150219110S0640 69.40
146 150219110S0641 72.60
147 150219110S0642 59.30
148 150219110S0643 81.60
149 150219110S0644 48.40
150 150219110S0645 68.15
151 150219110S0646 54.60
152 150219110S0647 73.20
153 150219110S0648 63.90
154 150219110S0649 64.90
155 150219110S0650 63.20
156 150219110S0651 66.80
157 150219110S0652 54.25
158 150219110S0653 77.80
159 150219110S0654 54.20
160 150219110S0655 62.20
161 150219110S0656 42.30
162 150219110S0657 84.70
163 150219110S0659 63.90
164 150219110S0660 76.20
165 150219110S0661 80.10
166 150219110S0662 73.30
167 150219110S0663 76.30
168 150219110S0664 74.60
169 150219110S0665 67.20
170 150219110S0666 82.90
171 150219110S0667 81.80
172 150219110S0668 60.50
173 150219110S0669 45.70
174 150219110S0670 68.40

以上内容就是环球网校分享的《2019年包头临床执业医师实践技能考试成绩公示(6月18日)》,预祝广大考生顺利通过2019年临床执业医师实践技能考试!

实践技能考试通过的考生朋友们可以开始复习医学综合笔试了!点击下方按钮,免费下载2019年临床执业医师医学综合笔试复习资料!

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved