2027年江苏自考自考专业计划主要涉及专业代码、专业名称、主考院校、课程类别、课程代码、课程名称、学分等多项内容,为了方便考生报考2027年自考,特将具体内容整理如下。
各省详情,推荐查看:【2027年各省自学考试教材、大纲目录及教材变动汇总】
✅ 全专业pdf下载:【自考历年真题答案(含2610批次)】【成绩查询短信提醒】
✅27年备考更新:【27年4月自考备考资料包】【各科目重点10页纸】【各科目章节划重点】
学前教育(本科)
专业代码:X2040106
主考院校:南京师范大学
| 考试计划课程设置(2024 版) | ||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | ||
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 3 | 笔试 | ||
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
| 4 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 任 选 1 门 | 7 | 笔试 | |
| 14970 | 日语(专升本)◆ | |||||
| 5 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 笔试 | ||
| 6 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 | 笔试 | ||
| 14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 2 | 实践 | |||
| 7 | 00882 | 学前教育心理学◆ | 6 | 笔试 | ||
| 8 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 | 笔试 | ||
| 14604 | 幼儿游戏理论与指导(实践) | 1 | 实践 | |||
| 9 | 13213 | 学前教育研究方法◆ | 5 | 笔试 | ||
| 13214 | 学前教育研究方法(实践) | 1 | 实践 | |||
| 10 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 笔试 | ||
| 13148 | 幼儿园组织与管理(实践) | 1 | 实践 | |||
| 11 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 4 | 笔试 | ||
| 12 | 10979 | 儿童发展◆ | 5 | 笔试 | ||
| 13 | 00401 | 学前比较教育◆ | 6 | 笔试 | ||
| 14 | 11191 | 学前音乐与美术教育 | 组 1 | 任 选 1 组 | 4 | 笔试 |
| 15 | 11190 | 学前体育与健康教育 | 4 | 笔试 | ||
| 16 | 11192 | 学前语言与社会教育 | 组 2 | 4 | 笔试 | |
| 17 | 03670 | 学前科学与数学教育 | 4 | 笔试 | ||
| 18 | 10224 | 学前教育毕业论文(不计学分) | ||||
| 学分合计 | 73 学分 | |||||
小学教育(本科)
专业代码:X2040107
主考院校:南京师范大学
| 考试计划课程设置(2024 版) | |||||
| 序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 考核 方式 | |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义 思想概论 | 3 | 笔试 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |
| 4 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 任选 1 门 | 7 | 笔试 |
| 14970 | 日语(专升本)◆ | 7 | 笔试 | ||
| 5 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | 笔试 | |
| 6 | 14449 | 小学课程与教学设计◆ | 6 | 笔试 | |
| 14450 | 小学课程与教学设计(实践) | 1 | 实践 | ||
| 7 | 14448 | 小学教育研究方法 | 5 | 笔试 | |
| 8 | 14445 | 小学教育管理 | 6 | 笔试 | |
| 14446 | 小学教育管理(实践) | 1 | 实践 | ||
| 9 | 14462 | 小学综合性学习与跨学科教学 | 5 | 笔试 | |
| 14463 | 小学综合性学习与跨学科教学(实践) | 1 | 实践 | ||
| 10 | 14444 | 小学教师专业发展 | 5 | 笔试 | |
| 11 | 03329 | 小学语文教学研究◆ | 任选 1 门 | 5 | 笔试 |
| 03330 | 小学数学教学研究◆ | 5 | 笔试 | ||
| 12 | 14452 | 小学生心理辅导 | 5 | 笔试 | |
| 13 | 08329 | 小学创造教育◆ | 6 | 笔试 | |
| 14 | 08328 | 现代教育技术(一)◆ | 5 | 笔试 | |
| 15 | 10242 | 小学教育毕业论文(不计学分) | |||
| 学分合计 | 73 学分 | ||||
汉语言文学(本科)
专业代码:X2050101
主考院校:南京师范大学
| 考试计划课程设置(2024 版) | |||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 3 | 笔试 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) ◆ | 任选 1 门 | 7 | 笔试 |
| 14970 | 日语(专升本) ◆ | ||||
| 5 | 00037 | 美学 | 6 | 笔试 | |
| 6 | 00537 | 中国现代文学史◆ | 6 | 笔试 | |
| 7 | 00538 | 中国古代文学史( 一 )◆ | 7 | 笔试 | |
| 8 | 00539 | 中国古代文学史( 二 )◆ | 7 | 笔试 | |
| 9 | 00540 | 外国文学史 | 6 | 笔试 | |
| 10 | 00541 | 语言学概论◆ | 6 | 笔试 | |
| 11 | 00536 | 古代汉语 | 8 | 笔试 | |
| 12 | 03954 | 现代公文写作 | 考外语者,选考不少于3门课程,不少于14学分;不考外语者全选。 | 5 | 笔试 |
| 13 | 07827 | 唐宋诗词鉴赏 | 5 | 笔试 | |
| 14 | 10398 | 现代汉语语法修辞 研究 | 5 | 笔试 | |
| 15 | 14025 | 明清小说专题 | 5 | 笔试 | |
| 16 | 00814 | 中国古代文论选读 | 4 | 笔试 | |
| 17 | 10196 | 汉语言文学(本科)毕业论文(不计学分) | |||
| 学分合计 | 不少于 76 学分 | ||||
行政管理(本科)
专业代码:X2120402
主考院校:南京师范大学
| 考试计划课程设置(2024 版) | |||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社 会主义思想概论 | 3 | 笔试 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) ◆ | 任选 1 门 | 7 | 笔试 |
| 14970 | 日语(专升本) ◆ | ||||
| 5 | 14660 | 政治学原理◆ | 6 | 笔试 | |
| 6 | 07816 | 公共行政学 | 4 | 笔试 | |
| 7 | 10999 | 公共政策分析◆ | 6 | 笔试 | |
| 8 | 05722 | 公共经济学 | 5 | 笔试 | |
| 9 | 03450 | 公共部门人力资源管理◆ | 6 | 笔试 | |
| 10 | 00261 | 行政法学◆ | 5 | 笔试 | |
| 11 | 14655 | 政府绩效管理 | 5 | 笔试 | |
| 12 | 01680 | 城市管理学 | 6 | 笔试 | |
| 13 | 13709 | 国际政治学概论 | 5 | 笔试 | |
| 14 | 04863 | 社区治理 | 5 | 笔试 | |
| 15 | 03954 | 现代公文写作 | 5 | 笔试 | |
| 16 | 10197 | 行政管理毕业论文(不计学分) | |||
| 学分合计 | 74 学分 | ||||
金融学(本科)
专业代码:X2020301K
主考院校:南京财经大学
| 考试计划课程设置(2024 版) | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | 3 | 笔试 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 |
| 4 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 |
| 6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 |
| 7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 |
| 8 | 00076 | 国际金融◆ | 6 | 笔试 |
| 9 | 00077 | 金融市场学◆ | 5 | 笔试 |
| 10 | 00067 | 财务管理学◆ | 6 | 笔试 |
| 11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 |
| 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | |
| 12 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 笔试 |
| 13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 |
| 14 | 05678 | 金融法 | 4 | 笔试 |
| 15 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 笔试 |
| 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 实践 | |
| 16 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文(不计学分) | ||
| 学分合计 | 73 学分 | |||
会计学(本科)
专业代码:X2120203K
主考院校:南京财经大学
| 考试计划课程设置(2024 版) | ||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社 会主义思想概论 | 3 | 笔试 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 |
| 4 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 |
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 |
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 |
| 8 | 13140 | 财务会计(中级)◆ | 6 | 笔试 |
| 9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 笔试 |
| 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 实践 | |
| 10 | 08119 | 管理会计◆ | 5 | 笔试 |
| 11 | 00160 | 审计学◆ | 4 | 笔试 |
| 12 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 笔试 |
| 13 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | 笔试 |
| 14 | 03409 | 税收学 | 6 | 笔试 |
| 15 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 笔试 |
| 16 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文(不计学分) | ||
| 学分合计 | 73 学分 | |||
工商管理(本科)
专业代码:X2120201K
主考院校:南京农业大学
| 考试计划课程设置(2024 版) | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | 3 | 笔试 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 |
| 4 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 |
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级)◆ | 6 | 笔试 |
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 |
| 8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | |
| 9 | 14199 | 生产运作与管理◆ | 6 | 笔试 |
| 10 | 03346 | 项目管理 | 4 | 笔试 |
| 01465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践 | |
| 11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 |
| 12 | 14071 | 企业战略管理◆ | 6 | 笔试 |
| 13 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | 实践 |
| 14 | 04775 | 宏观经济指标分析 | 3 | 笔试 |
| 15 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 笔试 |
| 16 | 14790 | 工商管理毕业论文(不计学分) | ||
| 学分合计 | 74 学分 | |||
计算机科学与技术(本科)
专业代码:X2080901
主考院校:南京航空航天大学
| 考试计划课程设置(2024 版) | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 3 | 笔试 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 |
| 4 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 |
| 5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 笔试 |
| 6 | 02324 | 离散数学 | 4 | 笔试 |
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 笔试 |
| 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 实践 | |
| 8 | 13003 | 数据结构与算法◆ | 4 | 笔试 |
| 13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 实践 | |
| 9 | 13015 | 计算机系统原理◆ | 4 | 笔试 |
| 10 | 13180 | 操作系统◆ | 4 | 笔试 |
| 11 | 02333 | 软件工程 | 3 | 笔试 |
| 02334 | 软件工程(实践) | 1 | 实践 | |
| 12 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 笔试 |
| 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | 实践 | |
| 13 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 笔试 |
| 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 实践 | |
| 14 | 04747 | Java 语言程序设计(一) | 3 | 笔试 |
| 04748 | Java 语言程序设计(一)(实践) | 1 | 实践 | |
| 15 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 笔试 |
| 16 | 14976 | 计算机科学与技术(本科)毕业设计(不计学 分) | ||
| 学分合计 | 76 学分 | |||
人力资源管理(本科)
专业代码:X2120206
主考院校:河海大学、苏州大学
| 考试计划课程设置(2024 版) | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | 3 | 笔试 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 |
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 |
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 |
| 8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | |
| 9 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 笔试 |
| 10 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 笔试 |
| 11 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 笔试 |
| 13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | 实践 | |
| 12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 笔试 |
| 13 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 笔试 |
| 14 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 笔试 |
| 15 | 14106 | 人力资源管理高级实验(实践) | 4 | 实践 |
| 16 | 10222 | 人力资源管理毕业论文(不计学分) | ||
| 学分合计 | 73 学分 | |||
工程管理(本科)
专业代码:X2120103
主考院校:南京工业大学
| 考试计划课程设置(2024 版) | |||||
| 序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 考核 方式 | |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思 想概论 | 3 | 笔试 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |
| 4 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 | |
| 5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |
| 6 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 笔试 | |
| 7 | 10633 | 工程造价管理◆ | 6 | 笔试 | |
| 8 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 笔试 | |
| 9 | 13648 | 工程项目管理◆ | 5 | 笔试 | |
| 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践 | ||
| 10 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 笔试 | |
| 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | ||
| 11 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理 统计) | 6 | 笔试 | |
| 12 | 06086 | 工程监理 | 考英语者,选考 不少于 4 门课程,不少于 19 学分;不 考英语者 全选。 | 5 | 笔试 |
| 13 | 08263 | 工程经济学与项目融资 | 5 | 笔试 | |
| 14 | 01854 | 工程质量管理◆ | 5 | 笔试 | |
| 15 | 01850 | 建筑施工技术 | 4 | 笔试 | |
| 16 | 13542 | 房地产投资与融资 | 4 | 笔试 | |
| 13543 | 房地产投资与融资(实践) | 2 | 实践 | ||
| 17 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 笔试 | |
| 18 | 12104 | 工程管理毕业设计(不计学分) | |||
| 学分合计 | 不少于 73 学分 | ||||
✅ 点击下图,免费获取:
✅ 更多真题,点击下图,进入免费题库,抓紧练习:
编辑推荐:
以上就是“江苏2027年自考各专业考试计划、开考院校汇总(专升本)的内容,我们还为大家准备了自学考试精品课,请点击免费领取>>1v1自考--专业报考规划。建议各位考生认真观看,提前备考。