西藏2026年自考各专业考试计划、开考院校汇总(专科)
环球青藤·2026-09-14 19:02:54浏览 收藏
为了帮助考生更好地选择专业,小编整理了2026年西藏自考专业计划及主考院校信息,以供考生查看。
📚26年10月备考高效上岸,推荐点击:
金融服务与管理(专科)
专业代码:530201
主考学校:西藏大学
考试计划表:
|
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
课程类别
|
课程类型
|
课程状态
|
是否公共课
|
备注 |
| 1 | 15042 | 思想道德与法治 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 6 | 04729 | 大学语文 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 7 | 计算机应用基础 | |||||||
| 701 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 702 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 00041 | 基础会计学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 00066 | 货币银行学 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 00060 | 财政学 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 00055 | 企业会计学 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 00074 | 中央银行概论 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 17 | 00075 | 证券投资与管理 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
护理(专科)
专业代码:520201
主考学校:西藏大学
考试计划表:
|
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
课程类别
|
课程类型
|
课程状态
|
是否公共课
|
备注 |
| 1 | 15042 | 思想道德与法治 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 04729 | 大学语文 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 生理学 | |||||||
| 501 | 02899 | 生理学 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 502 | 02900 | 生理学(实践) | 1.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 6 | 02864 | 微生物学与免疫学基础 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 7 | 药理学(一) | |||||||
| 701 | 02903 | 药理学(一) | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 702 | 02904 | 药理学(一)(实践) | 1.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 生物化学(三) | |||||||
| 801 | 03179 | 生物化学(三) | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 802 | 03180 | 生物化学(三)(实践) | 1.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 病理学 | |||||||
| 901 | 02901 | 病理学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 902 | 02902 | 病理学(实践) | 1.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 02997 | 护理学基础 | 8.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 02998 | 内科护理学(一) | 8.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 03001 | 外科护理学(一) | 8.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 02996 | 护理伦理学 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 02113 | 医学心理学 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 00488 | 健康教育学 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 03000 | 营养学 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 17 | 任选课程(二选一) | |||||||
| 1701 | 03002 | 妇产科护理学(一) | 4.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 二选一 |
| 1702 | 03003 | 儿科护理学(一) | 4.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 二选一 |
行政管理(专科)
专业代码:590206
主考学校:西藏民族大学
考试计划表:
|
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
课程类别
|
课程类型
|
课程状态
|
是否公共课
|
备注 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15042 | 思想道德与法治 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 04729 | 大学语文 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 计算机 | |||||||
| 501 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 502 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 6 | 00312 | 政治学概论 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 7 | 00040 | 法学概论 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 00107 | 现代管理学 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 03350 | 社会研究方法 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00277 | 行政管理学 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 00341 | 公文写作与处理 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 00292 | 市政学 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 任选课程(四选三) | |||||||
| 1401 | 00163 | 管理心理学 | 5.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 四选三 |
| 1402 | 00182 | 公共关系学 | 4.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 四选三 |
| 1403 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 是 | 四选三 |
| 1404 | 00012 | 英语(一) | 7.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 是 | 四选三 |
工商企业管理(专科)
专业代码:530601
主考学校:西藏民族大学
考试计划表:
|
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
课程类别
|
课程类型
|
课程状态
|
是否公共课
|
备注 |
| 1 | 15042 | 思想道德与法治 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 6 | 04729 | 大学语文 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 7 | 计算机应用基础 | |||||||
| 701 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 702 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 8 | 00041 | 基础会计学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 00144 | 企业管理概论 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 任选课程(二选一) | |||||||
| 1201 | 00145 | 生产与作业管理 | 6.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 二选一 |
| 1202 | 00012 | 英语(一) | 7.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 是 | 二选一 |
| 13 | 00058 | 市场营销学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 00055 | 企业会计学 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 00146 | 中国税制 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 17 | 00107 | 现代管理学 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 18 | 07998 | 毕业考核 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 不计学分 | |
法律事务(专科)
专业代码:580401
主考学校:西藏民族大学
考试计划表:
|
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
课程类别
|
课程类型
|
课程状态
|
是否公共课
|
备注 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15042 | 思想道德与法治 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 04729 | 大学语文 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 05677 | 法理学 | 7.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 6 | 05679 | 宪法学 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 7 | 00223 | 中国法制史 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 00245 | 刑法学 | 7.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 00242 | 民法学 | 7.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 00261 | 行政法学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 00244 | 经济法概论 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 00247 | 国际法 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 |
大数据与会计(专科)
专业代码:530302
主考学校:西藏职业技术学院
考试计划表:
|
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
课程类别
|
课程类型
|
课程状态
|
是否公共课
|
备注 |
| 1 | 15042 | 思想道德与法治 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 6 | 04729 | 大学语文 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 7 | 计算机应用基础 | |||||||
| 701 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 702 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 00041 | 基础会计学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 00155 | 中级财务会计 | 8.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 00156 | 成本会计 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 00067 | 财务管理学 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 00157 | 管理会计(一) | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 00146 | 中国税制 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 00144 | 企业管理概论 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 17 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
学前教育(专科)
专业代码:570102K
主考学校:拉萨师范学院
考试计划表:
|
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
课程类别
|
课程类型
|
课程状态
|
是否公共课
|
备注 |
| 1 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 15042 | 思想道德与法治 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 6 | 12340 | 学前儿童发展 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 7 | 30001 | 学前儿童保育学 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 30003 | 学前儿童游戏指导 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 任选课程(不少于6门,不低于26学分) | |||||||
| 1101 | 30004 | 学前儿童健康教育 | 4.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 选考课,不少于6门,不低于26学分 |
| 1102 | 00393 | 学前儿童语言教育 | 4.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 选考课,不少于6门,不低于26学分 |
| 1103 | 00390 | 学前儿童科学教育 | 4.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 选考课,不少于6门,不低于26学分 |
| 1104 | 30005 | 学前儿童艺术教育 | 5.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 选考课,不少于6门,不低于26学分 |
| 1105 | 30006 | 学前儿童社会教育 | 4.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 选考课,不少于6门,不低于26学分 |
| 1106 | 00874 | 特殊儿童早期干预 | 5.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 选考课,不少于6门,不低于26学分 |
| 1107 | 12348 | 低幼儿童文学 | 4.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 选考课,不少于6门,不低于26学分 |
| 12 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
小学教育(专科)
专业代码:570103K
主考学校:拉萨师范学院
考试计划表:
|
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
课程类别
|
课程类型
|
课程状态
|
是否公共课
|
备注 |
| 1 | 15042 | 思想道德与法治 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 04729 | 大学语文 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 00395 | 科学.技术.社会 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 6 | 任选课程(二选一) | |||||||
| 601 | 00012 | 英语(一) | 7.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 是 | 二选一 |
| 602 | 00409 | 美育基础 | 4.0 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 二选一 |
| 7 | 任选课程 | |||||||
| 701 | 计算机应用基础 | |||||||
| 7011 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 7012 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 702 | 现代教育技术 | |||||||
| 7021 | 00413 | 现代教育技术 | 2.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 7022 | 00414 | 现代教育技术(实践) | 2.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 00405 | 教育原理 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 00407 | 小学教育心理学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00410 | 小学语文教学论 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 00411 | 小学数学教学论 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 00408 | 小学科学教育 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 00412 | 小学班主任 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 00406 | 小学教育科学研究 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 文理选向 | |||||||
| 1501 | 理科组 | |||||||
| 15011 | 00418 | 数论初步 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15012 | 00417 | 高等数学基础 | 8.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 1502 | 文科组 | |||||||
| 15021 | 00415 | 中外文学作品导读 | 8.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15022 | 00416 | 汉语基础 | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
✅ 更多真题,点击下图,进入免费题库,抓紧练习:
以上就是“西藏2026年自考各专业考试计划、开考院校汇总(专科)”的内容,我们还为大家准备了自学考试各类免费直播课,请点击领取自学考试免费直播课。建议各位考生认真观看,提前备考。