预约成功
截至2010年17日17:00,国考报名人数已达到143299,与昨天17:00相比,增加了72950人。本次统计数据显示,到今日为止共有2144个职位仍无人能过审核,具体情况如下图:

国家公务员无人报考职位统计分析(截至2010年17日17:00)
中央党群机关无人通过审核的职位共有41个,部门分布如下:
| 部门名称 | 无人通过审核的职位数 |
| 中央办公厅 | 1 |
| 中央编译局 | 2 |
| 中央机构编制委员会办公室 | 4 |
| 全国人大机关 | 1 |
| 致公党中央 | 1 |
| 九三学社中央 | 1 |
| 中国人民对外友好协会 | 1 |
| 全国工商联 | 2 |
| 中国法学会 | 1 |
| 中央对外宣传办公室 | 5 |
| 中央国家机关工委 | 2 |
| 全国总工会 | 6 |
| 最高人民法院 | 1 |
| 中华全国归国华侨联合会 | 1 |
| 中央直属机关工委 | 2 |
| 中央社会主义学院 | 3 |
| 中央党史研究室 | 4 |
| 国家档案局中央档案馆 | 1 |
| 中国井冈山干部学院 | 2 |
中央行政机关无人通过审核的职位共有119个,部门分布如下:
| 部门名称 | 无人通过审核的职位数 |
| 国家发展和改革委员会 | 10 |
| 教育部 | 1 |
| 国家民族事务委员会 | 1 |
| 公安部 | 22 |
| 民政部 | 2 |
| 司法部 | 2 |
| 财政部 | 10 |
| 人力资源和社会保障部 | 1 |
| 国土资源部 | 2 |
| 国土资源部直属系统 | 2 |
| 住房和城乡建设部 | 1 |
| 铁道部 | 7 |
| 交通运输部 | 10 |
| 水利部 | 1 |
| 农业部 | 1 |
| 商务部 | 3 |
| 国家人口和计划生育委员会 | 6 |
| 中国人民银行 | 1 |
| 中国民用航空局 | 2 |
| 国家食品药品监督管理局 | 1 |
| 国家旅游局 | 1 |
| 国务院机关事务管理局 | 1 |
| 国务院法制办公室 | 2 |
| 国家安全生产监督管理总局 | 9 |
| 国家外国老师局 | 1 |
| 国家海洋局 | 10 |
| 国家测绘局 | 4 |
| 国家外汇管理局 | 1 |
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 1 |
| 国务院三峡办 | 2 |
| 国务院扶贫办 | 1 |
中央国家行政机关直属机构与派出机构仍有1401个职位无人通过审核,部门分布如下:
| 部门名称 | 无人通过审核的职位数 |
| 中国民航空中警察总队系统 | 17 |
| 国家邮政局系统 | 8 |
| 工业和信息化部 | 1 |
| 交通部长江航运公安局 | 46 |
| 海南测绘局 | 2 |
| 审计署京津冀特派员办事处 | 2 |
| 审计署驻太原特派员办事处 | 1 |
| 审计署驻济南特派员办事处 | 1 |
| 审计署驻昆明特派员办事处 | 5 |
| 审计署驻成都特派员办事处 | 2 |
| 珠海出入境边防检查总站 | 1 |
| 厦门出入境边防检查总站 | 1 |
| 汕头出入境边防检查总站 | 1 |
| 中华人民共和国上海海事局 | 1 |
| 中华人民共和国天津海事局 | 7 |
| 中华人民共和国辽宁海事局 | 6 |
| 中华人民共和国河北海事局 | 18 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 16 |
| 中华人民共和国江苏海事局 | 27 |
| 中华人民共和国浙江海事局 | 10 |
| 中华人民共和国福建海事局 | 27 |
| 中华人民共和国广东海事局 | 40 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 26 |
| 中华人民共和国海南海事局 | 22 |
| 中华人民共和国黑龙江海事局 | 9 |
| 中华人民共和国深圳海事局 | 6 |
| 中华人民共和国长江海事局 | 24 |
| 国家海洋局南海分局 | 6 |
| 中国民用航空局华北地区管理局 | 15 |
| 中国民用航空局华东地区管理局 | 10 |
| 中国民用航空局中南地区管理局 | 23 |
| 中国民用航空局西南地区管理局 | 7 |
| 中国民用航空局西北地区管理局 | 6 |
| 中国民用航空局东北地区管理局 | 3 |
| 中国民用航空局新疆管理局 | 21 |
| 天津市国家税务局 | 14 |
| 河北省国家税务局 | 1 |
| 山西省国家税务局 | 9 |
| 辽宁省国家税务局 | 26 |
| 吉林省国家税务局 | 5 |
| 黑龙江省国家税务局 | 35 |
| 江苏省国家税务局 | 35 |
| 浙江省国家税务局 | 31 |
| 福建省国家税务局 | 3 |
| 江西省国家税务局 | 1 |
| 山东省国家税务局 | 7 |
| 河南省国家税务局 | 6 |
| 湖北省国家税务局 | 3 |
| 湖南省国家税务局 | 16 |
| 广东省国家税务局 | 51 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 14 |
| 海南省国家税务局 | 1 |
| 重庆市国家税务局 | 16 |
| 四川省国家税务局 | 68 |
| 贵州省国家税务局 | 18 |
| 云南省国家税务局 | 16 |
| 西藏自治区国家税务局 | 8 |
| 青海省国家税务局 | 14 |
| 宁夏回族自治区国家税务局 | 1 |
| 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 57 |
| 内蒙古自治区国家税务局 | 16 |
| 河北煤矿安全监察局 | 3 |
| 山西煤矿安全监察局 | 3 |
| 内蒙古煤矿安全监察局 | 8 |
| 辽宁煤矿安全监察局 | 4 |
| 吉林煤矿安全监察局 | 1 |
| 黑龙江煤矿安全监察局 | 3 |
| 安徽煤矿安全监察局 | 4 |
| 山东煤矿安全监察局 | 3 |
| 河南煤矿安全监察局 | 3 |
| 重庆煤矿安全监察局 | 9 |
| 四川煤矿安全监察局 | 2 |
| 贵州煤矿安全监察局 | 3 |
| 云南煤矿安全监察局 | 2 |
| 甘肃煤矿安全监察局 | 1 |
| 宁夏煤矿安全监察局 | 3 |
| 北京煤矿安全监察分局 | 1 |
| 新疆生产建设兵团煤矿安全监察分局 | 1 |
| 山西储备物资管理局 | 1 |
| 江西储备物资管理局 | 1 |
| 贵州储备物资管理局 | 1 |
| 石家庄海关 | 3 |
| 满洲里海关 | 4 |
| 呼和浩特海关 | 3 |
| 沈阳海关 | 4 |
| 大连海关 | 5 |
| 长春海关 | 3 |
| 哈尔滨海关 | 3 |
| 上海海关 | 1 |
| 南京海关 | 3 |
| 杭州海关 | 4 |
| 合肥海关 | 3 |
| 福州海关 | 4 |
| 厦门海关 | 3 |
| 南昌海关 | 8 |
| 青岛海关 | 8 |
| 郑州海关 | 1 |
| 长沙海关 | 2 |
| 黄埔海关 | 1 |
| 深圳海关 | 1 |
| 拱北海关 | 4 |
| 汕头海关 | 6 |
| 海口海关 | 3 |
| 湛江海关 | 1 |
| 江门海关 | 7 |
| 南宁海关 | 13 |
| 成都海关 | 1 |
| 重庆海关 | 2 |
| 贵阳海关 | 2 |
| 昆明海关 | 5 |
| 西安海关 | 1 |
| 乌鲁木齐海关 | 8 |
| 兰州海关 | 2 |
| 银川海关 | 3 |
| 西宁海关 | 1 |
| 拉萨海关 | 7 |
| 财政部驻北京市财政监察专员办事处 | 1 |
| 财政部驻大连市财政监察专员办事处 | 1 |
| 财政部驻江苏省财政监察专员办事处 | 1 |
| 财政部驻山东省财政监察专员办事处 | 1 |
| 财政部驻青岛市财政监察专员办事处 | 1 |
| 财政部驻湖南省财政监察专员办事处 | 1 |
| 财政部驻重庆市财政监察专员办事处 | 2 |
| 财政部驻云南省财政监察专员办事处 | 1 |
| 财政部驻甘肃省财政监察专员办事处 | 2 |
| 北京出入境检验检疫局 | 2 |
| 天津出入境检验检疫局 | 2 |
| 黑龙江出入境检验检疫局 | 1 |
| 内蒙古出入境检验检疫局 | 5 |
| 辽宁出入境检验检疫局 | 2 |
| 吉林出入境检验检疫局 | 3 |
| 江苏出入境检验检疫局 | 3 |
| 安徽出入境检验检疫局 | 1 |
| 甘肃出入境检验检疫局 | 2 |
| 福建出入境检验检疫局 | 1 |
| 山东出入境检验检疫局 | 15 |
| 河南出入境检验检疫局 | 9 |
| 湖北出入境检验检疫局 | 3 |
| 广东出入境检验检疫局 | 5 |
| 海南出入境检验检疫局 | 2 |
| 广西出入境检验检疫局 | 17 |
| 四川出入境检验检疫局 | 2 |
| 云南出入境检验检疫局 | 6 |
| 宁夏出入境检验检疫局 | 1 |
| 西藏出入境检验检疫局 | 1 |
| 新疆出入境检验检疫局 | 18 |
| 宁波出入境检验检疫局 | 2 |
| 厦门出入境检验检疫局 | 1 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 12 |
| 沈阳铁路公安局 | 31 |
| 北京铁路公安局 | 28 |
| 太原铁路公安局 | 17 |
| 呼和浩特铁路公安局 | 2 |
| 郑州铁路公安局 | 10 |
| 西安铁路公安局 | 15 |
| 武汉铁路公安局 | 34 |
| 济南铁路公安局 | 4 |
| 上海铁路公安局 | 7 |
| 广州铁路公安局 | 11 |
| 南宁铁路公安局 | 16 |
| 成都铁路公安局 | 7 |
| 南昌铁路公安局 | 1 |
| 兰州铁路公安局 | 6 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 8 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位目前有583个,部门分布如下:
| 部门名称 | 无人通过审核的职位数 |
| 公安部 | 17 |
| 财政部 | 5 |
| 卫生部 | 17 |
| 中国人民银行 | 2 |
| 国家统计局 | 3 |
| 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 7 |
| 国务院发展研究中心 | 5 |
| 中国地震局 | 3 |
| 中国气象局 | 8 |
| 中国银行业监督管理委员会 | 3 |
| 中国保险监督管理委员会 | 6 |
| 国家安全生产监督管理总局 | 7 |
| 国家海洋局 | 4 |
| 中华供销合作总社 | 7 |
| 中国地质调查局 | 1 |
| 交通部珠江航务管理局 | 3 |
| 水利部黄河水利委员会 | 2 |
| 水利部淮河水利委员会 | 1 |
| 水利部海河水利委员会 | 7 |
| 水利部松辽水利委员会 | 3 |
| 国家海洋局东海分局 | 9 |
| 国家海洋局南海分局 | 5 |
| 北京市地震局 | 1 |
| 天津市地震局 | 1 |
| 浙江省地震局 | 1 |
| 湖北省地震局 | 1 |
| 福建省地震局 | 1 |
| 广西壮族自治区地震局 | 3 |
| 海南省地震局 | 1 |
| 国家电监会华北监管局 | 1 |
| 国家电监会东北监管局 | 2 |
| 国家电力监管委员会甘肃省电力监管专员办公室 | 1 |
| 国家电力监管委员会浙江省电力监管专员办公室 | 1 |
| 国家电力监管委员会福建省电力监管专员办公室 | 1 |
| 国家电力监管委员会湖南省电力监管专员办公室 | 1 |
| 国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 | 1 |
| 北京市气象局 | 1 |
| 河北省气象局 | 2 |
| 黑龙江省气象局 | 9 |
| 安徽省气象局 | 8 |
| 江苏省气象局 | 2 |
| 重庆市气象局 | 1 |
| 贵州省气象局 | 12 |
| 陕西省气象局 | 8 |
| 甘肃省气象局 | 3 |
| 新疆区气象局 | 2 |
| 江西省气象局 | 6 |
| 山西省气象局 | 3 |
| 吉林省气象局 | 5 |
| 上海市气象局 | 1 |
| 浙江省气象局 | 4 |
| 福建省气象局 | 2 |
| 广东省气象局 | 5 |
| 四川省气象局 | 8 |
| 云南省气象局 | 2 |
| 西藏区气象局 | 3 |
| 河南省气象局 | 2 |
| 湖北省气象局 | 7 |
| 宁夏区气象局 | 8 |
| 华东环境保护督查中心 | 1 |
| 华东(原上海)核与辐射安全监督站 | 1 |
| 西南(原四川)核与辐射安全监督站 | 1 |
| 国家统计局西藏调查总队 | 3 |
| 国家统计局北京调查总队 | 4 |
| 国家统计局天津调查总队 | 1 |
| 国家统计局山西调查总队 | 33 |
| 国家统计局内蒙调查总队 | 7 |
| 国家统计局辽宁调查总队 | 2 |
| 国家统计局江苏调查总队 | 3 |
| 国家统计局浙江调查总队 | 2 |
| 国家统计局安徽调查总队 | 13 |
| 国家统计局江西调查总队 | 1 |
| 国家统计局山东调查总队 | 2 |
| 国家统计局河南调查总队 | 6 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 10 |
| 国家统计局广东调查总队 | 9 |
| 国家统计局广西调查总队 | 8 |
| 国家统计局贵州调查总队 | 1 |
| 国家统计局宁夏调查总队 | 2 |
| 国家统计局新疆调查总队 | 17 |
| 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 5 |
| 中国保险监督管理委员会福建监管局 | 1 |
| 中国保险监督管理委员会河南监管局 | 3 |
| 中国保险监督管理委员会广东监管局 | 2 |
| 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 6 |
| 中国保险监督管理委员会海南监管局 | 2 |
| 中国保险监督管理委员会四川监管局 | 2 |
| 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 6 |
| 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 1 |
| 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 1 |
| 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 2 |
| 中国保险监督管理委员会宁波监管局 | 2 |
| 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 4 |
| 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 2 |
| 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 10 |
| 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 8 |
| 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 3 |
| 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 15 |
| 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 28 |
| 中国银行业监督管理委员会福建监管局 | 4 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 2 |
| 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 2 |
| 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 10 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 3 |
| 中国银行业监督管理委员会海南监管局 | 5 |
| 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 10 |
| 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 10 |
| 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 25 |
| 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 4 |
| 中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 9 |
| 中国银行业监督管理委员会大连监管局 | 4 |
| 中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 1 |
| 中国银行业监督管理委员会厦门监管局 | 1 |
| 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 11 |
| 中国保险监督管理委员会西藏监管局 | 1 |
相关新闻: