短信预约提醒成功
【摘要】小编从晋城市人力资源和社会保障局得知,2017年山西晋城泽州县部分事业单位招聘125人公告已经公布,小编整理了2017年山西晋城泽州县部分事业单位招聘职位表(55人),请有意向的考生及时报名。环球网校还提供及时的考试信息、全面的考试资料及精品课程为广大公务员考生备考服务,敬请关注!
主管 单位 |
招聘单位 | 单位性质 | 岗位序号 | 招聘岗位 | 招聘 名额 |
所需资格条件 | 其他要求 | 备 注 | |||||
学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | |||||||||||
中小企业局 | 全额 | 1 | 专技1 | 2 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 金融学、金融管理与实务、金融管理、经济与金融 | 35周岁及以下 | ||||||
2 | 专技2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 工业设计、模具设计制造、计算机辅助设计与制造 | 35周岁及以下 | ||||||||
3 | 专技3 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 公共管理、公共关系、公共事业管理 | 35周岁及以下 | ||||||||
林业局 | 林业科技推广及森林病虫害防治检疫站 | 全额 | 4 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 林学与林业工程类 | 35周岁及以下 | 经常野外作业,较适合男性 | ||||
水务局 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 全额 | 5 | 专技1 | 2 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 农业水利工程、水务工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、河务工程与管理、灌溉与排水技术、水土保持 | 35周岁及以下 | |||||
6 | 专技2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 35周岁及以下 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||||
司法局 | 社区矫正管理中心 | 全额 | 7 | 管理1 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、文秘学、秘书学 | 30周岁及以下 | |||||
8 | 管理2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 刑法学、诉讼法学、宪法学与行政法学、法学、监狱学 | 30周岁及以下 | ||||||||
9 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 会计与审计类 | 30周岁及以下 | ||||||||
畜牧兽 医局 |
畜牧兽医局 | 全额 | 10 | 专技 | 1 | 全日制专科及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医、畜牧、兽医、动植物检疫 | 30周岁及以下 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
动物疫病预防控制中心 | 全额 | 11 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 动物科学类、食品类 | 30周岁及以下 | 适合男性 | |||||
食品药品监督管理局 | 食品药品稽查队 | 全额 | 12 | 专技 | 2 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 食品科学、食品科学与工程、食品营养与检验、食品质量与安全、食品生物技术 | 30周岁及以下 | 全日制研究生年龄可放宽至35周岁 | ||||
药械不良反应监测中心 | 全额 | 13 | 专技1 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 医学类、药学类 | 30周岁及以下 | ||||||
14 | 专技2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 30周岁及以下 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||||
爱国卫生运动委员会办公室 | 全额 | 15 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 会计与审计类 | 35周岁及以下 | ||||||
环保局 | 信息与监控中心 | 全额 | 16 | 专技1 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 环境监测、环境监测与治理技术、环境监测与评价 | 35周岁及以下 | |||||
17 | 专技2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 化学、应用化学、化学工程 | 35周岁及以下 | ||||||||
文化局 | 文化馆 | 全额 | 18 | 专技 | 1 | 全日制专科及以上 | 录音艺术和电脑音乐、作曲与作曲技术理论、戏剧戏曲音乐 | 30周岁及以下 | |||||
旅游文化市场综合行政执法队 | 全额 | 19 | 管理 | 2 | 全日制专科及以上 | 旅游管理、体育产业管理、工商管理、电子商务与法律、工商企业管理、工商行政管理 | 30周岁及以下 | ||||||
人力资源和社会保障局 | 乡镇劳动保障所 | 全额 | 20 | 管理1 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 人力资源管理、劳动与社会保障、社会保障、职业中介服务 | 30周岁及以下 | |||||
21 | 管理2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 30周岁及以下 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||||
医疗保险管理中心 | 全额 | 22 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 卫生管理类、系统科学与管理科学类 | 30周岁及以下 | 须在乡镇劳动保障所服务三年 | |||||
信息服务中心 | 全额 | 23 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子应用、电子与信息技术、信息安全 | 30周岁及以下 | ||||||
民政局 | 社会救助管理站 | 全额 | 24 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 民政管理、社会保障、社会救助、社会医学与卫生事业管理、心理咨询、老年服务与管理 | 35周岁及以下 | |||||
婚姻登记处 | 全额 | 25 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 民政管理、妇女工作与管理、人口学、民俗学、人类学、女性学、心理咨询、社会心理学 | 35周岁及以下 | ||||||
工商和质量监督管理局 | 消费者协会 | 全额 | 26 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 工商管理、电子商务与法律、工商行政管理 | 30周岁及以下 | |||||
12315申诉举报中心 | 全额 | 27 | 管理1 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 安全工程类 | 30周岁及以下 | ||||||
28 | 管理2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | 30周岁及以下 | ||||||||
政府办 | 法制服务中心 | 全额 | 29 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 法律类 | 30周岁及以下 | |||||
广播电视台 | 全额 | 30 | 专技1 | 2 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 播音类、主持类 | 30周岁及以下 | ||||||
31 | 专技2 | 2 | 全日制专科及以上 | 新闻传播类、电影电视广播类 | 35周岁及以下 | ||||||||
住建局 | 园林局 | 全额 | 32 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 园林、园林植物与观赏园艺、园林技术 | 35周岁及以下 | |||||
执法大队 | 全额 | 33 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 土木工程、建筑工程、工程管理 | 35周岁及以下 | ||||||
卫生和计划生育局 | 疾控中心 | 全额 | 34 | 专技1 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 预防医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、卫生毒理学 | 30周岁及以下 | |||||
35 | 专技2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 卫生检验、卫生检验与检疫、临床检验诊断学 | 30周岁及以下 | ||||||||
经济和信息化局 | 泽州县商务和粮食综合 稽查队 | 全额 | 36 | 专技1 | 2 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 计算机科学与技术、各类计算机通信、信息网络安全、信息安全、物联网工程、电子商务 | 35周岁及以下 | |||||
37 | 专技2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 电子信息工程、信息与通信工程、通信与信息系统 | 35周岁及以下 | ||||||||
泽州县 纪委 |
纪检监察审计中心 | 全额 | 38 | 专技1 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 35周岁及以下 | |||||
全额 | 39 | 专技2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 法律类 | 35周岁及以下 | 经常出差, 适合男性 | ||||||
纪检监察信息中心 | 全额 | 40 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | ||||||
蔬菜办 | 全额 | 41 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 农林经济管理、农村区域发展、林业经济管理 | 30周岁及以下 | ||||||
巴公镇 | 巴公装备制造工业园区管理委员会 | 全额 | 42 | 专技1 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 30周岁及以下 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
43 | 专技2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 工程造价、工程管理、建筑工程预决算 | 35周岁及以下 | ||||||||
巴公行政执法中队 | 全额 | 44 | 专技1 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 建筑学与规划设计类 | 35周岁及以下 | ||||||
45 | 专技2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 建筑工程类 | 35周岁及以下 | ||||||||
周村镇 | 工业园区 | 全额 | 46 | 专技1 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 30周岁及以下 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
47 | 专技2 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 会计与审计类 | 30周岁及以下 | ||||||||
48 | 专技3 | 1 | 全日制本科及以上、学士及以上学位 | 土木工程、建筑工程、建筑环境与设备工程、建筑工程预决算、工程管理 | 35周岁及以下 | ||||||||
总计 | 55 |
环球网校友情提示:本文为:2017年山西晋城泽州县部分事业单位招聘职位表(55人),小编持续更新相关资讯,欢迎关注。如果这篇文章对您有所帮助,可以Ctrl+D收藏,方便查阅。如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校公务员频道及国家公务员论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐: