导航
短信预约 初级会计职称成绩查询提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2015年福建漳州初级会计职称考试合格人员名单公布

环球网校·2015-11-12 13:37:51浏览2047 收藏204
摘要   【摘要】近期不少考生咨询证书领取问题,现就领取证书的相关问题通知,环球网校根据漳州市人力资源和社会保障局发布2015年福建漳州初级会计职称考试合格人员名单公布现将我市2015年度会计专业技术初级资格考

  【摘要】近期不少考生咨询证书领取问题,现就领取证书的相关问题通知,环球网校根据漳州市人力资源和社会保障局发布“2015年福建漳州初级会计职称考试合格人员名单公布”现将我市2015年度会计专业技术初级资格考试合格人员名单予以公布。环球网校初级会计职称频道为你提供初级会计职称合格人员名单
  编辑推荐:全国各省2015年初级会计职称合格证书办理/领取时间汇总

  关于公布2015年度会计专业技术初级资格考试合格人员名单的通知

  漳职改办〔2015〕58号

  漳州市会计系列职称改革领导小组:

  根据《福建省人力资源和社会保障厅、福建省财政厅关于公布2015年度会计专业技术初级资格考试合格标准及我省合格人员名单的通知》(闽人社文[2015]232号)精神,现将我市2015年度会计专业技术初级资格考试合格人员名单予以公布。

  附件:2015年度我市会计专业技术初级资格考试合格人员名单

  漳州市职称改革领导小组办公室

  2015年11月11日

  附件:

  2015年度我市会计专业技术初级资格考试合格人员名单

  序号 证书编号 准考证 姓名 性别 工作单位

  1 1523065100001 22306002089 陈洲燕 女 漳州市财政局

  2 1523065100004 22306000260 邱文彬 男 北京爱思济业平工程咨询有限公司福建分公司

  3 1523065100009 22306000194 欧秀清 女 福建鑫茂华装饰工程有限公司

  4 1523065100010 22306000963 张岚 女 福建片仔癀诊断技术有限公司

  5 1523065100013 22306000487 吴昊 男 福建安华发展有限公司

  6 1523065100014 22306002847 陈淑玲 女北京爱思济业平工程咨询有限公司福建分公司

  7 1523065100030 22306000920 梁毅军 男

  8 1523065100032 22306001094 颜佳妮 女 漳州市志辉家用电器有限公司

  9 1523065100036 22306000503 何加恋 女 福建省豪门装饰集团有限公司

  10 1523065100041 22306000644 刘雪敏 女 漳州鑫万晟贸易有限公司

  11 1523065100044 22306000546 许铭洋 男 厦门市住宅设计院有限公司漳州分公司

  12 1523065100045 22306000004 蒋贤妹 女 福建盛新金属制品有限公司

  13 1523065100051 22306002394 黄婧 女 南昌铁路局漳州车务段

  14 1523065100052 22306002079 吴海燕 女 漳州水仙药业股份有限公司

  15 1523065100059 22306002025 张安娜 女 漳州市水仙花宾馆有限责任公司

  16 1523065100067 22306002738 苏不叶 女 漳州市欧卡网络科技有限公司

  17 1523065100072 22306001027 黄淑娟 女 龙海市汽车驾驶员培训学校

  18 1523065100077 22306002398 黄秋鸿 女 漳州立兴进出口贸易有限公司

  19 1523065100079 22306002296 曾建中 男 漳州市妇幼保健院(新浦路竹围市场)

  20 1523065100085 22306000808 王湘如 男 福建东腾珈程节能科技有限公司

  21 1523065100086 22306000422 吴俊 男 片仔癀(漳州)医药有限公司

  22 1523065100090 22306000250 王秀云 女

  23 1523065100095 22306002102 陈秀萍 女 漳州市鑫隆晟汽车贸易有限公司

  24 1523065100096 22306000595 吴圣聪 男 漳州市公证处

  25 1523065100104 22306001986 林易 男 漳州市兆林装饰工程有限公司

  26 1523065100105 22306002834 张雪疑 女

  27 1523065100113 22306001178 朱燕美 女 漳州市小丫头电子商务有限公司

  28 1523065100121 22306002262 潘雅玲 女 漳州市澳捷光学科技有限公司

  29 1523065100133 22306000580 罗丽萍 女 漳州市山水文具有限公司

  30 1523065100135 22306002843 叶双芦 男 漳州市山水文具有限公司

  31 1523065100139 22306002006 苏小青 女 漳州德安信会计服务中心

  32 1523065100141 22306002381 陈志斌 男

  33 1523065100143 22306002417 陈珊 女 漳州正胜五金制品有限公司

  34 1523065100151 22306000621 曾彩卿 女 福建泉鑫建工有限公司漳州分公司

  35 1523065100170 22306000783 郭青菊 女 漳州联合华鑫焊接自动化设备有限公司

  36 1523065100192 22306000095 庄莉 女

  37 1523065100193 22306000148 周莹婷 女 厦门海辉虹设计装饰工程有限公司漳州分公司

  38 1523065100197 22306002734 詹淑雅 女

  39 1523065100241 22306001591 蔡秀明 女 漳州市恒丽电子有限公司

  40 1523065100245 22306002518 吴冬玲 女 漳州灿坤实业有限公司

  41 1523065100258 22306000830 张少丹 女 艾美百货(漳州)有限公司

  42 1523065100259 22306002881 陈欣 女 漳州兴安咨询服务有限公司

  43 1523065100263 22306000066 谢凯群 女 龙海市佳祥爆破工程有限公司

  44 1523065100264 22306000203 罗权 男 福建俐坤建筑工程有限公司

  45 1523065100274 22306001325 郑壮柱 男 漳州合鸿工贸有限公司

  46 1523065100285 22306001867 曾欣渝 女 漳州市金福记珠宝有限公司

  47 1523065100292 22306000240 黄芳 女 漳州市行政服务中心管理委员会

  48 1523065100330 22306000994 林淑谊 女 漳州市老年大学

  49 1523065100349 22306002195 邱黄华 女 瑞祺堂(福建)药业有限公司

  50 1523065100354 22306001988 蔡小玲 女 漳州市远航果品贸易有限公司

  51 1523065100360 22306002276 游舒玮 女 漳州市东成广告有限公司

  52 1523065100366 22306002598 吴雅红 女 漳州龙泽贸易有限公司

  53 1523065100371 22306000045 吴玉妹 女 漳州灿坤实业有限公司

  54 1523065100376 22306001456 杨娇玲 女 福建旺大生物科技有限公司

  55 1523065100385 22306000801 黄春荣 女 福建路信建设工程有限公司

  56 1523065100390 22306001851 王菲 女 福建省新源电力发展集团有限公司

  57 1523065100409 22306000016 朱小君 女 福建福欣特殊钢有限公司

  58 1523065100415 22306001992 陈艺君 女 漳州市商银联汇投资咨询有限公司

  59 1523065100417 22306001936 陈忱 女 漳州蓝田经济开发区社区卫生服务中心

  60 1523065100445 22306000794 林小丽 女 漳州合明木业有限公司

  61 1523065100447 22306001934 叶晓晶 女 漳州闽龙物业服务有限责任公司

  62 1523065100448 22306001465 简玉桂 女 雅歌乐器(漳州)有限公司

  63 1523065100450 22306001632 朱勇侨 男 漳州金龙客车有限公司

  64 1523065100457 22306000126 蔡烨婷 女 漳州好顺食品有限公司

  65 1523065100461 22306002003 吴子悦 女 福建泰立建设有限公司

  66 1523065100466 22306002426 洪佳丽 女 福建省贯通食品有限公司

  67 1523065100535 22306000302 胡素萍 女

  68 1523065100554 22306001375 张瑜婷 女 福建嘉顺房地产开发有限公司

  69 1523065100566 22306001564 郑燕茹 女 漳州市科通工贸有限公司

  70 1523065100569 22306000947 蔡小霜 女 漳州三能新能源科技有限公司

  71 1523065100595 22306002675 周金凤 女 漳州市速捷工贸有限公司

  72 1523065100622 22306002231 郑媛媛 女 漳州市鼎臻贸易有限公司

  73 1523065100624 22306000354 刘鸿 女

  74 1523065100628 22306001905 林雪如 女 卓扬工贸有限公司

  75 1523065100634 22306001834 陈晓芬 男 漳州泛洋铁制品有限公司

  76 1523065100638 22306002544 陈瑜婷 女 漳州市英格尔农业科技有限公司

  77 1523065100640 22306001897 杨霖晴 女 福建盛新金属制品有限公司

  78 1523065100641 22306002519 苏婷 女 漳州市林业工贸经理部

  79 1523065100642 22306000423 石燕萍 女

  80 1523065100649 22306002537 魏琳梁 女 漳州伊莱福食品有限公司

  81 1523065100667 22306002903 姚锦峰 女 奥特路(漳州)光学科技有限公司

  82 1523065100687 22306001531 詹燕华 女 漳州宏宇水利水电设计有限公司

  83 1523065100690 22306001447 许婧婷 女

  84 1523065100698 22306001204 黄小丽 女 福建继昌建筑工程有限公司

  85 1523065100702 22306001086 沈燕妹 女 福建省漳州财贸学校

  86 1523065100708 22306000626 黄燕束 女 漳州安然燃气有限公司

  87 1523065100722 22306001683 王美玲 女 漳州金三角食品有限公司

  88 1523065100769 22306002657 庄艺婷 女 漳州立兴进出口贸易有限公司

  89 1523065100774 22306000536 黄咀凤 女 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司

  90 1523065100776 22306001171 郭春红 女 福建东远建材有限公司

  91 1523065100780 22306001853 乌兰 女 漳州佳鑫锐贸易有限公司

  92 1523065100792 22306002578 陈庆玲 女 漳州万益投资有限公司

  93 1523065100796 22306001015 吴梅凤 女 漳州市华茂玻璃有限公司

  94 1523065100805 22306001319 张丽锋 女 福建康之味食品工业有限公司

  95 1523065100812 22306001353 陈钰灵 女 漳州市广吉工贸有限公司

  96 1523065100823 22306000138 黄玉婷 女 漳州市市级会计核算中心

  97 1523065100838 22306002342 谢娉娉 女

  98 1523065100842 22306002600 汪兰兰 女

  99 1523065100843 22306001097 邵桢桢 女

  100 1523065100849 22306001665 赖梁燕 女 福建漳州讯腾建筑工程有限公司

  101 1523065100851 22306002070 郑郁芯 女 漳州市佳福贸易有限公司

  102 1523066300001 22306001776 潘巧玲 女 福建凯西不锈钢有限公司

  103 1523066300010 22306000915 肖盈盈 女 漳州华商酒店有限公司

  104 1523066300013 22306000913 杨小玲 女 福建省华航测绘有限公司

  105 1523066300016 22306000611 高雪姗 女 福建省九龙建设集团漳州开发区分公司

  106 1523066300025 22306002787 王月平 女 漳州招商局经济技术开发区交通运输局

  107 1523065700002 22306002261 阙桂英 女 漳州台商投资区角美能和胶合板加工场

  108 1523065700005 22306001299 张婉茹 女

  109 1523065700008 22306000233 汤智萍 女 福建永源酿酒有限公司

  110 1523065700015 22306001433 赵舒婷 女 福建立兴食品有限公司

  111 1523065700016 22306001346 曾意斌 女 福建立兴食品有限公司

  112 1523065700025 22306002571 刘佳琪 女 华安县新圩中心小学

  113 1523065700026 22306002762 林哲健 男 漳州市天趣广告有限公司

  114 1523065700041 22306001848 陈珊珊 女 华安县吉峰茶叶专业合作社

  115 1523066100005 22306002037 林颖 女 芗城区财政局

  116 1523066100008 22306000284 林佳玲 女 漳州市嘉鑫物业管理有限公司

  117 1523066100018 22306000789 吕妍虹 女 漳州市芗城区世腾家用电器维修店

  118 1523066100023 22306002862 柯海燕 女 漳州市天宝镇中心卫生院

  119 1523066100028 22306002913 张惠娟 女 厦门飞渝机械设备有限公司漳州分公司

  120 1523066100031 22306001526 万立凯 男 中银保险有限公司漳州中心支公司

  121 1523066100032 22306002900 宋燕燕 女 福建漳州文魁服装行

  122 1523066100034 22306001039 黄沛纬 男 漳州市芗城区为善劳动服务有限公司

  123 1523066100039 22306002526 王丽虹 女 漳州芗城区兄弟情汽车用品商行

  124 1523066100040 22306002397 林兴春 女 漳州睿远广告有限公司

  125 1523066100046 22306001540 李梅芳 女 漳州隆晟建筑劳务有限公司

  126 1523066100049 22306000085 徐俊丽 女 漳州市江夏财务咨询有限公司

  127 1523066100062 22306000651 许淑敏 女 漳州市永生家具有限公司

  128 1523066100063 22306002753 白清梅 女 漳州市鑫众祥贸易有限公司

  129 1523066100083 22306002875 李林晨 女 漳州市芗城区大地鹰王销售有限公司

  130 1523066100094 22306001831 杨秀花 女 漳州市芗城区芝山镇阳光幼儿园

  131 1523066100103 22306001115 王付连 女 南方测绘

  132 1523066100116 22306001037 洪梦如 女 漳州市旺佳美工贸有限公司

  133 1523066100121 22306001682 曾美兰 女 芗城彩印包装有限公司

  134 1523066100124 22306002194 柯炳凤 女 漳州市金峰食品工业有限公司

  135 1523066100126 22306001942 许海辉 男

  136 1523066100150 22306002459 黄杰辉 男 漳州市志诚电器有限公司

  137 1523066100154 22306002795 李春荣 男 福建青苹果建设工程有限公司

  138 1523066100169 22306000473 庄吴燕 女 漳州市精诚财务管理有限公司

  139 1523066100174 22306002410 王静 女 漳州市奇力纸品有限公司

  140 1523066100177 22306000131 陈艺婷 女 漳州市环宇文化传播有限公司

  141 1523066100184 22306002539 段凌珊 女 漳州市芗城区凯思教育咨询有限公司

  142 1523066100186 22306002721 李旭兰 女 漳州市省安工程技术有限公司

  143 1523066100187 22306000218 林妙珊 女 漳州市芗城区方博职业培训学校

  144 1523066100197 22306000658 李美贤 女

  145 1523066200001 22306002634 许丽娟 女 漳州市龙文区财政局

  146 1523066200007 22306002554 陈艺姗 女 漳州凯龙纸制品包装有限公司

  147 1523066200012 22306001396 杨惠灵 女 漳州通胜税务师事务所有限公司龙文代理部

  148 1523066200028 22306002122 翁小丹 女 漳州市小港家具贸易有限公司

  149 1523066200033 22306001701 苏少娜 女 漳州市龙文区科学技术局

  150 1523066200035 22306002853 陈秋莲 女 漳州市美美艺术幼儿园

  151 1523066200038 22306000582 王志勇 男 聚善堂(福建)医药集团有限公司

  152 1523066200053 22306001956 王妙梅 女 青蛙王子(中国)日化有限公司

  153 1523066200056 22306000524 郭艺英 女 福建荣昌物业服务有限公司

  154 1523066200059 22306002729 张明华 男 福建省漳州盐业有限责任公司

  155 1523066200067 22306000386 林燕红 女 漳州一品华庭餐饮有限公司

  156 1523066200072 22306002185 沈淑娟 女 漳州市双锦贸易有限公司

  157 1523066200087 22306000983 黄小凤 女 漳州市港昌工贸有限公司

  158 1523066200091 22306002594 黄才云 女 漳州市立天装饰工程有限公司

  159 1523066200105 22306001146 黄彩虹 女 漳州市建发汽车贸易有限公司

  160 1523066200106 22306001320 张玉华 女 漳州矢崎汽车配件有限公司

  161 1523066200113 22306000950 张艺雪 女 漳州通海新世纪汽车有限公司

  162 1523066200114 22306001651 郑雅玲 女 福建省漳州市港昌罐头食品有限公司

  163 1523066200118 22306002858 严茹珊 女 同泰医院

  164 1523066200119 22306001238 张幼叶 女 漳州市塔牌混凝土有限公司

  165 1523066200130 22306000444 任舒婷 女 福建省漳州三友贸易有限公司

  166 1523066200140 22306002771 吴小琴 女 漳州万佳陶瓷工业有限公司

  167 1523066200146 22306000053 郑细梅 女 福建信捷典当有限公司

  168 1523066200154 22306002045 陈雅芬 女 漳州市龙文区朝阳第一社区卫生服务中心

  169 1523066200155 22306000096 吴彩珠 女 漳州好名新食品有限公司

  170 1523066200157 22306001805 庄紫娟 女 漳州市龙文区万事兴汽车玻璃经营部

  171 1523066200164 22306002712 黄丽珠 女 漳州市龙文仁和医院

  172 1523065200001 22306001566 洪钰玲 女 福建省龙海市榜山供销社

  173 1523065200020 22306001691 郑雅芳 女 龙海市宏达弯曲木制品有限公司

  174 1523065200022 22306001093 陈惠娜 女 福建华发包装有限公司

  175 1523065200023 22306000713 陈雅芬 女 龙海安然燃气有限公司

  176 1523065200030 22306002802 许雅红 女 漳州昌禄食品有限公司

  177 1523065200035 22306000847 林昱 女 福建省龙海市程溪镇政府财政所

  178 1523065200045 22306002054 陈燕秀 女 龙海市榜山镇名展鞋业加工厂

  179 1523065200050 22306001347 郭碧芬 女 龙海市嘉荣食品有限公司

  180 1523065200053 22306002758 欧毅聪 男 龙海市会计学会

  181 1523065200056 22306002514 方茹 女 龙海公共交通公司

  182 1523065200058 22306002035 江舒婷 女 福建省龙海市富昌面粉厂

  183 1523065200068 22306000122 刘彦 女 龙海市榜山知源教育咨询服务部

  184 1523065200072 22306002186 黄玉萍 女 龙海市泽华源饲料辅助有限公司

  185 1523065200089 22306001448 曾彩芬 女 漳州市桂龙生物技术有限公司

  186 1523065200090 22306001273 林碧燕 女 龙海市钻石大酒店有限公司

  187 1523065200092 22306001590 林颖 女 龙海融盛财务代理有限公司

  188 1523065200108 22306001101 郑裕凰 女 龙海市乐阳食品有限公司

  189 1523065200111 22306000158 杨晓萍 女 龙海市南星食品有限公司

  190 1523065200112 22306000793 高毓婷 女 龙海市奥一体育用品有限公司

  191 1523065200113 22306001882 许清淼 女 龙海市向洋家具有限公司

  192 1523065200115 22306000139 叶清康 男 龙海市铨冠电机厂

  193 1523065200116 22306000856 王惠蓉 女 龙海市万安爆破服务有限公司

  194 1523065200118 22306001514 许巧静 女 龙海市格林水产食品有限公司

  195 1523065200119 22306002629 曾淑惠 女 龙海市富贵狮食品有限公司

  196 1523065200123 22306001143 徐佳彬 女 龙海市库区移民开发管理局

  197 1523065200124 22306001582 黄雅君 女 龙海市集鑫装卸有限公司

  198 1523065200126 22306000048 许小娟 女 龙海市美一城豪客来牛排馆

  199 1523065200128 22306000823 黄莹 女 龙海锦洲纸制品有限公司

  200 1523065200137 22306001778 郭奕萍 女 福建省龙海市雄兴修造厂

  201 1523065200142 22306001126 郭旭东 男 龙海市港尾中学

  202 1523065200156 22306000003 黄燕君 女 麦香堡(福建)食品有限公司

  203 1523065200175 22306000269 林艺娟 女 龙海市鸿福果蔬保鲜有限公司

  204 1523065200176 22306000852 蔡小芬 女 福建省博弘网络科技有限公司

  205 1523065200187 22306000125 郑丽瑄 女 龙海市豪广源食品有限公司

  206 1523065200189 22306001519 王进杰 男 龙海市港尾新世纪通讯店

  207 1523065200190 22306001856 曾继玲 女 龙海市白水正大五金交电商行

  208 1523065200192 22306002654 苏素婷 女 龙海市程溪富邦农产品经营部

  209 1523065200208 22306002607 郑艺雅 女 漳州龙信有限责任会计师事务所

  210 1523065200211 22306001949 欧阳美红 女 龙海市程溪恒发摩托车行

  211 1523065200218 22306001374 刘碧燕 女 龙海市旭诚建材有限公司

  212 1523065200224 22306002457 郑钰萌 女 龙海市德财食品有限公司

  213 1523065200239 22306002211 江奕君 男 福建省龙海市雅佳福食品有限公司

  214 1523065200257 22306002769 陈苑 女 漳州市闽龙物业服务有限责任公司

  215 1523065200259 22306001607 邱伟华 女 龙海市宏达弯曲木制品有限公司

  216 1523065200261 22306000060 郑艺斌 女 福建紫山集团有限公司

  217 1523065200263 22306000204 刘云彬 男 龙海市日杂公司

  218 1523065200280 22306001642 钟少敏 女 泷腾物业有限公司

  219 1523065200292 22306002099 陈君 女 龙海市计划生育服务站

  220 1523065200296 22306000982 江梦华 女 龙海市格林食品有限公司

  221 1523065200297 22306001282 郑立娜 女 漳州恒铭饲料有限公司

  222 1523065200303 22306001658 康慧玲 女 龙海市人民法院

  223 1523065200309 22306000379 江小惠 女 龙海市港尾和旺鞋业加工厂

  224 1523065900003 22306001385 黄淑霞 女 福建省全和建设工程有限公司

  225 1523065900006 22306002679 林锦华 女 漳浦龙麟水泥有限公司

  226 1523065900008 22306002726 杨巧惠 女 漳浦上格文化传播有限公司

  227 1523065900010 22306000612 杨苗 女 漳浦县赤岭卫生院

  228 1523065900011 22306000763 庄艺娟 女 漳州灿坤实业有限公司

  229 1523065900015 22306000922 郑嘉莹 女 漳浦泰福伞业有限公司

  230 1523065900017 22306000050 林秋菊 女 厦门咏嘉贸易有限公司

  231 1523065900019 22306002356 叶丽桂 女 福建宇隆建设工程有限公司

  232 1523065900022 22306001890 黄雅婷 女 福建永耕农业开发有限公司

  233 1523065900029 22306001763 刘素 女 漳州市阳光皮革

  234 1523065900031 22306001648 刘琳 女 漳州市阳光皮革制造有限公司

  235 1523065900034 22306000870 蔡艺玲 女 漳浦县佳利达食品有限公司

  236 1523065900062 22306002888 徐银燕 女 漳州泉丰食品开发有限公司

  237 1523065900070 22306002878 卢小环 女 福建君美芦荟有限公司

  238 1523065900071 22306002889 张艺琼 女 漳州市恒宁服装织造有限公司

  239 1523065900080 22306002453 郑桂妹 女 海顺德(漳州)特种油品有限公司

  240 1523065900081 22306001515 戴玉华 女 福建福茂地产置业有限公司

  241 1523065900092 22306001480 王莉婷 女 泉州超祥塑胶有限公司

  242 1523065900097 22306001185 邱雅琴 女 漳浦县杜浔建华米厂

  243 1523065900100 22306001329 林淑慧 女 漳州市金富达海产有限公司

  244 1523065900111 22306001755 林燕芬 女 漳浦县深土镇人民政府

  245 1523065900113 22306000887 郑小军 男 漳浦县农村信用合作联社赤岭信用社

  246 1523065900115 22306002549 张建城 男 漳浦桂宏工业有限公司

  247 1523065900119 22306001655 蔡淑贤 女 厦门嘉新照明电器有限公司

  248 1523065900121 22306000882 黄丽娟 女 福建省全和建设工程有限公司

  249 1523065900139 22306002017 王培瑜 女 联祥种猪有限公司

  250 1523065900148 22306000220 郑幼梅 女 顺裕(龙海)混凝土有限公司

  251 1523065900151 22306002460 蔡丽珍 女 龙海市珍味食品有限公司

  252 1523065900153 22306002754 徐臻宇 女 漳浦县金寮水电站

  253 1523065900159 22306001038 蔡贵妹 女 聚丰置业(福建)有限公司

  254 1523065900161 22306000329 陈雅婷 女 伟宗广告装璜有限公司

  255 1523065900162 22306000469 蓝伟雯 女 福建省漳浦县人民剧场

  256 1523065900171 22306001829 林淑娟 女 漳浦县谊英服饰有限公司

  257 1523065900173 22306001713 蓝茜 女 福建永耕农业开发有限公司

  258 1523065900177 22306000130 蔡秋兰 女 厦门左手右手文化创意有限公司

  259 1523065900182 22306000374 薛云 女 漳州碧海置业有限公司

  260 1523065900192 22306000540 林翠云 女 北京乾景园林股份有限公司漳州分公司

  261 1523065900194 22306001627 庄爱娜 女 漳州市古雷市政园林发展有限公司

  262 1523065900205 22306000371 陈藤妹 女 厦门宇懋进出口有限公司

  263 1523065900210 22306002780 蔡丽卿 女 漳浦县绥安鸿晖贸易商行

  264 1523065900227 22306002902 郑汉斌 男 漳州依时代网络有限公司

  265 1523065900243 22306000642 陈艺芳 女 漳浦县盛兴石制品有限公司

  266 1523065900247 22306002585 陈姗姗 女 漳浦诚一雨伞加工厂

  267 1523065900251 22306001985 蔡素华 女 中南纸业(福建)有限公司

  268 1523065900254 22306002804 余阿莲 女 兴业银行

  269 1523065900259 22306000154 何县华 女 福建省聚善堂医药连锁有限公司

  270 1523065900274 22306001488 许玉桂 女 夫子装饰(漳浦)有限公司

  271 1523065900281 22306001217 吴灵杰 男 福建福晟钱隆房地产开发有限公司

  272 1523065900284 22306000780 朱仲文 男 福建福晟钱隆房地产开发有限公司

  273 1523065900288 22306002826 魏玉华 女 盈丰食品股份有限公司

  274 1523065900301 22306000849 陈诗莹 女 大洋(漳州)皮业有限公司

  275 1523065900303 22306000567 余培虹 女 漳浦县永辉机动车驾驶员教练所

  276 1523065900304 22306000735 林燕秋 女 漳州广昌记食品有限公司

  277 1523065900313 22306001411 谢艺红 女 漳浦县中美食品有限公司

  278 1523065900320 22306000677 戴明坤 男 漳浦县佛昙镇人民政府

  279 1523065900329 22306002015 胡丽苹 女 漳州浩宇服装织造有限公司

  280 1523065800003 22306000788 罗凤霞 女 漳州互惠光电科技有限公司

  281 1523065800008 22306000192 谢镇城 男 云霄县农业局经管站

  282 1523065800012 22306000450 朱碧华 女 东莞市荣誉五金制品有限公司

  283 1523065800013 22306001122 张晓雯 女 漳州市恒晟商贸发展有限公司

  284 1523065800022 22306002120 汤丽敏 女 新发食品有限公司

  285 1523065800027 22306001177 邓瀚雄 男 漳州云霄县医院

  286 1523065800032 22306002778 方阿玲 女 福建正霸新材料股份有限公司

  287 1523065800035 22306001256 方丽莎 女 厦门市必真彩印有限公司

  288 1523065800037 22306002764 罗益琼 女 福建省漳州市公路局南靖分局

  289 1523065800045 22306000798 汤云兰 女

  290 1523065800055 22306002502 罗奇凤 女

  291 1523065800056 22306001176 张夏苑 女 云霄县医院

  292 1523065800059 22306001388 黄小波 女 厦门三舒法绅工贸有限公司

  293 1523065800067 22306001184 黄可维 男 福建鑫祥泰物流有限公司

  294 1523065800073 22306001833 罗晓琼 女

  295 1523065800077 22306001547 吴艺勤 女 大亚(漳州)电线电缆有限公司

  296 1523065800083 22306000617 罗阿贞 女 厦门互屹网络科技有限公司

  297 1523065800086 22306002727 施蓓 女 云霄县信琪财务咨询有限公司

  298 1523065800109 22306001768 何致远 男 云霄县民政局

  299 1523065800111 22306000135 方何生 男 福建贝森蜂窝新型材料有限公司

  300 1523065800112 22306002303 谈则泓 男 福建天福茗茶销售有限公司

  301 1523065800116 22306002497 吴小云 女 诏安县秀篆镇卫生院

  302 1523065800128 22306001801 庄严愉 男 云霄县竞成机械加工厂

  303 1523065800132 22306000778 项光丽 女 漳州市常山自来水网建有限公司

  304 1523065800133 22306001166 郑晓玲 女 福建省漳州市云霄县移民管理局

  305 1523065800139 22306000706 方美玲 女 云霄县泓正会计服务有限公司

  306 1523065800141 22306002718 张洁 女 漳州印美油墨有限公司

  307 1523065800163 22306001244 方惠珍 女

  308 1523065800184 22306002166 张锐婷 女

  309 1523065400001 22306000828 张一昀 女 漳州市奥立达电梯工程有限公司

  310 1523065400002 22306000425 江雪娟 女 东山县喜达威大酒店

  311 1523065400003 22306002694 蔡东庆 男 东山泰林轻工有限公司

  312 1523065400008 22306000377 林丹华 女 福建新奇特车业服务有限公司

  313 1523065400009 22306001088 黄毓艺 男 东山县交通运输局

  314 1523065400012 22306002005 黄雅伦 女 恒荣(厦门)塑胶制品有限公司

  315 1523065400014 22306002267 林艺东 男 东山县元丰酒店有限公司

  316 1523065400018 22306000304 陈密密 女 东山县春秋旅行社有限公司

  317 1523065400021 22306000951 朱小汶 女 福建省东山县农业区划

  318 1523065400024 22306000411 李淑敏 女 福建省东山县水产供销公司第一冷冻厂

  319 1523065400033 22306001505 林秀明 女 东山县华彩广告有限公司

  320 1523065400035 22306002118 朱婉莹 女 东山县西埔镇松钦手表商行

  321 1523065400039 22306000338 朱艳 女 东山县顺发水产有限公司

  322 1523065400041 22306002192 林咚妹 女 福建东山华康食品有限公司

  323 1523065400049 22306002206 朱琴 女 东山县吉兴水产加工有限公司

  324 1523065400050 22306002350 蔡铭 女 厦门农商银行天竺支行

  325 1523066000005 22306000129 许君玲 女 信泰人寿保险股份有限公司漳州中心支公司

  326 1523066000008 22306002525 傅晓婷 女 诏安县红星供销合作社炜鹏农资门市

  327 1523066000012 22306001193 王仕敏 女 福建通瑞税务师事务所有限公司

  328 1523066000015 22306001357 林艺贤 女 福建省诏安县亨利实业有限公司

  329 1523066000017 22306000195 徐昭华 女 漳州鑫展旺化工有限公司

  330 1523066000019 22306001135 陈泗伟 男 诏安县西潭中心卫生院

  331 1523066000020 22306001960 王娟 女 福建沈氏毛织服装有限公司

  332 1523066000023 22306000290 陈汉杰 男 诏安精标硅砂有限公司

  333 1523066000028 22306000506 沈煌杰 男 诏安县红星农村朱厝作业区

  334 1523066000029 22306000761 张美君 女 鑫永耐(福州)模具设备有限公司

  335 1523066000033 22306000969 孙萌 女 诏安县中医院

  336 1523066000035 22306001431 许蓉 女 漳州市佳晟食品有限公司

  337 1523066000038 22306002026 沈碧丹 女 诏安长源财税服务有限公司

  338 1523066000040 22306001870 吕文曲 女 诏安县霞葛中心卫生院

  339 1523066000050 22306002275 沈珣 女 福建龙贤建设工程有限公司

  340 1523066000052 22306000530 张文新 男 诏安县官陂镇人民政府

  341 1523066000053 22306000199 高晓东 男 诏安县医院

  342 1523066000060 22306001676 何晓丽 女 诏安县安邦水产食品有限公司

  343 1523066000071 22306002584 曾明洋 男 诏安县农村信用合作联社

  344 1523066000075 22306002063 叶绿洲 女 诏安县疾病预防控制中心

  345 1523066000076 22306002776 沈晓虹 女 福州聚山汽车橡塑有限公司

  346 1523066000082 22306002156 吴燕君 女 诏安县华之杰食品有限公司

  347 1523066000087 22306000270 吴一丹 女 福州金鹏展示器材有限公司

  348 1523066000099 22306000499 沈丽山 女 诏安绿源食品有限公司

  349 1523066000113 22306000041 何洪妹 女 漳州盛年农牧科技有限公司

  350 1523066000114 22306001098 吴惠华 女 福建省驿涛建设技术开发有限公司

  351 1523066000131 22306000185 沈少清 女 厦门市大沃林建筑材料有限公司

  352 1523066000136 22306002732 沈晓玲 女 福建沈氏毛织服装有限公司

  353 1523066000147 22306000508 沈炎芳 女 福建省渔业互保协会

  354 1523065500004 22306001615 韩添福 男 福州阳光伟业贸易公司

  355 1523065500005 22306001880 黄丽娟 女

  356 1523065500006 22306000831 冯燕芬 女 泉州科力电气有限公司

  357 1523065500007 22306000497 赖淑惠 女 泉州科力电气有限公司

  358 1523065500024 22306001873 陈景婷 女 福建凤翔房地产置业有限公司

  359 1523065500029 22306001935 吴金燕 女

  360 1523065500033 22306001832 王思华 女

  361 1523065500040 22306001156 吴黛群 女 漳州市益加益食品有限公司

