导航

攀枝花学院08年成考高升专录取名单

|0·2009-10-19 15:27:29浏览1 收藏0
08510301410091 030131710 闵锐 男 电气自动化技术 191 已录取
08510301410088 030130619 孙韬 男 电气自动化技术 160 已录取
08510301410563 030131224 刘贤 男 电气自动化技术 191 已录取
08510301410593 030131323 于淑玲 女 电气自动化技术 218 已录取
08510302410008 030232426 赵静 男 电气自动化技术 241 已录取
08510301410058 030130620 雷蕊 男 电气自动化技术 172 已录取
08510301410023 030131429 俞泉 女 电子商务 153 已录取
08510301110038 030110315 文勇 男 法律事务 236 已录取
08510301110039 030110206 杨青梅 女 法律事务 249 已录取
08512105110004 210510228 周海燕 女 法律事务 190 已录取
08510301110034 030110629 何莉 女 法律事务 198 已录取
08510305110006 030510107 申川 男 法律事务 206 已录取
08510303110404 030310821 陈明军 男 法律事务 338 已录取
08510301110045 030110714 刘伟明 男 法律事务 206 已录取
08510301110146 030111003 苟家辉 女 法律事务 167 已录取
08510301110222 030110708 徐萍 女 法律事务 236 已录取
08510301110141 030110911 罗德容 女 法律事务 248 已录取
08510301110232 030110617 刘柱 男 法律事务 162 已录取
08510301110188 030110725 李晓春 男 法律事务 205 已录取
08510301110205 030110227 李明杰 男 法律事务 169 已录取
08510301110186 030110330 伍月 女 法律事务 209 已录取
08510301110187 030110513 贾丽 女 法律事务 176 已录取
08510301110258 030110804 胡春康 男 法律事务 224 已录取
08510301110245 030110108 陈晓红 女 法律事务 169 已录取
08510301110053 030110105 吴茜 女 法律事务 160 已录取
08510301110059 030110307 王贝 男 法律事务 158 已录取
08510301110133 030110824 胡明飞 男 法律事务 270 已录取
08510301110134 030110418 周燕 女 法律事务 340 已录取
08510301110131 030110621 许可 男 法律事务 213 已录取
08510301110122 030110909 何莉 女 法律事务 158 已录取
08510101111035 010112402 刘国佳 男 工商企业管理 246 已录取
08510101111030 010111424 钟国荣 男 工商企业管理 306 已录取
08510101111016 010119305 唐菁梅 女 工商企业管理 226 已录取
08510101111015 010121920 杨静 女 工商企业管理 236 已录取
08510101111012 010116608 毛甲甲 女 工商企业管理 207 已录取
08510101111017 010121805 柏芸 女 工商企业管理 346 已录取
08510101111024 010114017 杨莉华 女 工商企业管理 333 已录取
08510101111023 010113216 袁绿 男 工商企业管理 235 已录取
08510101111018 010113103 夏莉 女 工商企业管理 195 已录取
08510301110210 030110821 王兰 女 工商企业管理 190 已录取
08510301110231 030110924 朱海君 男 工商企业管理 195 已录取
08510301110223 030110316 刘涛 男 工商企业管理 231 已录取
08510304110025 030410125 张渝 女 工商企业管理 175 已录取
08510304110024 030410101 王继荣 女 工商企业管理 198 已录取
08510304110026 030410106 王艾华 女 工商企业管理 177 已录取
08510301110297 030110813 杜昌庭 男 工商企业管理 191 已录取
08510305110011 030510103 杨明忠 男 工商企业管理 268 已录取
08510302110003 030210106 吕剑 男 工商企业管理 165 已录取
08510302110001 030210101 凌少飞 女 工商企业管理 211 已录取
08510303110365 030310402 刘其武 男 工商企业管理 171 已录取
08510304110019 030410124 王华飞 女 工商企业管理 252 已录取
08510303110368 030310224 盛安富 男 工商企业管理 226 已录取
08510301110294 030110806 林维伟 男 工商企业管理 222 已录取
08510301110260 030110230 杨紫涵 女 工商企业管理 162 已录取
08510301110261 030110416 王恒 男 工商企业管理 163 已录取
08510301110254 030110727 刘永洪 女 工商企业管理 198 已录取
08510301110246 030110516 李洋 女 工商企业管理 181 已录取
08510301110249 030110603 魏兰 女 工商企业管理 208 已录取
08510301110292 030110721 冯剑平 男 工商企业管理 173 已录取
08510301110293 030110203 李林易 男 工商企业管理 173 已录取
08510301110277 030110820 张锐 男 工商企业管理 174 已录取
08510301110264 030110809 刘刚 男 工商企业管理 225 已录取
08510301110276 030110506 邹佳汛 女 工商企业管理 159 已录取
08510301110209 030110501 柳海燕 女 工商企业管理 167 已录取
08510301110030 030110412 张登和 男 工商企业管理 195 已录取
08510301110095 030110123 徐芳 女 工商企业管理 183 已录取
08510301110079 030110828 邹春梅 女 工商企业管理 197 已录取
08510301110028 030110716 邱佳 女 工商企业管理 167 已录取
08510301110137 030110815 廖攀 男 工商企业管理 197 已录取
08510301110026 030110530 朱正西 女 工商企业管理 186 已录取
08510301110027 030110411 刘权江 男 工商企业管理 155 已录取
08510301110031 030111011 徐孝娟 女 工商企业管理 157 已录取

08510301110056 030110328 朱琪 女 工商企业管理 256 已录取
08510301110054 030110423 伍月阳 女 工商企业管理 161 已录取
08510301110048 030110419 张尚志 男 工商企业管理 185 已录取
08510301110062 030110523 程虎 男 工商企业管理 318 已录取
08510301110076 030110609 陈丰 男 工商企业管理 200 已录取
08510301110071 030110110 王文莉 女 工商企业管理 156 已录取
08510301110069 030110711 张?爽 女 工商企业管理 193 已录取
08510301110007 030110217 康娅娟 女 工商企业管理 171 已录取
08510301110148 030110122 谢代顺 男 工商企业管理 237 已录取
08510301110011 030110310 何锋 男 工商企业管理 195 已录取
08510301110004 030110916 罗军 男 工商企业管理 201 已录取
08510301110185 030110427 郑文萍 女 工商企业管理 168 已录取
08510301110150 030110625 张祖兰 女 工商企业管理 155 已录取
08510301110017 030111022 鲁红霞 女 工商企业管理 180 已录取
08510301110018 030111002 李欢欢 女 工商企业管理 231 已录取
08510301110140 030110723 冯琦 男 工商企业管理 166 已录取
08510301110145 030110401 张义敏 女 工商企业管理 168 已录取
08510301110144 030110318 郭莉 女 工商企业管理 206 已录取
08510301110143 030110428 周维 男 工商企业管理 198 已录取
08510301410529 030132011 刘元海 男 工商企业管理 167 已录取
08510301410557 030130803 罗华兵 男 工商企业管理 173 已录取
08510301410558 030130320 潘钢 男 工商企业管理 151 已录取
08512104410320 210431008 丰林 男 工商企业管理 197 已录取
08510301410597 030130829 易明纬 男 工商企业管理 192 已录取
08510301410096 030132602 钟和玲 女 工商企业管理 183 已录取
08510301410060 030131822 周贵恩 男 工商企业管理 153 已录取
08510303410203 030330802 黄永红 女 工商企业管理 187 已录取
08510305410026 030530102 陈中华 男 工商企业管理 169 已录取
08510101111032 010118724 杜丹 女 航空服务 211 已录取
08510101111022 010121022 赵敏 女 航空服务 178 已录取
08510101111020 010120722 邹浩 女 航空服务 213 已录取
08510101111036 010118323 唐锦程 女 航空服务 188 已录取
08510101111028 010113720 吴照伟 男 航空服务 156 已录取
08510101111013 010120720 何春 男 航空服务 332 已录取
08510101114276 010115810 陈攀 女 航空服务 243 已录取
08510301410587 030131715 陶祖燕 女 护理 154 已录取
08510301410590 030131709 梁娜 女 护理 147 已录取
08510301410600 030132202 蔡久菊 女 护理 146 已录取
08510303410179 030330906 廖国? 女 护理 183 已录取
08510305410021 030530119 马银 女 护理 177 已录取
08510304410087 030430413 金世兰 女 护理 167 已录取
08510305410012 030530116 沈正美 女 护理 148 已录取
08510303410252 030330522 李光丽 女 护理 212 已录取
08510303410194 030330823 乔燕玲 女 护理 185 已录取
08510304410086 030430329 何登钰 女 护理 156 已录取
08512105410098 210530330 冯光菊 女 护理 152 已录取

08512105410152 210530129 许建梅 女 护理 236 已录取
08510301410735 030130425 易男 女 护理 165 已录取
08510302410856 030231808 唐润荣 女 护理 158 已录取
08511601410320 160130109 宋怡 女 护理 141 已录取
08510304410064 030430127 何涛 女 护理 220 已录取
08510301410081 030132608 罗飞 女 护理 149 已录取
08510301410078 030130810 曾珍 女 护理 187 已录取
08510301410083 030130912 王方燕 女 护理 150 已录取
08510301410082 030131424 王晓莉 女 护理 148 已录取
08510301410077 030131725 刘双 女 护理 137 已录取
08510301410070 030131213 王德雨 女 护理 146 已录取
08510301410069 030130110 黄丽娟 女 护理 201 已录取
08510301410076 030132330 杨羚 女 护理 155 已录取
08510301410071 030131025 李玉丹 女 护理 133 已录取
08510301410087 030132122 罗杰 女 护理 202 已录取
08510301410508 030130629 汤婷婷 女 护理 166 已录取
08510301410504 030131002 张义鹃 女 护理 142 已录取
08510301410510 030131227 赵春梅 女 护理 147 已录取
08510301410509 030130213 胡梅 女 护理 141 已录取
08510301410370 030130710 吴懿 男 护理 160 已录取
08510301410095 030131506 武迪 女 护理 138 已录取
08510301410094 030130330 于小溪 女 护理 149 已录取
08510301410099 030132419 颜艳美 女 护理 132 已录取
08510301410097 030130603 罗丹 女 护理 150 已录取
08510301410024 030132504 唐丽 女 护理 152 已录取
08510301410017 030130205 王玲 女 护理 156 已录取
08510301410027 030130827 曾洁莉 女 护理 132 已录取
08510301410026 030130202 刘敏 女 护理 141 已录取
08510301410013 030131820 崔映键 女 护理 148 已录取
08510301410006 030131525 宫晨瑜 女 护理 134 已录取
08510301410003 030130804 李汶霞 女 护理 151 已录取
08510301410012 030131728 唐瑶 女 护理 151 已录取
08510301410011 030131023 赵洪艳 女 护理 131 已录取
08510301410028 030132518 游莉? 女 护理 157 已录取
08510301410055 030132206 陈莉萍 女 护理 154 已录取
08510301410049 030131923 王坤莉 女 护理 136 已录取
08510301410068 030130821 徐鸿艳 女 护理 156 已录取
08510301410057 030131024 梅云娟 女 护理 156 已录取
08510301410043 030130716 卢永琼 女 护理 156 已录取
08510301410030 030132306 王孝琼 女 护理 135 已录取
08510301410029 030130926 吴非 女 护理 154 已录取
08510301410042 030130415 陈淇 女 护理 140 已录取
08510301410041 030130412 吴洪丽 女 护理 177 已录取
08510301410567 030131212 张梅 女 护理 139 已录取
08510301410566 030130715 周勋玉 女 护理 161 已录取
08510301410569 030132116 李小丽 女 护理 147 已录取
08510301410568 030132111 雷雯雯 女 护理 142 已录取
08510301410565 030132026 谭金杭 女 护理 170 已录取
08510301410560 030131109 余小飞 女 护理 156 已录取
08510301410559 030131017 王少会 女 护理 149 已录取
08510301410564 030132422 吴凳红 女 护理 144 已录取
08510301410562 030130807 张科梅 女 护理 153 已录取
08510301410570 030132516 刘芸霞 女 护理 146 已录取
08510301410578 030131804 于杰 女 护理 164 已录取
08510301410576 030131913 许馨月 女 护理 181 已录取
08510301410582 030130911 刘杨杨 女 护理 150 已录取
08510301410580 030130224 李红红 女 护理 169 已录取
08510301410575 030132601 罗琼玲 女 护理 132 已录取
08510301410572 030131906 李冉 女 护理 168 已录取
08510301410571 030130430 陈雪琳 女 护理 183 已录取
08510301410574 030130914 胡太荣 女 护理 144 已录取
08510301410573 030132230 左佳霓 女 护理 170 已录取
08510301410517 030130328 李凤 女 护理 181 已录取
08510301410516 030131721 刘敏 女 护理 164 已录取
08510301410521 030130923 柳玲霞 女 护理 178 已录取
08510301410518 030132004 林芳 女 护理 173 已录取
08510301410515 030131814 马义英 女 护理 132 已录取
08510301410512 030131625 吕晓燕 女 护理 151 已录取

08510301410511 030131527 蒋化梅 女 护理 167 已录取
08510301410514 030130623 张小蓉 女 护理 162 已录取
08510301410513 030131702 严梅 女 护理 158 已录取
08510301410522 030131924 周芳 女 护理 182 已录取
08510301410541 030131418 何菊 女 护理 191 已录取
08510301410540 030131415 林雪娇 女 护理 168 已录取
08510301410553 030131826 张宗霞 女 护理 155 已录取
08510301410549 030130108 肖全敏 女 护理 168 已录取
08510301410539 030131321 敬桂芳 女 护理 267 已录取
08510301410524 030132414 王阳 女 护理 151 已录取
08510301410523 030131207 赵宇 女 护理 148 已录取
08510301410535 030130524 周媛媛 女 护理 133 已录取
08510301410526 030130624 尹丽 女 护理 181 已录取
08510101114278 010117712 于小洋 男 会计 234 已录取
08510101111029 010119113 蒙近军 男 会计 313 已录取
08510301110066 030111018 吕庆梅 女 会计 193 已录取
08510301110067 030110729 黄小红 女 会计 197 已录取
08510301110064 030110403 董一春 女 会计 158 已录取
08510301110060 030110322 张斯 女 会计 233 已录取
08510301110252 030110526 徐丽 女 会计 207 已录取
08510301110072 030111008 郑洪梅 女 会计 211 已录取
08510301110074 030110113 肖诗翼 男 会计 225 已录取
08510301110138 030110107 杜林 女 会计 179 已录取
08510301110068 030110912 池美烟 女 会计 225 已录取
08510301110251 030110210 甯攀 女 会计 189 已录取
08510301110047 030110817 陶淑芳 女 会计 231 已录取
08510301110259 030110606 陈思颖 女 会计 207 已录取
08510301110233 030110619 刘方彦 女 会计 204 已录取
08510301110043 030110424 刘晓佳 女 会计 296 已录取
08510301110044 030110622 唐玲 女 会计 264 已录取
08510301110058 030110921 王丽 女 会计 166 已录取
08510301110234 030110722 刘丽 女 会计 222 已录取
08510301110255 030110926 刘玉君 女 会计 167 已录取
08510301110257 030110208 王彦力 女 会计 238 已录取
08510301110256 030110413 蔡娜 女 会计 168 已录取
08510301110099 030111017 万娟娟 女 会计 167 已录取
08510301110241 030110126 冯秋萍 女 会计 175 已录取
08510301110098 030110812 谭世兰 女 会计 161 已录取
08510301110242 030110118 黄婷 女 会计 199 已录取
08510301110097 030110602 张艳琼 女 会计 170 已录取
08510301110239 030110508 李廷静 女 会计 182 已录取
08510301110135 030110910 王小蓉 女 会计 183 已录取
08510301110240 030110127 肖莉 女 会计 190 已录取
08510301110129 030110222 李流伟 男 会计 176 已录取
08510301110130 030110802 汪志礼 女 会计 353 已录取
08510301110243 030110327 程方毅 女 会计 160 已录取
08510301110083 030110221 陆维琪 女 会计 208 已录取
08510301110078 030110216 朱梅 女 会计 188 已录取
08510301110235 030110319 刘春梅 女 会计 234 已录取
08510301110077 030110825 陈恂 女 会计 182 已录取
08510301110090 030110814 刘洋 男 会计 199 已录取
08510301110091 030110211 向世玲 女 会计 160 已录取
08510301110087 030110323 起学菊 女 会计 192 已录取
08510301110085 030110623 罗明 女 会计 176 已录取
08510301110086 030110807 王澜燕 女 会计 158 已录取
08510301110041 030110312 曾启伟 女 会计 189 已录取
08510301110015 030110426 邱顺萍 女 会计 176 已录取
08510301110013 030110220 袁琴 女 会计 216 已录取
08510304110023 030410119 任晓浦 男 会计 162 已录取
08510301110016 030110228 袁忠燕 女 会计 175 已录取
08510301110020 030110112 陈桂梅 女 会计 165 已录取
08510301110225 030110829 罗相梅 女 会计 169 已录取

08510304110022 030410121 朱启佳 女 会计 199 已录取
08510301110217 030110818 黄海玉 女 会计 271 已录取
08510305110001 030510101 杜庆芬 女 会计 179 已录取
08510301110184 030110417 李春燕 女 会计 290 已录取
08510301110180 030110611 方洁莹 女 会计 217 已录取
08510301110214 030110718 黄鸿玉 女 会计 193 已录取
08510301110219 030110923 刘娟 女 会计 169 已录取
08510301110002 030110406 丁汝英 女 会计 193 已录取
08510301110265 030110507 易佳 女 会计 248 已录取
08510301110266 030110301 王红 女 会计 181 已录取
08510303110367 030310706 冯芳 女 会计 170 已录取
08510303110366 030311301 封有莉 女 会计 166 已录取
08510301110033 030110225 刘健 男 会计 193 已录取
08510301110268 030110114 曹小燕 女 会计 174 已录取
08510301110213 030110715 高艺萌 女 会计 157 已录取
08510301110023 030110102 陈朝凤 女 会计 161 已录取
08510301110022 030110719 李刚菊 女 会计 169 已录取
08510301110269 030110709 仲明燕 女 会计 164 已录取
08510301110207 030110801 陈红 女 会计 170 已录取
08510302410006 030232317 吴琼 女 会计 179 已录取
08510303410201 030330605 刘丽 女 会计 181 已录取
08510301410061 030130812 樊琴 女 会计 171 已录取
08510301410537 030132505 杨桂花 女 会计 267 已录取
08510301410583 030130128 李砚雪 女 会计 201 已录取
08510301410016 030131507 鲁洪敏 女 会计 201 已录取
08510301410598 030132130 唐小红 女 会计 160 已录取
08510101412098 010134105 洪建军 男 机电一体化技术 176 已录取
08510101412097 010140119 邱晓刚 男 机电一体化技术 281 已录取
08510101412096 010132223 游竣铃 男 机电一体化技术 227 已录取
08510101413565 010134123 高志杨 男 机电一体化技术 244 已录取
08510101413561 010135722 成海明 男 机电一体化技术 178 已录取
08510101412095 010133603 张强 男 机电一体化技术 300 已录取
08510101413564 010140206 王小东 男 机电一体化技术 260 已录取
08510301410092 030132305 温继胜 男 机电一体化技术 159 已录取
08510302410002 030231512 刘宇 男 机电一体化技术 163 已录取
08510301410090 030131112 唐铭 男 机电一体化技术 224 已录取
08510301410595 030131905 刘闯 男 机电一体化技术 186 已录取
08510301410589 030130503 邢守斌 男 机电一体化技术 181 已录取
08510303410246 030330609 廖丹丹 女 机电一体化技术 165 已录取
08510301410532 030131013 王强 男 机电一体化技术 160 已录取
08510301410520 030130927 路双全 男 机电一体化技术 173 已录取
08510302410009 030231316 谢双龙 男 机电一体化技术 206 已录取
08510301410098 030131427 淦代明 男 机电一体化技术 155 已录取
08510301410586 030131801 刘海洋 男 机电一体化技术 170 已录取
08510302410007 030233316 魏楠 女 机电一体化技术 250 已录取
08510301410501 030131209 张弟鹏 男 机电一体化技术 166 已录取
08510301410050 030130513 姜永红 男 机电一体化技术 191 已录取
08510301410053 030130116 刘名翼 男 机电一体化技术 203 已录取
08510301410054 030132002 叶利红 男 机电一体化技术 224 已录取
08510301410063 030130501 谢丹 女 机电一体化技术 336 已录取
08510301410065 030131607 张欣 女 机电一体化技术 155 已录取
08510101412103 010138928 秦天宇 男 计算机信息管理 181 已录取
08510101412105 010137629 陈川 男 计算机信息管理 255 已录取
08510101412099 010131822 杨光茂 男 计算机应用技术 286 已录取
08510303410245 030330621 陈燕 女 计算机应用技术 157 已录取
08510301410046 030132225 张流 男 计算机应用技术 159 已录取
08511005410040 100530701 徐江 男 计算机应用技术 157 已录取
08510301410728 030131519, 田玉虎 男 计算机应用技术 178 已录取
08510301410008 030131618 陈霆 男 计算机应用技术 199 已录取
08510301410584 030132427 闫闳 男 计算机应用技术 171 已录取
08512104410314 210430228 赵志刚 男 计算机应用技术 226 已录取
08510301410040 030130527 俞艳华 女 计算机应用技术 161 已录取
08510301410531 030131602 代磊 男 计算机应用技术 250 已录取
08510301410035 030132013 黄运军 男 计算机应用技术 183 已录取
08510301410100 030131722 刘展宏 男 计算机应用技术 161 已录取
08510301410062 030132215 刘汉丽 女 计算机应用技术 150 已录取
08510301410067 030130407 白梅 女 计算机应用技术 265 已录取
08510301410079 030131306 陈建 男 计算机应用技术 164 已录取

08510101412094 010140106 罗鑫 男 建筑工程技术 279 已录取
08510101412106 010138530 刘经川 男 建筑工程技术 245 已录取
08510101413562 010140403 孙文 男 建筑工程技术 290 已录取
08510101412108 010135516 许华智 男 建筑工程技术 203 已录取
08510101412107 010140505 胡绍伍 男 建筑工程技术 297 已录取
08510106410266 010639110 王巧雅 女 建筑工程技术 155 已录取
08510106416437 012231525 杨长杰 男 建筑工程技术 232 已录取
08510301410066 030131417 冉健 男 建筑工程技术 224 已录取
08510301410047 030132405 文万勇 男 建筑工程技术 162 已录取
08510301410001 030131726 欧绍福 男 建筑工程技术 154 已录取
08510301410002 030131010 龙永攀 男 建筑工程技术 289 已录取
08510301410503 030132104 赵虎 男 建筑工程技术 302 已录取
08510301410048 030132313 林伟 男 建筑工程技术 161 已录取
08510305410019 030530101 邓代雄 男 建筑工程技术 248 已录取
08510301410556 030130721 王清琼 女 建筑工程技术 152 已录取
08510301410730 030131115 吕钊 男 建筑工程技术 273 已录取
08510301410543 030130917 郑旦 女 建筑工程技术 153 已录取
08510301410542 030131423 王逊 男 建筑工程技术 278 已录取
08510301410736 030131504 周戈潋 男 建筑工程技术 183 已录取
08510301410045 030131202 吴平禄 男 建筑工程技术 164 已录取
08510301410527 030131328 杜江 男 建筑工程技术 240 已录取
08510301410733 030131623 文兴才 男 建筑工程技术 202 已录取
08510301410530 030131309 郑茂忠 男 建筑工程技术 151 已录取
08510301110200 030110125 唐顺弟 男 经济信息管理 185 已录取
08510301110094 030110830 吴宏 男 经济信息管理 168 已录取
08510303110390 030310822 武文杰 男 经济信息管理 176 已录取
08510301110215 030110925 李钟刚 男 经济信息管理 226 已录取
08510301110190 030110930 蔡君兰 女 经济信息管理 301 已录取
08510301110049 030110803 韩聪 男 经济信息管理 177 已录取
08510301110274 030110305 李梦云 女 经济信息管理 224 已录取
08510301110226 030110810 胡徐荩 男 经济信息管理 238 已录取
08510301110230 030110422 李燕 女 经济信息管理 161 已录取
08510301110046 030110703 贺雪慧 女 经济信息管理 203 已录取
08510301110032 030110117 卢燕平 女 经济信息管理 192 已录取
08510301110288 030110913 许冰冰 女 经济信息管理 256 已录取
08510301110001 030110106 王慧 女 经济信息管理 261 已录取
08510301110080 030110520 范雁 女 经济信息管理 188 已录取
08510301110182 030110614 段燕 女 经济信息管理 166 已录取
08510301110291 030110922 雷晓娟 女 经济信息管理 180 已录取
08510301110073 030110905 李勋 男 经济信息管理 199 已录取
08510301110238 030111020 李曾红 女 经济信息管理 360 已录取
08510301410034 030130621 任惠 女 经济信息管理 246 已录取
08510301410051 030130109 贺娟 女 经济信息管理 355 已录取
08510301410636 030131830 李啸宇 男 经济信息管理 228 已录取
08510301410554 030130326 冯丽 女 经济信息管理 177 已录取
08510301410038 030130615 张志 男 经济信息管理 325 已录取
08510301410594 030130924 向阳 男 经济信息管理 167 已录取
08510303410253 030330604 王璐 女 临床医学 182 已录取
08510301410075 030132025 李桂香 女 临床医学 162 已录取
08512113410050 211330116 邓波 男 临床医学 139 已录取
08510303410259 030330513 李娟 女 临床医学 205 已录取
08512106410013 210630401 曹吉会 女 临床医学 185 已录取
08510303410257 030330120 周云兵 男 临床医学 170 已录取
08512113410017 211330107 胡攀志 男 临床医学 168 已录取
08510301410014 030131926 李永仙 女 临床医学 156 已录取
08512113410016 211330206 严红君 男 临床医学 208 已录取
08510304410083 030430305 张在先 女 临床医学 198 已录取
08510301410072 030131014 张前兰 女 临床医学 137 已录取
08510301410591 030131223 张洪英 女 临床医学 146 已录取
08512113410032 211330305 邓明松 男 临床医学 199 已录取
08510304410077 030430214 赵文萍 女 临床医学 200 已录取

08510303410190 030330612 吴世娟 女 临床医学 181 已录取
08510303410191 030330711 罗明荣 男 临床医学 221 已录取
08510304410078 030430211 刘天琼 女 临床医学 155 已录取
08510303410185 030330530 汪国军 男 临床医学 173 已录取
08512103410022 210330220 杨志军 男 临床医学 213 已录取
08510101111033 010117814 李雨霏 女 民航商务 327 已录取
08510101211027 010111013 苟潘 女 艺术设计 138 已录取
08510101211026 010120214 朱兴霞 女 艺术设计 105 已录取

?全国2008年成人高考成绩查询汇总

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

| 注册 | 电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved